WorldTour 2023, classifica sempre più corta per la lotta salvezza

A parte un cambiamento al vertice che consente alla Quick-Step Alpha Vinyl di superare la Jumbo – Visma, restano ferme tutte le altre posizioni del Ranking Triennale che assegna le licenze WorldTour 2023. Se le prime posizioni sono aneddotiche, ovviamente non lo so quelle che riguardano la lotta per la salvezza. Al momento sono sempre Lotto Soudal e Israel – Premier Tech le due escluse, ma si avvicina una corsa che assegna tantissimi punti come il Tour de France e i distacchi sono decisamente ridotti. La formazione israeliana ha intanto comunque accorciato ulteriormente il distacco conquistando 154 punti, circa 100 in più della Lotto Soudal, ancora in serratissima lotta per l’ultima posizione utile con il Team BikeExchange – Jayco, attualmente salvo per appena 21,33 punti. Restano ancora molto vicini EF Education – EasyPost e Movistar, che non ha fatto registrare alcun punto in questa settimana, mentre la Cofidis continua a raggranellare punti per tenersi fuori dal pericolo.

POS PREC +/- NOME 2020 2021 2022 TOTALE DIFF PREC
1 2 1 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 9776,16 15641,21 5593 31010,37 +331 5262
2 1 -1 JUMBO-VISMA 9919 12914,67 8168 31001,67 +1 8167
3 3 0 INEOS GRENADIERS 7628,33 14998,66 7601 30227,99 +106 7495
4 4 0 UAE TEAM EMIRATES 8503 12355,66 7264 28122,66 +0 7264
5 5 0 BAHRAIN VICTORIOUS 4686 10429 7325 22440 +69 7256
6 6 0 BORA – HANSGROHE 6738,5 8222 7215 22175,5 +170 7045
7 7 0 ALPECIN-FENIX 4788 8251 5750 18789 +193 5557
8 8 0 GROUPAMA – FDJ 5614 6715 5216 17545 +206 5010
9 9 0 TREK – SEGAFREDO 6591 6593,66 3778 16962,66 +294 3484
10 10 0 INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX 3434 5571 6366 15371 +191 6175
11 11 0 AG2R CITROEN TEAM 3628 7151 4431 15210 +53 4378
12 12 0 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 6612 6469 2098,5 15179,5 +253,5 1845
13 13 0 TEAM ARKEA – SAMSIC 3697 5000 5394 14091 +74 5320
14 14 0 TEAM DSM 7582,71 3887 2360 13829,71 +3 2357
15 15 0 COFIDIS 2806 5481 5185 13472 +121 5064
16 16 0 MOVISTAR TEAM 2953 6656 3663 13272 +0 3663
17 17 0 EF EDUCATION – EASYPOST 5576,99 5362,33 2322 13261,32 +68 2254
18 18 0 TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 4986 4686,33 3033 12705,33 +76 2957
19 19 0 LOTTO SOUDAL 3231 4704 4749 12684 +55 4694
20 20 0 ISRAEL – PREMIER TECH 2358 6704,66 3234 12296,66 +154 3080
21 21 0 TOTALENERGIES 1418 3192 3924 8534 +125 3799
22 22 0 UNO-X PRO CYCLING TEAM 1346,29 2848,17 2069 6263,46 +160 1909
23 23 0 B&B HOTELS – KTM 1165 2726 1358 5249 +1 1357
24 24 0 BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 783 2037 1564 4384 +93 1471
25 25 0 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 1109 1898 1237 4244 +65 1172
26 26 0 DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI 1024 1688 1084 3796 +0 1084
27 27 0 BARDIANI CSF FAIZANE’ 325 1608 1104 3037 +131 973
28 29 1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 667 1408 884 2959 +150 734
29 28 -1 GAZPROM-RUSVELO 578 1461 881 2920 +107 774
30 32 2 EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 1042,67 988 2030,67 +146 842
31 30 -1 EUSKALTEL – EUSKADI 542 1028 364 1934 +0 364
32 31 -1 EQUIPO KERN PHARMA 440 988,33 500 1928,33 +5 495
33 33 0 HUMAN POWERED HEALTH 257 929 483 1669 +155 328
34 34 0 BURGOS-BH 329 798 466 1593 +100 366
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK 95 67 19 181 +0 19

Rispondi

Pulsante per tornare all'inizio