Vuelta a Burgos 2020, Sam Bennett anticipa tutti! Terzo Giacomo Nizzolo
Si è disputata questo pomeriggio la quarta tappa della Vuelta a Burgos 2020. Il più veloce al termine della Gumiel de Izán – Roa (164 km) è stato Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step). L’irlandese ha allungato a 800 metri dal traguardo, sfruttando una caduta nella testa del gruppo proprio sotto lo striscione dell’ultimo chilometro, sorprendendo con un colpo da finisseur la concorrenza di Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e Giacomo Nizzolo (NTT) che si sono dovuti accontentare dei gradini più bassi del podio a ben 5 secondi dall’irlandese. Bene anche Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) che si è piazzato al quarto posto. Le prime posizioni della classifica generale restano invariate con Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) che resta al comando con 18 secondi di vantaggio su George Bennett (Jumbo – Visma) e 32 su Mikel Landa (Bahrain-McLaren).
Alla ripartenza ci sono tutti i 143 corridori che avevano tagliato la linea del traguardo ieri. Nelle prime fasi della corsa si crea un fuga a sei uomini: Txomin Juaristi (Euskaltel Euskadi), Willie Smit (Burgos – BH), Alejandro Ropero, Diego Pablo Sevilla e gli italiani Riccardo Verza (Kometa Xstra) e Damiano Cima (Gazprom – Rusvelo). Dopo soli 40 chilometri di corsa il vantaggio dei battistrada è già superiore ai 4 minuti, grazie al lavoro dei tre uomini della Kometa Xsrta che si mettono in testa.
Nel gruppo, però, le squadre dei velocisti non permettono ai fuggitivi di incrementare il loro vantaggio, mentre sulla corsa si registrano temperature altissime. La corsa non regala grandi sussulti, tranne una foratura di Carapaz che però rientra senza problemi, e così si arriva ai -40 con i sei uomini al comando che conservano un vantaggio di circa 2’ sul gruppo, dove lavorano soprattutto Groupama – FDJ e Bahrain – McLaren. In gruppo accelerano ancora e ai -30 il distacco è già sceso a 1’38”, mentre il gruppo di fuggitivi si dimezza con i soli Ropero, Sevilla e Cima che restano davanti. Sevilla è il più brillante a 20 chilometri dal traguardo resta al comando da solo prima di essere recuperato dal compagno Ropero, il quale si libera a sua volta di Cima. I due riescono a mantenere una trentina di secondi di vantaggio sul gruppo tirato da Jumbo-Visma, BORA-hansgrohe e Groupama-FDJ, che li va a riprendere in vista dei -10 chilometri dall’arrivo.
Subito dopo il ricongiungimento una caduta di massa spezza per qualche chilometro il gruppo, ma senza particolari conseguenze per nessun corridore. Le squadre dei velocisti non si scompongono fino allo striscione che segnala l’ultimo chilometro, quando un’altra caduta, questa volta nelle prime posizioni, offre a Bennett l’occasione giusta per provare una spericolata accelerazione che alla fine si rivela un’intuizione vincente.
Ordine di Arrivo Quarta Tappa Vuelta a Burgos 2020
1 | BENNETT | Sam | IRL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3:51:19 |
2 | DEMARE | Arnaud | FRA | GROUPAMA – FDJ | 3:51:19 |
3 | NIZZOLO | Giacomo | ITA | NTT PRO CYCLING TEAM | 3:51:19 |
4 | CIMOLAI | Davide | ITA | ISRAEL START – UP NATION | 3:51:19 |
5 | TAMINIAUX | Lionel | BEL | BINGOAL WB | 3:51:19 |
6 | GIRMAY HAILU | Biniam | ERI | NIPPO DELKO PROVENCE | 3:51:19 |
7 | ABERASTURI IZAGA | Jon | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3:51:19 |
8 | LAAS | Martin | EST | BORA – HANSGROHE | 3:51:19 |
9 | EDMONDSON | Alexander | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 3:51:19 |
10 | ZABEL | Rick | GER | ISRAEL START – UP NATION | 3:51:19 |
11 | ARANBURU DEBA | Alex | ESP | ASTANA PRO TEAM | 3:51:19 |
12 | FEDELI | Alessandro | ITA | NIPPO DELKO PROVENCE | 3:51:19 |
13 | HALLER | Marco | AUT | BAHRAIN – MCLAREN | 3:51:19 |
14 | TRENTIN | Matteo | ITA | CCC TEAM | 3:51:19 |
15 | CARAPAZ | Richard | ECU | TEAM INEOS | 3:51:19 |
16 | LIETAER | Eliot | BEL | BINGOAL WB | 3:51:19 |
17 | BENNETT | George | NZL | TEAM JUMBO – VISMA | 3:51:19 |
18 | CANOLA | Marco | ITA | GAZPROM – RUSVELO | 3:51:19 |
19 | EVENEPOEL | Remco | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3:51:19 |
20 | CHAVES RUBIO | Jhoan Esteban | COL | MITCHELTON – SCOTT | 3:51:19 |
21 | LANDA MEANA | Mikel | ESP | BAHRAIN – MCLAREN | 3:51:19 |
22 | LAMPAERT | Yves | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3:51:19 |
23 | ARISTI GARDOKI | Mikel | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 3:51:19 |
24 | THEUNS | Edward | BEL | TREK – SEGAFREDO | 3:51:19 |
25 | ALMEIDA | João | POR | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3:51:19 |
26 | MEINTJES | Louis | RSA | NTT PRO CYCLING TEAM | 3:51:19 |
27 | BAGIOLI | Andrea | ITA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3:51:19 |
28 | SERRANO RODRIGUEZ | Gonzalo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3:51:19 |
29 | FUENTES PANIEGO | Angel | ESP | BURGOS – BH | 3:51:19 |
30 | CAVENDISH | Mark | GBR | BAHRAIN – MCLAREN | 3:51:19 |
31 | DE LA CRUZ MELGAREJO | David | ESP | UAE TEAM EMIRATES | 3:51:19 |
32 | GROSSSCHARTNER | Felix | AUT | BORA – HANSGROHE | 3:51:19 |
33 | DE LA PARTE | Victor | ESP | CCC TEAM | 3:51:19 |
34 | NIEVE ITURRALDE | Mikel | ESP | MITCHELTON – SCOTT | 3:51:19 |
35 | DIAZ GALLEGO | Jose Manuel | ESP | NIPPO DELKO PROVENCE | 3:51:19 |
36 | HERMANS | Ben | BEL | ISRAEL START – UP NATION | 3:51:19 |
37 | MAS BONET | Luis Guillermo | ESP | MOVISTAR TEAM | 3:51:19 |
38 | BOL | Jetse | NED | BURGOS – BH | 3:51:19 |
39 | BERRADE FERNANDEZ | Urko | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 3:51:19 |
40 | ARU | Fabio | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 3:51:19 |
41 | OSORIO ARBOLEDA | Juan Felipe | COL | BURGOS – BH | 3:51:19 |
42 | RODRIGUEZ MARTIN | Cristian | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3:51:19 |
43 | MADRAZO RUIZ | Angel | ESP | BURGOS – BH | 3:51:19 |
44 | RODRIGUEZ CANO | Carlos | ESP | TEAM INEOS | 3:51:19 |
45 | GANNA | Filippo | ITA | TEAM INEOS | 3:51:19 |
46 | GAVIRIA RENDON | Fernando | COL | UAE TEAM EMIRATES | 3:51:19 |
47 | LIVYNS | Arjen | BEL | BINGOAL WB | 3:51:19 |
48 | VAN ASBROECK | Tom | BEL | ISRAEL START – UP NATION | 3:51:19 |
49 | CHERNETSKII | Sergei | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 3:51:19 |
50 | FERNANDEZ | Ruben | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 3:51:19 |
51 | MARTIN SANZ | Gotzon | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 3:51:19 |
52 | ERVITI | Imanol | ESP | MOVISTAR TEAM | 3:51:19 |
53 | DLAMINI | Nicholas | RSA | NTT PRO CYCLING TEAM | 3:51:19 |
54 | ADRIA OLIVERAS | Roger | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 3:51:19 |
55 | VALVERDE | Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 3:51:19 |
56 | DUNBAR | Edward | IRL | TEAM INEOS | 3:51:19 |
57 | GAUDU | David | FRA | GROUPAMA – FDJ | 3:51:19 |
58 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA | Oscar | ESP | ASTANA PRO TEAM | 3:51:19 |
59 | RICHEZE | Maximiliano Ariel | ARG | UAE TEAM EMIRATES | 3:51:19 |
60 | NATAROV | Yuriy | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 3:51:19 |
61 | VALTER | Attila | HUN | CCC TEAM | 3:51:19 |
62 | CONTRERAS PINZON | Rodrigo | COL | ASTANA PRO TEAM | 3:51:19 |
63 | FERNANDEZ CRUZ | Delio | ESP | NIPPO DELKO PROVENCE | 3:51:19 |
64 | KÄMNA | Lennard | GER | BORA – HANSGROHE | 3:51:19 |
65 | MALECKI | Kamil | POL | CCC TEAM | 3:51:19 |
66 | SAJNOK | Szymon | POL | CCC TEAM | 3:51:19 |
67 | CAPECCHI | Eros | ITA | BAHRAIN – MCLAREN | 3:51:19 |
68 | MENDEZ NOREÑA | Daniel Alejandro | COL | EQUIPO KERN PHARMA | 3:51:19 |
69 | ROVNY | Ivan | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 3:51:19 |
70 | DINA | Márton | HUN | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 3:51:19 |
71 | KNEES | Christian | GER | TEAM INEOS | 3:51:19 |
72 | CASTRILLO ZAPATER | Jaime | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 3:51:19 |
73 | FOMINYKH | Daniil | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 3:51:19 |
74 | SINKELDAM | Ramon | NED | GROUPAMA – FDJ | 3:51:19 |
75 | BEVIN | Patrick | NZL | CCC TEAM | 3:51:19 |
76 | PLANCKAERT | Baptiste | BEL | BINGOAL WB | 3:51:19 |
77 | HOFSTEDE | Lennard | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 3:51:19 |
78 | EENKHOORN | Pascal | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 3:51:19 |
79 | SOSA CUERVO | Ivan Ramiro | COL | TEAM INEOS | 3:51:19 |
80 | BIZKARRA ETXEGIBEL | Mikel | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 3:51:19 |
81 | NAVARRO GARCIA | Daniel | ESP | ISRAEL START – UP NATION | 3:51:19 |
82 | NICOLAU BELTRAN | Joel | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3:51:19 |
83 | IRISARRI RICON | Jon | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3:51:19 |
84 | WYSS | Danilo | SUI | NTT PRO CYCLING TEAM | 3:51:19 |
85 | BIZHIGITOV | Zhandos | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 3:51:19 |
86 | FINETTO | Mauro | ITA | NIPPO DELKO PROVENCE | 3:51:19 |
87 | MINALI | Riccardo | ITA | NIPPO DELKO PROVENCE | 3:51:19 |
88 | ROBEET | Ludovic | BEL | BINGOAL WB | 3:51:19 |
89 | CHERKASOV | Nikolai | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 3:51:19 |
90 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Pello | ESP | BAHRAIN – MCLAREN | 3:51:19 |
91 | CARUSO | Damiano | ITA | BAHRAIN – MCLAREN | 3:51:19 |
92 | STALNOV | Nikita | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 3:51:19 |
93 | RYBALKIN | Aleksei | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 3:51:19 |
94 | HUYS | Laurens | BEL | BINGOAL WB | 3:51:19 |
95 | MAS NICOLAU | Enric | ESP | MOVISTAR TEAM | 3:51:19 |
96 | CABEDO CARDA | Oscar | ESP | BURGOS – BH | 3:51:19 |
97 | KUSS | Sepp | USA | TEAM JUMBO – VISMA | 3:51:19 |
98 | VANENDERT | Jelle | BEL | BINGOAL WB | 3:51:19 |
99 | FABBRO | Matteo | ITA | BORA – HANSGROHE | 3:51:19 |
100 | YATES | Simon Philip | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 3:51:19 |
101 | SCOTSON | Miles | AUS | GROUPAMA – FDJ | 3:51:19 |
102 | STUYVEN | Jasper | BEL | TREK – SEGAFREDO | 3:51:19 |
103 | PEDERSEN | Mads | DEN | TREK – SEGAFREDO | 3:51:19 |
104 | LOPEZ PEREZ | Juan Pedro | ESP | TREK – SEGAFREDO | 3:51:19 |
105 | SANZ UNZUE | Enrique | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 3:51:19 |
106 | MAJKA | Rafal | POL | BORA – HANSGROHE | 3:51:19 |
107 | JUUL JENSEN | Christopher | DEN | MITCHELTON – SCOTT | 3:51:19 |
108 | LIEPINS | Emils | LAT | TREK – SEGAFREDO | 3:51:19 |
109 | GRADEK | Kamil | POL | CCC TEAM | 3:51:19 |
110 | FANCELLU | Alessandro | ITA | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 3:51:19 |
111 | HAILEMICHAEL | Kinfe | ETH | NIPPO DELKO PROVENCE | 3:51:19 |
112 | SOLER | Marc | ESP | MOVISTAR TEAM | 3:51:19 |
113 | ROPERO MOLINA | Alejandro | ESP | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 3:51:19 |
114 | VERONA QUINTANILLA | Carlos | ESP | MOVISTAR TEAM | 3:51:19 |
115 | ARCHBOLD | Shane | NZL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3:51:19 |
116 | PEDRERO | Antonio | ESP | MOVISTAR TEAM | 3:51:19 |
117 | HAIG | Jack | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 3:51:19 |
118 | HAMILTON | Lucas | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 3:51:19 |
119 | HAUSSLER | Heinrich | AUS | BAHRAIN – MCLAREN | 3:51:19 |
120 | WALSCHEID | Maximilian Richard | GER | NTT PRO CYCLING TEAM | 3:51:19 |
121 | O’CONNOR | Ben | AUS | NTT PRO CYCLING TEAM | 3:51:19 |
122 | FISHER-BLACK | Finn | NZL | JUMBO – VISMA DEVELOPMENT TEAM | 3:51:19 |
123 | ROOSEN | Timo | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 3:51:19 |
124 | QUARTERMAN | Charles | GBR | TREK – SEGAFREDO | 3:53:31 |
125 | KONOVALOVAS | Ignatas | LTU | GROUPAMA – FDJ | 3:51:19 |
126 | MØRKØV | Michael | DEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3:51:19 |
127 | PÖSTLBERGER | Lukas | AUT | BORA – HANSGROHE | 3:51:19 |
128 | MC CARTHY | Jay | AUS | BORA – HANSGROHE | 3:51:19 |
129 | LOBATO DEL VALLE | Juan Jose | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 3:51:19 |
130 | JUARISTI ARRIETA | Txomin | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 3:51:19 |
131 | DYBALL | Benjamin | AUS | NTT PRO CYCLING TEAM | 3:54:03 |
132 | MOSCHETTI | Matteo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 3:51:19 |
133 | GUARNIERI | Jacopo | ITA | GROUPAMA – FDJ | 3:51:19 |
134 | FRANKINY | Kilian | SUI | GROUPAMA – FDJ | 3:55:50 |
135 | VERZA | Riccardo | ITA | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 3:55:50 |
136 | PUPPIO | Antonio | ITA | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 3:55:50 |
137 | SEVILLA LOPEZ | Diego Pablo | ESP | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 3:55:51 |
138 | OSORIO CARVAJAL | Alejandro | COL | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3:55:53 |
139 | GALVAN FERNANDEZ | Francisco | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 3:56:08 |
140 | IRIZAR LASKURAIN | Julen | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 3:56:33 |
141 | CIMA | Damiano | ITA | GAZPROM – RUSVELO | 3:58:41 |
142 | VELASCO | Simone | ITA | GAZPROM – RUSVELO | 3:58:41 |
143 | SMIT | Willem Jakobus | RSA | BURGOS – BH | 3:58:41 |
AGIRRE EGAÑA | Jon | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | DNF |
Classifica Generale Vuelta a Burgos 2020
1 | EVENEPOEL | Remco | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 15:26:35 |
2 | BENNETT | George | NZL | TEAM JUMBO – VISMA | 15:26:53 |
3 | LANDA MEANA | Mikel | ESP | BAHRAIN – MCLAREN | 15:27:07 |
4 | CHAVES RUBIO | Jhoan Esteban | COL | MITCHELTON – SCOTT | 15:27:10 |
5 | ALMEIDA | João | POR | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 15:27:20 |
6 | CARAPAZ | Richard | ECU | TEAM INEOS | 15:27:27 |
7 | HERMANS | Ben | BEL | ISRAEL START – UP NATION | 15:27:27 |
8 | ARU | Fabio | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 15:27:38 |
9 | DE LA CRUZ MELGAREJO | David | ESP | UAE TEAM EMIRATES | 15:28:08 |
10 | NIEVE ITURRALDE | Mikel | ESP | MITCHELTON – SCOTT | 15:28:10 |
11 | VALVERDE | Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 15:28:44 |
12 | DE LA PARTE | Victor | ESP | CCC TEAM | 15:28:54 |
13 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA | Oscar | ESP | ASTANA PRO TEAM | 15:29:04 |
14 | MEINTJES | Louis | RSA | NTT PRO CYCLING TEAM | 15:29:20 |
15 | ADRIA OLIVERAS | Roger | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 15:29:28 |
16 | RODRIGUEZ MARTIN | Cristian | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 15:29:38 |
17 | DIAZ GALLEGO | Jose Manuel | ESP | NIPPO DELKO PROVENCE | 15:30:03 |
18 | CHERNETSKII | Sergei | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 15:30:03 |
19 | BERRADE FERNANDEZ | Urko | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 15:30:50 |
20 | LIETAER | Eliot | BEL | BINGOAL WB | 15:30:51 |
21 | YATES | Simon Philip | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 15:30:59 |
22 | CONTRERAS PINZON | Rodrigo | COL | ASTANA PRO TEAM | 15:31:25 |
23 | KÄMNA | Lennard | GER | BORA – HANSGROHE | 15:31:44 |
24 | KUSS | Sepp | USA | TEAM JUMBO – VISMA | 15:31:44 |
25 | DUNBAR | Edward | IRL | TEAM INEOS | 15:31:49 |
26 | LOPEZ PEREZ | Juan Pedro | ESP | TREK – SEGAFREDO | 15:31:54 |
27 | HAIG | Jack | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 15:32:10 |
28 | FERNANDEZ CRUZ | Delio | ESP | NIPPO DELKO PROVENCE | 15:32:14 |
29 | NATAROV | Yuriy | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 15:32:17 |
30 | GAUDU | David | FRA | GROUPAMA – FDJ | 15:32:18 |
31 | FERNANDEZ | Ruben | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 15:32:30 |
32 | MAJKA | Rafal | POL | BORA – HANSGROHE | 15:32:50 |
33 | CARUSO | Damiano | ITA | BAHRAIN – MCLAREN | 15:32:50 |
34 | STALNOV | Nikita | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 15:33:30 |
35 | BAGIOLI | Andrea | ITA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 15:33:41 |
36 | SOSA CUERVO | Ivan Ramiro | COL | TEAM INEOS | 15:33:48 |
37 | GIRMAY HAILU | Biniam | ERI | NIPPO DELKO PROVENCE | 15:34:37 |
38 | NAVARRO GARCIA | Daniel | ESP | ISRAEL START – UP NATION | 15:34:44 |
39 | SERRANO RODRIGUEZ | Gonzalo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 15:35:04 |
40 | MAS NICOLAU | Enric | ESP | MOVISTAR TEAM | 15:35:13 |
41 | PLANCKAERT | Baptiste | BEL | BINGOAL WB | 15:35:42 |
42 | GROSSSCHARTNER | Felix | AUT | BORA – HANSGROHE | 15:35:54 |
43 | STUYVEN | Jasper | BEL | TREK – SEGAFREDO | 15:36:36 |
44 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Pello | ESP | BAHRAIN – MCLAREN | 15:36:38 |
45 | BOL | Jetse | NED | BURGOS – BH | 15:37:07 |
46 | OSORIO ARBOLEDA | Juan Felipe | COL | BURGOS – BH | 15:37:41 |
47 | WYSS | Danilo | SUI | NTT PRO CYCLING TEAM | 15:38:10 |
48 | MADRAZO RUIZ | Angel | ESP | BURGOS – BH | 15:39:02 |
49 | ARANBURU DEBA | Alex | ESP | ASTANA PRO TEAM | 15:40:07 |
50 | HUYS | Laurens | BEL | BINGOAL WB | 15:40:49 |
51 | CASTRILLO ZAPATER | Jaime | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 15:41:02 |
52 | KNEES | Christian | GER | TEAM INEOS | 15:41:22 |
53 | BIZKARRA ETXEGIBEL | Mikel | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 15:41:33 |
54 | THEUNS | Edward | BEL | TREK – SEGAFREDO | 15:41:38 |
55 | IRISARRI RICON | Jon | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 15:42:02 |
56 | DINA | Márton | HUN | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 15:42:10 |
57 | NICOLAU BELTRAN | Joel | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 15:42:15 |
58 | GANNA | Filippo | ITA | TEAM INEOS | 15:42:36 |
59 | TRENTIN | Matteo | ITA | CCC TEAM | 15:42:44 |
60 | LAMPAERT | Yves | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 15:42:59 |
61 | ZABEL | Rick | GER | ISRAEL START – UP NATION | 15:43:11 |
62 | VAN ASBROECK | Tom | BEL | ISRAEL START – UP NATION | 15:44:04 |
63 | EENKHOORN | Pascal | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 15:44:08 |
64 | MØRKØV | Michael | DEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 15:44:09 |
65 | ROOSEN | Timo | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 15:44:19 |
66 | FINETTO | Mauro | ITA | NIPPO DELKO PROVENCE | 15:44:49 |
67 | LIVYNS | Arjen | BEL | BINGOAL WB | 15:45:20 |
68 | FABBRO | Matteo | ITA | BORA – HANSGROHE | 15:45:48 |
69 | JUUL JENSEN | Christopher | DEN | MITCHELTON – SCOTT | 15:46:09 |
70 | MARTIN SANZ | Gotzon | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 15:46:20 |
71 | HAMILTON | Lucas | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 15:47:03 |
72 | SINKELDAM | Ramon | NED | GROUPAMA – FDJ | 15:47:07 |
73 | GRADEK | Kamil | POL | CCC TEAM | 15:47:08 |
74 | SCOTSON | Miles | AUS | GROUPAMA – FDJ | 15:47:09 |
75 | MENDEZ NOREÑA | Daniel Alejandro | COL | EQUIPO KERN PHARMA | 15:47:10 |
76 | RODRIGUEZ CANO | Carlos | ESP | TEAM INEOS | 15:47:24 |
77 | PEDERSEN | Mads | DEN | TREK – SEGAFREDO | 15:47:43 |
78 | ERVITI | Imanol | ESP | MOVISTAR TEAM | 15:47:56 |
79 | MC CARTHY | Jay | AUS | BORA – HANSGROHE | 15:48:13 |
80 | FOMINYKH | Daniil | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 15:48:22 |
81 | HOFSTEDE | Lennard | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 15:48:29 |
82 | NIZZOLO | Giacomo | ITA | NTT PRO CYCLING TEAM | 15:48:59 |
83 | ABERASTURI IZAGA | Jon | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 15:49:06 |
84 | MALECKI | Kamil | POL | CCC TEAM | 15:49:12 |
85 | GAVIRIA RENDON | Fernando | COL | UAE TEAM EMIRATES | 15:49:28 |
86 | BEVIN | Patrick | NZL | CCC TEAM | 15:49:41 |
87 | ROVNY | Ivan | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 15:50:06 |
88 | PUPPIO | Antonio | ITA | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 15:50:28 |
89 | RYBALKIN | Aleksei | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 15:50:44 |
90 | TAMINIAUX | Lionel | BEL | BINGOAL WB | 15:50:45 |
91 | VERONA QUINTANILLA | Carlos | ESP | MOVISTAR TEAM | 15:50:47 |
92 | EDMONDSON | Alexander | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 15:50:50 |
93 | PEDRERO | Antonio | ESP | MOVISTAR TEAM | 15:50:59 |
94 | SAJNOK | Szymon | POL | CCC TEAM | 15:51:21 |
95 | CANOLA | Marco | ITA | GAZPROM – RUSVELO | 15:51:32 |
96 | FEDELI | Alessandro | ITA | NIPPO DELKO PROVENCE | 15:51:47 |
97 | ROPERO MOLINA | Alejandro | ESP | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 15:52:22 |
98 | DLAMINI | Nicholas | RSA | NTT PRO CYCLING TEAM | 15:53:27 |
99 | VALTER | Attila | HUN | CCC TEAM | 15:53:27 |
100 | CHERKASOV | Nikolai | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 15:53:37 |
101 | LIEPINS | Emils | LAT | TREK – SEGAFREDO | 15:53:45 |
102 | ARCHBOLD | Shane | NZL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 15:53:51 |
103 | FANCELLU | Alessandro | ITA | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 15:54:06 |
104 | CAPECCHI | Eros | ITA | BAHRAIN – MCLAREN | 15:54:11 |
105 | VELASCO | Simone | ITA | GAZPROM – RUSVELO | 15:56:12 |
106 | MINALI | Riccardo | ITA | NIPPO DELKO PROVENCE | 15:56:32 |
107 | DEMARE | Arnaud | FRA | GROUPAMA – FDJ | 15:56:41 |
108 | SOLER | Marc | ESP | MOVISTAR TEAM | 15:56:53 |
109 | PÖSTLBERGER | Lukas | AUT | BORA – HANSGROHE | 15:56:53 |
110 | BENNETT | Sam | IRL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 15:57:02 |
111 | OSORIO CARVAJAL | Alejandro | COL | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 15:57:25 |
112 | RICHEZE | Maximiliano Ariel | ARG | UAE TEAM EMIRATES | 15:57:28 |
113 | KONOVALOVAS | Ignatas | LTU | GROUPAMA – FDJ | 15:57:29 |
114 | HALLER | Marco | AUT | BAHRAIN – MCLAREN | 15:57:33 |
115 | BIZHIGITOV | Zhandos | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 15:57:49 |
116 | CABEDO CARDA | Oscar | ESP | BURGOS – BH | 15:58:39 |
117 | MAS BONET | Luis Guillermo | ESP | MOVISTAR TEAM | 15:58:49 |
118 | LOBATO DEL VALLE | Juan Jose | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 15:58:49 |
119 | VANENDERT | Jelle | BEL | BINGOAL WB | 15:58:54 |
120 | HAUSSLER | Heinrich | AUS | BAHRAIN – MCLAREN | 15:59:08 |
121 | JUARISTI ARRIETA | Txomin | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 16:00:08 |
122 | FRANKINY | Kilian | SUI | GROUPAMA – FDJ | 16:01:05 |
123 | WALSCHEID | Maximilian Richard | GER | NTT PRO CYCLING TEAM | 16:01:11 |
124 | HAILEMICHAEL | Kinfe | ETH | NIPPO DELKO PROVENCE | 16:01:58 |
125 | GALVAN FERNANDEZ | Francisco | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 16:02:36 |
126 | O’CONNOR | Ben | AUS | NTT PRO CYCLING TEAM | 16:02:54 |
127 | ROBEET | Ludovic | BEL | BINGOAL WB | 16:03:31 |
128 | GUARNIERI | Jacopo | ITA | GROUPAMA – FDJ | 16:03:53 |
129 | CIMOLAI | Davide | ITA | ISRAEL START – UP NATION | 16:05:12 |
130 | SMIT | Willem Jakobus | RSA | BURGOS – BH | 16:05:42 |
131 | SEVILLA LOPEZ | Diego Pablo | ESP | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 16:07:31 |
132 | FISHER-BLACK | Finn | NZL | JUMBO – VISMA DEVELOPMENT TEAM | 16:07:52 |
133 | LAAS | Martin | EST | BORA – HANSGROHE | 16:08:04 |
134 | SANZ UNZUE | Enrique | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 16:08:07 |
135 | DYBALL | Benjamin | AUS | NTT PRO CYCLING TEAM | 16:08:24 |
136 | ARISTI GARDOKI | Mikel | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 16:08:31 |
137 | VERZA | Riccardo | ITA | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 16:09:58 |
138 | IRIZAR LASKURAIN | Julen | ESP | EUSKALTEL – EUSKADI | 16:10:28 |
139 | FUENTES PANIEGO | Angel | ESP | BURGOS – BH | 16:11:06 |
140 | MOSCHETTI | Matteo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 16:11:12 |
141 | CIMA | Damiano | ITA | GAZPROM – RUSVELO | 16:12:48 |
142 | CAVENDISH | Mark | GBR | BAHRAIN – MCLAREN | 16:14:13 |
143 | QUARTERMAN | Charles | GBR | TREK – SEGAFREDO | 16:20:57 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |