UAE Tour 2021, nel vento spunta Mathieu van der Poel – Quinto posto per Elia Viviani
Prima gara della stagione su strada e prima vittoria per Mathieu van der Poel. Il fenomeno neerlandese della Alpecin-Fenix ha infatti conquistato la prima frazione dell’UAE Tour 2021 imponendosi allo sprint su un gruppo di una ventina di corridori selezionatosi nei numerosi ventagli che hanno caratterizzato la tappa sin dalla partenza. Ottimo secondo posto per il connazionale David Dekker (Jumbo-Visma), alla sua prima corsa tra i professionisti, mentre il podio di giornata viene completato da Michael Morkov (Deceuninck-QuickStep), che ha anticipato Emils Liepins (Trek-Segafredo) e Elia Viviani (Cofidis), che aveva lanciato lo sprint a 200 metri dall’arrivo ma che è stato rimontato dai corridori sopracitati.
Ovviamente, Van der Poel è anche il primo leader della corsa, con 4″ di vantaggio su Dekker e 6″ su Morkov. Tra i big che puntano alla generale, invece, si salvano solo Adam Yates (Ineos Grenadiers), vincitore della scorsa edizione, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep) e Damiano Caruso (Bahrain Victorious), mentre tutti gli altri sono giunti con il gruppo principale, a otto minuti e mezzo dal vincitore.
Il vento forte spinge il gruppo a provare a creare dei ventagli sin dalla partenza. Il plotone si sfalda in tantissimi gruppi, con molte maglie Ineos e Mathieu van der Poel nel primo troncone, Tadej Pogacar in un gruppo subito dietro e l’intera Movistar subito staccata. I corridori attardati, tra cui anche Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), riescono comunque a rientrare e il gruppo è già di nuovo sostanzialmente compatto a 150 chilometro dal traguardo. I ventagli iniziali e un ritmo di 60 km/h nei primi 25 chilometri finiscono però per intimidire tutti coloro che vogliono provarci e il gruppo resta così a lungo compatto, senza alcun tentativo di fuga. Fuga che non nascerà mai, perché sono ancora una volta i ventagli a spaccare il gruppo in più parti, lasciando solo ventisei uomini nel ventaglio di testa.
Allo sprint intermedio può così approfittarne Joao Almeida che, guidato dai compagni, passa per primo e guadagna tre secondi di abbuono in classifica generale. Il gruppo di 26, che conta anche nomi importanti come Tadej Pogacar, Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Adam Yates, Elia Viviani, Mathieu van der Poel, Damiano Caruso e lo stesso Almeida, riesce a raggiungere un vantaggio superiore al minuto e mezzo sul primo gruppo inseguitore (composto da una cinquantina di atleti), a sua volta seguito a poche centinaia di metri da un terzo gruppo, mentre un quarto raggruppamento di corridori si trova a 2’30” dalla testa. Questa la situazione quando mancano 70 km alla conclusione.
Entrando negli ultimi 50 chilometri di corsa la situazione si mantiene sostanzialmente inalterata, ma al primo passaggio sulla linea d’arrivo (ai -37 dall’arrivo), valevole anch’esso come sprint intermedio, il gruppo inseguitore sembra aver alzato bandiera bianca, dato che transita con un ritardo superiore ai due minuti. Anche a questo traguardo intermedio Almeida riesce a prendere tre secondi d’abbuono, battendo Pogacar e il compagno di squadra Mattia Cattaneo (Deceuninck-QuickStep), che comunque guadagnano secondi preziosi. Con il passare dei chilometri appare sempre più evidente che saranno i corridori facenti parte del gruppo di testa a giocarsi il successo di tappa. Infatti, al secondo passaggio sotto il traguardo, gli inseguitori transitano ormai con più di quattro minuti di ritardo.
Senza il suo velocista principale, Sam Bennett, la Deceuninck-QuickStep vuole però provare a far valere la superiorità numerica per anticipare lo sprint e, per questo motivo, una volta passati al cartello che indica 10 chilometri alla conclusione, inizia a mandare all’attacco i suoi corridori. Ci provano Almeida, Fausto Masnada e infine Cattaneo che, ai -6, riesce a prendere una decina di secondi di vantaggio sugli altri componenti del gruppo di testa. Grazie al lavoro di diversi corridori il plotoncino si rifà sotto e così Gaviria, a 2000 metri dall’arrivo, decide di scattare per anticipare tutti, riportandosi in un attimo su Cattaneo. Gli altri, tuttavia, non si fanno sorprendere e vanno a chiudere a circa 800 metri dal traguardo, con Shane Archbold (Deceuninck-QuickStep) a pendere la testa del gruppo per tirare la volata a Morkov. Alla sua ruota c’è però Viviani, che inizia lo sprint a 200 metri dalla conclusione, venendo sin da subito affiancato e passato di potenza da Van der Poel, che resiste a tutti gli altri e si aggiudica la tappa.
Risultato Prima Tappa UAE Tour 2021
1 | VAN DER POEL | Mathieu | ALPECIN-FENIX | 3:45:47 |
2 | DEKKER | David | JUMBO-VISMA | 3:45:47 |
3 | MØRKØV | Michael | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:45:47 |
4 | LIEPINS | Emils | TREK – SEGAFREDO | 3:45:47 |
5 | VIVIANI | Elia | COFIDIS | 3:45:47 |
6 | POGAČAR | Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 3:45:47 |
7 | ROUX | Anthony | GROUPAMA – FDJ | 3:45:47 |
8 | HARPER | Chris | JUMBO-VISMA | 3:45:50 |
9 | ALMEIDA | João | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:45:50 |
10 | MASNADA | Fausto | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:45:50 |
11 | ARCHBOLD | Shane | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:45:50 |
12 | YATES | Adam | INEOS GRENADIERS | 3:45:50 |
13 | GAVIRIA RENDON | Fernando | UAE TEAM EMIRATES | 3:45:50 |
14 | JENSEN | Mattias | TREK – SEGAFREDO | 3:45:53 |
15 | RICHEZE | Maximiliano Ariel | UAE TEAM EMIRATES | 3:45:53 |
16 | POWLESS | Neilson | EF EDUCATION – NIPPO | 3:45:53 |
17 | VERMEERSCH | Gianni | ALPECIN-FENIX | 3:45:53 |
18 | CATTANEO | Mattia | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:46:07 |
19 | REIJNEN | Kiel | TREK – SEGAFREDO | 3:46:14 |
20 | FERNANDEZ | Ruben | COFIDIS | 3:46:25 |
21 | BJERG | Mikkel | UAE TEAM EMIRATES | 3:46:42 |
22 | VANBILSEN | Kenneth | COFIDIS | 3:46:49 |
23 | CARUSO | Damiano | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:45:47 |
24 | LINDEMAN | Bert-Jan | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:54:16 |
25 | HAAS | Nathan | COFIDIS | 3:54:16 |
26 | ROCHAS | Rémy | COFIDIS | 3:54:16 |
27 | ZABEL | Rick | ISRAEL START-UP NATION | 3:54:16 |
28 | ARNDT | Nikias | TEAM DSM | 3:54:16 |
29 | CARRETERO | Hector | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
30 | TIBERI | Antonio | TREK – SEGAFREDO | 3:54:16 |
31 | ZWIEHOFF | Ben | BORA – HANSGROHE | 3:54:16 |
32 | BENEDETTI | Cesare | BORA – HANSGROHE | 3:54:16 |
33 | TANFIELD | Harry | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:54:16 |
34 | VALVERDE | Alejandro | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
35 | DE KORT | Koen | TREK – SEGAFREDO | 3:54:16 |
36 | TORRES BARCELO | Albert | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
37 | NIZZOLO | Giacomo | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:54:16 |
38 | WALSCHEID | Maximilian Richard | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:54:16 |
39 | PELUCCHI | Matteo | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:54:16 |
40 | POZZOVIVO | Domenico | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:54:16 |
41 | KONRAD | Patrick | BORA – HANSGROHE | 3:54:16 |
42 | MÜHLBERGER | Gregor | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
43 | HAIG | Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:54:16 |
44 | BUCHMANN | Emanuel | BORA – HANSGROHE | 3:54:16 |
45 | MAJKA | Rafal | UAE TEAM EMIRATES | 3:54:16 |
46 | SABATINI | Fabio | COFIDIS | 3:54:16 |
47 | VIVIANI | Attilio | COFIDIS | 3:54:16 |
48 | VENDRAME | Andrea | AG2R CITROEN TEAM | 3:54:16 |
49 | PETILLI | Simone | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:54:16 |
50 | POLANC | Jan | UAE TEAM EMIRATES | 3:54:16 |
51 | ELOSEGUI MOMEÑE | Iñigo | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
52 | ARENSMAN | Thymen | TEAM DSM | 3:54:16 |
53 | PEDRERO | Antonio | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
54 | FRANK | Mathias | AG2R CITROEN TEAM | 3:54:16 |
55 | FORMOLO | Davide | UAE TEAM EMIRATES | 3:54:16 |
56 | VILLELLA | Davide | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
57 | WHELAN | James | EF EDUCATION – NIPPO | 3:54:16 |
58 | DE BOD | Stefan | ASTANA – PREMIER TECH | 3:54:16 |
59 | GUERREIRO | Ruben | EF EDUCATION – NIPPO | 3:54:16 |
60 | MEINTJES | Louis | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:54:16 |
61 | MINALI | Riccardo | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:54:16 |
62 | TAARAMÄE | Rein | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:54:16 |
63 | VAN DER SANDE | Tosh | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
64 | DE GENDT | Thomas | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
65 | HÄNNINEN | Jaakko | AG2R CITROEN TEAM | 3:54:16 |
66 | GRMAY | Tsgabu Gebremaryam | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:54:16 |
67 | VALTER | Attila | GROUPAMA – FDJ | 3:54:16 |
68 | LADAGNOUS | Matthieu | GROUPAMA – FDJ | 3:54:16 |
69 | GREIPEL | André | ISRAEL START-UP NATION | 3:54:16 |
70 | KEISSE | Iljo | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:54:16 |
71 | DE BUYST | Jasper | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
72 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | INEOS GRENADIERS | 3:54:16 |
73 | DONOVAN | Mark | TEAM DSM | 3:54:16 |
74 | SCHULTZ | Nicholas | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:54:16 |
75 | HIGUITA GARCIA | Sergio Andres | EF EDUCATION – NIPPO | 3:54:16 |
76 | SBARAGLI | Kristian | ALPECIN-FENIX | 3:54:16 |
77 | RIVERA VARGAS | Brandon Smith | INEOS GRENADIERS | 3:54:16 |
78 | LE GAC | Olivier | GROUPAMA – FDJ | 3:54:16 |
79 | MOSCHETTI | Matteo | TREK – SEGAFREDO | 3:54:16 |
80 | BOUCHARD | Geoffrey | AG2R CITROEN TEAM | 3:54:16 |
81 | SANCHEZ | Luis Leon | ASTANA – PREMIER TECH | 3:54:16 |
82 | NIBALI | Vincenzo | TREK – SEGAFREDO | 3:54:16 |
83 | BIDARD | François | AG2R CITROEN TEAM | 3:54:16 |
84 | FROOME | Chris | ISRAEL START-UP NATION | 3:54:16 |
85 | HERMANS | Ben | ISRAEL START-UP NATION | 3:54:16 |
86 | CRADDOCK | G Lawson | EF EDUCATION – NIPPO | 3:54:16 |
87 | BISSEGGER | Stefan | EF EDUCATION – NIPPO | 3:54:16 |
88 | BATTISTELLA | Samuele | ASTANA – PREMIER TECH | 3:54:16 |
89 | BAUHAUS | Phil | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:54:16 |
90 | GOLDSTEIN | Omer | ISRAEL START-UP NATION | 3:54:16 |
91 | BADILATTI | Matteo | GROUPAMA – FDJ | 3:54:16 |
92 | BONNET | William | GROUPAMA – FDJ | 3:54:16 |
93 | VERVAEKE | Louis | ALPECIN-FENIX | 3:54:16 |
94 | GALLOPIN | Tony | AG2R CITROEN TEAM | 3:54:16 |
95 | KREDER | Wesley | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:54:16 |
96 | VAN MELSEN | Kevin | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:54:16 |
97 | SOBRERO | Matteo | ASTANA – PREMIER TECH | 3:54:16 |
98 | MEZGEC | Luka | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:54:16 |
99 | MILAN | Jonathan | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:54:16 |
100 | KLUGE | Roger | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
101 | GANNA | Filippo | INEOS GRENADIERS | 3:54:16 |
102 | RICKAERT | Jonas | ALPECIN-FENIX | 3:54:16 |
103 | PHILIPSEN | Jasper | ALPECIN-FENIX | 3:54:16 |
104 | GRUZDEV | Dmitriy | ASTANA – PREMIER TECH | 3:54:16 |
105 | AMADOR | Andrey | INEOS GRENADIERS | 3:54:16 |
106 | SOSA CUERVO | Ivan Ramiro | INEOS GRENADIERS | 3:54:16 |
107 | VAN EMDEN | Jos | JUMBO-VISMA | 3:54:16 |
108 | GIDICH | Yevgeniy | ASTANA – PREMIER TECH | 3:54:16 |
109 | LUTSENKO | Alexey | ASTANA – PREMIER TECH | 3:54:16 |
110 | STORK | Florian | TEAM DSM | 3:54:16 |
111 | PFINGSTEN | Christoph | JUMBO-VISMA | 3:54:16 |
112 | BOUWMAN | Koen | JUMBO-VISMA | 3:54:16 |
113 | ANDERSEN | Asbjørn | TEAM DSM | 3:54:16 |
114 | KUSS | Sepp | JUMBO-VISMA | 3:54:16 |
115 | VINGEGAARD | Jonas | JUMBO-VISMA | 3:54:16 |
116 | HANSEN | Lasse Norman | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:54:16 |
117 | JANS | Roy | ALPECIN-FENIX | 3:54:16 |
118 | HEPBURN | Michael | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:54:16 |
119 | POELS | Wouter | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:54:16 |
120 | BOL | Cees | TEAM DSM | 3:54:16 |
121 | HIRT | Jan | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:54:16 |
122 | WRIGHT | Fred | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:54:16 |
123 | DOWSETT | Alex | ISRAEL START-UP NATION | 3:54:16 |
124 | BAUER | Jack | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:54:16 |
125 | MÄDER | Gino | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:54:16 |
126 | ROWE | Luke | INEOS GRENADIERS | 3:54:16 |
127 | BENNETT | Sam | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:54:16 |
128 | WARBASSE | Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | 3:54:16 |
129 | VANHOUCKE | Harm | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
130 | DAINESE | Alberto | TEAM DSM | 3:54:16 |
131 | COLLEONI | Kevin | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:54:16 |
132 | BRÄNDLE | Matthias | ISRAEL START-UP NATION | 3:54:16 |
133 | SCHWARZMANN | Michael | BORA – HANSGROHE | 3:54:16 |
134 | ACKERMANN | Pascal | BORA – HANSGROHE | 3:54:16 |
135 | LAAS | Martin | BORA – HANSGROHE | 3:54:16 |
136 | SWEENY | Harrison | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
137 | EWAN | Caleb | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
138 | GROVES | Kaden | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:54:16 |
139 | BRUNEL | Alexys | GROUPAMA – FDJ | 4:01:33 |
Classifica Generale UAE Tour 2021
1 | VAN DER POEL | Mathieu | ALPECIN-FENIX | 3:45:37 |
2 | DEKKER | David | JUMBO-VISMA | 3:45:41 |
3 | MØRKØV | Michael | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:45:43 |
4 | ALMEIDA | João | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:45:44 |
5 | POGAČAR | Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 3:45:45 |
6 | LIEPINS | Emils | TREK – SEGAFREDO | 3:45:47 |
7 | VIVIANI | Elia | COFIDIS | 3:45:47 |
8 | ROUX | Anthony | GROUPAMA – FDJ | 3:45:47 |
9 | CARUSO | Damiano | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:45:47 |
10 | HARPER | Chris | JUMBO-VISMA | 3:45:50 |
11 | MASNADA | Fausto | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:45:50 |
12 | ARCHBOLD | Shane | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:45:50 |
13 | YATES | Adam | INEOS GRENADIERS | 3:45:50 |
14 | GAVIRIA RENDON | Fernando | UAE TEAM EMIRATES | 3:45:50 |
15 | JENSEN | Mattias | TREK – SEGAFREDO | 3:45:53 |
16 | RICHEZE | Maximiliano Ariel | UAE TEAM EMIRATES | 3:45:53 |
17 | POWLESS | Neilson | EF EDUCATION – NIPPO | 3:45:53 |
18 | VERMEERSCH | Gianni | ALPECIN-FENIX | 3:45:53 |
19 | CATTANEO | Mattia | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:46:07 |
20 | REIJNEN | Kiel | TREK – SEGAFREDO | 3:46:14 |
21 | FERNANDEZ | Ruben | COFIDIS | 3:46:25 |
22 | BJERG | Mikkel | UAE TEAM EMIRATES | 3:46:42 |
23 | VANBILSEN | Kenneth | COFIDIS | 3:46:49 |
24 | GOLDSTEIN | Omer | ISRAEL START-UP NATION | 3:54:14 |
25 | LINDEMAN | Bert-Jan | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:54:16 |
26 | HAAS | Nathan | COFIDIS | 3:54:16 |
27 | ROCHAS | Rémy | COFIDIS | 3:54:16 |
28 | ZABEL | Rick | ISRAEL START-UP NATION | 3:54:16 |
29 | ARNDT | Nikias | TEAM DSM | 3:54:16 |
30 | CARRETERO | Hector | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
31 | TIBERI | Antonio | TREK – SEGAFREDO | 3:54:16 |
32 | ZWIEHOFF | Ben | BORA – HANSGROHE | 3:54:16 |
33 | BENEDETTI | Cesare | BORA – HANSGROHE | 3:54:16 |
34 | TANFIELD | Harry | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:54:16 |
35 | VALVERDE | Alejandro | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
36 | DE KORT | Koen | TREK – SEGAFREDO | 3:54:16 |
37 | TORRES BARCELO | Albert | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
38 | NIZZOLO | Giacomo | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:54:16 |
39 | WALSCHEID | Maximilian Richard | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:54:16 |
40 | PELUCCHI | Matteo | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:54:16 |
41 | POZZOVIVO | Domenico | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:54:16 |
42 | KONRAD | Patrick | BORA – HANSGROHE | 3:54:16 |
43 | MÜHLBERGER | Gregor | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
44 | HAIG | Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:54:16 |
45 | BUCHMANN | Emanuel | BORA – HANSGROHE | 3:54:16 |
46 | MAJKA | Rafal | UAE TEAM EMIRATES | 3:54:16 |
47 | SABATINI | Fabio | COFIDIS | 3:54:16 |
48 | VIVIANI | Attilio | COFIDIS | 3:54:16 |
49 | VENDRAME | Andrea | AG2R CITROEN TEAM | 3:54:16 |
50 | PETILLI | Simone | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:54:16 |
51 | POLANC | Jan | UAE TEAM EMIRATES | 3:54:16 |
52 | ELOSEGUI MOMEÑE | Iñigo | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
53 | ARENSMAN | Thymen | TEAM DSM | 3:54:16 |
54 | PEDRERO | Antonio | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
55 | FRANK | Mathias | AG2R CITROEN TEAM | 3:54:16 |
56 | FORMOLO | Davide | UAE TEAM EMIRATES | 3:54:16 |
57 | VILLELLA | Davide | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
58 | WHELAN | James | EF EDUCATION – NIPPO | 3:54:16 |
59 | DE BOD | Stefan | ASTANA – PREMIER TECH | 3:54:16 |
60 | GUERREIRO | Ruben | EF EDUCATION – NIPPO | 3:54:16 |
61 | MEINTJES | Louis | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:54:16 |
62 | MINALI | Riccardo | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:54:16 |
63 | TAARAMÄE | Rein | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:54:16 |
64 | VAN DER SANDE | Tosh | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
65 | DE GENDT | Thomas | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
66 | HÄNNINEN | Jaakko | AG2R CITROEN TEAM | 3:54:16 |
67 | GRMAY | Tsgabu Gebremaryam | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:54:16 |
68 | VALTER | Attila | GROUPAMA – FDJ | 3:54:16 |
69 | LADAGNOUS | Matthieu | GROUPAMA – FDJ | 3:54:16 |
70 | GREIPEL | André | ISRAEL START-UP NATION | 3:54:16 |
71 | KEISSE | Iljo | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:54:16 |
72 | DE BUYST | Jasper | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
73 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | INEOS GRENADIERS | 3:54:16 |
74 | DONOVAN | Mark | TEAM DSM | 3:54:16 |
75 | SCHULTZ | Nicholas | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:54:16 |
76 | HIGUITA GARCIA | Sergio Andres | EF EDUCATION – NIPPO | 3:54:16 |
77 | SBARAGLI | Kristian | ALPECIN-FENIX | 3:54:16 |
78 | RIVERA VARGAS | Brandon Smith | INEOS GRENADIERS | 3:54:16 |
79 | LE GAC | Olivier | GROUPAMA – FDJ | 3:54:16 |
80 | MOSCHETTI | Matteo | TREK – SEGAFREDO | 3:54:16 |
81 | BOUCHARD | Geoffrey | AG2R CITROEN TEAM | 3:54:16 |
82 | SANCHEZ | Luis Leon | ASTANA – PREMIER TECH | 3:54:16 |
83 | NIBALI | Vincenzo | TREK – SEGAFREDO | 3:54:16 |
84 | BIDARD | François | AG2R CITROEN TEAM | 3:54:16 |
85 | FROOME | Chris | ISRAEL START-UP NATION | 3:54:16 |
86 | HERMANS | Ben | ISRAEL START-UP NATION | 3:54:16 |
87 | CRADDOCK | G Lawson | EF EDUCATION – NIPPO | 3:54:16 |
88 | BISSEGGER | Stefan | EF EDUCATION – NIPPO | 3:54:16 |
89 | BATTISTELLA | Samuele | ASTANA – PREMIER TECH | 3:54:16 |
90 | BAUHAUS | Phil | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:54:16 |
91 | BADILATTI | Matteo | GROUPAMA – FDJ | 3:54:16 |
92 | BONNET | William | GROUPAMA – FDJ | 3:54:16 |
93 | VERVAEKE | Louis | ALPECIN-FENIX | 3:54:16 |
94 | GALLOPIN | Tony | AG2R CITROEN TEAM | 3:54:16 |
95 | KREDER | Wesley | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:54:16 |
96 | VAN MELSEN | Kevin | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:54:16 |
97 | SOBRERO | Matteo | ASTANA – PREMIER TECH | 3:54:16 |
98 | MEZGEC | Luka | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:54:16 |
99 | MILAN | Jonathan | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:54:16 |
100 | KLUGE | Roger | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
101 | GANNA | Filippo | INEOS GRENADIERS | 3:54:16 |
102 | RICKAERT | Jonas | ALPECIN-FENIX | 3:54:16 |
103 | PHILIPSEN | Jasper | ALPECIN-FENIX | 3:54:16 |
104 | GRUZDEV | Dmitriy | ASTANA – PREMIER TECH | 3:54:16 |
105 | AMADOR | Andrey | INEOS GRENADIERS | 3:54:16 |
106 | SOSA CUERVO | Ivan Ramiro | INEOS GRENADIERS | 3:54:16 |
107 | VAN EMDEN | Jos | JUMBO-VISMA | 3:54:16 |
108 | GIDICH | Yevgeniy | ASTANA – PREMIER TECH | 3:54:16 |
109 | LUTSENKO | Alexey | ASTANA – PREMIER TECH | 3:54:16 |
110 | STORK | Florian | TEAM DSM | 3:54:16 |
111 | PFINGSTEN | Christoph | JUMBO-VISMA | 3:54:16 |
112 | BOUWMAN | Koen | JUMBO-VISMA | 3:54:16 |
113 | ANDERSEN | Asbjørn | TEAM DSM | 3:54:16 |
114 | KUSS | Sepp | JUMBO-VISMA | 3:54:16 |
115 | VINGEGAARD | Jonas | JUMBO-VISMA | 3:54:16 |
116 | HANSEN | Lasse Norman | TEAM QHUBEKA ASSOS | 3:54:16 |
117 | JANS | Roy | ALPECIN-FENIX | 3:54:16 |
118 | HEPBURN | Michael | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:54:16 |
119 | POELS | Wouter | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:54:16 |
120 | BOL | Cees | TEAM DSM | 3:54:16 |
121 | HIRT | Jan | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3:54:16 |
122 | WRIGHT | Fred | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:54:16 |
123 | DOWSETT | Alex | ISRAEL START-UP NATION | 3:54:16 |
124 | BAUER | Jack | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:54:16 |
125 | MÄDER | Gino | BAHRAIN VICTORIOUS | 3:54:16 |
126 | ROWE | Luke | INEOS GRENADIERS | 3:54:16 |
127 | BENNETT | Sam | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 3:54:16 |
128 | WARBASSE | Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | 3:54:16 |
129 | VANHOUCKE | Harm | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
130 | DAINESE | Alberto | TEAM DSM | 3:54:16 |
131 | COLLEONI | Kevin | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:54:16 |
132 | BRÄNDLE | Matthias | ISRAEL START-UP NATION | 3:54:16 |
133 | SCHWARZMANN | Michael | BORA – HANSGROHE | 3:54:16 |
134 | ACKERMANN | Pascal | BORA – HANSGROHE | 3:54:16 |
135 | LAAS | Martin | BORA – HANSGROHE | 3:54:16 |
136 | SWEENY | Harrison | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
137 | EWAN | Caleb | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
138 | GROVES | Kaden | TEAM BIKEEXCHANGE | 3:54:16 |
139 | BRUNEL | Alexys | GROUPAMA – FDJ | 4:01:33 |
Super Top Sales Ekoï! Tutto al 60%: approfittane ora! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |