Mondiali Kigali 2025, capolavoro Lorenzo Finn che firma uno storico bis!
Lorenzo Finn domina la prova in linea uomini U23 dei Mondiali di Kigali 2025. Come successo in mattinata tra gli jrs, la corsa si vince con una azione a più di 30 chilometri dalla conclusione, con l’azzurro che piazza la stoccata salutando quasi tutti i compagni di avventura, con i quali aveva allungato in precedenza. Con lui resta solo lo svizzero Jan Huber, che da subito appare tuttavia in difficoltà ad ogni tratto di salita, fino a cedere quando nell’ultimo passaggio sul Mont Kigali Golf Finn decide di attaccarlo. Da quel momento per il classe 2006 la strada è spianata e metro dopo metro crea un solco che gli permette di andarsi a prendere un oro storico, al termine di una prova di grande superiorità che lo vede trionfare con 31 secondi di vantaggio su Huber. Lontanissimi tutti gli altri visto che l’austriaco Marco Schrettl si prende il bronzo a 1’13”.
Il video dell’arrivo
Il racconto della gara
Partita con il Belgio a controllare la corsa impedendo qualsiasi offensiva nella prima metà di gara, la gara esplode a 60 chilometri dalla conclusione, con le altre nazionali che provano a mettere in difficoltà il grande favorito Jarno Widar. La Spagna riesce così a portare in testa Hector Halvarez, che guadagna una ventina di secondi mentre alle sue spalle altri corridori provano a organizzare nuove offensive per creare l’azione giusta, con l’uomo più atteso che risponde alle prime offensive, correndo tuttavia soprattutto di rimessa.
L’obiettivo dei contrattaccanti riesce a 50 chilometri dal traguardo, quando dal gruppo escono altri uomini e in testa si forma un sestetto con Lorenzo Finn, Jan Huber, Marco Schrettl, Mateusz Gajdulewicz e Halvor Dolven che raggiungono il battistrada. Da questo gruppetto emerge poi l’azzurro, che rapidamente comprende di essere il più forte, dominando la scena con i suoi cambi, grazie ai quali il vantaggio dei battistrada arriva a superare il minuto dopo che anche l’ultimo gregario di un remissivo Widar esaurisce il suo lavoro. Compreso sostanzialmente che ormai la vittoria fra i battistrada, l’allungo decisivo arriva così a 32 chilometri dal traguardo, con il solo Jan Huber che riesce a seguirlo.
I due proseguono assieme, con lo svizzero sostanzialmente sempre a ruota dell’azzurro nei tratti di salita, ma nell’ultimo giro la tregua finisce, con alcune scaramucce ch si risolvono in maniera netta sul primo strappo del circuito. Con una accelerazione secca il 18enne ligure si invola da solo verso il traguardo dove festeggia il suo secondo titolo iridato consecutivo, dopo quello lo scorso anno tra gli jrs, diventando il più giovane campione del mondo della categoria di sempre. Dietro di lui Huber resiste ampiamente in seconda posizione, mentre a conquistare il bronzo è l’austriaco Schrettl, che nel finale stacca Alvarez e il polacco Gajdulewicz.
Risultato Prova in Linea Uomini Under-23 Mondiali Kigali 2025
| 1 | FINN Lorenzo Mark | ITALY | 03:57:27 |
| 2 | HUBER Jan | SWITZERLAND | +31 |
| 3 | SCHRETTL Marco | AUSTRIA | +1:13 |
| 4 | ALVAREZ MARTINEZ Hector | SPAIN | +1:38 |
| 5 | GAJDULEWICZ Mateusz | POLAND | +1:42 |
| 6 | MARTI SORIANO Pau | SPAIN | +2:22 |
| 7 | LOULERGUE Victor | FRANCE | +2:22 |
| 8 | DONZÉ Robin | SWITZERLAND | +2:24 |
| 9 | PERICAS CAPDEVILA Adria | SPAIN | +2:24 |
| 10 | RAMIREZ TORRES Mateo Pablo | ECUADOR | +2:24 |
| 11 | BOCK Max | GERMANY | +2:34 |
| 12 | LOPES Lucas | PORTUGAL | +2:35 |
| 13 | DECOMBLE Maxime | FRANCE | +3:04 |
| 14 | OMRZEL Jakob | SLOVENIA | +4:32 |
| 15 | DOLVEN Halvor | NORWAY | +5:10 |
| 16 | LEIDERT Louis | GERMANY | +6:37 |
| 17 | GREENWOOD Matthew | AUSTRALIA | +7:11 |
| 18 | SÖDERQVIST Jakob | SWEDEN | +7:36 |
| 19 | SCHWARZBACHER Matthias | SLOVAKIA | +8:20 |
| 20 | L’HOTE Antoine | FRANCE | +8:32 |
| 21 | DOCKX Aaron | BELGIUM | +8:41 |
| 22 | KESSLER Cole | UNITED STATES | +8:45 |
| 23 | COLORADO OSORIO William | COLOMBIA | +8:55 |
| 24 | PEREZ ALVAREZ Ciro | URUGUAY | +9:07 |
| 25 | SCHOOFS Jasper | BELGIUM | +9:12 |
| 26 | RAVBAR Anže | SLOVENIA | +9:26 |
| 27 | MUÑOZ RESTREPO Jaider | COLOMBIA | +9:33 |
| 28 | GUALDI Simone | ITALY | +9:40 |
| 29 | MATTIO Pietro | ITALY | +9:40 |
| 30 | BORGO Alessandro | ITALY | +9:40 |
| 31 | LIMA Daniel | PORTUGAL | +10:01 |
| 32 | RIBEIRO BRAVO Henrique | BRAZIL | +10:28 |
| 33 | EEMAN Kamiel | BELGIUM | +11:45 |
| 34 | WIDAR Jarno | BELGIUM | +11:45 |
| 35 | BAPTISTA Gabriel | PORTUGAL | +12:11 |
| 36 | POMORSKI Michal | POLAND | +12:11 |
| 37 | WALTON Jonas | CANADA | +12:11 |
| 38 | KIECK Blaine | SOUTH AFRICA | +12:17 |
| 39 | ALEMAYO Tekle | ETHIOPIA | +12:17 |
| 40 | AEBERSOLD Nils | SWITZERLAND | +12:21 |
| 41 | BERHANE Hebron | ERITREA | +12:24 |
| 42 | CHYZHYKOV Heorhii | UKRAINE | +12:46 |
| 43 | MAROLT Jaka | SLOVENIA | +15:31 |
| 44 | VALJAVEC Erazem | SLOVENIA | +15:31 |
| 45 | RODRIGUEZ CONTRERAS Juan Felipe | COLOMBIA | +15:31 |
| 46 | REGADA HIERRO Adrià | ANDORRA | +15:59 |
| 47 | GAUTHIER Jerome | CANADA | +15:59 |
| 48 | REMKHI Rudolf | KAZAKHSTAN | +16:02 |
| 49 | AMAN Awet | ERITREA | +16:02 |
| 50 | NIYONKURU Samuel | RWANDA | +16:04 |
| 51 | MONTI Alberto Carlo | CZECHIA | +16:17 |
| 52 | MULUGETA Yafiet | ERITREA | +16:39 |
| 53 | PŘIDAL Tomáš | CZECHIA | +16:59 |
| 54 | RAMOS MURILLO Unai | SPAIN | +17:36 |
| 55 | FERNANDEZ HERES Samuel | SPAIN | +17:36 |
| 56 | GOMEZ LOPEZ DE GOICOECHEA Iker | SPAIN | +17:36 |
| DNF | FIETZKE Paul | GERMANY | |
| DNF | REX Tim | BELGIUM | |
| DNF | MOREIRA Daniel | PORTUGAL | |
| DNF | BASHLYKOV Vladislav | KAZAKHSTAN | |
| DNF | FELDHOFFER Bálint | HUNGARY | |
| DNF | DIKE Joshua | SOUTH AFRICA | |
| DNF | CRAUSE Pedri | SOUTH AFRICA | |
| DNF | MCKENZIE Hamish | AUSTRALIA | |
| DNF | MARRIAGE Zachary | AUSTRALIA | |
| DNF | BOYLE Evan | UNITED STATES | |
| DNF | GROSS Adam | SLOVAKIA | |
| DNF | MACIAS ESTRADA Cesar | MEXICO | |
| DNF | MAEKELE Milkiyas | ERITREA | |
| DNF | LEWANDOWSKI Dawid | POLAND | |
| DNF | KAM Chin Pok | MACAO, CHINA | |
| DNF | HASHIKAWA Jo | JAPAN | |
| DNF | MOOLMAN Warren | SOUTH AFRICA | |
| DNF | FAINGEZICHT Emry | ISRAEL | |
| DNF | ZAHÁLKA Štěpán | CZECHIA | |
| DNF | INGEBRIGTSEN Storm | NORWAY | |
| DNF | VALENTI Luke | CANADA | |
| DNF | GHEBREGERGISH Yoel | ERITREA | |
| DNF | TSVETKOV Nikita | UZBEKISTAN | |
| DNF | TUYIZERE Etienne | RWANDA | |
| DNF | BRENNER Mauro | GERMANY | |
| DNF | CHAVARRIA Derrick | BELIZE | |
| DNF | TARAKCI Mustafa | TÜRKIYE | |
| DNF | HAILEMARYAM Geremedhin | ETHIOPIA | |
| DNF | MAESTRE LEAL Winston José | VENEZUELA | |
| DNF | DELLAI Mohamed Aziz | TUNISIA | |
| DNF | UFITIMANA Shadrack | RWANDA | |
| DNF | NEAVES Jadian | TRINIDAD AND TOBAGO | |
| DNF | KOMAC Nejc | SLOVENIA | |
| DNF | YILMAZ Ramazan | TÜRKIYE | |
| DNF | LI You | CHINA | |
| DNF | KHADBAATAR Temuulen | MONGOLIA | |
| DNF | EL ALOUANI Driss | MOROCCO | |
| DNF | MEUNIER SOW Neriah | SENEGAL | |
| DNF | LOROT Lawrence | UGANDA | |
| DNF | BÁRTA Martin | CZECHIA | |
| DNF | COUTURE Samuel | CANADA | |
| DNF | BELYANIN Andrei | RUSSIA | |
| DNF | PIAT William | MAURITIUS | |
| DNF | RYSBAY Dias | KAZAKHSTAN | |
| DNF | CONNOLLY Redmond | NEW ZEALAND | |
| DNF | RUHUMURIZA Aime | RWANDA | |
| DNF | MUGALU Shafik | UGANDA | |
| DNF | KOZORIZ Danylo | UKRAINE | |
| DNF | MALAKWEN Ivan | KENYA | |
| DNF | TESFAY Amanuel | ETHIOPIA | |
| DNF | MAKATILE Kabelo | LESOTHO | |
| DNF | MIMOUNI Oussama Abdellah | ALGERIA | |
| DNF | NOVÁK Samuel | SLOVAKIA | |
| DNF | EMISCI Ferhat | TÜRKIYE | |
| DNF | DIALLO Tiemoko | MALI | |
| DNF | DIAMOUTÉNÉ Tiemoko | MALI | |
| DNF | THOMPSON Judah | THAILAND | |
| DNF | M.SANON Wilson | HAITI | |
| DNF | ALALEELI Mohammed | UNITED ARAB EMIRATES | |
| DNF | GABRIEL Jahdel | SEYCHELLES | |
| DNF | MOUSSA Oumarou | CAMEROON | |
| DNF | NGUNU Edward | KENYA |
| Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() |










