Tour of Britain 2021, poker e vittoria finale per Wout Van Aert
Ancora Wout Van Aert al Tour of Britain 2021. Altra dimostrazione di grandissima forza del campione belga, che conquista l’ultima tappa della corsa britannica siglando la sua quarta vittoria in otto tappe e andando così anche a conquistare la classifica finale. Con una splendida volata il leader della Jumbo – Visma si impone davanti ad André Greipel (Israel Start-Up Nation) e Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep). Grazie all’abbuono, Van Aert si mette alle spalle Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), con Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) a chiudere il podio finale.
Come accaduto già in altre tappe, appena giunti al chilometro 0 sei corridori riescono subito ad avvantaggiarsi: si tratta di Robin Carpenter (Rally Cycling), Ben Healy e Thomas Gloag (Trinity Racing), Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA), Michal Paluta (Global6 Cycling) e William Bjergfelt (SwiftCarbon), che già dopo 25 chilometri di gara possono vantare un margine sul gruppo che sfiora i quattro minuti. Affrontando la salita di Cairn o’Mount, il drappello di testa perde un componente, Bjergfelt, che non riesce a seguire il ritmo degli altri fuggitivi e viene in seguito ripreso dal plotone, tirato dalla Jumbo-Visma e dalla Deceuninck-QuickStep. Il lavoro delle due squadre fa sì che, a metà tappa, il vantaggio dei fuggitivi scenda a 2’30”.
La situazione non cambia più di tanto nei chilometri seguenti, con il gruppo che, avvicinandosi al traguardo di Aberdeen, recupera pian piano terreno nei confronti degli attaccanti, che ai -35 dalla conclusione mantengono 1’20” di vantaggio. Il vantaggio cale in modo regolare, con i battistrada che cercano di resistere al ritmo imposto dalla Deceuninck – QuickStep. L’inevitabile ricongiungimento avviene così a cinque chilometri dalla conclusione, con anche la Jumbo – Visma che mette un uomo a collaborare. Una volta ripresi gli attaccanti arriva anche la Movistar davanti, mentre all’imbocco degli ultimi due chilometri è Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) a provare una sortita, che tuttavia ha vita molto breve.
A cercar di organizzare lo sprint sono gli uomini della Deceuninck – QuickStep, con Julian Alaphilippe che entra in testa negli ultimi 500 metri, con Mark Cavendish a ruota. Il britannico tuttavia sembra tentennare: André Greipel decide così di partire per primo, mentre Ethan Hayter viene riportato in testa da Michal Kwitakowski. Greipel viene inizialmente affiancato da Cavendish, ma entrambi si devono poi arrendere al rientro di Wout Van Aert, che dopo essere rimasto inizialmente chiuso trova il varco e taglia il traguardo per primo, mentre Hayter non ne ha per seguire lo sprint dei rivali, finendo anche fuori dai dieci una volta compreso che avrebbe dovuto anche arrendersi in classifica generale.
Risultato Tappa 8 Tour of Britain 2021
1 | VAN AERT | Wout | JUMBO-VISMA | 4:07:56 |
2 | GREIPEL | André | ISRAEL START-UP NATION | +00 |
3 | CAVENDISH | Mark | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +00 |
4 | JOYCE | Colin | RALLY CYCLING | +00 |
5 | KANTER | Max | TEAM DSM | +00 |
6 | TOWNSEND | Rory | CANYON DHB SUNGOD | +00 |
7 | GIBSON | Matthew | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +00 |
8 | PECKOVER | Oliver | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +00 |
9 | BOSTOCK | Matthew | CANYON DHB SUNGOD | +00 |
10 | CULLAIGH | Gabriel | MOVISTAR TEAM | +00 |
11 | HAYTER | Ethan | INEOS GRENADIERS | +00 |
12 | BRITTON | Rhys | GREAT BRITAIN | +00 |
13 | GONZALEZ LOPEZ | David | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +00 |
14 | MAZZONE | Tom | SAINT PIRAN | +00 |
15 | PETERS | Alex | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +00 |
16 | BARBERO | Carlos | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +00 |
17 | MCLAY | Daniel | TEAM ARKEA – SAMSIC | +00 |
18 | MEIN | Thomas | CANYON DHB SUNGOD | +00 |
19 | CHRISTENSEN | Ryan | CANYON DHB SUNGOD | +00 |
20 | ZUKOWSKY | Nickolas | RALLY CYCLING | +00 |
21 | LAMPERTI | Luke | TRINITY RACING | +00 |
22 | DILLIER | Silvan | ALPECIN-FENIX | +00 |
23 | RODRIGUEZ CANO | Carlos | INEOS GRENADIERS | +00 |
24 | BARRENETXEA GOLZARRI | Jon | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +00 |
25 | PALUTA | Michal | GLOBAL 6 CYCLING | +00 |
26 | RUSHBY | Max | GREAT BRITAIN | +00 |
27 | HONORÉ | Mikkel | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +00 |
28 | SHAW | James | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +00 |
29 | SWIFT | Connor | TEAM ARKEA – SAMSIC | +00 |
30 | ALAPHILIPPE | Julian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +00 |
31 | STOCKWELL | Oliver | GREAT BRITAIN | +00 |
32 | OWSIAN | Lukasz | TEAM ARKEA – SAMSIC | +00 |
33 | MAZZONE | Leon | SAINT PIRAN | +00 |
34 | NABERMAN | Tim | DEVELOPMENT TEAM DSM | +00 |
35 | WOODS | Michael | ISRAEL START-UP NATION | +00 |
36 | SBARAGLI | Kristian | ALPECIN-FENIX | +00 |
37 | SCOTT | Jacob | CANYON DHB SUNGOD | +00 |
38 | BOUET | Maxime | TEAM ARKEA – SAMSIC | +00 |
39 | MARTIN GALAN | Sergio Roman | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +00 |
40 | DONOVAN | Mark | TEAM DSM | +00 |
41 | JORGENSON | Matteo | MOVISTAR TEAM | +00 |
42 | WALKER | Max | TRINITY RACING | +00 |
43 | MANNION | Gavin | RALLY CYCLING | +00 |
44 | TULETT | Ben | ALPECIN-FENIX | +00 |
45 | MEURISSE | Xandro | ALPECIN-FENIX | +00 |
46 | DONALDSON | Robert | GREAT BRITAIN | +00 |
47 | STEDMAN | Maximilian | CANYON DHB SUNGOD | +00 |
48 | WILSON | Simon | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +00 |
49 | CLARKE | Simon | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +00 |
50 | RICHARDSON | Alexandar | ALPECIN-FENIX | +00 |
51 | DOULL | Owain | INEOS GRENADIERS | +00 |
52 | SERRANO RODRIGUEZ | Gonzalo | MOVISTAR TEAM | +00 |
53 | BJERGFELT | William | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +00 |
54 | HOLLENSTEIN | Reto | ISRAEL START-UP NATION | +00 |
55 | MITRI | James | GLOBAL 6 CYCLING | +00 |
56 | LAMPAERT | Yves | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +00 |
57 | MARTIN | Daniel | ISRAEL START-UP NATION | +00 |
58 | ROCHE | Nicolas | TEAM DSM | +00 |
59 | COMBAUD | Romain | TEAM DSM | +00 |
60 | SYMONDS | Bradley | SAINT PIRAN | +00 |
61 | CARPENTER | Robin | RALLY CYCLING | +00 |
62 | ROSSKOPF | Joseph | RALLY CYCLING | +00 |
63 | KWIATKOWSKI | Michal | INEOS GRENADIERS | +00 |
64 | ETXEBERRIA AZPILIKUETA | Josu | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +00 |
65 | SESSLER | Nicolas | GLOBAL 6 CYCLING | +00 |
66 | LEWIS | Gruffudd | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +00 |
67 | DLAMINI | Nicholas | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +00 |
68 | DENNIS | Rohan | INEOS GRENADIERS | +00 |
69 | BECKING | Hans | GLOBAL 6 CYCLING | +00 |
70 | PORTE | Richie | INEOS GRENADIERS | +00 |
71 | BLEVINS | Christopher | TRINITY RACING | +00 |
72 | TIDBALL | William | GREAT BRITAIN | +00 |
73 | MAXWELL | Oliver | SAINT PIRAN | +14 |
74 | JANSSENS | Jimmy | ALPECIN-FENIX | +19 |
75 | NICOLAU BELTRAN | Joel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +19 |
76 | LATHAM | Christopher | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +27 |
77 | BALLERINI | Davide | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +52 |
78 | SCHMID | Mauro | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +01:11 |
79 | DOWSETT | Alex | ISRAEL START-UP NATION | +01:21 |
80 | EENKHOORN | Pascal | JUMBO-VISMA | +01:59 |
81 | DECLERCQ | Tim | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +01:59 |
82 | CATALDO | Dario | MOVISTAR TEAM | +01:59 |
83 | SOLER | Marc | MOVISTAR TEAM | +01:59 |
84 | MURGUIALDAY | Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +02:18 |
85 | HOLLYMAN | Mason | ISRAEL CYCLING ACADEMY | +02:23 |
86 | HEALY | Ben | TRINITY RACING | +02:23 |
87 | GLOAG | Thomas | TRINITY RACING | +02:23 |
88 | LEEMREIZE | Gijs | JUMBO-VISMA | +02:23 |
89 | MURPHY | Kyle | RALLY CYCLING | +03:16 |
90 | LAMPIER | Steve | SAINT PIRAN | +03:26 |
91 | BENNETT | George | JUMBO-VISMA | +03:26 |
92 | LAMB | Ross | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +05:23 |
93 | HOLLAND | Ross | SAINT PIRAN | +05:23 |
94 | BENNETT | Sean | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +05:28 |
Classifica Generale Finale Tour of Britain 2021
1 | VAN AERT | Wout | JUMBO-VISMA | 31:42:22 |
2 | HAYTER | Ethan | INEOS GRENADIERS | +06 |
3 | ALAPHILIPPE | Julian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +27 |
4 | HONORÉ | Mikkel | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +41 |
5 | WOODS | Michael | ISRAEL START-UP NATION | +01:00 |
6 | DENNIS | Rohan | INEOS GRENADIERS | +01:14 |
7 | MARTIN | Daniel | ISRAEL START-UP NATION | +01:16 |
8 | SBARAGLI | Kristian | ALPECIN-FENIX | +01:43 |
9 | DONOVAN | Mark | TEAM DSM | +02:04 |
10 | RODRIGUEZ CANO | Carlos | INEOS GRENADIERS | +02:07 |
11 | SERRANO RODRIGUEZ | Gonzalo | MOVISTAR TEAM | +02:08 |
12 | MEURISSE | Xandro | ALPECIN-FENIX | +02:08 |
13 | ROCHE | Nicolas | TEAM DSM | +02:08 |
14 | SHAW | James | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +02:16 |
15 | BOUET | Maxime | TEAM ARKEA – SAMSIC | +02:33 |
16 | SWIFT | Connor | TEAM ARKEA – SAMSIC | +02:42 |
17 | MANNION | Gavin | RALLY CYCLING | +02:58 |
18 | CLARKE | Simon | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +03:07 |
19 | JORGENSON | Matteo | MOVISTAR TEAM | +03:12 |
20 | OWSIAN | Lukasz | TEAM ARKEA – SAMSIC | +03:37 |
21 | PETERS | Alex | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +03:53 |
22 | CARPENTER | Robin | RALLY CYCLING | +03:55 |
23 | NICOLAU BELTRAN | Joel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +04:07 |
24 | LAMPAERT | Yves | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +04:22 |
25 | STEDMAN | Maximilian | CANYON DHB SUNGOD | +04:23 |
26 | DILLIER | Silvan | ALPECIN-FENIX | +04:33 |
27 | MARTIN GALAN | Sergio Roman | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +04:44 |
28 | PALUTA | Michal | GLOBAL 6 CYCLING | +07:47 |
29 | KWIATKOWSKI | Michal | INEOS GRENADIERS | +08:09 |
30 | EENKHOORN | Pascal | JUMBO-VISMA | +08:28 |
31 | GIBSON | Matthew | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +09:24 |
32 | SCHMID | Mauro | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +09:42 |
33 | JOYCE | Colin | RALLY CYCLING | +09:43 |
34 | STOCKWELL | Oliver | GREAT BRITAIN | +10:28 |
35 | CHRISTENSEN | Ryan | CANYON DHB SUNGOD | +10:34 |
36 | BARBERO | Carlos | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +10:40 |
37 | ETXEBERRIA AZPILIKUETA | Josu | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +11:12 |
38 | MITRI | James | GLOBAL 6 CYCLING | +11:38 |
39 | DONALDSON | Robert | GREAT BRITAIN | +11:47 |
40 | RICHARDSON | Alexandar | ALPECIN-FENIX | +11:59 |
41 | TULETT | Ben | ALPECIN-FENIX | +12:25 |
42 | BENNETT | George | JUMBO-VISMA | +13:19 |
43 | DECLERCQ | Tim | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +13:25 |
44 | LAMPIER | Steve | SAINT PIRAN | +13:38 |
45 | WALKER | Max | TRINITY RACING | +14:57 |
46 | HOLLENSTEIN | Reto | ISRAEL START-UP NATION | +15:24 |
47 | ZUKOWSKY | Nickolas | RALLY CYCLING | +15:48 |
48 | GLOAG | Thomas | TRINITY RACING | +17:43 |
49 | ROSSKOPF | Joseph | RALLY CYCLING | +17:43 |
50 | DOULL | Owain | INEOS GRENADIERS | +19:38 |
51 | TOWNSEND | Rory | CANYON DHB SUNGOD | +20:11 |
52 | COMBAUD | Romain | TEAM DSM | +20:53 |
53 | BALLERINI | Davide | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +21:09 |
54 | CATALDO | Dario | MOVISTAR TEAM | +21:13 |
55 | PORTE | Richie | INEOS GRENADIERS | +21:24 |
56 | BENNETT | Sean | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +22:33 |
57 | LEEMREIZE | Gijs | JUMBO-VISMA | +24:13 |
58 | BLEVINS | Christopher | TRINITY RACING | +24:29 |
59 | GONZALEZ LOPEZ | David | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +24:48 |
60 | HEALY | Ben | TRINITY RACING | +25:47 |
61 | DOWSETT | Alex | ISRAEL START-UP NATION | +26:23 |
62 | SOLER | Marc | MOVISTAR TEAM | +27:34 |
63 | MEIN | Thomas | CANYON DHB SUNGOD | +27:35 |
64 | HOLLYMAN | Mason | ISRAEL CYCLING ACADEMY | +27:51 |
65 | KANTER | Max | TEAM DSM | +28:11 |
66 | DLAMINI | Nicholas | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +32:40 |
67 | LAMPERTI | Luke | TRINITY RACING | +32:51 |
68 | CAVENDISH | Mark | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +33:27 |
69 | MURPHY | Kyle | RALLY CYCLING | +34:14 |
70 | LEWIS | Gruffudd | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +34:20 |
71 | JANSSENS | Jimmy | ALPECIN-FENIX | +34:38 |
72 | MAZZONE | Leon | SAINT PIRAN | +36:39 |
73 | SCOTT | Jacob | CANYON DHB SUNGOD | +36:46 |
74 | BARRENETXEA GOLZARRI | Jon | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +38:38 |
75 | NABERMAN | Tim | DEVELOPMENT TEAM DSM | +39:41 |
76 | BRITTON | Rhys | GREAT BRITAIN | +39:56 |
77 | GREIPEL | André | ISRAEL START-UP NATION | +41:23 |
78 | SESSLER | Nicolas | GLOBAL 6 CYCLING | +47:19 |
79 | BECKING | Hans | GLOBAL 6 CYCLING | +47:26 |
80 | BOSTOCK | Matthew | CANYON DHB SUNGOD | +50:05 |
81 | MCLAY | Daniel | TEAM ARKEA – SAMSIC | +51:07 |
82 | MURGUIALDAY | Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +55:16 |
83 | CULLAIGH | Gabriel | MOVISTAR TEAM | +56:13 |
84 | SYMONDS | Bradley | SAINT PIRAN | +1:02:44 |
85 | PECKOVER | Oliver | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +1:03:26 |
86 | WILSON | Simon | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +1:07:23 |
87 | LATHAM | Christopher | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +1:11:42 |
88 | TIDBALL | William | GREAT BRITAIN | +1:15:25 |
89 | BJERGFELT | William | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +1:18:57 |
90 | MAXWELL | Oliver | SAINT PIRAN | +1:20:31 |
91 | MAZZONE | Tom | SAINT PIRAN | +1:27:38 |
92 | RUSHBY | Max | GREAT BRITAIN | +1:28:57 |
93 | LAMB | Ross | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +1:29:42 |
94 | HOLLAND | Ross | SAINT PIRAN | +1:50:01 |
Super Top Sales Ekoï! Tutto al 60%: approfittane ora! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |