WorldTour 2026: poche modifiche nella Classifica Triennale in attesa dei punti del Giro d’Italia

Nessun grande movimento nella Classifica UCI Triennale 2023-2025. A pochi mesi dal termine del triennio in corso e dall’assegnazione delle nuove licenze WorldTour per i prossimi tre anni, prosegue la lotta nella calda zona “retrocessione” che vede coinvolte diverse squadre. In attesa degli importanti punti conquistati al Giro d’Italia 2025, che verranno inseriti in classifica solo al termine della Corsa Rosa, le altre competizioni svolte nella settimana tra il 19 e il 25 maggio non hanno causato particolari variazioni in classifica, con le quattro squadre in lotta per il diciottesimo posto, ossia Cofidis, XDS Astana, Picnic-PostNL e Uno-X Mobility che sono rimaste con distacchi pressoché invariati, salvo i 63 punti guadagnati dalla Cofidis.

Appuntamento ora al prossimo aggiornamento, in cui le variazioni portate dal Giro d’Italia daranno una nuova struttura alla classifica che si avvicinerà sempre di più alla sua forma finale che deciderà chi otterrà le tanto ambite 18 licenze WorldTour.

POS PREC +/- NOME NAZIONE 2023 2024 2025 PT SETTIMANA TOTALE
1 1 0 UAE TEAM EMIRATES XRG UAE 30963,18 37407,6 14019,99 0 82390,77
2 2 0 VISMA | LEASE A BIKE NED 29654,45 20427,98 6378,85 0 56461,28
3 3 0 LIDL-TREK USA 16054,45 17989 9606,01 100 43649,46
4 4 0 SOUDAL QUICK-STEP BEL 18722,85 18153,97 5331,45 0 42208,27
5 5 0 INEOS GRENADIERS GBR 17760,93 15479,97 6033,74 50 39274,64
6 7 0 RED BULL-BORA – HANSGROHE GER 13325,13 16894,33 4949,55 0 35169,01
7 6 0 ALPECIN-DECEUNINCK BEL 14519,25 15020 5570 0 35109,25
8 8 0 GROUPAMA – FDJ FRA 14834,51 12357 4277 38 31468,51
9 9 0 BAHRAIN VICTORIOUS BRN 15787,81 9517,16 4602 0 29906,97
10 10 0 DECATHLON AG2R LA MONDIALE FRA 9096 15930,84 4386,72 5 29413,56
11 11 0 LOTTO CYCLING TEAM BEL 14112,83 12489,29 2104 0 28706,12
12 12 0 EF EDUCATION – EASYPOST USA 11818,69 11484,66 4056 10 27359,35
13 13 0 MOVISTAR TEAM ESP 10989,53 10879 4350,55 0 26219,08
14 14 0 ISRAEL – PREMIER TECH ISR 10281 11723,33 3374 0 25378,33
15 15 0 TEAM JAYCO ALULA AUS 10737,65 10622,3 3274,44 0 24634,39
16 16 0 INTERMARCHÉ – WANTY BEL 10492,28 9915 3282 0 23689,28
17 17 0 COFIDIS FRA 10437,41 7889,84 3762 63 22089,25
18 19 1 XDS ASTANA TEAM KAZ 7044,44 6575,24 7908,66 0 21528,34
19 18 -1 TEAM PICNIC-POSTNL NED 9102,2 9646,63 2734 0 21482,83
20 20 0 UNO-X MOBILITY NOR 6569 8938,67 4543 0 20050,67
21 21 0 TEAM ARKEA – B&B HOTELS FRA 7229 8710 3073 168 19012
22 22 0 TOTALENERGIES FRA 5765 4904 2825 31 13494
23 23 0 TUDOR PRO CYCLING TEAM SUI 2766 5753,33 3336 0 11855,33
24 24 0 Q36.5 PRO CYCLING TEAM SUI 3397,67 3603,81 3225 0 10226,48
25 25 0 CAJA RURAL-SEGUROS RGA ESP 2128 3912 2054 156 8094
26 26 0 VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ ITA 3545,75 3165 1105 65 7815,75
27 27 0 EQUIPO KERN PHARMA ESP 1700,33 3346 1500 201 6546,33
28 28 0 BURGOS-BURPELLET-BH ESP 1596 2916,33 1467 70 5979,33
29 29 0 POLTI – VISITMALTA ITA 2417 2626,33 910 64 5953,33
30 30 0 SOLUTION TECH – VINI FANTINI ITA 1617 1217 1251,33 80 4085,33
31 31 0 EUSKALTEL-EUSKADI ESP 1506,33 1334 824 82 3664,33
32 32 0 UNIBET TIETEMA ROCKETS FRA 1381 1820 60 3201
33 33 0 WAGNER BAZIN WB BEL 1351 1357 300 0 3008
34 34 0 TEAM FLANDERS – BALOISE BEL 1066 671,66 390 0 2127,66
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK USA 386 254 149 0 789

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio