WorldTour 2023: Arkéa e Intermarché ormai fuori pericolo, EF e Israel sempre più nei guai
La lotta al WorldTour 2023 ha caratterizzato in modo importante queste settimane. Sia per le squadre assenti, in particolare la Arkéa – Samsic che ha scelto di rinunciare alla Corsa Rosa per concentrarsi sulla caccia ai punti in eventi minori in cui la concorrenza era meno agguerrita, ma anche per squadre ben presenti e protagoniste come la Intermarchè – Wanty – Gobert che grazie ai successi di tappa e alla doppia Top 10 può ormai dirsi quasi certa di conservare la sua licenza di massima divisione il prossimo anno. Un bottino di oltre mille punti, tra i migliori in assoluto in questo ultimo aggiornamento, permette infatti di scavare un solco importante sugli inseguitori, superando la formazione Professional francese che comunque a sua volta appare tranquilla.
Nelle posizioni di coda, ancora un bel bottino ad opera della Cofidis, in realtà più figlio della vittoria di Benjamin Thomas alla Boucles de la Mayenne che dei risultati di Guillaume Martin al Giro, ma la crescita è comunque importante in ottica complessiva. Oltre 500 punti che permettono di avvicinarsi notevolmente alla Movistar, tenendosi alle spalle Team BikeExchange – Jayco ed EF Education – EasyPost, con il team australiano che supera quello statunitense, ormai 18ª e a forte rischio retrocessione. Malgrado un Giro difficile, si continua infatti ad avvicinare la Lotto Soudal, mentre continua il periodo difficile della Israel – Premier Tech, che ha ottenuto pochissimi punti in queste tre settimane.
Allo stato attuale, la retrocessione sarebbe di Lotto Soudal e Israel – Premier Tech, ma i belgi potrebbero usufruire, assieme alla TotalEnergies, dell’invito automatico a tutti gli eventi WorldTour, mentre Chris Froome e compagni sarebbero invitati solo alle classiche. Se invece la EF Education – EasyPost non dovesse resistere alla rimonta della Lotto Soudal, sarebbe il team israeliano ad ottenere l’invito automatico per tutte le corse di massima divisione, con il team statunitense che finirebbe anche fuori dall’invito per le classiche, che andrebbe alla Uno-X Pro Cycling. Manca ancora metà stagione abbondante, ma il trend non va assolutamente sottovalutato…
POS | PREC | +/- | NOME | 2020 | 2021 | 2022 | TOTALE | DIFF |
1 | 1 | 0 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 9776,16 | 15641,21 | 4559 | 29976,37 | +493 |
2 | 3 | 1 | INEOS GRENADIERS | 7628,33 | 14998,66 | 6947 | 29573,99 | +983 |
3 | 2 | -1 | JUMBO-VISMA | 9919 | 12914,67 | 6587 | 29420,67 | +200 |
4 | 4 | 0 | UAE TEAM EMIRATES | 8503 | 12355,66 | 6677 | 27535,66 | +312 |
5 | 5 | 0 | BAHRAIN VICTORIOUS | 4686 | 10429 | 6733 | 21848 | +1159 |
6 | 6 | 0 | BORA – HANSGROHE | 6738,5 | 8222 | 6266 | 21226,5 | +1475 |
7 | 7 | 0 | ALPECIN-FENIX | 4788 | 8251 | 4849 | 17888 | +688 |
8 | 8 | 0 | GROUPAMA – FDJ | 5614 | 6715 | 4376 | 16705 | +564 |
9 | 9 | 0 | TREK – SEGAFREDO | 6591 | 6593,66 | 3319 | 16503,66 | +633 |
10 | 11 | 1 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 6612 | 6469 | 1699 | 14780 | +483,5 |
11 | 10 | -1 | AG2R CITROEN TEAM | 3628 | 7151 | 3918 | 14697 | +214 |
12 | 13 | 1 | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3434 | 5571 | 5429 | 14434 | +1010 |
13 | 12 | -1 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 3697 | 5000 | 5161 | 13858 | +28 |
14 | 14 | 0 | TEAM DSM | 7582,71 | 3887 | 2157 | 13626,71 | +273 |
15 | 15 | 0 | MOVISTAR TEAM | 2953 | 6656 | 3322 | 12931 | +275 |
16 | 16 | 0 | COFIDIS | 2806 | 5481 | 4555 | 12842 | +528 |
17 | 18 | 1 | TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO | 4986 | 4686,33 | 2814 | 12486,33 | +411 |
18 | 17 | -1 | EF EDUCATION – EASYPOST | 5576,99 | 5362,33 | 1461 | 12400,32 | +247 |
19 | 19 | 0 | LOTTO SOUDAL | 3231 | 4704 | 3715 | 11650 | +309 |
20 | 20 | 0 | ISRAEL – PREMIER TECH | 2358 | 6704,66 | 2059 | 11121,66 | +73 |
21 | 21 | 0 | TOTALENERGIES | 1418 | 3192 | 3518 | 8128 | +170 |
22 | 22 | 0 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 1346,29 | 2848,17 | 1553 | 5747,46 | +191 |
23 | 23 | 0 | B&B HOTELS – KTM | 1165 | 2726 | 1308 | 5199 | +146 |
24 | 24 | 0 | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 783 | 2037 | 1100 | 3920 | +128 |
25 | 25 | 0 | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 1109 | 1898 | 752 | 3759 | +18 |
26 | 26 | 0 | DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI | 1024 | 1688 | 822 | 3534 | +0 |
27 | 28 | 1 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 667 | 1408 | 568 | 2643 | +43 |
28 | 27 | -1 | GAZPROM-RUSVELO | 578 | 1461 | 594 | 2633 | +0 |
29 | 29 | 0 | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 325 | 1608 | 689 | 2622 | +149 |
30 | 30 | 0 | EUSKALTEL – EUSKADI | 542 | 1028 | 318 | 1888 | +10 |
31 | 31 | 0 | EQUIPO KERN PHARMA | 440 | 988,33 | 333 | 1761,33 | +25 |
32 | 32 | 0 | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 1042,67 | 669 | 1711,67 | +80 | |
33 | 33 | 0 | HUMAN POWERED HEALTH | 257 | 929 | 298 | 1484 | -+10 |
34 | 34 | 0 | BURGOS-BH | 329 | 798 | 351 | 1478 | +39 |
35 | 35 | 0 | TEAM NOVO NORDISK | 95 | 67 | 18 | 180 | +0 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |