Tour de Korea 2017, bis di Aberasturi che beffa Stacchiotti

Jon Aberasturi si è aggiudicato la quarta tappa del Tour de Korea 2017. Il corridore spagnolo del Team Ukyo ha regolato lo sprint sul traguardo di Chungju (156,0 km) beffando l’azzurro Riccardo Stacchiotti (NIPPO-Vini Fantini) ed il padrone di casa Joo-Seok Kim (Gapyeong Cycling Team). Top ten anche per Pier Paolo de Negri (NIPPO-Vini Fantini), quarto, e Alberto Cecchin (Wilier-Selle Italia), decimo. Quando manca soltanto la passerella finale di Seoul, Kyeongho Min (Seoul Cycling) resta in cima alla classifica generale mentre l’azzurro Jacopo Mosca (Wilier-Selle Italia) si è assicurato la maglia di miglior scalatore.

ORDINE DI ARRIVO

1 Jon ABERASTURI IZAGA ESP UKO 28 3:37:59
2 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 26 +0
3 Joo-Seok KIM KOR GPC 24 +0
4 Pier Paolo DE NEGRI ITA NIP 31 +0
5 Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS COL ILU 28 +0
6 Martin LAAS EST DMP 24 +0
7 Rafael ANDRIATO BRA WIL 30 +0
8 Keonwoo PARK KOR LXC 26 +0
9 Benjamin GIRAUD FRA DMP 31 +0
10 Alberto CECCHIN ITA WIL 28 +0
11 Charles PLANET FRA TNN 24 +0
12 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +0
13 Jason LOWNDES AUS ICA 23 +0
14 Sanghong PARK KOR LXC 28 +0
15 Seungwoo CHOI KOR KSP 28 +0
16 Sam Crome AUS IWS 24 +0
17 Thomas LEBAS FRA KIN 32 +0
18 Ian BIBBY GBR JLT 31 +0
19 Damien MONIER FRA BGT 35 +0
20 Jai CRAWFORD AUS KIN 34 +0
21 Hajeon JUNG KOR SCT 22 +0
22 Kunsoo KIM KOR LXC 24 +0
23 Kyeongho MIN KOR SCT 21 +0
24 Salvador GUARDIOLA ESP UKO 29 +0
25 Yevgeniy GIDICH KAZ VAM 21 +0
26 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +0
27 Alex TURRIN ITA WIL 25 +0
28 Stepan ASTAFYEV KAZ VAM 23 +0
29 Hyo Suk GONG KOR TSG 31 +0
30 Daniel DIAZ ARG DMP 28 +0
31 Connor MCCUTCHEON USA ILU 26 +0
32 Jacopo MOSCA ITA WIL 24 +0
33 Hiu Fung CHOY HKG HKG 21 +0
34 Wan Yau LAU HKG HKG 21 +0
35 Kenji NAKANISHI JPN KIN 22 +0
36 Edward LAVERACK GBR JLT 23 +0
37 King Lok CHEUNG HKG HKG 26 +0
38 Ji-Hun KIM KOR GPC 23 +0
39 Maral-Erdene BATMUNKH MGL TSG 23 +0
40 Hyeongmin CHOE KOR GIC 27 +0
41 Giuseppe FONZI ITA WIL 26 +0
42 Sho HATSUYAMA JPN BGT 29 +0
43 Tyler WILLIAMS USA ICA 23 +0
44 Simon PELLAUD SUI ILU 25 +0
45 Jaewoong CHOI KOR GPC 20 +0
46 Woo-Ho JUNG KOR GIC 20 +12
47 Hamish SCHREURS NZL ICA 23 +52
48 Joseph COOPER NZL IWS 32 +1:39
49 Luis Enrique DAVILA MEX ICA 25 +1:52
50 Eiichi HIRAI JPN UKO 27 +2:20
51 Michimasa NAKAI JPN UKO 23 +3:18
52 Giacomo BERLATO ITA NIP 25 +3:55
53 Yuma KOISHI JPN NIP 24 +3:55
54 Jinwoo LEE KOR KCT 23 +10:03
55 Seok Hyun HAM KOR GPC 22 +10:03
56 Michael FREIBERG AUS IWS 27 +11:01
57 Insu SO KOR LXC 19 +11:01
58 Daeyoung Joo KOR SCT 21 +11:05
59 Yasuharu NAKAJIMA JPN KIN 33 +11:05
60 Woong-Gyeom KIM KOR GIC 21 +11:05
61 Ho San CHIU HKG HKG 22 +11:05
62 Daeyeon KIM KOR KSP 23 +11:05
63 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +11:05
64 Mohd Nor Umardi ROSDI MAS TSG 31 +11:05
65 Haesung CHO KOR KSP 26 +11:05
66 Seokhyeon WE KOR SCT 19 +11:05
67 Jae-Ha LEE KOR GPC 21 +11:05
68 Andrea PERON ITA TNN 29 +11:05
69 Taras VOROPAYEV KAZ VAM 25 +11:05
70 Jiung JANG KOR KCT 25 +11:05
71 Ji Min JUNG KOR GIC 26 +11:05
72 Sergey VLASSENKO KAZ VAM 24 +11:05
73 Griffin EASTER USA ILU 26 +11:05
74 TeaHee OH KOR KCT 24 +11:05
75 Seonhoe BANG KOR KCT 19 +11:05
76 Sungbaek PARK KOR KSP 32 +11:05
77 Kyoung Ho PARK KOR GIC 24 +11:05
78 Eun-Seong JEONG KOR GPC 28 +11:05
79 Brenton JONES AUS JLT 26 +11:05
80 Scott SUNDERLAND AUS IWS 29 +11:05
81 Patrick LANE AUS IWS 26 +11:05
82 Ryu SUZUKI JPN BGT 25 +11:05
83 Tatsuki AMAGOI JPN KIN 25 +11:05
84 Okcheol KIM KOR SCT 23 +11:05
85 Robert-Jon MCCARTHY IRL JLT 23 +11:05
86 Russell DOWNING GBR JLT 39 +11:05
87 Ka Hoo Fung HKG HKG 20 +11:05
88 Thomas MOSES GBR JLT 25 +11:05
89 Tanzou TOKUDA JPN UKO 25 +11:05
90 Joonyong SEO KOR KSP 29 +11:05
91 Neil VAN DER PLOEG AUS IWS 30 +14:28
92 Sanghoon PARK KOR SCT 24 +15:08
93 Dongheon CHA KOR LXC 22 +18:27
94 Hong Il KIM KOR KCT 20 +18:27
95 Imbeom CHEON KOR KCT 19 +18:27
96 Bradley NEAGOS USA ILU 28 +18:27
97 Mehdi BENHAMOUDA FRA TNN 22 +18:27
98 Mohd Zamri SALEH MAS TSG 34 +18:27
99 Aviv YECHZKEL ISR ICA 23 +18:27
100 Muhamad Adiq Husainie OTHMAN MAS TSG 26 +18:27
101 Wan Hei LAU HKG HKG 22 +18:27
102 Jin OKUBO JPN BGT 29 +18:27
103 Yevgeniy NEPOMNYACHSHIY KAZ VAM 30 +18:27
104 Kairat KHADYLBEK KAZ VAM 19 +18:27
105 Mohd Harrif SALEH MAS TSG 29 +18:27
106 Nicolas MARINI ITA NIP 24 +18:27
107 Liam BERTAZZO ITA WIL 25 +18:27
108 Dan CRAVEN NAM ICA 34 +18:27
DNF Mikel ARISTI GARDOKI ESP DMP 24
DNF Hendrikus VAN IJZENDOORN NED TNN 30
DNF Takaaki HORI JPN BGT 25
DNF Egoitz FERNANDEZ AYARZAGUENA ESP UKO 25

CLASSIFICA GENERALE

1 Kyeongho MIN KOR SCT 21 16:28:58
2 Yevgeniy GIDICH KAZ VAM 21 +8
3 Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS COL ILU 28 +10
4 Damien MONIER FRA BGT 35 +13
5 Ian BIBBY GBR JLT 31 +14
6 Alberto CECCHIN ITA WIL 28 +14
7 Thomas LEBAS FRA KIN 32 +14
8 Salvador GUARDIOLA ESP UKO 29 +14
9 Wan Yau LAU HKG HKG 21 +14
10 Sho HATSUYAMA JPN BGT 29 +14
11 Alex TURRIN ITA WIL 25 +49
12 Edward LAVERACK GBR JLT 23 +1:11
13 Jacopo MOSCA ITA WIL 24 +1:21
14 Jon ABERASTURI IZAGA ESP UKO 28 +1:45
15 Simon PELLAUD SUI ILU 25 +1:54
16 Giuseppe FONZI ITA WIL 26 +1:58
17 Jai CRAWFORD AUS KIN 34 +2:01
18 Ji-Hun KIM KOR GPC 23 +2:02
19 Tyler WILLIAMS USA ICA 23 +2:03
20 King Lok CHEUNG HKG HKG 26 +2:04
21 Jason LOWNDES AUS ICA 23 +2:05
22 Sanghong PARK KOR LXC 28 +2:05
23 Charles PLANET FRA TNN 24 +2:05
24 Stepan ASTAFYEV KAZ VAM 23 +2:05
25 Pier Paolo DE NEGRI ITA NIP 31 +2:05
26 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +2:05
27 Hyo Suk GONG KOR TSG 31 +2:05
28 Kenji NAKANISHI JPN KIN 22 +2:05
29 Daniel DIAZ ARG DMP 28 +2:05
30 Hyeongmin CHOE KOR GIC 27 +2:05
31 Hiu Fung CHOY HKG HKG 21 +2:05
32 Maral-Erdene BATMUNKH MGL TSG 23 +2:24
33 Jaewoong CHOI KOR GPC 20 +2:42
34 Kunsoo KIM KOR LXC 24 +2:45
35 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 26 +3:15
36 Rafael ANDRIATO BRA WIL 30 +3:29
37 Joseph COOPER NZL IWS 32 +3:44
38 Connor MCCUTCHEON USA ILU 26 +3:45
39 Hamish SCHREURS NZL ICA 23 +4:05
40 Keonwoo PARK KOR LXC 26 +6:52
41 Seungwoo CHOI KOR KSP 28 +6:52
42 Luis Enrique DAVILA MEX ICA 25 +7:16
43 Joo-Seok KIM KOR GPC 24 +9:38
44 Benjamin GIRAUD FRA DMP 31 +9:42
45 Martin LAAS EST DMP 24 +9:42
46 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +9:42
47 Sam Crome AUS IWS 24 +9:42
48 Woo-Ho JUNG KOR GIC 20 +9:54
49 Eiichi HIRAI JPN UKO 27 +12:02
50 Insu SO KOR LXC 19 +13:06
51 Ryu SUZUKI JPN BGT 25 +13:07
52 Thomas MOSES GBR JLT 25 +13:09
53 Sergey VLASSENKO KAZ VAM 24 +13:10
54 Sungbaek PARK KOR KSP 32 +13:10
55 Okcheol KIM KOR SCT 23 +13:10
56 Ho San CHIU HKG HKG 22 +13:10
57 Robert-Jon MCCARTHY IRL JLT 23 +13:10
58 Daeyoung Joo KOR SCT 21 +13:10
59 Seok Hyun HAM KOR GPC 22 +14:06
60 Seokhyeon WE KOR SCT 19 +16:34
61 Sanghoon PARK KOR SCT 24 +17:10
62 Kyoung Ho PARK KOR GIC 24 +17:53
63 Daeyeon KIM KOR KSP 23 +17:57
64 Seonhoe BANG KOR KCT 19 +17:57
65 TeaHee OH KOR KCT 24 +17:57
66 Jiung JANG KOR KCT 25 +17:57
67 Yasuharu NAKAJIMA JPN KIN 33 +18:20
68 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +18:39
69 Brenton JONES AUS JLT 26 +20:41
70 Taras VOROPAYEV KAZ VAM 25 +20:47
71 Eun-Seong JEONG KOR GPC 28 +20:47
72 Griffin EASTER USA ILU 26 +20:47
73 Haesung CHO KOR KSP 26 +20:47
74 Woong-Gyeom KIM KOR GIC 21 +20:47
75 Patrick LANE AUS IWS 26 +20:47
76 Tanzou TOKUDA JPN UKO 25 +20:47
77 Ka Hoo Fung HKG HKG 20 +20:47
78 Kairat KHADYLBEK KAZ VAM 19 +20:51
79 Hajeon JUNG KOR SCT 22 +21:03
80 Liam BERTAZZO ITA WIL 25 +21:34
81 Michimasa NAKAI JPN UKO 23 +24:21
82 Imbeom CHEON KOR KCT 19 +26:41
83 Jin OKUBO JPN BGT 29 +28:09
84 Dongheon CHA KOR LXC 22 +28:09
85 Yevgeniy NEPOMNYACHSHIY KAZ VAM 30 +28:09
86 Bradley NEAGOS USA ILU 28 +29:50
87 Dan CRAVEN NAM ICA 34 +29:50
88 Jinwoo LEE KOR KCT 23 +31:06
89 Giacomo BERLATO ITA NIP 25 +31:37
90 Yuma KOISHI JPN NIP 24 +31:37
91 Scott SUNDERLAND AUS IWS 29 +31:58
92 Joonyong SEO KOR KSP 29 +32:04
93 Michael FREIBERG AUS IWS 27 +32:04
94 Andrea PERON ITA TNN 29 +32:08
95 Tatsuki AMAGOI JPN KIN 25 +32:08
96 Ji Min JUNG KOR GIC 26 +32:08
97 Russell DOWNING GBR JLT 39 +32:08
98 Mohd Nor Umardi ROSDI MAS TSG 31 +32:08
99 Jae-Ha LEE KOR GPC 21 +32:08
100 Wan Hei LAU HKG HKG 22 +34:48
101 Neil VAN DER PLOEG AUS IWS 30 +35:31
102 Nicolas MARINI ITA NIP 24 +39:24
103 Mohd Zamri SALEH MAS TSG 34 +39:30
104 Mehdi BENHAMOUDA FRA TNN 22 +39:30
105 Hong Il KIM KOR KCT 20 +39:30
106 Mohd Harrif SALEH MAS TSG 29 +39:30
107 Muhamad Adiq Husainie OTHMAN MAS TSG 26 +39:30
108 Aviv YECHZKEL ISR ICA 23 +43:42

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio