Vuelta a San Juan 2018, Richeze regola Nizzolo e Pelucchi – Gaviria costretto al ritiro
Giornata agrodolce per la Quick-Step Floors che vince la quarta tappa della Vuelta a San Juan 2018 con Ariel Maximiliano Richeze, ma perde Fernando Gaviria per ritiro. Lo sprinter argentino, complice la defezione del compagno di squadra caduto rovinosamente a 60 chilometri dal traguardo, ha sfruttato l’occasione per vincere davanti al pubblico di casa al termine di una movimentata San José Jachal – Villa San Agustín (182,8 km). Sfiorano soltanto il successo gli azzurri Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) e Matteo Pelucchi (BORA-hansgrohe), che si devono accontentare del secondo e del terzo posto. Bene anche Niccolò Bonifazio (Bahrain-Merida), quinto alle spalle di Mihkel Räim (Israel Cycling Academy).
Riesce a schivare le insidie invece Filippo Ganna (UAE Emirates) che mantiene la leadership della classifica generale davanti a Rafal Majka e al sempreverde Oscar Sevilla (Medellin).
La fuga di giornata, composta da Pablo Alarcon (Canels – Specialized), Alex Cano (Coldeportes – Claro), Daniel Juarez (Asociacion Civil Mardan), Cristian Perez (Equipe de Cuba), Adrian Richeze (Agrupacion Virgen De Fatima) e Gerardo Matias Tivani (Equipo Continental Municipalidad de Pocito), non va molto lontano a causa del forte vento e del ritmo alto del gruppo. Proprio poco dopo il ricongiungimento arriva la caduta che coinvolge Gaviria e anche l’azzurro Manuel Belletti (Androni-Sidermec), entrambi costretti al ritiro insieme a Ricardo Escuela (Asociacion Civil Agrupacion Virgen De Fatima) e Rubén Ramos (Argentina).
Il gruppo a questo punto si spezzetta, ma una neutralizzazione, necessaria per superare un allagamento, azzera la situazione in testa al gruppo. Le squadre possoono così preparare la volata, con la Quick-Step molto abile a lanciare al meglio Richeze che batte i due italiani.
ORDINE DI ARRIVO
1 | RICHEZE | Maximiliano Ariel | ARG | QUICK – STEP FLOORS | 35 | 4:31:48 | |
2 | NIZZOLO | Giacomo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 29 | 4:31:48 | |
3 | PELUCCHI | Matteo | ITA | BORA – HANSGROHE | 29 | 4:31:48 | |
4 | RÄIM | Mihkel | EST | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | 4:31:48 | |
5 | BONIFAZIO | Niccolo | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 25 | 4:31:48 | |
6 | AVILA VANEGAS | Edwin Alcibiades | COL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | 4:31:48 | |
7 | KEUKELEIRE | Jens | BEL | LOTTO SOUDAL | 30 | 4:31:48 | |
8 | RICHEZE | Mauro Abel | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 33 | 4:31:48 | |
9 | HODEG CHAGUI | Alvaro Jose | COL | QUICK – STEP FLOORS | 22 | 4:31:48 | |
10 | MCCABE | Travis | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 29 | 4:31:48 | |
11 | VIVIANI | Attilio | ITA | ITALY | 22 | 4:31:48 | |
12 | MAS BONET | Luis Guillermo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 29 | 4:31:48 | |
13 | DURAN | Alejandro Antonio | ARG | ARGENTINA | 27 | 4:31:48 | |
14 | OYOLA OYOLA | Robigzon Leandro | COL | MEDELLIN | 30 | 4:31:48 | |
15 | ANDRIATO | Rafael | BRA | BRAZIL | 31 | 4:31:48 | |
16 | BOIVIN | Guillaume | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | 4:31:48 | |
17 | GAVAZZI | Francesco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 34 | 4:31:48 | |
18 | JUÁREZ | Daniel Omar | ARG | ASOCIACION CIVIL “MARDAN” | 30 | 4:31:48 | |
19 | CAVAGNA | Rémi | FRA | QUICK – STEP FLOORS | 23 | 4:31:48 | |
20 | PERRY | Benjamin | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 4:31:48 | |
21 | CATAFORD | Alexander | CAN | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | 4:31:48 | |
22 | QUINTANA | Dayer | COL | MOVISTAR TEAM | 26 | 4:31:48 | |
23 | MAJKA | Rafal | POL | BORA – HANSGROHE | 29 | 4:31:48 | |
24 | DIAZ | Daniel | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 29 | 4:31:48 | |
25 | SUITSOU | Kanstantsin | BLR | BAHRAIN – MERIDA | 36 | 4:31:48 | |
26 | CHAVES TORRES | German Enrique | COL | COLOMBIA | 23 | 4:31:48 | |
27 | NARVAEZ | Jhonnatan | ECU | QUICK – STEP FLOORS | 21 | 4:31:48 | |
28 | MASNADA | Fausto | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25 | 4:31:48 | |
29 | BENOOT | Tiesj | BEL | LOTTO SOUDAL | 24 | 4:31:48 | |
30 | POLJANSKI | Pawel | POL | BORA – HANSGROHE | 28 | 4:31:48 | |
31 | VAN DER SANDE | Tosh | BEL | LOTTO SOUDAL | 28 | 4:31:48 | |
32 | CATTANEO | Mattia | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 28 | 4:31:48 | |
33 | SEVILLA RIVERA | Oscar Miguel | ESP | MEDELLIN | 42 | 4:31:48 | |
34 | KEISSE | Iljo | BEL | QUICK – STEP FLOORS | 36 | 4:31:48 | |
35 | PANTANO GOMEZ | Jarlinson | COL | TREK – SEGAFREDO | 30 | 4:31:48 | |
36 | MULLEN | Ryan | IRL | TREK – SEGAFREDO | 24 | 4:31:48 | |
37 | GANNA | Filippo | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 22 | 4:31:48 | |
38 | MALDONADO | Anderson | URU | URUGUAY | 24 | 4:31:48 | |
39 | DOTTI | Juan Pablo | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 34 | 4:31:48 | |
40 | MALDONADO | Ignacio | URU | URUGUAY | 28 | 4:31:48 | |
41 | TORRES AGUDELO | Rodolfo Andres | COL | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 31 | 4:31:48 | |
42 | ROCCHETTI | Filippo | ITA | ITALY | 22 | 4:31:48 | |
43 | MENDOZA CARDONA | Omar Alberto | COL | MEDELLIN | 29 | 4:31:48 | |
44 | FRAPPORTI | Marco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 33 | 4:31:48 | |
45 | NAJAR | Gonzalo Joaquin | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 25 | 4:31:48 | |
46 | PORTUONDO TORRES | Pedro | CUB | CUBA | 33 | 4:31:48 | |
47 | MAES | Nikolas | BEL | LOTTO SOUDAL | 32 | 4:31:48 | |
48 | CONTRERAS | Emiliano | ARG | ASOCIACION CIVIL “MARDAN” | 24 | 4:31:48 | |
49 | ACKERMANN | Pascal | GER | BORA – HANSGROHE | 24 | 4:31:48 | |
50 | KOLÁR | Michal | SVK | BORA – HANSGROHE | 26 | 4:31:59 | |
51 | WALLAYS | Jelle | BEL | LOTTO SOUDAL | 29 | 4:32:01 | |
52 | SCHILLINGER | Andreas | GER | BORA – HANSGROHE | 35 | 4:32:13 | |
53 | ALAFACI | Eugenio | ITA | TREK – SEGAFREDO | 28 | 4:32:17 | |
54 | EATON | Daniel | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | 4:32:26 | |
55 | CATTAPAN CARRION | Facundo Matias | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 20 | 4:36:00 | |
56 | GORDILLO | Pedro | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 34 | 4:38:05 | |
57 | RAMIREZ SAMBRANO | Alan Giannino | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 28 | 4:38:05 | |
58 | NASCIMENTO | Rodrigo | BRA | BRAZIL | 33 | 4:38:05 | |
59 | PEÑALVER ANIORTE | Manuel | ESP | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 20 | 4:38:05 | |
60 | DE OLIVEIRA | Jeovane Junior | BRA | BRAZIL | 41 | 4:38:05 | |
61 | SBARAGLI | Kristian | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 28 | 4:38:05 | |
62 | PI | Jorge Antonio | ARG | ASOCIACION CIVIL “MARDAN” | 34 | 4:38:05 | |
63 | JAVIER | Gaston Emiliano | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 25 | 4:38:05 | |
64 | MASCARAÑAS | Richard | URU | URUGUAY | 39 | 4:38:05 | |
65 | YECHEZKEL | Aviv | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 4:38:05 | |
66 | NODARSE FERNANDEZ | Felix | CUB | CUBA | 29 | 4:38:05 | |
67 | MARCOTTE | Eric | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 38 | 4:38:05 | |
68 | MARCOS VIDUEIRO | Leandro | CUB | CUBA | 27 | 4:38:05 | |
69 | GARCIA CORTINA | Ivan | ESP | BAHRAIN – MERIDA | 23 | 4:38:05 | |
70 | ARNOULT | Floryan | FRA | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 22 | 4:38:05 | |
71 | AGUIRRE MALDONADO | Sergio Javier | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 42 | 4:38:05 | |
72 | PÉREZ TRUJILLO | Cristián | CUB | CUBA | 19 | 4:38:05 | |
73 | FONZI | Giuseppe | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 27 | 4:38:05 | |
74 | VELASCO | Simone | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 23 | 4:38:05 | |
75 | MONTOYA MONTOYA | Javier Ignacio | COL | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 21 | 4:38:05 | |
76 | LAVERDE JIMENEZ | Luis Felipe | COL | COLOMBIA | 39 | 4:38:05 | |
77 | CAMACHO BERNAL | Julio Alexis | COL | COLOMBIA | 28 | 4:38:05 | |
78 | POZZATO | Filippo | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 37 | 4:38:05 | |
79 | FEDRIGO | Leonardo | ITA | ITALY | 22 | 4:38:05 | |
80 | JURADO LOPEZ | Christofer | PAN | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 23 | 4:38:05 | |
81 | MELIVILLO | Juan Javier | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 29 | 4:38:05 | |
82 | PAEZ | Andres Dario | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 23 | 4:38:05 | |
83 | WOUTERS | Enzo | BEL | LOTTO SOUDAL | 22 | 4:38:05 | |
84 | TROIA | Oliviero | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 24 | 4:38:05 | |
85 | VALENCIO MANIEZZO | Alan | BRA | BRAZIL | 34 | 4:38:05 | |
86 | STETINA | Peter | USA | TREK – SEGAFREDO | 31 | 4:38:05 | |
87 | DE LA PARTE | Victor | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | 4:38:05 | |
88 | ANACONA | Winner Andrew | COL | MOVISTAR TEAM | 30 | 4:38:05 | |
89 | SEPULVEDA | Eduardo | ARG | MOVISTAR TEAM | 27 | 4:38:05 | |
90 | CARAPAZ | Richard | ECU | MOVISTAR TEAM | 25 | 4:38:05 | |
91 | RODRIGUEZ AGUILAR | Jose Luis | CHI | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 24 | 4:38:05 | |
92 | IBARRA | Emiliano | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 36 | 4:38:05 | |
93 | MULLER | Mauricio | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 37 | 4:38:05 | |
94 | BIELINSKI KNAPP | Mauricio | BRA | BRAZIL | 27 | 4:38:05 | |
95 | ANCHIERI | Pablo | URU | URUGUAY | 29 | 4:38:05 | |
96 | PINNO FETTER | Atíllio | BRA | BRAZIL | 22 | 4:38:05 | |
97 | NIBALI | Antonio | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 26 | 4:38:05 | |
98 | CALDERARO | Filippo | ITA | ITALY | 22 | 4:38:05 | |
99 | BAIS | Mattia | ITA | ITALY | 22 | 4:38:05 | |
100 | RAMOS | Duilio Alfredo | ARG | ARGENTINA | 22 | 4:38:05 | |
101 | TURRIN | Alex | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 26 | 4:38:05 | |
102 | ROLDAN ORTIZ | Weimar Alfonso | COL | MEDELLIN | 33 | 4:38:05 | |
103 | RIABUSHENKO | Aleksandr | BLR | UAE TEAM EMIRATES | 23 | 4:38:05 | |
104 | BURCHIO | Federico | ITA | ITALY | 22 | 4:38:05 | |
105 | PRADO JUAREZ | Ignacio | MEX | CANEL’S – SPECIALIZED | 25 | 4:38:05 | |
106 | ALZATE ESCOBAR | Carlos Eduardo | COL | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 35 | 4:38:05 | |
107 | YSSAAD | Yannis | FRA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 25 | 4:38:05 | |
108 | MENDEZ | Marcos Omar | ARG | ARGENTINA | 20 | 4:38:05 | |
109 | MARTINEZ RONCONI | Jose Luciano | ARG | ARGENTINA | 21 | 4:38:05 | |
110 | MONTIVERO | Luciano | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 40 | 4:38:05 | |
111 | MIRZA AL-HAMMADI | Yousif | UAE | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 4:38:05 | |
112 | SILVA | Joaquim | POR | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 26 | 4:38:05 | |
113 | ATAPUMA HURTADO | Jhon Darwin | COL | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 4:38:05 | |
114 | CABRERA FREDES | Nicolas Alejandro | CHI | CHILE | 21 | 4:38:05 | |
115 | ROJAS | Rubén | ARG | ARGENTINA | 29 | 4:38:05 | |
116 | FLOREZ LOPEZ | Miguel Eduardo | COL | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 22 | 4:38:05 | |
117 | REYES JOFRE | Sebastian Alejandro | CHI | CHILE | 22 | 4:38:05 | |
118 | MOYANO | Enzo | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 29 | 4:38:05 | |
119 | MUÑOZ LANCHEROS | Cristian Camilo | COL | COLOMBIA | 22 | 4:38:05 | |
120 | PEDRERO | Antonio | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 4:38:05 | |
121 | MIRANDA FIGUEROA | Gonzalo Savas | CHI | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 39 | 4:38:05 | |
122 | ALVARADO TENEB | Adrian | CHI | CHILE | 27 | 4:38:05 | |
123 | ALARCON CARES | Pablo Andrés | CHI | CANEL’S – SPECIALIZED | 30 | 4:38:05 | |
124 | OLIVARES DOMINGUEZ | Victor Ariel | CHI | CHILE | 23 | 4:38:05 | |
125 | ZABALA LOPEZ | Josu | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 25 | 4:38:05 | |
126 | AMEZQUETA MORENO | Julen | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 25 | 4:38:05 | |
127 | ABDERRAHIM | Zahiri | MAR | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 22 | 4:38:05 | |
128 | CUADROS MORATA | Alvaro | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 23 | 4:38:05 | |
129 | VARGAS ALZATE | Walter Alejandro | COL | MEDELLIN | 26 | 4:38:05 | |
130 | FALON AVILA | Ezequiel Edgardo | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 28 | 4:38:05 | |
131 | AIT EL ABDIA | Anass | MAR | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 4:38:05 | |
132 | PUTT | Tanner | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | 4:38:05 | |
133 | CORTE CORDERO | Eduardo | MEX | CANEL’S – SPECIALIZED | 26 | 4:38:05 | |
134 | VILLALOBOS SOLIS | Roman Daniel | CRC | CANEL’S – SPECIALIZED | 28 | 4:38:05 | |
135 | MOYANO SALAZAR | Ignacio Antonio | CHI | CHILE | 25 | 4:38:05 | |
136 | LUCERO | Hector Maximiliano | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 36 | 4:38:05 | |
137 | SANTOS MORENO | Efren | MEX | CANEL’S – SPECIALIZED | 26 | 4:38:05 | |
138 | RUBIANO CHAVEZ | Miguel Angel | COL | COLOMBIA | 34 | 4:38:05 | |
139 | CANO ARDILA | Alex Norberto | COL | COLOMBIA | 35 | 4:38:05 | |
140 | PAREDES AVELLANEDA | Cesar Nicolas | COL | MEDELLIN | 26 | 4:38:05 | |
141 | RICHEZE | Adrian | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 29 | 4:38:05 | |
142 | LUCERO | Higiño | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 28 | 4:38:05 | |
143 | SANTOYO GONZALEZ | Jose Alfredo | MEX | CANEL’S – SPECIALIZED | 23 | 4:38:05 | |
144 | MONTE | Francisco Cesar | ARG | ASOCIACION CIVIL “MARDAN” | 30 | 4:38:05 | |
145 | RODRIGUEZ | Leonardo Franco | ARG | ASOCIACION CIVIL “MARDAN” | 20 | 4:38:05 | |
146 | BUSATO | Matteo | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 31 | 4:38:05 | |
147 | ZAMORA | Daniel | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 31 | 4:38:05 | |
148 | ARRIAGADA QUINCHEL | Marco Antonio | CHI | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 43 | 4:38:05 | |
149 | TIVANI PEREZ | German Nicolas | ARG | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 23 | 4:38:05 | |
150 | GERARDO MATIAS | Tivani | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 27 | 4:38:05 | |
151 | PRESA | Alan | URU | URUGUAY | 28 | 4:38:05 | |
152 | ASTIASARÁN | José Rodolfo | ARG | ASOCIACION CIVIL “MARDAN” | 30 | 4:40:44 | |
153 | NARANJO SANCHEZ | Nicolas Javier | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 28 | 4:41:51 | |
154 | ALMONACID GONZALEZ | Patricio Javier | CHI | CHILE | 39 | 4:41:51 | |
155 | ASCONEGUY | Roderick | URU | URUGUAY | 28 | 4:41:51 | |
156 | VERA HERNANDEZ | Hidalgo | CUB | CUBA | 22 | 4:41:51 | |
157 | FRANCO GERMAN | Lopez | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 30 | 4:41:51 | |
158 | DANIEL | Gregory | USA | TREK – SEGAFREDO | 24 | 4:41:51 | |
159 | GONZALEZ | Pedro Cristian | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 35 | 4:50:50 | |
RAMOS | Rubén | ARG | ARGENTINA | 26 | DNF | ||
GAVIRIA RENDON | Fernando | COL | QUICK – STEP FLOORS | 24 | DNF | ||
BELLETTI | Manuel | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 33 | DNF | ||
ESCUELA | Ricardo | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 35 | DNF |
CLASSIFICA GENERALE
1 | GANNA | Filippo | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 22 | 11:30:25 | ||
2 | MAJKA | Rafal | POL | BORA – HANSGROHE | 29 | 11:30:30 | ||
3 | SEVILLA RIVERA | Oscar Miguel | ESP | MEDELLIN | 42 | 11:30:36 | ||
4 | MENDOZA CARDONA | Omar Alberto | COL | MEDELLIN | 29 | 11:30:44 | ||
5 | NARVAEZ | Jhonnatan | ECU | QUICK – STEP FLOORS | 21 | 11:31:08 | ||
6 | SUITSOU | Kanstantsin | BLR | BAHRAIN – MERIDA | 36 | 11:31:08 | ||
7 | CATTANEO | Mattia | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 28 | 11:31:10 | ||
8 | BENOOT | Tiesj | BEL | LOTTO SOUDAL | 24 | 11:31:15 | ||
9 | CAVAGNA | Rémi | FRA | QUICK – STEP FLOORS | 23 | 11:31:15 | ||
10 | TORRES AGUDELO | Rodolfo Andres | COL | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 31 | 11:31:17 | ||
11 | PANTANO GOMEZ | Jarlinson | COL | TREK – SEGAFREDO | 30 | 11:31:24 | ||
12 | MAS BONET | Luis Guillermo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 29 | 11:31:26 | ||
13 | DIAZ | Daniel | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 29 | 11:31:27 | ||
14 | NAJAR | Gonzalo Joaquin | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 25 | 11:31:36 | ||
15 | QUINTANA | Dayer | COL | MOVISTAR TEAM | 26 | 11:31:38 | ||
16 | DOTTI | Juan Pablo | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 34 | 11:31:42 | ||
17 | BOIVIN | Guillaume | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | 11:31:44 | ||
18 | MALDONADO | Anderson | URU | URUGUAY | 24 | 11:31:46 | ||
19 | CATAFORD | Alexander | CAN | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | 11:31:53 | ||
20 | AVILA VANEGAS | Edwin Alcibiades | COL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | 11:31:54 | ||
21 | VAN DER SANDE | Tosh | BEL | LOTTO SOUDAL | 28 | 11:31:57 | ||
22 | KEUKELEIRE | Jens | BEL | LOTTO SOUDAL | 30 | 11:31:58 | ||
23 | POLJANSKI | Pawel | POL | BORA – HANSGROHE | 28 | 11:32:01 | ||
24 | MASNADA | Fausto | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 25 | 11:32:09 | ||
25 | CHAVES TORRES | German Enrique | COL | COLOMBIA | 23 | 11:32:16 | ||
26 | DURAN | Alejandro Antonio | ARG | ARGENTINA | 27 | 11:32:31 | ||
27 | NIZZOLO | Giacomo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 29 | 11:32:32 | ||
28 | ACKERMANN | Pascal | GER | BORA – HANSGROHE | 24 | 11:32:40 | ||
29 | MULLEN | Ryan | IRL | TREK – SEGAFREDO | 24 | 11:32:45 | ||
30 | RICHEZE | Maximiliano Ariel | ARG | QUICK – STEP FLOORS | 35 | 11:32:46 | ||
31 | BONIFAZIO | Niccolo | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 25 | 11:33:11 | ||
32 | OYOLA OYOLA | Robigzon Leandro | COL | MEDELLIN | 30 | 11:33:13 | ||
33 | ROCCHETTI | Filippo | ITA | ITALY | 22 | 11:33:27 | ||
34 | GAVAZZI | Francesco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 34 | 11:33:36 | ||
35 | JUÁREZ | Daniel Omar | ARG | ASOCIACION CIVIL “MARDAN” | 30 | 11:33:44 | ||
36 | MCCABE | Travis | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 29 | 11:33:59 | ||
37 | CONTRERAS | Emiliano | ARG | ASOCIACION CIVIL “MARDAN” | 24 | 11:34:14 | ||
38 | FRAPPORTI | Marco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 33 | 11:34:25 | ||
39 | PELUCCHI | Matteo | ITA | BORA – HANSGROHE | 29 | 11:34:36 | ||
40 | MALDONADO | Ignacio | URU | URUGUAY | 28 | 11:34:38 | ||
41 | VIVIANI | Attilio | ITA | ITALY | 22 | 11:34:38 | ||
42 | RÄIM | Mihkel | EST | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | 11:34:40 | ||
43 | WALLAYS | Jelle | BEL | LOTTO SOUDAL | 29 | 11:34:54 | ||
44 | PORTUONDO TORRES | Pedro | CUB | CUBA | 33 | 11:34:57 | ||
45 | KOLÁR | Michal | SVK | BORA – HANSGROHE | 26 | 11:35:06 | ||
46 | RICHEZE | Mauro Abel | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 33 | 11:35:09 | ||
47 | MAES | Nikolas | BEL | LOTTO SOUDAL | 32 | 11:35:22 | ||
48 | KEISSE | Iljo | BEL | QUICK – STEP FLOORS | 36 | 11:36:11 | ||
49 | SEPULVEDA | Eduardo | ARG | MOVISTAR TEAM | 27 | 11:37:07 | ||
50 | ANACONA | Winner Andrew | COL | MOVISTAR TEAM | 30 | 11:37:17 | ||
51 | EATON | Daniel | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | 11:37:37 | ||
52 | VILLALOBOS SOLIS | Roman Daniel | CRC | CANEL’S – SPECIALIZED | 28 | 11:37:41 | ||
53 | VARGAS ALZATE | Walter Alejandro | COL | MEDELLIN | 26 | 11:37:43 | ||
54 | STETINA | Peter | USA | TREK – SEGAFREDO | 31 | 11:37:45 | ||
55 | ARRIAGADA QUINCHEL | Marco Antonio | CHI | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 43 | 11:37:47 | ||
56 | MOYANO | Enzo | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 29 | 11:37:49 | ||
57 | ATAPUMA HURTADO | Jhon Darwin | COL | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 11:37:56 | ||
58 | DE LA PARTE | Victor | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | 11:38:01 | ||
59 | RUBIANO CHAVEZ | Miguel Angel | COL | COLOMBIA | 34 | 11:38:13 | ||
60 | CARAPAZ | Richard | ECU | MOVISTAR TEAM | 25 | 11:38:13 | ||
61 | CANO ARDILA | Alex Norberto | COL | COLOMBIA | 35 | 11:38:16 | ||
62 | ANDRIATO | Rafael | BRA | BRAZIL | 31 | 11:38:21 | ||
63 | SILVA | Joaquim | POR | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 26 | 11:38:29 | ||
64 | ROJAS | Rubén | ARG | ARGENTINA | 29 | 11:38:31 | ||
65 | FLOREZ LOPEZ | Miguel Eduardo | COL | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 22 | 11:38:39 | ||
66 | ZAMORA | Daniel | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 31 | 11:38:41 | ||
67 | FONZI | Giuseppe | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 27 | 11:38:42 | ||
68 | ALAFACI | Eugenio | ITA | TREK – SEGAFREDO | 28 | 11:38:43 | ||
69 | BUSATO | Matteo | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 31 | 11:38:43 | ||
70 | LAVERDE JIMENEZ | Luis Felipe | COL | COLOMBIA | 39 | 11:38:46 | ||
71 | SCHILLINGER | Andreas | GER | BORA – HANSGROHE | 35 | 11:38:46 | ||
72 | PAREDES AVELLANEDA | Cesar Nicolas | COL | MEDELLIN | 26 | 11:38:46 | ||
73 | MUÑOZ LANCHEROS | Cristian Camilo | COL | COLOMBIA | 22 | 11:38:47 | ||
74 | CORTE CORDERO | Eduardo | MEX | CANEL’S – SPECIALIZED | 26 | 11:38:48 | ||
75 | POZZATO | Filippo | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 37 | 11:38:55 | ||
76 | TURRIN | Alex | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 26 | 11:38:57 | ||
77 | MARCOTTE | Eric | USA | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 38 | 11:39:04 | ||
78 | PINNO FETTER | Atíllio | BRA | BRAZIL | 22 | 11:39:07 | ||
79 | VELASCO | Simone | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 23 | 11:39:09 | ||
80 | MONTOYA MONTOYA | Javier Ignacio | COL | TREVIGIANI PHONIX – HEMUS 1896 | 21 | 11:39:18 | ||
81 | MONTIVERO | Luciano | ARG | ASOCIACION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 40 | 11:39:21 | ||
82 | HODEG CHAGUI | Alvaro Jose | COL | QUICK – STEP FLOORS | 22 | 11:39:22 | ||
83 | MOYANO SALAZAR | Ignacio Antonio | CHI | CHILE | 25 | 11:39:22 | ||
84 | MIRZA AL-HAMMADI | Yousif | UAE | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 11:39:22 | ||
