Boucles de la Mayenne 2017, inarrestabile Van der Poel – decimo Palini

Mathieu Van der Poel non si ferma più. Il corridore della Beobank – Corendon conferma di essere in grande spolvero conquistando anche l’ultima tappa della Boucles de la Mayenne 2017, da Saint Cyr-le-Gravelais a Laval, per un totale di 180 chilometri da affrontare. Il talento neerlandese riesce a regolare allo sprint un drappello nutrito di corridori, prendendosi la seconda vittoria in due giorni e la classifica generale. Secondo posto all’arrivo per Marc Sarreau (FDJ), con Yohann Gene (Direct Energie) a completare il podio. Il migliore degli italiani è Andrea Palini (Androni – Sidermec) che chiude decimo. 

Non cambia la classifica generale, con Mathieu Van der Poel che porta a casa un importante risultato, dividendo il podio con Johan Le Bon (FDJ) e Clement Venturini (Cofidis). Si conferma quarto Andrea Vendrame (Androni – Sidermec).

ORDINE DI ARRIVO

1 Mathieu VAN DER POEL NED BEC 22 4:02:18
2 Marc SARREAU FRA FDJ 24 +0
3 Yohann GENE FRA DEN 36 +0
4 Lorrenzo MANZIN FRA FDJ 23 +0
5 Clement VENTURINI FRA COF 24 +0
6 Fabien TOUZE FRA AUB 21 +0
7 Maxime DANIEL FRA FVC 26 +0
8 David VAN DER POEL NED BEC 25 +0
9 Alo JAKIN EST AUB 31 +0
10 Andrea PALINI ITA ANS 28 +0
11 Roman MAIKIN RUS GAZ 27 +0
12 Dylan PAGE SUI CJR 24 +0
13 Mark STEWART GBR SKT 22 +0
14 Sondre HOLST ENGER NOR ALM 24 +0
15 Hugo HOULE CAN ALM 27 +0
16 Lilian CALMEJANE FRA DEN 25 +0
17 Andrea vendrame ITA ANS 23 +0
18 Colin Chris STÜSSI SUI TRA 24 +0
19 Christophe Noppe BEL SVB 23 +0
20 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA COL MZN 20 +0
21 Ricardo VILELA POR MZN 30 +0
22 Eliot LIETAER BEL SVB 27 +0
23 Gianni VERMEERSCH BEL BEC 25 +0
24 Steven TRONET FRA ADT 31 +0
25 Fabian LIENHARD SUI VOL 24 +0
26 Romain GUILLEMOIS FRA DEN 26 +0
27 Benjamin GIRAUD FRA DMP 31 +0
28 Ruben ZEPUNTKE GER DSU 24 +0
29 Julien ANTOMARCHI FRA RLM 33 +0
30 JEREMY CABOT FRA RLM 26 +0
31 Jérémy LEVEAU FRA RLM 25 +0
32 Flavien DASSONVILLE FRA AUB 26 +0
33 REMY DI GREGORIO FRA DMP 32 +0
34 Jarl SALOMEIN BEL SVB 28 +0
35 Fabricio FERRARI BARCELO URU CJR 32 +0
36 Jeremy CORNU FRA DEN 26 +0
37 Aime DE GENDT BEL SVB 23 +0
38 Lindsay DE VYLDER BEL SVB 22 +0
39 Jonas RUTSCH GER LKH 19 +0
40 Lander SEYNAEVE BEL RLM 25 +0
41 Gediminas BAGDONAS LTU ALM 32 +0
42 Yann GUYOT FRA ADT 31 +0
43 Pirmin LANG SUI TRA 33 +0
44 Anthony ROUX FRA FDJ 30 +0
45 Christophe RIBLON FRA ALM 36 +0
46 Marcel MEISEN GER BEC 28 +0
47 Adam JAMIESON CAN SKT 21 +0
48 Jarno MOBACH NED DSU 19 +0
49 Jhojan Orlando GARCIA SOSA COL MZN 19 +0
50 Max KANTER GER DSU 20 +0
51 Regan GOUGH NZL SKT 21 +0
52 Laurent PICHON FRA FVC 31 +0
53 Florian VACHON FRA FVC 32 +0
54 BERNARDO ALBEIRO SUAZA ARANGO COL MZN 25 +0
55 Rafael REIS POR CJR 25 +0
56 Jimmy TURGIS FRA COF 26 +0
57 Alexandre PICHOT FRA DEN 34 +0
58 Anthony MALDONADO FRA AUB 26 +0
59 Yannick MARTINEZ FRA DMP 29 +0
60 Arnaud COURTEILLE FRA FDJ 28 +0
61 Yecid Arturo SIERRA SANCHEZ COL MZN 23 +55
62 Artur ERSHOV RUS GAZ 27 +55
63 Roland THALMANN SUI TRA 24 +55
64 Jonas BOKELOH GER SKT 21 +55
65 Pierre GOUAULT FRA AUB 24 +55
66 Thery SCHIR SUI VOL 24 +59
67 Lukas BAUM GER LKH 22 +1:13
68 Arthur VICHOT FRA FDJ 29 +1:13
69 Michaël VAN STAEYEN BEL COF 29 +0
70 Florian SENECHAL FRA COF 24 +0
71 Mathias LE TURNIER FRA COF 22 +1:15
72 Marco BENFATTO ITA ANS 29 +1:15
73 Igor BOEV RUS GAZ 28 +1:15
74 Johan LE BON FRA FDJ 27 +0
75 Arnaud GERARD FRA FVC 33 +0
76 Philipp WALSLEBEN GER BEC 30 +0
77 Kyohei MIZUNO JPN IPC 29 +1:27
78 Jens WALLAYS BEL SVB 25 +1:27
79 Francesco GAVAZZI ITA ANS 33 +1:48
80 Raffaello BONUSI ITA ANS 25 +1:48
81 Bastien DUCULTY FRA ADT 25 +1:52
82 Yuto YOSHIDA JPN IPC 23 +1:57
83 Marc GOOS NED DSU 27 +1:57
84 Damian LÜSCHER SUI TRA 20 +1:57
85 Leon R. ROHDE GER DSU 22 +0
86 Jacob SCOTT GBR SKT 22 +2:36
87 Kenneth VANBILSEN BEL COF 27 +2:38
88 Artem OVECHKIN RUS GAZ 31 +2:38
89 Michael KUCHER AUT VOL 24 +3:22
90 Matthias REUTIMANN SUI TRA 23 +3:22
91 Justin OIEN USA CJR 22 +3:22
92 Romain FEILLU FRA AUB 33 +3:22
93 Jerome MAINARD FRA ADT 31 +3:22
94 Martin LAAS EST DMP 24 +3:22
95 Luca PACIONI ITA ANS 24 +3:22
96 Andrei SOLOMENNIKOV RUS GAZ 30 +4:41
97 Sergey NIKOLAEV RUS GAZ 29 +4:41
98 Luis Guillermo MAS BONET ESP CJR 28 +4:41
99 Joshua STRITZINGER GER LKH 22 +4:47
100 JUAN JOSE AMADOR CASTAÑO COL MZN 19 +4:47
101 Nico DENZ GER ALM 23 +4:53
102 Jordan LEVASSEUR FRA ADT 22 +5:07
103 Hector SAEZ BENITO ESP CJR 24 +5:42
104 Florian HUDRY FRA IPC 23 +5:42
105 Patrick JÄGER AUT VOL 23 +5:42
106 Julian BRAUN GER LKH 22 +11:15
107 Luca HENN GER LKH 20 +11:15
108 Frederik EINHAUS GER LKH 19 +11:15
DNF Fabrice JEANDESBOZ FRA DEN 33
DNF Thomas ROSTOLLAN FRA ADT 31
DNF Romain HARDY FRA FVC 29
DNF Tom MEEUSEN BEL BEC 29
DNF Gatis SMUKULIS LAT DMP 30
DNF Joeri CALLEEUW BEL RLM 32
DNF Nils EEKHOFF NED DSU 19
DNF Lukas JAUN SUI TRA 26
DNF Zolt DER HUN VOL 34
DNF Francesc ZURITA MARTINEZ ESP VOL 25
DNF Tom BOSSIS FRA IPC 23
DNF Julien AMADORI FRA IPC 24

CLASSIFICA GENERALE

1 Mathieu VAN DER POEL NED BEC 22 13:03:00 125 125
2 Johan LE BON FRA FDJ 27 +11 85 85
3 Clement VENTURINI FRA COF 24 +19 70 70
4 Andrea vendrame ITA ANS 23 +23 60 60
5 Hugo HOULE CAN ALM 27 +30 50 50
6 Flavien DASSONVILLE FRA AUB 26 +31 40 40
7 Ricardo VILELA POR MZN 30 +32 35 35
8 JEREMY CABOT FRA RLM 26 +34 30 30
9 Marcel MEISEN GER BEC 28 +35 25 25
10 Lilian CALMEJANE FRA DEN 25 +35 20 20
11 Fabian LIENHARD SUI VOL 24 +36 15 15
12 Steven TRONET FRA ADT 31 +37 10 10
13 Florian SENECHAL FRA COF 24 +42 5 5
14 Eliot LIETAER BEL SVB 27 +42 5 5
15 Fabien TOUZE FRA AUB 21 +43 5 5
16 Aime DE GENDT BEL SVB 23 +44 3 3
17 Rafael REIS POR CJR 25 +45 3 3
18 Roman MAIKIN RUS GAZ 27 +49 3 3
19 Ruben ZEPUNTKE GER DSU 24 +49 3 3
20 Romain GUILLEMOIS FRA DEN 26 +50 3 3
21 Laurent PICHON FRA FVC 31 +56 3 3
22 Jérémy LEVEAU FRA RLM 25 +57 3 3
23 Colin Chris STÜSSI SUI TRA 24 +1:00 3 3
24 Alexandre PICHOT FRA DEN 34 +1:07 3 3
25 Christophe RIBLON FRA ALM 36 +1:08 3 3
26 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA COL MZN 20 +1:11
27 Gianni VERMEERSCH BEL BEC 25 +1:11
28 BERNARDO ALBEIRO SUAZA ARANGO COL MZN 25 +1:14
29 David VAN DER POEL NED BEC 25 +1:15
30 Fabricio FERRARI BARCELO URU CJR 32 +1:16
31 Jarno MOBACH NED DSU 19 +1:17
32 Alo JAKIN EST AUB 31 +1:42
33 Pierre GOUAULT FRA AUB 24 +1:57
34 REMY DI GREGORIO FRA DMP 32 +1:59
35 Florian VACHON FRA FVC 32 +2:00
36 Lindsay DE VYLDER BEL SVB 22 +2:06
37 Christophe Noppe BEL SVB 23 +2:07
38 Yannick MARTINEZ FRA DMP 29 +2:10
39 Yann GUYOT FRA ADT 31 +2:11
40 Max KANTER GER DSU 20 +2:15
41 Regan GOUGH NZL SKT 21 +2:17
42 Leon R. ROHDE GER DSU 22 +2:26
43 Yecid Arturo SIERRA SANCHEZ COL MZN 23 +2:26
44 Jarl SALOMEIN BEL SVB 28 +2:28
45 Sondre HOLST ENGER NOR ALM 24 +2:30
46 Jeremy CORNU FRA DEN 26 +2:47
47 Philipp WALSLEBEN GER BEC 30 +2:57
48 Marc GOOS NED DSU 27 +2:59
49 Gediminas BAGDONAS LTU ALM 32 +3:15
50 Anthony MALDONADO FRA AUB 26 +3:32
51 Artur ERSHOV RUS GAZ 27 +3:37
52 Thery SCHIR SUI VOL 24 +3:42
53 Yohann GENE FRA DEN 36 +3:43
54 Julien ANTOMARCHI FRA RLM 33 +4:15
55 Jhojan Orlando GARCIA SOSA COL MZN 19 +4:18
56 Francesco GAVAZZI ITA ANS 33 +4:36
57 Luca PACIONI ITA ANS 24 +4:45
58 Jerome MAINARD FRA ADT 31 +4:50
59 Jonas RUTSCH GER LKH 19 +4:57
60 Artem OVECHKIN RUS GAZ 31 +5:00
61 Justin OIEN USA CJR 22 +5:28
62 Maxime DANIEL FRA FVC 26 +5:48
63 Anthony ROUX FRA FDJ 30 +5:48
64 Dylan PAGE SUI CJR 24 +6:00
65 Pirmin LANG SUI TRA 33 +6:01
66 Mark STEWART GBR SKT 22 +7:03
67 Bastien DUCULTY FRA ADT 25 +7:04
68 Damian LÜSCHER SUI TRA 20 +7:07
69 Luis Guillermo MAS BONET ESP CJR 28 +7:12
70 Arthur VICHOT FRA FDJ 29 +7:36
71 Lukas BAUM GER LKH 22 +7:48
72 Jimmy TURGIS FRA COF 26 +7:52
73 Igor BOEV RUS GAZ 28 +8:14
74 Sergey NIKOLAEV RUS GAZ 29 +8:16
75 Lander SEYNAEVE BEL RLM 25 +8:33
76 Yuto YOSHIDA JPN IPC 23 +8:33
77 Jordan LEVASSEUR FRA ADT 22 +9:04
78 Roland THALMANN SUI TRA 24 +9:36
79 Adam JAMIESON CAN SKT 21 +9:41
80 Mathias LE TURNIER FRA COF 22 +9:45
81 Andrea PALINI ITA ANS 28 +10:22
82 Nico DENZ GER ALM 23 +10:25
83 Benjamin GIRAUD FRA DMP 31 +10:59
84 Hector SAEZ BENITO ESP CJR 24 +11:00
85 Matthias REUTIMANN SUI TRA 23 +11:22
86 Andrei SOLOMENNIKOV RUS GAZ 30 +11:32
87 Marco BENFATTO ITA ANS 29 +12:40
88 Kyohei MIZUNO JPN IPC 29 +14:06
89 Jacob SCOTT GBR SKT 22 +15:03
90 Michael KUCHER AUT VOL 24 +15:44
91 Raffaello BONUSI ITA ANS 25 +15:52
92 Arnaud GERARD FRA FVC 33 +16:23
93 Jonas BOKELOH GER SKT 21 +17:44
94 Jens WALLAYS BEL SVB 25 +18:00
95 Marc SARREAU FRA FDJ 24 +18:24
96 Michaël VAN STAEYEN BEL COF 29 +18:33
97 Joshua STRITZINGER GER LKH 22 +19:09
98 Arnaud COURTEILLE FRA FDJ 28 +19:23
99 Martin LAAS EST DMP 24 +20:12
100 Kenneth VANBILSEN BEL COF 27 +21:42
101 Florian HUDRY FRA IPC 23 +22:19
102 Luca HENN GER LKH 20 +24:01
103 Lorrenzo MANZIN FRA FDJ 23 +24:05
104 Romain FEILLU FRA AUB 33 +24:45
105 Frederik EINHAUS GER LKH 19 +28:17
106 Julian BRAUN GER LKH 22 +28:26
107 Patrick JÄGER AUT VOL 23 +29:52
108 JUAN JOSE AMADOR CASTAÑO COL MZN 19 +31:04
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%!
Ascolta SpazioTalk!
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio