WorldTour 2026: XDS Astana e Uno-X accelerano, Cofidis rallenta, Arkéa rischia il sorpasso

La XDS Astana continua la sua scalata verso la salvezza per il WorldTour 2026. La regolarità della formazione cino-kazaka la vede addirittura imporsi come la miglior formazione negli ultimi sette giorni, raccogliendo più punti di chiunque altro. Grazie al bottino di 563 punti il team di Alexandre Vinokourov si avvicina così ulteriormente alle formazioni che la precedono, anche se la Uno-X stavolta ha risposto con un bel raccolto (448, terzo complessivo, con solo la Lidl-Trek nel mezzo), che permette al team norvegese di resistere, almeno per il momento al sorpasso. Entrambe le squadre sono così ora vicinissime a superare una Arkéa – B&B Hotels che in questo inizio di stagione ha perso gran parte del suo margine. Ora le tre squadre sono racchiuse in poco più di 200 punti, che la prossima settimana potrebbero essere già sovvertiti.

La Cofidis, che occupa al momento l’ultima posizione utile per la salvezza, è ancora abbastanza lontana, visto che con i 181 punti conquistati nella settimana scorsa si è portata a quota 19453,25 (avvicinandosi un altro poco al Team Picnic PostNL), ma tremila punti non sembrano un margine confortevole considerando che la formazione che ha nel nostro Christian Scaroni il suo miglior finalizzatore sinora ne ha raccolti 2829,66 in poco più di un mese di gare…

POS PREC +/- NOME NAZIONE 2023 2024 2025 NUOVI PT TOTALE
1 1 0 UAE TEAM EMIRATES XRG UAE 30963,18 37407,6 3878,29 320,57 72249,07
2 2 0 VISMA | LEASE A BIKE NED 29654,45 20427,98 1016 351 51098,43
3 3 0 SOUDAL QUICK-STEP BEL 18722,85 18153,97 1245 319 38121,82
4 4 0 LIDL-TREK USA 16054,45 17989 1925,44 460,28 35968,89
5 5 0 INEOS GRENADIERS GBR 17760,93 15479,97 1514,58 125 34755,48
6 6 0 RED BULL-BORA – HANSGROHE GER 13325,13 16894,33 1710,26 77,29 31929,72
7 7 0 ALPECIN-DECEUNINCK BEL 14519,25 15020 625 420 30164,25
8 8 0 GROUPAMA – FDJ FRA 14834,51 12357 1109 331 28300,51
9 9 0 LOTTO CYCLING TEAM BEL 14112,83 12489,29 547 214 27149,12
10 10 0 BAHRAIN VICTORIOUS BRN 15787,81 9517,16 1468 10 26772,97
11 11 0 DECATHLON AG2R LA MONDIALE FRA 9096 15930,84 1383 159 26409,84
12 12 0 EF EDUCATION – EASYPOST USA 11818,69 11484,66 843 198 24146,35
13 13 0 MOVISTAR TEAM ESP 10989,53 10879 2099 164 23967,53
14 14 0 ISRAEL – PREMIER TECH ISR 10281 11723,33 1001 333 23005,33
15 15 0 TEAM JAYCO ALULA AUS 10737,65 10622,3 1247,56 16,86 22607,51
16 16 0 INTERMARCHÉ – WANTY BEL 10492,28 9915 726 192 21133,28
17 17 0 TEAM PICNIC-POSTNL NED 9102,2 9646,63 879 137 19627,83
18 18 0 COFIDIS FRA 10437,41 7889,84 1126 181 19453,25
19 19 0 TEAM ARKEA – B&B HOTELS FRA 7229 8735 698 80 16662
20 20 0 UNO-X MOBILITY NOR 6569 8938,67 1105 448 16612,67
21 21 0 XDS ASTANA TEAM KAZ 7044,44 6575,24 2829,66 563 16449,34
22 22 0 TOTALENERGIES FRA 5765 4904 853 268 11522
23 23 0 TUDOR PRO CYCLING TEAM SUI 2766 5753,33 1123 397 9642,33
24 24 0 Q36.5 PRO CYCLING TEAM SUI 3397,67 3603,81 678 7 7679,48
25 25 0 VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ ITA 3545,75 3165 205 10 6915,75
26 26 0 CAJA RURAL-SEGUROS RGA ESP 2128 3912 445 3 6485
27 27 0 EQUIPO KERN PHARMA ESP 1700,33 3346 531 63 5577,33
28 28 0 POLTI – VISITMALTA ITA 2417 2626,33 298 99 5341,33
29 29 0 BURGOS-BURPELLET-BH ESP 1596 2916,33 825 123 5337,33
30 30 0 SOLUTION TECH – VINI FANTINI ITA 1617 1217 158,33 0 2992,33
31 31 0 EUSKALTEL-EUSKADI ESP 1506,33 1334 119 8 2959,33
32 32 0 WAGNER BAZIN WB BEL 1351 1357 51 0 2759
33 33 0 TEAM FLANDERS – BALOISE BEL 1066 671,66 142 7 1879,66
34 34 0 UNIBET TIETEMA ROCKETS FRA 1381 317 173 1698
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK USA 386 254 0 640

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio