WorldTour 2026: Uno-X e Astana continuano la scalata, Cofidis e Picnic arrancano

XDS Astana e Uno-X Mobility si fanno sempre più vicine al WorldTour 2026. La formazione cino-kazaka ha ormai nuovamente ripreso il team norvegese, ma entrambe continuano a colmare il gap rispetto alle squadre davanti a loro e si avvicinano prepotentemente al 18° posto che rappresenta per l’una la salvezza, per l’altra la promozione.  Sempre più nei guai dunque Team Picnic – PostNL e Cofidis, che in questi primi tre mesi di gare hanno raccolto molto meno delle dirette rivali e a questo punto hanno un margine inferiore ai duemila punti (contro i 5000 iniziali del team di Alexandr Vinokourov e 3000 rispetto alla formazione scandinava).

POS PREC +/- NOME NAZIONE 2023 2024 2025 NUOVI PT TOTALE
1 1 0 UAE TEAM EMIRATES XRG UAE 30963,18 37407,6 8751,56 844,43 77122,34
2 2 0 VISMA | LEASE A BIKE NED 29654,45 20427,98 4622,85 1403,43 54705,28
3 3 0 SOUDAL QUICK-STEP BEL 18722,85 18153,97 3324,45 48 40201,27
4 4 0 LIDL-TREK USA 16054,45 17989 6123,15 1470,57 40166,6
5 5 0 INEOS GRENADIERS GBR 17760,93 15479,97 4701,6 269 37942,5
6 6 0 RED BULL-BORA – HANSGROHE GER 13325,13 16894,33 3701,55 155 33921,01
7 7 0 ALPECIN-DECEUNINCK BEL 14519,25 15020 3893 776 33432,25
8 8 0 GROUPAMA – FDJ FRA 14834,51 12357 2403 498 29594,51
9 9 0 BAHRAIN VICTORIOUS BRN 15787,81 9517,16 3071 100 28375,97
10 10 0 LOTTO CYCLING TEAM BEL 14112,83 12489,29 1658 217 28260,12
11 11 0 DECATHLON AG2R LA MONDIALE FRA 9096 15930,84 2508,15 352,57 27534,99
12 12 0 EF EDUCATION – EASYPOST USA 11818,69 11484,66 2462 467 25765,35
13 13 0 MOVISTAR TEAM ESP 10989,53 10879 3182,26 206 25050,79
14 14 0 ISRAEL – PREMIER TECH ISR 10281 11723,33 2503 72 24507,33
15 15 0 TEAM JAYCO ALULA AUS 10737,65 10622,3 2257,58 145 23617,53
16 16 0 INTERMARCHÉ – WANTY BEL 10492,28 9915 1890 366 22297,28
17 17 0 COFIDIS FRA 10437,41 7889,84 2353 200 20680,25
18 18 0 TEAM PICNIC-POSTNL NED 9102,2 9646,63 1741 108 20489,83
19 19 0 UNO-X MOBILITY NOR 6569 8938,67 3177 325 18684,67
20 20 0 XDS ASTANA TEAM KAZ 7044,44 6575,24 5056,66 550 18676,34
21 21 0 TEAM ARKEA – B&B HOTELS FRA 7229 8735 1439 198 17403
22 22 0 TOTALENERGIES FRA 5765 4904 1632 129 12301
23 23 0 TUDOR PRO CYCLING TEAM SUI 2766 5753,33 2344 162 10863,33
24 24 0 Q36.5 PRO CYCLING TEAM SUI 3397,67 3603,81 2132 148 9133,48
25 25 0 VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ ITA 3545,75 3165 474 75 7184,75
26 26 0 CAJA RURAL-SEGUROS RGA ESP 2128 3912 783 271 6823
27 27 0 EQUIPO KERN PHARMA ESP 1700,33 3346 689 48 5735,33
28 28 0 POLTI – VISITMALTA ITA 2417 2626,33 443 8 5486,33
29 29 0 BURGOS-BURPELLET-BH ESP 1596 2916,33 943 10 5455,33
30 30 0 SOLUTION TECH – VINI FANTINI ITA 1617 1217 699,33 5 3533,33
31 31 0 EUSKALTEL-EUSKADI ESP 1506,33 1334 329 3 3169,33
32 32 0 WAGNER BAZIN WB BEL 1351 1357 111 11 2819
33 33 0 UNIBET TIETEMA ROCKETS FRA 1381 1161 309 2542
34 34 0 TEAM FLANDERS – BALOISE BEL 1066 671,66 313 66 2050,66
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK USA 386 254 113 85 753

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio