WorldTour 2026: le francesi fanno punti mentre la XDS Astana rosicchia ancora qualcosa

In attesa dei punti del Giro d’Italia 2025 che ovviamente verranno interamente conteggiati a fine corsa, la scorsa settimana ha comunque permesso ad alcune squadre di accrescere il proprio bottino stagionale. Tra queste spicca la Decathlon Ag2r La Mondiale, che guida un manipolo di team transalpini che hanno potuto ottenere in patria alcuni punti che potrebbero rivelarsi preziosi. Molte formazioni non hanno invece fatto alcun punto, specialmente fra i team WorldTour. Non è il caso della XDS Astana, che comunque si è messa in cascina qualche altro punticino portandosi ad ormai meno di 60 punti dalla salvezza, sempre a scapito del Team Picnic PostNL al momento, mentre la Cofidis, pur non essendo stata fra le migliori francesi, ha comunque conquistato qualcosina.

POS PREC +/- NOME NAZIONE 2023 2024 2025 NUOVI PT TOTALE
1 1 0 UAE TEAM EMIRATES XRG UAE 30963,18 37407,6 13823,99 0 82194,77
2 2 0 VISMA | LEASE A BIKE NED 29654,45 20427,98 6115,85 0 56198,28
3 3 0 LIDL-TREK USA 16054,45 17989 9326,01 0 43369,46
4 4 0 SOUDAL QUICK-STEP BEL 18722,85 18153,97 5313,45 0 42190,27
5 5 0 INEOS GRENADIERS GBR 17760,93 15479,97 5700,74 0 38941,64
6 6 0 ALPECIN-DECEUNINCK BEL 14519,25 15020 5510 0 35049,25
7 7 0 RED BULL-BORA – HANSGROHE GER 13325,13 16894,33 4766,26 0 34985,72
8 8 0 GROUPAMA – FDJ FRA 14834,51 12357 3918 365 31109,51
9 9 0 BAHRAIN VICTORIOUS BRN 15787,81 9517,16 4557 123 29861,97
10 10 0 DECATHLON AG2R LA MONDIALE FRA 9096 15930,84 4351,72 721,57 29378,56
11 11 0 LOTTO CYCLING TEAM BEL 14112,83 12489,29 2036 23 28638,12
12 12 0 EF EDUCATION – EASYPOST USA 11818,69 11484,66 4046 0 27349,35
13 13 0 MOVISTAR TEAM ESP 10989,53 10879 4205,55 97,29 26074,08
14 14 0 ISRAEL – PREMIER TECH ISR 10281 11723,33 3063 65 25067,33
15 15 0 TEAM JAYCO ALULA AUS 10737,65 10622,3 3229,44 0 24589,39
16 16 0 INTERMARCHÉ – WANTY BEL 10492,28 9915 3039 10 23446,28
17 17 0 COFIDIS FRA 10437,41 7889,84 3514 80 21841,25
18 18 0 TEAM PICNIC-POSTNL NED 9102,2 9646,63 2493 0 21241,83
19 19 0 XDS ASTANA TEAM KAZ 7044,44 6575,24 7563,66 86 21183,34
20 20 0 UNO-X MOBILITY NOR 6569 8938,67 4473 330 19980,67
21 21 0 TEAM ARKEA – B&B HOTELS FRA 7229 8710 2755 455 18694
22 22 0 TOTALENERGIES FRA 5765 4904 2619 315 13288
23 23 0 TUDOR PRO CYCLING TEAM SUI 2766 5753,33 3178 40 11697,33
24 24 0 Q36.5 PRO CYCLING TEAM SUI 3397,67 3603,81 3184 17 10185,48
25 26 1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA ESP 2128 3912 1776 364 7816
26 25 -1 VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ ITA 3545,75 3165 967 25 7677,75
27 27 0 EQUIPO KERN PHARMA ESP 1700,33 3346 1251 145 6297,33
28 28 0 BURGOS-BURPELLET-BH ESP 1596 2916,33 1397 21 5909,33
29 29 0 POLTI – VISITMALTA ITA 2417 2626,33 786 0 5829,33
30 30 0 SOLUTION TECH – VINI FANTINI ITA 1617 1217 1158,33 92 3992,33
31 31 0 EUSKALTEL-EUSKADI ESP 1506,33 1334 666 3 3506,33
32 32 0 UNIBET TIETEMA ROCKETS FRA 1381 1666 67 3047
33 33 0 WAGNER BAZIN WB BEL 1351 1357 292 25 3000
34 34 0 TEAM FLANDERS – BALOISE BEL 1066 671,66 377 0 2114,66
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK USA 386 254 138 0 778

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio