WorldTour 2022, tutte le WildCard assegnate quest’anno
Scopriamo a chi verranno assegnate le WildCard nelle corse del WorldTour 2022? Con l’avvento della Riforma 2020 ormai sempre più vicina ad essere pienamente realizzata pienamente in vigore, per il terzo anno consecutivo ci saranno inviti automatici per gli eventi di massima divisione, per la prima volta assegnati alle prime tre (non più due) formazioni Professional dell’UCI WorldRanking della stagione precedente. Per il secondo anno consecutivo le migliori sono state, nell’ordine, Alpecin – Fenix e Arkéa – Samsic, che possono dunque entrambe usufruire degli inviti a tutte le corse del WorldTour, grandi giri compresi (diritto automatico per i belgi, acquisito grazie alla chiusura della Qhubeka-NextHash per il team transalpino). Grazie alle disgrazie della squadra sudafricana, la TotalEnergies è subentrata così agli inviti per tutte le corse di un giorno della prima categoria.
Con un WorldTour dunque sceso a 18 squadre, non cambiano tuttavia gli inviti a disposizione degli organizzatori per le altre squadre Professional. Il numero potrà così variare da due a quattro, a seconda delle circostanze, a meno chiaramente di rifiuti da parte delle squadre invitate di diritto (facendo così salire il numero fino a sette). Per quanto riguarda i Grandi Giri, al momento il totale di inviti è di quattro, con due liberi per gli organizzatori, a meno di rinunce, anche se la Vuelta a España ha ottenuto una deroga per poter schierare 23 squadre al via (contrariamente a Giro e Tour). Invariato anche quest’anno il numero di partecipanti agli altri eventi con 25 squadre e un numero massimo di 176 partecipanti.
Come ogni anno, in questo articolo facciamo dunque il punto della situazione in seguito alle comunicazioni da parte delle squadre e/o le ufficializzazioni degli organizzatori riguardo le squadre al via dei propri eventi, potendo così a fine anno fare un bilancio complessivo degli inviti ricevuti dalle varie squadre.
Tutte le WildCard per le corse WorldTour 2022
AFC | ARK | BBH | BBK | BCF | BWB | CJR | DRA | EOK | EKP | EUS | GAZ | HPM | SVB | TEN | TNN | UXT | ALTRE | |
Omloop Het Nieuwsblad | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
UAE Tour | X | X | X | |||||||||||||||
Strade Bianche | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Paris-Nice | X | X | X | X | ||||||||||||||
Tirreno-Adriatico | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Milano-Sanremo | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Bruges – De Panne | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
E3 Saxo Bank Classic | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Volta a Catalunya | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Gent-Wevelgem | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Dwars door Vlaanderen | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Giro delle Fiandre | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Giro dei Paesi Baschi | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Amstel Gold Race | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Parigi – Roubaix | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Freccia Vallone | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Liegi-Bastogne-Liegi | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Giro di Romandia | X | Naz. Svizzera | ||||||||||||||||
GP Francoforte | X | X | X | X | X | X | X | X | Naz. Germania | |||||||||
Giro d’Italia | X | X | X | X | ||||||||||||||
Giro del Delfinato | X | X | X | X | ||||||||||||||
Giro di Svizzera | X | X | X | X | Naz. Svizzera | |||||||||||||
Tour de France | X | X | X | X | ||||||||||||||
Clasica San Sebastian | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Giro di Polonia | X | X | X | X | Naz. Polonia | |||||||||||||
Vuelta a España | X | X | X | X | X | |||||||||||||
GP Amburgo | X | X | X | |||||||||||||||
Bretagne Classic | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
GP Québec | X | X | Naz. Canada | |||||||||||||||
GP Montréal | X | X | Naz. Canada | |||||||||||||||
Il Lombardia | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
TOTALE | 23 | 23 | 5 | 14 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 24 | 1 | 14 | 6 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |