Volta a la Comunitat Valenciana 2019, Van Avermaet batte Trentin a Chera – Boasson Hagen resta leader
Greg Van Avermaet ha fatto sua la terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2019 con arrivo in leggera ascesa a Chera. Il portacolori della CCC Team ha preceduto l’italiano Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), vincitore della frazione di ieri, e lo spagnolo Luis Leon Sanchez (Astana), il primo a lanciare lo sprint a 250 metri dall’arrivo. Per il campione olimpico si tratta della prima vittoria in stagione. Si ferma invece ai piedi del podio Alejandro Valverde (Movistar) mentre tra gli italiani entrano nella top ten anche Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) e Marco Canola (Nippo-Vini Fantini-Faizanè), rispettivamente ottavo e decimo. Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) conserva invece la maglia gialla di leader della classifica generale conquistata aggiudicandosi la cronometro inaugurale.
Dopo sette chilometri di trasferimento, i corridori partono a tutta e sin da subito si registrano i primi tentativi di attacco. Dopo aver ripreso le iniziali sortite, il gruppo concede a dieci uomini di allungare, permettendogli di raggiungere un vantaggio di 1’30” dopo 17 chilometri. L’azione di Julien Duval (AG2r-La Mondiale), Awet Gebremedhin (Israel Cycling Academy), Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise), Cyril Barthe (Euskadi-Murias), Fernando Barcelo (Euskadi-Murias), Vladislav Kulikov (Gazprom-Rusvelo), Raul Alarcon (W52/FC Porto), Mauricio Moreira (Caja Rural – Seguros RGA), Diego Lopez (Burgos-BH), Diego Rubio (Burgos-BH) ha dunque il benestare della Dimension Data, che non sembra preoccupata di lasciarli andare.
Ai piedi della prima salita di giornata, il Sot de Chera, il margine degli attaccanti raggiunge i 4’30”, continuando a crescere anche durante l’ascesa. Al GPM il margine è dunque di 5’04”, ma l’intesa davanti sembra vacillare quando Rubio e Van Hecke attaccano i loro compagni di avventura, che tuttavia non ci mettono molto a riprenderli. Al primo passaggio sul traguardo, dopo 66 chilometri di corsa, i fuggitivi passano con un vantaggio di 6’30”, destinato ad aumentare ulteriormente. Soltanto quando il margine sale a 7’30” il plotone inizia ad attivarsi concretamente, rosicchiando lentamente ma costantemente prima qualche secondo e poi interi minuti.
Tra i fuggitivi, l’unico realmente interessato a sollecitare l’andatura è Rubio, che si impegna in cima ai GPM per raccogliere punti e consolidare la propria maglia a pois. Sulla terzultima salita di giornata lo scollinamento dei leader avviene con poco più di 4 minuti di vantaggio, segno che il plotone non ha più intenzione di lasciare troppo spazio. Nella successiva discesa il ritmo degli inseguitori aumenta ulteriormente, portando il margine sotto i due minuti ai piedi della penultima asperità di giornata, la Sot de Chera.
Con il gruppo in forte rimonta a meno di 1’30”, Alarcòn decide di provare l’allungo a 16 chilometri dall’arrivo, trovando la risposta di alcuni compagni di fuga. In contropiede si muove allora Barcelo, sulla cui ruota si riporta immediatamente Van Hecke. Entrambi vengono ripresi poco dopo da Barthe e Alarcòn, formando il quartetto che prova a resistere all’inesorabile ritorno del plotone. Il ricongiungimento tuttavia arriva ai piedi della salita finale, con le squadre dei favoriti a tutta per tenere davanti i capitani. Sulle rampe dell’ultima ascesa ci prova con decisione Ben Hermans (Israel Cycling Academy), tallonato da Alessandro De Marchi (CCC Team) e Nelson Oliveira (Movistar), con questi ultimi che restano passivi per favorire il rientro dei capitani Van Avermaet e Valverde.
Il ricongiungimento avviene pertanto in vista dell’ultimo chilometro, quando a condurre le operazioni si porta Matej Mohoric (Bahrain-Merida) con l’obiettivo di pilotare Colbrelli. Il bresciano non si trova però nelle primissime posizioni, dove si mantengono in pianta stabile Trentin, Valverde e Van Avermaet. A rompere gli indugi affrontando al comando le ultime due curve è però Luis Leon Sanchez (Astana), che si lancia quando al traguardo mancano ancora 250 metri. Van Avermaet è lesto a balzare sulla sua ruota e saltarlo negli ultimi 100, impedendo la rimonta di un Trentin che, sebbene ben posizionato, non riesce mai ad uscire dalla scia del campione olimpico che vince così con oltre una bicicletta di vantaggio.
Ordine di arrivo Terza Tappa Volta a la Comunitat Valenciana 2019
1 | VAN AVERMAET Greg | CCC Team | 5:00:16 |
2 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | ,, |
3 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | ,, |
4 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | ,, |
5 | TEUNISSEN Mike | Team Jumbo-Visma | ,, |
6 | HIGUITA Sergio | Fundación Euskadi | ,, |
7 | SWIFT Ben | Team Sky | ,, |
8 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
9 | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | ,, |
10 | CANOLA Marco | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, |
11 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | ,, |
12 | ROSA Diego | Team Sky | ,, |
13 | MARTIN Dan | UAE-Team Emirates | ,, |
14 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | ,, |
15 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
16 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | ,, |
17 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
18 | GARCÍA Iván | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
19 | KREUZIGER Roman | Team Dimension Data | ,, |
20 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | ,, |
21 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | ,, |
22 | HERMANS Ben | Israel Cycling Academy | ,, |
23 | BRAVO Garikoitz | Euskadi – Murias | ,, |
24 | ANTUNES Amaro | CCC Team | ,, |
25 | TAARAMÄE Rein | Direct Energie | ,, |
26 | COSTA Rui | UAE-Team Emirates | ,, |
27 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | ,, |
28 | DE LA CRUZ David | Team Sky | ,, |
29 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
30 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | 0:11 |
31 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
32 | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
33 | CRAS Steff | Team Katusha – Alpecin | ,, |
34 | WIŚNIOWSKI Łukasz | CCC Team | ,, |
35 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R La Mondiale | ,, |
36 | PUCCIO Salvatore | Team Sky | ,, |
37 | VLASOV Aleksandr | Gazprom-RusVelo | ,, |
38 | DE MARCHI Alessandro | CCC Team | ,, |
39 | THOMAS Geraint | Team Sky | ,, |
40 | SPRENGERS Thomas | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, |
41 | LOPEZ Juan Pedro | Kometa Cycling Team | 0:19 |
42 | BAGIOLI Nicola | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, |
43 | BOUWMAN Koen | Team Jumbo-Visma | 0:24 |
44 | MOHORIČ Matej | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:30 |
45 | TERPSTRA Niki | Direct Energie | 0:33 |
46 | AZURMENDI Ibai | Fundación Euskadi | 0:46 |
47 | DELTOMBE Kevin | Sport Vlaanderen – Baloise | 0:48 |
48 | PINTO Edgar | W52 / FC Porto | ,, |
49 | GONÇALVES José | Team Katusha – Alpecin | 1:06 |
50 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
51 | SILVA Joaquim | W52 / FC Porto | 0:00 |
52 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | 1:26 |
53 | SOTO Antonio Jesus | Fundación Euskadi | ,, |
54 | VILELA Ricardo | Burgos-BH | ,, |
55 | FERNANDES José | Burgos-BH | 1:28 |
56 | SAMITIER Sergio | Euskadi – Murias | 1:41 |
57 | VAN HOECKE Gijs | CCC Team | ,, |
58 | SERRANO Gonzalo | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
59 | BOU Joan | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, |
60 | VAN HECKE Preben | Sport Vlaanderen – Baloise | 1:56 |
61 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 2:32 |
62 | CHEVRIER Clément | AG2R La Mondiale | ,, |
63 | RODRIGUES João | W52 / FC Porto | ,, |
64 | KUDUS Merhawi | Astana Pro Team | ,, |
65 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | 3:01 |
66 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | ,, |
67 | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team | 3:24 |
68 | SHILOV Sergey | Gazprom-RusVelo | 3:32 |
69 | BARTHE Cyril | Euskadi – Murias | 3:43 |
70 | ORONTE Emerson | Rally UHC Cycling | 3:59 |
71 | LIGTHART Pim | Direct Energie | 4:07 |
72 | CARPENTER Robin | Rally UHC Cycling | ,, |
73 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | ,, |
74 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH | ,, |
75 | SMIT Willie | Team Katusha – Alpecin | ,, |
76 | VALLS Rafael | Movistar Team | ,, |
77 | KING Ben | Team Dimension Data | ,, |
78 | STANNARD Ian | Team Sky | ,, |
79 | MARTIN Gotzon | Fundación Euskadi | ,, |
80 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | CCC Team | ,, |
81 | CIMOLAI Davide | Israel Cycling Academy | ,, |
82 | VERONA Carlos | Movistar Team | ,, |
83 | ROELANDTS Jürgen | Movistar Team | ,, |
84 | ROOSEN Timo | Team Jumbo-Visma | ,, |
85 | JOYCE Colin | Rally UHC Cycling | ,, |
86 | TRATNIK Jan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
87 | ALARCÓN Raúl | W52 / FC Porto | ,, |
88 | OLDANI Stefano | Kometa Cycling Team | 5:18 |
89 | VAN POUCKE Aaron | Sport Vlaanderen – Baloise | 5:21 |
90 | CALDEIRA Samuel José | W52 / FC Porto | 5:28 |
91 | MARTIN Tony | Team Jumbo-Visma | 5:36 |
92 | BARCELÓ Fernando | Euskadi – Murias | 5:54 |
93 | MOREIRA Mauricio | Caja Rural – Seguros RGA | 6:12 |
94 | GEBREMEDHIN Awet | Israel Cycling Academy | 6:23 |
95 | ENGER Sondre Holst | Israel Cycling Academy | ,, |
96 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | 7:41 |
97 | GRELLIER Fabien | Direct Energie | ,, |
98 | PLAZA Rubén | Israel Cycling Academy | ,, |
99 | RIES Michel | Kometa Cycling Team | ,, |
100 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | ,, |
101 | CLAEYS Dimitri | Cofidis, Solutions Crédits | 7:43 |
102 | KULIKOV Vladislav | Gazprom-RusVelo | 8:36 |
103 | ARSLANOV Ildar | Gazprom-RusVelo | 9:06 |
104 | GASPAROTTO Enrico | Team Dimension Data | 10:13 |
105 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates | ,, |
106 | MOSER Moreno | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, |
107 | VINHAS Rui | W52 / FC Porto | ,, |
108 | NOPPE Christophe | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, |
109 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | ,, |
110 | RUBIO Diego | Burgos-BH | ,, |
111 | MORI Manuele | UAE-Team Emirates | ,, |
112 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | 10:15 |
113 | CORT Magnus | Astana Pro Team | ,, |
114 | GONZALEZ David | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
115 | SÁEZ Héctor | Euskadi – Murias | ,, |
116 | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | ,, |
117 | VAN EMDEN Jos | Team Jumbo-Visma | ,, |
118 | LOPEZ Diego | Fundación Euskadi | ,, |
119 | MOLINA Antonio | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
120 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | 13:02 |
121 | TUFT Svein | Rally UHC Cycling | ,, |
122 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | ,, |
123 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | ,, |
124 | THOMSON Jay Robert | Team Dimension Data | ,, |
125 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha – Alpecin | ,, |
126 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
127 | ZABEL Rick | Team Katusha – Alpecin | ,, |
128 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha – Alpecin | ,, |
129 | LONARDI Giovanni | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, |
130 | SAGIV Guy | Israel Cycling Academy | ,, |
131 | HATSUYAMA Sho | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, |
132 | GAUDIN Damien | Direct Energie | ,, |
133 | PETIT Adrien | Direct Energie | ,, |
134 | BOUDAT Thomas | Direct Energie | ,, |
135 | LAWLESS Chris | Team Sky | ,, |
136 | MURPHY Kyle | Rally UHC Cycling | ,, |
137 | DE VYLDER Lindsay | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, |
138 | SUREDA Jaume | Burgos-BH | ,, |
139 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jumbo-Visma | ,, |
140 | VANBILSEN Kenneth | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
141 | MORA Sebastián | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
142 | GOIKOETXEA Peio | Fundación Euskadi | ,, |
143 | ABERASTURI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
144 | SEVILLA Diego Pablo | Kometa Cycling Team | 15:55 |
145 | CAMACHO Juan | Kometa Cycling Team | ,, |
146 | GAZZOLI Michele | Kometa Cycling Team | ,, |
147 | ITURRIA Mikel | Euskadi – Murias | 19:23 |
148 | SANZ Enrique | Euskadi – Murias | 19:28 |
149 | CARVALHO Antonio | W52 / FC Porto | 20:26 |
150 | STASH Mamyr | Gazprom-RusVelo | 21:11 |
151 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | ,, |
152 | LOBATO Juan José | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, |
153 | BAK Lars Ytting | Team Dimension Data | ,, |
154 | EVTUSHENKO Alexander | Gazprom-RusVelo | ,, |
155 | FORTIN Filippo | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
156 | NIZZOLO Giacomo | Team Dimension Data | ,, |
157 | TANFIELD Harry | Team Katusha – Alpecin | ,, |
158 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | ,, |
159 | KURBATOV Alexey | Gazprom-RusVelo | ,, |
160 | ALONSO Mikel | Fundación Euskadi | ,, |
161 | GARCÍA José Antonio | Kometa Cycling Team | 23:23 |
DNF | KOREN Kristijan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | – |
DNS | ELLSAY Nigel | Rally UHC Cycling | ,, |
DNS | VAN GOMPEL Mathias | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, |
Classifica Generale Volta a la Comunitat Valenciana 2019
1 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | 9:23:23 |
2 | IZAGIRRE Ion | Astana Pro Team | 0:05 |
3 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:08 |
4 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 0:11 |
5 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 0:12 |
6 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 0:14 |
7 | MARTIN Dan | UAE-Team Emirates | 0:19 |
8 | ROSA Diego | Team Sky | 0:20 |
9 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 0:23 |
10 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 0:24 |
11 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:25 |
12 | COSTA Rui | UAE-Team Emirates | ,, |
13 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | 0:28 |
14 | VAN AVERMAET Greg | CCC Team | 0:30 |
15 | GARCÍA Iván | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
16 | SWIFT Ben | Team Sky | 0:31 |
17 | THOMAS Geraint | Team Sky | ,, |
18 | DE LA CRUZ David | Team Sky | 0:32 |
19 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | 0:38 |
20 | WIŚNIOWSKI Łukasz | CCC Team | ,, |
21 | DE MARCHI Alessandro | CCC Team | 0:39 |
22 | PUCCIO Salvatore | Team Sky | 0:41 |
23 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | ,, |
24 | KREUZIGER Roman | Team Dimension Data | 0:42 |
25 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | 0:43 |
26 | CRAS Steff | Team Katusha – Alpecin | 0:48 |
27 | VLASOV Aleksandr | Gazprom-RusVelo | 0:54 |
28 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
29 | HERMANS Ben | Israel Cycling Academy | 0:56 |
30 | ANTUNES Amaro | CCC Team | 0:59 |
31 | SILVA Joaquim | W52 / FC Porto | ,, |
32 | TAARAMÄE Rein | Direct Energie | 1:01 |
33 | TERPSTRA Niki | Direct Energie | 1:04 |
34 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R La Mondiale | ,, |
35 | CANOLA Marco | Nippo Vini Fantini Faizanè | 1:05 |
36 | MOHORIČ Matej | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:06 |
37 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | 1:07 |
38 | HIGUITA Sergio | Fundación Euskadi | 1:08 |
39 | BRAVO Garikoitz | Euskadi – Murias | 1:10 |
40 | BOUWMAN Koen | Team Jumbo-Visma | 1:11 |
41 | LOPEZ Juan Pedro | Kometa Cycling Team | 1:14 |
42 | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | 1:21 |
43 | BAGIOLI Nicola | Nippo Vini Fantini Faizanè | 1:25 |
44 | TEUNISSEN Mike | Team Jumbo-Visma | ,, |
45 | SPRENGERS Thomas | Sport Vlaanderen – Baloise | 1:31 |
46 | GONÇALVES José | Team Katusha – Alpecin | 1:36 |
47 | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | 1:38 |
48 | DELTOMBE Kevin | Sport Vlaanderen – Baloise | 1:44 |
49 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | 1:50 |
50 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | ,, |
51 | PINTO Edgar | W52 / FC Porto | 1:51 |
52 | VAN HOECKE Gijs | CCC Team | 2:09 |
53 | SOTO Antonio Jesus | Fundación Euskadi | 2:21 |
54 | FERNANDES José | Burgos-BH | ,, |
55 | VILELA Ricardo | Burgos-BH | 2:36 |
56 | SERRANO Gonzalo | Caja Rural – Seguros RGA | 2:59 |
57 | VAN HECKE Preben | Sport Vlaanderen – Baloise | 3:11 |
58 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 3:12 |
59 | SAMITIER Sergio | Euskadi – Murias | 3:18 |
60 | KUDUS Merhawi | Astana Pro Team | 3:21 |
61 | RODRIGUES João | W52 / FC Porto | ,, |
62 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | 3:37 |
63 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | 3:55 |
64 | CHEVRIER Clément | AG2R La Mondiale | 4:01 |
65 | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team | 4:05 |
66 | SHILOV Sergey | Gazprom-RusVelo | 4:12 |
67 | TRATNIK Jan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 4:25 |
68 | ROELANDTS Jürgen | Movistar Team | 4:30 |
69 | JOYCE Colin | Rally UHC Cycling | 4:38 |
70 | KING Ben | Team Dimension Data | 4:51 |
71 | VALLS Rafael | Movistar Team | 4:54 |
72 | CARPENTER Robin | Rally UHC Cycling | 4:55 |
73 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | 5:05 |
74 | STANNARD Ian | Team Sky | 5:06 |
75 | SMIT Willie | Team Katusha – Alpecin | 5:07 |
76 | VERONA Carlos | Movistar Team | 5:12 |
77 | LIGTHART Pim | Direct Energie | 5:23 |
78 | ROOSEN Timo | Team Jumbo-Visma | 5:39 |
79 | MARTIN Tony | Team Jumbo-Visma | 5:43 |
80 | ORONTE Emerson | Rally UHC Cycling | ,, |
81 | MARTIN Gotzon | Fundación Euskadi | 6:19 |
82 | OLDANI Stefano | Kometa Cycling Team | 6:38 |
83 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH | 6:39 |
84 | CALDEIRA Samuel José | W52 / FC Porto | 6:52 |
85 | GEBREMEDHIN Awet | Israel Cycling Academy | 8:29 |
86 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 8:32 |
87 | PLAZA Rubén | Israel Cycling Academy | 8:40 |
88 | RIES Michel | Kometa Cycling Team | 8:55 |
89 | ENGER Sondre Holst | Israel Cycling Academy | 8:59 |
90 | CLAEYS Dimitri | Cofidis, Solutions Crédits | 9:10 |
91 | ARSLANOV Ildar | Gazprom-RusVelo | 10:13 |
92 | GASPAROTTO Enrico | Team Dimension Data | 10:36 |
93 | CORT Magnus | Astana Pro Team | 10:58 |
94 | AZURMENDI Ibai | Fundación Euskadi | 11:11 |
95 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | ,, |
96 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | 11:14 |
97 | RUBIO Diego | Burgos-BH | 11:15 |
98 | MORI Manuele | UAE-Team Emirates | 11:19 |
99 | SÁEZ Héctor | Euskadi – Murias | 11:23 |
100 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates | ,, |
101 | MOLINA Antonio | Caja Rural – Seguros RGA | 11:42 |
102 | GONZALEZ David | Caja Rural – Seguros RGA | 12:00 |
103 | VINHAS Rui | W52 / FC Porto | 12:07 |
104 | VAN EMDEN Jos | Team Jumbo-Visma | 12:13 |
105 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | 13:30 |
106 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha – Alpecin | 13:31 |
107 | BARTHE Cyril | Euskadi – Murias | 13:35 |
108 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha – Alpecin | 13:44 |
109 | BOUDAT Thomas | Direct Energie | 13:58 |
110 | LAWLESS Chris | Team Sky | 13:59 |
111 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | 14:01 |
112 | ALARCÓN Raúl | W52 / FC Porto | 14:04 |
113 | ZABEL Rick | Team Katusha – Alpecin | 14:10 |
114 | GAUDIN Damien | Direct Energie | 14:23 |
115 | CIMOLAI Davide | Israel Cycling Academy | 14:35 |
116 | VANBILSEN Kenneth | Cofidis, Solutions Crédits | 14:41 |
117 | ABERASTURI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | 14:49 |
118 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
119 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jumbo-Visma | 15:09 |
120 | BOU Joan | Nippo Vini Fantini Faizanè | 15:32 |
121 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | CCC Team | 17:31 |
122 | VAN POUCKE Aaron | Sport Vlaanderen – Baloise | 19:39 |
123 | MOREIRA Mauricio | Caja Rural – Seguros RGA | 19:55 |
124 | BARCELÓ Fernando | Euskadi – Murias | 20:12 |
125 | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 20:27 |
126 | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | 21:00 |
127 | ITURRIA Mikel | Euskadi – Murias | 21:05 |
128 | SANZ Enrique | Euskadi – Murias | 21:22 |
129 | KULIKOV Vladislav | Gazprom-RusVelo | 22:12 |
130 | PETIT Adrien | Direct Energie | 22:15 |
131 | MOSER Moreno | Nippo Vini Fantini Faizanè | 22:24 |
132 | LOBATO Juan José | Nippo Vini Fantini Faizanè | 22:35 |
133 | LOPEZ Diego | Fundación Euskadi | 22:44 |
134 | CARVALHO Antonio | W52 / FC Porto | 23:05 |
135 | SAGIV Guy | Israel Cycling Academy | 23:11 |
136 | NOPPE Christophe | Sport Vlaanderen – Baloise | 24:15 |
137 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | 24:31 |
138 | LONARDI Giovanni | Nippo Vini Fantini Faizanè | 25:54 |
139 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 26:25 |
140 | TUFT Svein | Rally UHC Cycling | 26:42 |
141 | MURPHY Kyle | Rally UHC Cycling | 26:43 |
142 | HATSUYAMA Sho | Nippo Vini Fantini Faizanè | 27:33 |
143 | DE VYLDER Lindsay | Sport Vlaanderen – Baloise | 27:37 |
144 | THOMSON Jay Robert | Team Dimension Data | 29:58 |
145 | SEVILLA Diego Pablo | Kometa Cycling Team | 30:02 |
146 | MORA Sebastián | Caja Rural – Seguros RGA | 30:16 |
147 | GOIKOETXEA Peio | Fundación Euskadi | 30:27 |
148 | SUREDA Jaume | Burgos-BH | 30:51 |
149 | CAMACHO Juan | Kometa Cycling Team | 32:42 |
150 | GAZZOLI Michele | Kometa Cycling Team | 33:26 |
151 | EVTUSHENKO Alexander | Gazprom-RusVelo | 34:38 |
152 | BAK Lars Ytting | Team Dimension Data | 34:49 |
153 | FORTIN Filippo | Cofidis, Solutions Crédits | 35:42 |
154 | ALONSO Mikel | Fundación Euskadi | 35:54 |
155 | TANFIELD Harry | Team Katusha – Alpecin | 37:25 |
156 | GARCÍA José Antonio | Kometa Cycling Team | 37:37 |
157 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | 38:02 |
158 | NIZZOLO Giacomo | Team Dimension Data | 38:40 |
159 | KURBATOV Alexey | Gazprom-RusVelo | 38:50 |
160 | STASH Mamyr | Gazprom-RusVelo | 38:54 |
161 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | 39:55 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |