HG Cross 2026, Michael Vanthourenhout beffa la Alpecin – Premier Tech a Meulebeke

Colpo di Michael Vanthourenhout nella prova uomini elite dell’HG Cross 2026, disputatosi a Meulebeke. Il corridore della Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw CT non ha deluso le attese e ha centrato il terzo successo in quattro corse disputate in questo primo stralcio di stagione, con una prova autorevole. Al comando dal sesto giro, si è prima riportato su Jente Michels (Alpecin – Premier Tech) che invece si era mosso nelle prime fasi di corsa assieme al britannico Cameron Mason (777TV Cx Team), e poi lo ha beffato in uno sprint ristretto. Nel finale il belga aveva visto rientrare anche il compagno di squadre Niels Vandeputte (Alpecin – Premier Tech), ma i due si sono dovuti accontentare delle piazze d’onore. Quarto posto per Witse Meeussen (Crelan – Corendon), giunto a sua volta assieme ai primi.
Il video dell’arrivo
🚴🇳🇱 | Michael Vanthourenhout wint voor de vierde keer de Berencross! Na een uur ploeteren en sleuren door de regen en de modder is de Belg de beste in de HG Cross Meulebeke. 🇧🇪
Cross 👀 HBO Max https://t.co/lZkmqrVcM5
— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 17, 2026
Risultato HG Cross 2026 Uomini
| Pos. | Dors. | Atleta | Squadra | Giri | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | VANTHOURENHOUT Michael | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw CT | 9 | 1:02:28 | — |
| 2 | 8 | MICHELS Jente | Alpecin-Premier Tech | 9 | 1:02:29 | +0:01 |
| 3 | 1 | VANDEPUTTE Niels | Alpecin-Premier Tech | 9 | 1:02:29 | +0:01 |
| 4 | 13 | MEEUSSEN Witse | Crelan-Corendon | 9 | 1:02:29 | +0:01 |
| 5 | 10 | KUYPERS Gerben | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw CT | 9 | 1:02:35 | +0:07 |
| 6 | 9 | MASON Cameron | 777TV CX Team | 9 | 1:02:38 | +0:10 |
| 7 | 11 | KAMP Ryan | Team Bomba Join | 9 | 1:02:43 | +0:15 |
| 8 | 58 | LEJEUNE Giel | D.O.S. VZW | 9 | 1:02:49 | +0:21 |
| 9 | 4 | ORTS LLORET Felipe | Euskaltel – Euskadi | 9 | 1:03:06 | +0:38 |
| 10 | 15 | VAN DE PUTTE Victor | Charles Liégeois CX Team | 9 | 1:03:34 | +1:06 |
| 11 | 17 | VANDENBERGHE Viktor | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw CT | 9 | 1:03:38 | +1:10 |
| 12 | 18 | DE BRUYCKERE Kay | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw CT | 9 | 1:03:47 | +1:19 |
| 13 | 5 | SWEECK Laurens | Crelan-Corendon | 9 | 1:03:47 | +1:19 |
| 14 | 6 | WYSEURE Joran | Crelan-Corendon | 9 | 1:03:49 | +1:21 |
| 15 | 16 | JANSSEN Wout | Cyclis – Roofs for Energy – Van Den Plas CT | 9 | 1:03:53 | +1:25 |
| 16 | 12 | VANDEBOSCH Toon | Crelan-Corendon | 9 | 1:04:00 | +1:32 |
| 17 | 7 | HENDRIKX Mees | Team Bomba Join | 9 | 1:04:07 | +1:39 |
| 18 | 26 | HUYBS Ward | Individueel | 9 | 1:04:13 | +1:45 |
| 19 | 23 | VANDEN EYNDE Mats | Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions | 9 | 1:04:17 | +1:49 |
| 20 | 29 | ANANIE Ugo | VCU Schwenheim | 9 | 1:04:59 | +2:31 |
| 21 | 20 | DE BRAUWERE Sil | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw CT | 9 | 1:05:13 | +2:45 |
| 22 | 47 | SOONTJENS Arthur | Cyclis – Roofs for Energy – Van Den Plas CT | 9 | 1:05:26 | +2:58 |
| 23 | 24 | JAMIN Antoine | Aarco | 9 | 1:05:30 | +3:02 |
| 24 | 45 | VAN LEE Jari | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw CT | 9 | 1:05:34 | +3:06 |
| 25 | 39 | LAENEN Ryan | Fietsservice-Mondraker Team | 9 | 1:05:43 | +3:15 |
| 26 | 38 | TIMMERMANS Cas | Heizomat – Cube | 9 | 1:06:00 | +3:32 |
| 27 | 40 | DAELMANS Lars | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw CT | 9 | 1:06:07 | +3:39 |
| 28 | 30 | BAERS Arne | Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions | 9 | 1:06:15 | +3:47 |
| 29 | 19 | VAN DEN BOER Arthur | Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions | 9 | 1:06:21 | +3:53 |
| 30 | 36 | ARYS Matisse | KVC Noordzeemeeuw | 9 | 1:06:34 | +4:06 |
| 31 | 32 | CORSUS Lars | Starbikes – Ridley CT | 9 | 1:06:57 | +4:29 |
| 32 | 50 | GEENS Keano | Woutim Cycling Team | 9 | 1:07:05 | +4:37 |
| 33 | 41 | NUYENS Wies | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw CT | 9 | 1:07:26 | +4:58 |
| 34 | 44 | VANHOUDT Yoren | Cyclis – Roofs for Energy – Van Den Plas CT | 9 | 1:07:31 | +5:03 |
| 35 | 37 | VILLAR THIERY Aubin | Étoile Cycliste Château Thierry | 9 | 1:07:44 | +5:16 |
| 36 | 43 | VANCOMPERNOLLE Tibo | DL Chemicals – Experza Cycling Team | 9 | 1:08:10 | +5:42 |
| 37 | 14 | CEOLIN Federico | FAS Airport Services – Guerciotti | 9 | 1:08:23 | +5:55 |
| 38 | 48 | JANSSENS Arthur | Cyclis – Roofs for Energy – Van Den Plas CT | 9 | 1:08:32 | +6:04 |
| 39 | 46 | HEIRBAUT Toon | DCR Cycling Team | 9 | 1:09:10 | +6:42 |
| 40 | 49 | VERHEYEN Thomas | ATAR – Van Gorp Projects CT | 9 | 1:09:47 | +7:19 |
| 41 | 51 | DAELMANS Bengt | Cyclis – Roofs for Energy – Van Den Plas CT | 7 | — | -2 giri |
| 42 | 42 | GEVAERT Miles | Tomabel-Inofec Cyclingteam | 7 | — | -2 giri |
| 43 | 25 | HARVEY Dean | — | 6 | — | -3 giri |
| 44 | 35 | PARENTI Nicola | Bike Academy-Marchini Costruzioni | 6 | — | -3 giri |
| 45 | 33 | CECCHI Filippo | Bike Academy-Marchini Costruzioni | 6 | — | -3 giri |
| 46 | 52 | MAES Brent | Cyclocross Team MJ Wood | 5 | — | -4 giri |
| 47 | 55 | DEPREZ Jorit | Individueel | 4 | — | -5 giri |
| Crea la tua Fantasquadra per Tour of Guangxi: montepremi fino a 300€! |
| Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() |












