Tour de France : Un sprint massif avant l’étape de repos ?

106e édition du Tour de France (2.UWT), du 6 au 28 juillet
10e étape : Saint-Flour > Albi, 217,5 kilomètres

Infos :

À la veille de la première journée de repos, les sprinteurs seront à l’honneur du côté d’Albi. Pour cette dixième fraction du Tour de France, les coureurs partiront de Saint Flour pour conclure à Albi, le tout sur une distance de 217,5 kilomètres. Avec un début d’étape accidenté, les organismes des coureurs pourraient être mis à rude épreuve. Les sprinters, épuisés après 9 étapes compliquées pourraient laisser de nombreuses forces dans le début d’étape. Le peloton affrontera aujourd’hui 4 GPM, trois de 3ème catégorie et un de 4ème catégorie, essentiellement dans la première moitié d’étape, mais de nombreuses ascensions, rendant le parcours compliqué, ne sont pas répertoriées.

Lire aussi > Tour de France : Daryl Impey règle Tiesj Benoot au bout de l’échappée

Après les numéros de Thomas de Gendt samedi puis de Daryl Impey hier, une échappée tentera de s’éclipser à nouveau et de se jouer la victoire, on pense déjà au local Lilian Cameljane (Total Direct Énergie) qui a coché cette étape depuis la présentation de la 106ème édition de la Grande Boucle. Cependant les équipes de sprinteurs, comme depuis le début du Tour, ne laisseront pas passer cette chance de victoire. Dernier de l’étape, hier à Brioude, Peter Sagan a sauvé les jambes pour se concentrer sur l’étape d’aujourd’hui, il sera bien entendu l’un des favoris à la victoire d’étape. Du côté des favoris on retrouve donc un plateau de sprinteurs très homogène depuis le début du Tour, on pense à Dylan Groenwegen (Jumbo Visma), Elia Viviani (Deceuninck Quick Step), Caleb Ewan (Lotto Soudal) ou encore Michael Matthews (Sunweb).

Carte et profils : 

Classement général après la huitième étape : 
1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) en 34h17’59”
2. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) à 23″
3. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) à 53″
4. George Bennett (Jumbo-Visma) à 1’10”
5. Geraint Thomas (Ineos) à 1’12”
6. Egan Bernal (Ineos) à 1’16”
7. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) à 1’27”
8. Rigoberto Uran (EF Education First) à 1’38”
9. Jakob Fuglsang (Astana) à 1’42”
10. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) à 1’45”

Maillot vert : Peter Sagan (Bora-hansgrohe), 204pts
Maillot à pois : Tim Wellens (Lotto Soudal), 43pts
Maillot blanc : Giulio Ciccone (Trek-Segafedo), en 34h18’22 »

Itinéraire horaire : 

DE L’ARRIVÉE DU DÉPART
FRANCE  CARAVANE 39KM/H 41KM/H 43KM/H
CANTAL (15)
D926 SAINT-FLOUR (D926-D909) 217.5 0 10:10 12:10 12:10 12:10
D909 BELLEGARDE-BELLEVUE 217.5 0
CROZATIER (SAINT-GEORGES) 217.5 0
SAINT-FLOUR 217.5 0 10:25 12:25 12:25 12:25
LA GAZELLE (ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR) 214.5 3 10:29 12:29 12:29 12:29
GARABIT (ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR) 212.5 5 10:32 12:32 12:32 12:31
VIADUC DE GARABIT (PRÈS) 211 6.5 10:35 12:35 12:34 12:34
CARREFOUR D909-D13 210.5 7 10:35 12:35 12:35 12:34
D13 FAVEROLLES (VAL D’ARCOMIE) 205.5 12 10:43 12:43 12:42 12:41
AURIAC (VAL D’ARCOMIE) 201.5 16 10:49 12:49 12:48 12:47
LE BELVÉDÈRE DE MALLET 196.5 21 10:57 12:57 12:55 12:54
CÔTE DE MALLET 195.5 22 10:58 12:58 12:57 12:55
FRIDEFONT 194 23.5 11:01 13:01 12:59 12:57
BELLEVUE (MAURINES) 190.5 27 11:06 13:06 13:04 13:02
LE PUECH (SAINT-MARTIAL) (PRÈS) 186 31.5 11:13 13:13 13:10 13:08
CHAUDES-AIGUES (D13-D921) 181 36.5 11:21 13:21 13:18 13:16
D921 MOULIN DU MARSEILLAIS 177.5 40 11:26 13:26 13:23 13:20
CÔTE DE CHAUDES-AIGUES 177 40.5 11:27 13:27 13:24 13:21
LE TIOULAS (JABRUN) 171.5 46 11:36 13:36 13:32 13:29
MAISONNEUVE (JABRUN, LIEUTADÈS) 171 46.5 11:36 13:36 13:32 13:29
AVEYRON (12)
LES BARRAQUES (ARGENCES-EN-AUBRAC) 166 51.5 11:44 13:44 13:40 13:36
LACALM (ARGENCES-EN-AUBRAC) 163.5 54 11:48 13:48 13:44 13:40
LA VIOLETTE (ARGENCES-EN-AUBRAC) 159.5 58 11:54 13:54 13:50 13:46
LA CAPRICE 153.5 64 12:03 14:03 13:58 13:54
LAGUIOLE 151.5 66 12:06 14:06 14:01 13:57
MIEGEVIE 148.5 69 12:10 14:10 14:05 14:01
VERGNE PLAINE (CURIÈRES) 146.5 71 12:14 14:14 14:08 14:04
LA PLAINE (CURIÈRES) 145 72.5 12:16 14:16 14:11 14:06
COMBRES (MONTPEYROUX) 144 73.5 12:18 14:18 14:12 14:07
LA VITARELLE (MONTPEYROUX) 141 76.5 12:22 14:22 14:16 14:11
LE CAYROL 137.5 80 12:27 14:27 14:21 14:16
LA BARRAQUE 135 82.5 12:32 14:32 14:25 14:20
LABRO 129.5 88 12:40 14:40 14:33 14:27
ESPALION (D921-D920) 128.5 89 12:41 14:41 14:35 14:29
D920 LA SALIÈGE 125.5 92 12:46 14:46 14:39 14:33
CÔTE D’ESPALION 122 95.5 12:51 14:51 14:44 14:38
BOZOULS (D920-D988) 119 98.5 12:56 14:56 14:48 14:42
D988 LA VIGUERIE 117.5 100 12:58 14:58 14:51 14:44
LIOUJAS (LA LOUBIÈRE) 107 110.5 13:15 15:15 15:07 14:59
SÉBAZAC-CONCOURÈS (D988-VC-D988) 105 112.5 13:18 15:18 15:09 15:02
CARREFOUR D988-D224 102 115.5 13:22 15:22 15:14 15:06
D224 LE COLOMBIER 101.5 116 13:23 15:23 15:14 15:07
ONET-LE-CHÂTEAU (D224-VC-D988) 100 117.5 13:26 15:26 15:17 15:09
D988 RODEZ (D988-VC) 98 119.5 13:28 15:28 15:19 15:11
VC LA MOULINE (OLEMPS) 93.5 124 13:35 15:35 15:26 15:18
LE LACHET (OLEMPS) (VC-D212-D888) 92 125.5 13:38 15:38 15:28 15:20
D888 LA PRIMAUBE 89 128.5 13:43 15:43 15:33 15:24
LA PRIMAUBE (LUC-LA-PRIMAUBE) (D888-D902) 88.5 129 13:43 15:43 15:33 15:25
D902 MALECAMP (CALMONT-DE-PLANCATGE) 85.5 132 13:48 15:48 15:38 15:29
BONNECOMBE (CALMONT-DE-PLANCATGE) 82 135.5 13:53 15:53 15:43 15:34
LA BURGAYROLLE (SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR) 78 139.5 13:59 15:59 15:49 15:39
PONT-DE-GRANDFUEL (COMPS-LA-GRAND-VILLE) 77.5 140 14:00 16:00 15:50 15:40
LA PENDARIE (CASSAGNES-BÉGONHÈS) (D902-D617) 74 143.5 14:05 16:05 15:55 15:45
D617 LE BOUSQUET (CASSAGNES-BÉGONHÈS) 73 144.5 14:07 16:07 15:56 15:46
TONKIN (CASSAGNES-BÉGONHÈS) (D617-D83) 72 145.5 14:08 16:08 15:57 15:47
D83 LE CAUCART (CASSAGNES-BÉGONHÈS) 70.5 147 14:11 16:11 16:00 15:50
LA TRONQUE (CASSAGNES-BÉGONHÈS) 69 148.5 14:13 16:13 16:02 15:52
LA ROQUE 66 151.5 14:17 16:17 16:06 15:56
LES GARROUSTES 65.5 152 14:18 16:18 16:07 15:57
LA PIERRE PLANTÉE 64.5 153 14:20 16:20 16:09 15:58
CENTRÈS (PRÈS) 61.5 156 14:24 16:24 16:13 16:02
LE TERME (D83-D10) 59.5 158 14:27 16:27 16:16 16:05
D10 CASTELPERS (SAINT-JUST-SUR-VIAUR) 57 160.5 14:31 16:31 16:19 16:08
CÔTE DE LA MALRIC 53 164.5 14:38 16:38 16:25 16:14
LA MALRIC (LÉDERGUES) 53 164.5 14:38 16:38 16:25 16:14
LENTIN (LÉDERGUES) (D10-D263) 51.5 166 14:40 16:40 16:28 16:17
TARN (81)
D69 LA BARRAQUÉ (LÉDAS-ET-PENTHIÈS) 48.5 169 14:44 16:44 16:32 16:20
LE FOURCATEL (LÉDAS-ET-PENTHIÈS) (D69-D53) 47 170.5 14:47 16:47 16:34 16:22
D53 TRÉBAN 45 172.5 14:50 16:50 16:37 16:25
TANUS (D53-D53 A-D688-D53) 43 174.5 14:53 16:53 16:40 16:28
D53 A PASSAGE À NIVEAU N°163 42.5 175 14:54 16:54 16:41 16:29
D53 LE PAS D’ALBI (MOULARÈS) (D53-D988) 39.5 178 14:59 16:59 16:45 16:33
D988 GRAUMMONT (MOULARÈS) 36 181.5 15:04 17:04 16:50 16:38
LA CROIX DE MILLE (PAMPELONNE) 34.5 183 15:06 17:06 16:53 16:40
LES FARGUETTES (SAINTE-GEMME) 33 184.5 15:09 17:09 16:55 16:42
CARMAUX (D988-VC-D988) 28 189.5 15:16 17:16 17:02 16:49
BLAYE-LES-MINES (D988-D73-D3-D90) 24.5 193 15:22 17:22 17:07 16:54
D90 LE CAPALOU (LABASTIDE-GABAUSSE) 19 198.5 15:30 17:30 17:15 17:02
LEMPERY 18.5 199 15:31 17:31 17:16 17:02
TAÏX 17.5 200 15:32 17:32 17:17 17:04
CARREFOUL 17 200.5 15:33 17:33 17:18 17:05
CITÉ DES HOMPS (CAGNAC-LES-MINES) (D90-D25) 16.5 201 15:34 17:34 17:19 17:05
D25 SAINT-SERNIN-LES-MAILHOC (CAGNAC-LES-MINES) 12.5 205 15:40 17:40 17:25 17:11
LE LAC (CAGNAC-LES-MINES) (D25-D600) 10.5 207 15:43 17:43 17:28 17:14
D600 LES PESSAGERIES (SAINTE-CROIX) 10 207.5 15:44 17:44 17:28 17:14
ALBI (D600-VC) (ENTRÉE) 4.5 213 15:52 17:52 17:36 17:22
VC PASSAGE À NIVEAU N°122 2 215.5 15:56 17:56 17:40 17:25
  ALBI 0 217.5 15:59 17:59 17:43 17:28

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.