Les classements mondiaux et WorldTour au 9 avril

Avec sa victoire sur Paris-Roubaix, Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) conforte naturellement sa place de leader du WorldTour. Niki Terpstra (Quick Step) fait lui son apparition sur le podium, directement à la deuxième place, après avoir terminé troisième de Paris-Roubaix.
Classement WorldTour individuel :
| Rank | Name | Nationality | Team Code | Points |
| 1 | SAGAN Peter | SLOVAKIA | BOH | 1626 |
| 2 | TERPSTRA Niki | NETHERLANDS | QST | 1297 |
| 3 | VALVERDE Alejandro | SPAIN | MOV | 1079 |
| 4 | BENOOT Tiesj | BELGIUM | LTS | 986 |
| 5 | VAN AVERMAET Greg | BELGIUM | BMC | 953,57 |
| 6 | STUYVEN Jasper | BELGIUM | TFS | 935 |
| 7 | IMPEY Daryl | SOUTH AFRICA | MTS | 861,57 |
| 8 | GILBERT Philippe | BELGIUM | QST | 855 |
| 9 | DEMARE Arnaud | FRANCE | GFC | 827 |
| 10 | VIVIANI Elia | ITALY | QST | 817 |
| 11 | VANMARCKE Sep | BELGIUM | EFD | 800 |
| 12 | YATES Simon Philip | GREAT BRITAIN | MTS | 760 |
| 13 | SOLER Marc | SPAIN | MOV | 745 |
| 14 | VALGREN ANDERSEN Michael | DENMARK | AST | 657 |
| 15 | KWIATKOWSKI Michal | POLAND | SKY | 641,43 |
| 16 | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | SPAIN | TBM | 633 |
| 17 | ŠTYBAR Zdenek | CZECH REPUBLIC | QST | 630 |
| 18 | ROGLIČ Primož | SLOVENIA | TLJ | 611 |
| 19 | NIBALI Vincenzo | ITALY | TBM | 590 |
| 20 | NAESEN Oliver | BELGIUM | ALM | 557 |
| 21 | LANDA MEANA Mikel | SPAIN | MOV | 555 |
| 22 | EWAN Caleb | AUSTRALIA | MTS | 549,57 |
| 23 | PEDERSEN Mads | DENMARK | TFS | 520 |
| 24 | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | SPAIN | TBM | 516 |
| 25 | QUINTANA Nairo | COLOMBIA | MOV | 509 |
| 26 | PORTE Richie | AUSTRALIA | BMC | 460 |
| 27 | CARUSO Damiano | ITALY | BMC | 453,57 |
| 28 | DILLIER Silvan | SWITZERLAND | ALM | 420 |
| 29 | LAMPAERT Yves | BELGIUM | QST | 409 |
| 30 | MC CARTHY Jay | AUSTRALIA | BOH | 406 |
| 31 | ULISSI Diego | ITALY | UAD | 403 |
| 32 | DEVENYNS Dries | BELGIUM | QST | 400 |
| 33 | KRISTOFF Alexander | NORWAY | UAD | 382 |
| 34 | TEUNISSEN Mike | NETHERLANDS | SUN | 378 |
| 35 | ALAPHILIPPE Julian | FRANCE | QST | 373 |
| 36 | LATOUR Pierre Roger | FRANCE | ALM | 368 |
| 37 | DEBUSSCHERE Jens | BELGIUM | LTS | 342 |
| 38 | BARDET Romain | FRANCE | ALM | 340 |
| 39 | SLAGTER Tom-Jelte | NETHERLANDS | DDD | 340 |
| 40 | BENNETT George | NEW ZEALAND | TLJ | 337 |
| 41 | THOMAS Geraint | GREAT BRITAIN | SKY | 336,43 |
| 42 | ROELANDTS Jurgen | BELGIUM | BMC | 315 |
| 43 | YATES Adam | GREAT BRITAIN | MTS | 313,57 |
| 44 | BUCHMANN Emanuel | GERMANY | BOH | 270 |
| 45 | FORMOLO Davide | ITALY | BOH | 265 |
| 46 | HAGEN Edvald Boasson | NORWAY | DDD | 264 |
| 47 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COLOMBIA | AST | 260 |
| 48 | TEUNS Dylan | BELGIUM | BMC | 256 |
| 49 | KELDERMAN Wilco | NETHERLANDS | SUN | 250 |
| 50 | WISNIOWSKI Lukasz | POLAND | SKY | 250 |
Classement WorldTour par équipes :
| Rank | Name | Points |
| 1 | QUICK – STEP FLOORS | 5366 |
| 2 | BORA – HANSGROHE | 3426 |
| 3 | MOVISTAR TEAM | 3272 |
| 4 | MITCHELTON – SCOTT | 3225,99 |
| 5 | BMC RACING TEAM | 3145,99 |
| 6 | BAHRAIN – MERIDA | 2491 |
| 7 | TEAM SKY | 2392,01 |
| 8 | AG2R LA MONDIALE | 2247 |
| 9 | LOTTO SOUDAL | 2159 |
| 10 | TREK – SEGAFREDO | 2113 |
| 11 | ASTANA PRO TEAM | 1981 |
| 12 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 1720 |
| 13 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 1592 |
| 14 | TEAM SUNWEB | 1493 |
| 15 | UAE TEAM EMIRATES | 1234 |
| 16 | GROUPAMA – FDJ | 1203 |
| 17 | TEAM DIMENSION DATA | 963 |
| 18 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 885 |
Classement mondial individuel :
| Rank | Name | Nationality | Team Code | Points |
| 1 | FROOME Chris | GREAT BRITAIN | SKY | 3654,43 |
| 2 | SAGAN Peter | SLOVAKIA | BOH | 3525 |
| 3 | NIBALI Vincenzo | ITALY | TBM | 3240 |
| 4 | VIVIANI Elia | ITALY | QST | 2840 |
| 5 | VALVERDE Alejandro | SPAIN | MOV | 2761 |
| 6 | VAN AVERMAET Greg | BELGIUM | BMC | 2689,57 |
| 7 | KRISTOFF Alexander | NORWAY | UAD | 2627 |
| 8 | DUMOULIN Tom | NETHERLANDS | SUN | 2452 |
| 9 | MATTHEWS Michael | AUSTRALIA | SUN | 2418 |
| 10 | KWIATKOWSKI Michal | POLAND | SKY | 2396,43 |
| 11 | DEMARE Arnaud | FRANCE | GFC | 2267 |
| 12 | LANDA MEANA Mikel | SPAIN | MOV | 2192 |
| 13 | ULISSI Diego | ITALY | UAD | 2031 |
| 14 | QUINTANA Nairo | COLOMBIA | MOV | 1995 |
| 15 | WELLENS Tim | BELGIUM | LTS | 1989 |
| 16 | BARDET Romain | FRANCE | ALM | 1908 |
| 17 | GILBERT Philippe | BELGIUM | QST | 1907 |
| 18 | STUYVEN Jasper | BELGIUM | TFS | 1883 |
| 19 | URAN Rigoberto | COLOMBIA | EFD | 1731 |
| 20 | MOLLEMA Bauke | NETHERLANDS | TFS | 1658 |
| 21 | YATES Simon Philip | GREAT BRITAIN | MTS | 1654 |
| 22 | TRENTIN Matteo | ITALY | MTS | 1653 |
| 23 | TEUNS Dylan | BELGIUM | BMC | 1645 |
| 24 | MARTIN Daniel | IRELAND | UAD | 1631 |
| 25 | ARU Fabio | ITALY | UAD | 1624 |
| 26 | PINOT Thibaut | FRANCE | GFC | 1622 |
| 27 | COLBRELLI Sonny | ITALY | TBM | 1617 |
| 28 | BENOOT Tiesj | BELGIUM | LTS | 1616 |
| 29 | ROGLIČ Primož | SLOVENIA | TLJ | 1615 |
| 30 | TERPSTRA Niki | NETHERLANDS | QST | 1580 |
| 31 | VANMARCKE Sep | BELGIUM | EFD | 1560 |
| 32 | PORTE Richie | AUSTRALIA | BMC | 1556 |
| 33 | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | SPAIN | TBM | 1534 |
| 34 | VUILLERMOZ Alexis | FRANCE | ALM | 1522 |
| 35 | HAGEN Edvald Boasson | NORWAY | DDD | 1422 |
| 36 | ZAKARIN Ilnur | RUSSIAN FEDERATION | TKA | 1415 |
| 37 | ALBASINI Michael | SWITZERLAND | MTS | 1365,6 |
| 38 | NAESEN Oliver | BELGIUM | ALM | 1360 |
| 39 | GREIPEL André | GERMANY | LTS | 1350 |
| 40 | POZZOVIVO Domenico | ITALY | TBM | 1325 |
| 41 | GROENEWEGEN Dylan | NETHERLANDS | TLJ | 1300 |
| 42 | KELDERMAN Wilco | NETHERLANDS | SUN | 1287 |
| 43 | MAJKA Rafal | POLAND | BOH | 1281 |
| 44 | GAVIRIA RENDON Fernando | COLOMBIA | QST | 1267 |
| 45 | ALAPHILIPPE Julian | FRANCE | QST | 1220 |
| 46 | IMPEY Daryl | SOUTH AFRICA | MTS | 1200,57 |
| 47 | VAN AERT Wout | BELGIUM | VWC | 1182 |
| 48 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COLOMBIA | AST | 1165 |
| 49 | GALLOPIN Tony | FRANCE | ALM | 1163 |
| 50 | CARUSO Damiano | ITALY | BMC | 1130,57 |
Classement mondial par nations :
| 1 | ITALY | 15460,57 |
| 2 | BELGIUM | 14649,57 |
| 3 | FRANCE | 11584 |
| 4 | NETHERLANDS | 11106 |
| 5 | SPAIN | 11090 |
| 6 | GREAT BRITAIN | 8845,76 |
| 7 | COLOMBIA | 8826 |
| 8 | AUSTRALIA | 7510,14 |
| 9 | NORWAY | 6078 |
| 10 | GERMANY | 5648 |
| 11 | POLAND | 5503,43 |
| 12 | DENMARK | 5405 |
| 13 | SLOVENIA | 5063,28 |
| 14 | SWITZERLAND | 4399,17 |
| 15 | SLOVAKIA | 4004 |
| 16 | IRELAND | 3692 |
| 17 | RUSSIAN FEDERATION | 3340,33 |
| 18 | CZECH REPUBLIC | 3041 |
| 19 | UNITED STATES OF AMERICA | 2890 |
| 20 | LUXEMBOURG | 2691 |
| 21 | PORTUGAL | 2532,71 |
| 22 | SOUTH AFRICA | 2526,57 |
| 23 | AUSTRIA | 2387 |
| 24 | UKRAINE | 2025 |
| 25 | CANADA | 1804 |
| 26 | NEW ZEALAND | 1789,14 |
| 27 | ERITREA | 1772 |
| 28 | KAZAKHSTAN | 1619,25 |
| 29 | BELARUS | 1384,43 |
| 30 | JAPAN | 1343,01 |
