Classements UCI : Roglic, Deceuninck-Quick Step et la Belgique au sommet
Alors que la fin de saison est désormais toute proche, Primoz Roglic est désormais assuré de la terminer en tant que numéro 1 mondial. Le Slovène devance, en tête du classement mondial individuel, assez largement Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) ainsi que Jakob Fuglsang (Astana). Le vainqueur du Tour de France Egan Bernal (Team Ineos) se retrouve en quatrième position et Alejandro Valverde (Movistar) complète le podium.
Au classement par équipes, Deceuninck-Quick Step devance encore d’une petite marge la Bora-hansgrohe mais le Tour de Guangxi peut éventuellement rebattre les cartes. La Jumbo-Visma est actuellement troisième.
Enfin, au classement par nations, la Belgique continue de caracoler en tête devant l’Italie … et les Pays-Bas, qui prennent la troisième place à la France.
Tous les classement actualisés après le week-end ci-dessous :
Classement individuel
Position | Coureur | Equipe | Age | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
ROGLIČ Primož | TEAM JUMBO – VISMA | 30 | 4635.28 | ||
|
ALAPHILIPPE Julian | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 27 | 3569.95 | ||
|
FUGLSANG Jakob | ASTANA PRO TEAM | 34 | 3472.5 | ||
|
BERNAL GOMEZ Egan Arley | TEAM INEOS | 22 | 3346.75 | ||
|
VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 39 | 3297 | ||
|
VAN AVERMAET Greg | CCC TEAM | 34 | 2947.33 | ||
|
ACKERMANN Pascal | BORA – HANSGROHE | 25 | 2487 | ||
|
KRISTOFF Alexander | UAE TEAM EMIRATES | 32 | 2484.5 | ||
|
VIVIANI Elia | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 30 | 2392.12 | ||
|
SAGAN Peter | BORA – HANSGROHE | 29 | 2232 | ||
|
VAN DER POEL Mathieu | CORENDON – CIRCUS | 24 | 2205 | ||
|
POGAČAR Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 21 | 2095.33 | ||
|
ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 2084 | ||
|
NAESEN Oliver | AG2R LA MONDIALE | 29 | 2072 | ||
|
BUCHMANN Emanuel | BORA – HANSGROHE | 27 | 2043 | ||
|
MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 33 | 2020 | ||
|
WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | 28 | 1936.18 | ||
|
TRENTIN Matteo | MITCHELTON – SCOTT | 30 | 1928 | ||
|
YATES Adam | MITCHELTON – SCOTT | 27 | 1927.57 | ||
|
EWAN Caleb | LOTTO SOUDAL | 25 | 1845 | ||
|
QUINTANA Nairo | MOVISTAR TEAM | 29 | 1830 | ||
|
LUTSENKO Alexey | ASTANA PRO TEAM | 27 | 1688 | ||
|
CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 26 | 1607 | ||
|
WOODS Michael | EF EDUCATION FIRST | 33 | 1534 | ||
|
TEUNISSEN Mike | TEAM JUMBO – VISMA | 27 | 1514.63 | ||
|
GROENEWEGEN Dylan | TEAM JUMBO – VISMA | 26 | 1510.83 | ||
|
SCHACHMANN Maximilian | BORA – HANSGROHE | 25 | 1498 | ||
|
BENNETT Sam | BORA – HANSGROHE | 29 | 1480.93 | ||
|
LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 25 | 1450.5 | ||
|
BENOOT Tiesj | LOTTO SOUDAL | 25 | 1444 | ||
|
IMPEY Daryl | MITCHELTON – SCOTT | 35 | 1399 | ||
|
NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 35 | 1393.86 | ||
|
MATTHEWS Michael | TEAM SUNWEB | 29 | 1330.88 | ||
|
LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 30 | 1326 | ||
|
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | EF EDUCATION FIRST | 22 | 1307.5 | ||
|
LAMPAERT Yves | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 28 | 1306.35 | ||
|
VAN AERT Wout | TEAM JUMBO – VISMA | 25 | 1283 | ||
|
ŠTYBAR Zdeněk | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 34 | 1275 | ||
|
EVENEPOEL Remco | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 19 | 1272.23 | ||
|
POLITT Nils | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 1253.95 |
Classement par équipes
Classement par nations
|
BELGIQUE |
BEL
|
13508.09 | ||
|
ITALIE |
ITA
|
11755.48 | ||
|
PAYS-BAS |
NED
|
11303.14 | ||
|
FRANCE |
FRA
|
10886.95 | ||
|
COLOMBIE |
COL
|
10560.71 | ||
|
ESPAGNE |
ESP
|
9762.62 | ||
|
SLOVENIE |
SLO
|
9491.4 | ||
|
ALLEMAGNE |
GER
|
9316.66 | ||
|
AUSTRALIE |
AUS
|
8815.45 | ||
|
DANEMARK |
DEN
|
8012.46 | ||
|
GRANDE BRETAGNE |
GBR
|
6171.32 | ||
|
NORVEGE |
NOR
|
5617.59 | ||
|
SUISSE |
SUI
|
4008.27 | ||
|
AUTRICHE |
AUT
|
3720.88 | ||
|
IRLANDE |
IRL
|
3693.57 | ||
|
RUSSIE |
RUS
|
3676.08 | ||
|
POLOGNE |
POL
|
3660.55 | ||
|
AFRIQUE DU SUD |
RSA
|
3496.67 | ||
|
KAZAKHSTAN |
KAZ
|
3259.35 | ||
|
REPUBLIQUE TCHEQUE |
CZE
|
3126.13 |