Tour de France : L’étape reine !

106e édition du Tour de France (2.UWT), du 6 au 28 juillet
18e étape : Embrun > Valloire, 208 kilomètres

Infos :

Le grand jour est arrivé! Les favoris du Tour de France ont rendez-vous ce jeudi avec la première des trois étapes alpestres. Il faudra alors faire face à 208 kilomètres entre Embrun et Valloire avec trois passages à plus de 2100 mètres d’altitude. Les réjouissances commenceront peu après le départ avec la Côte des Demoiselles Coiffées (3e cat., 3,9km à 5,2%), au km13. Une bosse qui devrait permettre à une grappe de baroudeurs de prendre de l’avance avant la grande explication des favoris. Le sprint intermédiaire des Thuiles interviendra au km45, avant une première grande montée : le Col de Vars (1ère cat., 9,3km à 7,5%), au km82,5. Au sommet, les coureurs seront à 2109 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce sera un premier test pour connaître ses sensations du jour avant un enchaînement terrible de deux cols hors catégorie. Après la descente longue de vingt kilomètres, les coureurs arriveront au pied du Col d’Izoard (hors cat., 14,1km à 7,2%). Cette longue ascension mènera la course à 2360 mètres avant une nouvelle descente d’une vingtaine d’unités. Les coureurs passeront alors par Briançon puis Monêtier-les-Bains, pied du Col du Galibier (hors cat., 23km à 5,1%). Au sommet, à 2642 mètres d’altitude, 8, 5 et 2 secondes de bonification seront attribuées aux trois premiers. Les leaders basculeront alors dans la descente qui les amènera jusqu’à la ligne d’arrivée de Valloire.

Lire aussi > Julian Alaphilippe : « Je n’ai jamais été aussi motivé »

Difficile d’imaginer un autre scénario qu’une grande bataille entre les favoris. Le terrain se prête à une course folle dès le pied du Col de Vars. Le fait qu’un sprint bonus soit placé au sommet du Galibier devrait aussi inciter les grands leaders à y arriver en tête. A ce titre, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et ses jambes de feu font figure de favori. Vainqueur au sommet du Tourmalet, le grimpeur tricolore devra cependant faire face à une armada de concurrents sérieux. A commencer par le tenant du titre Geraint Thomas (Ineos) et son jeune coéquipier Egan Bernal. Les deux hommes ont une situation à renverser pour offrir un nouveau Tour de France à l’équipe britannique. Troisième du général, Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) semble lui avoir la meilleure équipe pour durcir la course lorsque la route s’élève. C’est en tout cas ce qu’il s’est passé dans les Pyrénées avec Laurens De Plus et George Bennett. Dans l’ombre des principaux favoris, Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) n’en est pas moins sixième du général à 2’14 » du maillot jaune. Excellent grimpeur, l’Allemand sera ainsi à suivre de près. Les autres candidats au podium sont plus loin : il faudra alors s’attendre à une tentative lointaine des Movistar par l’intermédiaire de Mikel Landa et Alejandro Valverde. Enfin, la question que tout le monde se pose : Julian Alaphilippe peut-il conserver le leadership sur un tel parcours ? Motivé comme jamais, le numéro 1 mondial se défendra comme un lion. Une chose est sûre : il ne se laissera pas facilement décramponner. Les attaques devraient donc fuser ce jeudi et offrir une course de toute beauté à quatre jours de l’arrivée à Paris.

Carte et profils : 

Le classement général après la dix-septième étape : 
1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) en 69h39’16”
2. Geraint Thomas (Ineos) à 1’35”
3. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) à 1’47”
4. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) à 1’50”
5. Egan Bernal (Ineos) à 2’02”
6. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) à 2’14”
7. Mikel Landa (Movistar) à 4’54”
8. Alejandro Valverde (Movistar) à 5′
9. Rigoberto Uran (EF Education First) à 5’33”
10. Richie Porte (Trek-Segafredo) à 6’30”

Itinéraire horaire : 

DE L’ARRIVÉE DU DÉPART CARAVANE 33KM/H 35KM/H 37KM/H
FRANCE
HAUTES-ALPES (05)
VC EMBRUN (VC-D994 D) 208 0 09:10 11:10 11:10 11:10
D994 D LE PONT NEUF 208 0
D340 CHANCHORE (SAINT-SAUVEUR) 208 0
D40 PETIT LIOU (BARATIER) 208 0
N94 EMBRUN 208 0 09:25 11:25 11:25 11:25
SAVINES-LE-LAC (N94-D954) 202 6 09:34 11:34 11:33 11:33
D954 LES EYGOIRES 199.5 8.5 09:38 11:38 11:37 11:37
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)
LES CHAPPAS (PONTIS) (PRÈS) 197.5 10.5 09:42 11:42 11:41 11:41
CÔTE DES DEMOISELLES COIFFÉES 195 13 09:49 11:49 11:47 11:46
HAUTES-ALPES (05)
LES DEMOISELLES COIFFÉES 194 14 09:50 11:50 11:48 11:47
LE SAUZE-DU-LAC 190.5 17.5 09:54 11:54 11:53 11:51
LES GRISONS 188 20 09:58 11:58 11:56 11:54
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)
TUNNEL DE LA ROCHE 182.5 25.5 10:06 12:06 12:04 12:02
CARREFOUR D954-D900 178 30 10:13 12:13 12:11 12:08
D900 LE LAUZET-UBAYE 177 31 10:15 12:15 12:12 12:10
LA FRESQUIÈRE (MÉOLANS-REVEL) 168.5 39.5 10:30 12:30 12:26 12:23
LES THUILES 163.5 44.5 10:38 12:38 12:34 12:30
LES THUILES 163 45 10:38 12:38 12:34 12:31
SAINT-PONS (PRÈS) 159 49 10:46 12:46 12:41 12:37
BARCELONNETTE (D900-VC-D900) 157.5 50.5 10:47 12:47 12:43 12:39
FAUCON-DE-BARCELONNETTE (PRÈS) 154 54 10:54 12:54 12:49 12:45
JAUSIERS 148.5 59.5 11:02 13:02 12:57 12:53
LA CONDAMINE-CHÂTELARD 143 65 11:12 13:12 13:06 13:01
LES GLEIZOLLES (D900-D902) 140 68 11:17 13:17 13:11 13:06
D902 SAINT-PAUL-SUR-UBAYE 134 74 11:28 13:28 13:22 13:16
LE MÉLEZEN 130.5 77.5 11:39 13:39 13:32 13:25
COL DE VARS (2 109 M) 125.5 82.5 11:54 13:54 13:45 13:38
HAUTES-ALPES (05)
REFUGE NAPOLÉON (VARS) 123.5 84.5 11:57 13:57 13:48 13:41
VARS-LES CLAUX 122.5 85.5 11:58 13:58 13:49 13:42
SAINTE-MARIE 118.5 89.5 12:04 14:04 13:54 13:47
SAINT-MARCELLIN 116.5 91.5 12:06 14:06 13:57 13:49
GUILLESTRE (D902-D902 A-D902) 107 101 12:20 14:20 14:10 14:02
PORTE DU QUEYRAS 105 103 12:22 14:22 14:12 14:04
VALLÉE DU GUIL 103.5 104.5 12:24 14:24 14:14 14:06
TUNNEL DE MONTGAUVIE 102.5 105.5 12:25 14:25 14:15 14:07
TUNEL DES ROCHES VIOLETTES 103 105 12:26 14:26 14:16 14:07
TUNNEL DES ROCHES BRUNES 102 106 12:26 14:26 14:16 14:08
TUNNEL DE LA MAISON DU ROY 101 107 12:28 14:28 14:17 14:09
LA MAISON DU ROY 101 107 12:28 14:28 14:17 14:09
TUNNEL DE RUVENOST (EYGLIERS) 98 110 12:32 14:32 14:21 14:13
LE VEYER 94 114 12:38 14:38 14:27 14:18
LA CHAPELUE (CHÂTEAU-VILLE-VIEILLE) 93 115 12:39 14:39 14:28 14:20
LA CASSIÈRE 86 122 12:54 14:54 14:42 14:32
ARVIEUX 85.5 122.5 12:55 14:55 14:43 14:33
LA CHALP 84 124 13:00 15:00 14:47 14:37
BRUNISSARD 82.5 125.5 13:04 15:04 14:51 14:40
COL DE LA PLÂTRIÈRE 77.5 130.5 13:19 15:19 15:05 14:53
CASSE DÉSERTE 77 131 13:20 15:20 15:05 14:54
STÈLE FAUSTO COPPI-LOUISON BOBET 77 131 13:21 15:21 15:06 14:55
COL D’IZOARD (2 360 M) 75 133 13:27 15:27 15:12 14:59
REFUGE NAPOLÉON 74 134 13:28 15:28 15:13 15:01
LE LAUS 67.5 140.5 13:35 15:35 15:20 15:07
CERVIÈRES 66 142 13:37 15:37 15:22 15:09
FONTCHRISTIANNE (D902-VC-N94-VC-N94-D1091) 58 150 13:46 15:46 15:30 15:18
BRIANÇON (D902-VC-N94-D1091) 56 152 13:48 15:48 15:32 15:20
D1091 SAINT-CHAFFREY (PRÈS) 51.5 156.5 13:57 15:57 15:40 15:27
CHANTEMERLE 49.5 158.5 14:00 16:00 15:44 15:31
LA SALLE-LES-ALPES 48 160 14:03 16:03 15:46 15:33
LE MONÊTIER-LES-BAINS 42 166 14:14 16:14 15:57 15:43
LE PONT DE L’ALP 34.5 173.5 14:35 16:35 16:15 16:00
COL DU LAUTARET 27.5 180.5 14:55 16:55 16:34 16:17
D902 STÈLE HENRI DESGRANGE 20 188 15:16 17:16 16:53 16:35
REFUGE DU GALIBIER 20 188 15:17 17:17 16:54 16:35
COL DU GALIBIER (2 642 M) 19 189 15:19 17:19 16:56 16:38
SAVOIE (73)
LES GRANGES 15 193 15:24 17:24 17:00 16:42
PLAN LACHAT 10.5 197.5 15:29 17:29 17:05 16:47
BONNENUIT 7 201 15:33 17:33 17:09 16:51
LA RIVINE 5 203 15:35 17:35 17:12 16:53
LES VERNEYS 4 204 15:36 17:36 17:13 16:54
LA RUAZ 3 205 15:37 17:37 17:14 16:55
LA BORGÉ 2 206 15:39 17:39 17:15 16:56
VALLOIRE (D902-VC-D902-VC) (ENTRÉE) 1.5 206.5 15:39 17:39 17:15 16:56
VC VALLOIRE 0 208 15:41 17:41 17:17 16:58

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.