Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tour d’Autriche : Ordre et horaires du prologue

Le Tour d’Autriche débute aujourd’hui par un prologue de 800 mètres sur un parcours en montée à Graz. Retrouvez l’ordre et les horaires de départ de ce chrono.

Les horaires de départ : 

173 GRICK Matthias 13:30:00 1990 100 069 072 89 AUT WSA-Greenlife WSA AUT
164 HONIG Reinier 13:31:00 1983 100 026 940 55 NED Team Vorarlberg VOL AUT
153 FORTIN Filippo 13:32:00 1989 100 065 478 84 ITA Tirol Cycling Team TIR AUT
144 GRAF Andreas 13:33:00 1985 100 029 316 06 AUT Hrinkow Advarics Cycleangteam HAC AUT
135 RABITSCH Stephan 13:34:00 1991 100 071 686 84 AUT Team Felbermayr Simplon Wels RSW AUT
128 PERNSTEINER Hermann 13:35:00 1990 100 068 384 80 AUT Amplatz – BMC AMP AUT
114 LOWNDES Jason 13:36:00 1994 100 090 200 71 AUS Israel Cycling Academy ICA ISR
103 FENN Andrew 13:37:00 1990 100 060 643 02 GBR Aqua Blue Sport ABS IRL
91 FIRSANOV Sergey 13:38:00 1982 100 026 525 28 RUS Gazprom – Rusvelo GAZ RUS
71 ARIESEN Tim 13:39:00 1994 100 109 736 13 NED Roompot – Nederlandse Loterij RNL NED
57 THOMSON Jay Robert 13:40:00 1986 100 054 163 21 RSA Team Dimension Data DDD RSA
43 KORSÆTH Truls 13:41:00 1993 100 078 876 96 NOR Astana Pro Team AST KAZ
34 MULLEN Ryan 13:42:00 1994 100 086 354 08 IRL Cannondale Drapac Professional C CDT USA
21*BIERMANS Jenthe 13:43:00 1995 100 086 633 93 BEL Team Katusha Alpecin KAT SUI
16*VELASCO Simone 13:44:00 1995 100 080 188 50 ITA Nationale Italiana ITA ITA
3 MROZEK Marcin 13:45:00 1990 100 088 985 20 POL CCC Sprandi Polkowice CCC POL
172* FRIEDRICH Marco 13:46:00 1998 100 101 967 04 AUT WSA-Greenlife WSA AUT
161 BALDAUF Sebastian 13:47:00 1989 100 485 754 59 GER Team Vorarlberg VOL AUT
154*GAMPER Patrick 13:48:00 1997 100 109 662 36 AUT Tirol Cycling Team TIR AUT
147 MAGER Christian 13:49:00 1992 100 076 034 67 GER Hrinkow Advarics Cycleangteam HAC AUT
131 EIBEGGER Markus 13:50:00 1984 100 027 271 95 AUT Team Felbermayr Simplon Wels RSW AUT
124 KOROŠEC Rok 13:51:00 1993 100 073 861 28 SLO Amplatz – BMC AMP AUT
117 TUREK Daniel 13:52:00 1993 100 075 233 42 CZE Israel Cycling Academy ICA ISR
101 BRAMMEIER Matthew 13:53:00 1985 100 029 289 76 IRL Aqua Blue Sport ABS IRL
92 FOLIFOROV Alexander 13:54:00 1992 100 068 872 83 RUS Gazprom – Rusvelo GAZ RUS
84 FERNANDEZ CRUZ Delio 13:55:00 1986 100 061 428 11 ESP Delko Marseille Provence KTM DMP FRA
72 LIGTHART Pim 13:56:00 1988 100 046 099 08 NED Roompot – Nederlandse Loterij RNL NED
65*GODON Dorian 13:57:00 1996 100 112 353 11 FRA Cofidis, Solution Credits COF FRA
58 VAN ZYL Johann 13:58:00 1991 100 064 870 58 RSA Team Dimension Data DDD RSA
45*MINALI Riccardo 13:59:00 1995 100 090 278 52 ITA Astana Pro Team AST KAZ
36 SLAGTER Tom-Jelte 14:00:00 1989 100 071 700 01 NED Cannondale Drapac Professional C CDT USA
24 MATHIS Marco 14:01:00 1994 100 077 516 94 GER Team Katusha Alpecin KAT SUI
13 BELLETTI Manuel 14:02:00 1985 100 030 730 62 ITA Nationale Italiana ITA ITA
4*PALUTA Michal 14:03:00 1995 100 079 465 06 POL CCC Sprandi Polkowice CCC POL
177*SALZMANN Jodok 14:04:00 1995 100 081 459 60 AUT WSA-Greenlife WSA AUT
166 LIENHARD Fabian 14:05:00 1993 100 071 567 62 SUI Team Vorarlberg VOL AUT
155 KRIZEK Matthias 14:06:00 1988 100 046 351 66 AUT Tirol Cycling Team TIR AUT
146 HRINKOW Dominik 14:07:00 1988 100 057 227 78 AUT Hrinkow Advarics Cycleangteam HAC AUT
137*SCHLEMMER Lukas 14:08:00 1995 100 086 940 12 AUT Team Felbermayr Simplon Wels RSW AUT
126 MUGERLI Matej 14:09:00 1981 100 020 700 23 SLO Amplatz – BMC AMP AUT
112 DEMPSTER Zakkari 14:10:00 1987 100 045 956 59 AUS Israel Cycling Academy ICA ISR
104 CHRISTIAN Mark 14:11:00 1990 100 064 688 70 GBR Aqua Blue Sport ABS IRL
93 NIKOLAEV Sergey 14:12:00 1988 100 046 897 30 RUS Gazprom – Rusvelo GAZ RUS
82 DI GREGORIO Remy 14:13:00 1985 100 030 789 24 FRA Delko Marseille Provence KTM DMP FRA
73 RIESEBEEK Oscar 14:14:00 1992 100 072 917 54 NED Roompot – Nederlandse Loterij RNL NED
68 VENTURINI Clement 14:15:00 1993 100 070 965 42 FRA Cofidis, Solution Credits COF FRA
53 GIBBONS Ryan 14:16:00 1994 100 086 738 04 RSA Team Dimension Data DDD RSA
46 MOSER Moreno 14:17:00 1990 100 059 641 67 ITA Astana Pro Team AST KAZ
33 KOREN Kristijan 14:18:00 1986 100 032 611 03 SLO Cannondale Drapac Professional C CDT USA
22 BYSTRØM Sven Erik 14:19:00 1992 100 068 755 63 NOR Team Katusha Alpecin KAT SUI
12 BALLERINI Davide 14:20:00 1994 100 086 617 77 ITA Nationale Italiana ITA ITA
2 KACZMAREK Jakub 14:21:00 1993 100 087 302 83 POL CCC Sprandi Polkowice CCC POL
171 BISSINGER Florian 14:22:00 1988 100 074 111 84 GER WSA-Greenlife WSA AUT
168 SCHELLING Patrick 14:23:00 1990 100 064 690 72 SUI Team Vorarlberg VOL AUT
156 KUEN Maximilian 14:24:00 1992 100 075 106 12 AUT Tirol Cycling Team TIR AUT
141 BOSMAN Patrick 14:25:00 1994 100 086 532 89 AUT Hrinkow Advarics Cycleangteam HAC AUT
138 ZOIDL Riccardo 14:26:00 1988 100 046 407 25 AUT Team Felbermayr Simplon Wels RSW AUT
121 BAJC Andi 14:27:00 1988 100 046 103 12 SLO Amplatz – BMC AMP AUT
116 SCHREURS Hamish 14:28:00 1994 100 078 106 05 NZL Israel Cycling Academy ICA ISR
108 WATSON Calvin 14:29:00 1993 100 075 102 08 AUS Aqua Blue Sport ABS IRL
94*NYCH Artem 14:30:00 1995 100 086 878 47 RUS Gazprom – Rusvelo GAZ RUS
83 DIAZ Daniel 14:31:00 1989 100 059 754 83 ARG Delko Marseille Provence KTM DMP FRA
75 VAN DER LIJKE Nick 14:32:00 1991 100 068 845 56 NED Roompot – Nederlandse Loterij RNL NED
63 COUSIN Jerome 14:33:00 1989 100 058 529 22 FRA Cofidis, Solution Credits COF FRA
55 REGUIGUI Youcef 14:34:00 1990 100 064 979 70 ALG Team Dimension Data DDD RSA
48 ZAKHAROV Artyom 14:35:00 1991 100 068 955 69 KAZ Astana Pro Team AST KAZ
31 CANTY Brendan 14:36:00 1992 100 096 426 89 AUS Cannondale Drapac Professional C CDT USA
27 VICIOSO ARCOS Ángel 14:37:00 1977 100 020 649 69 ESP Team Katusha Alpecin KAT SUI
11*ALBANESE Vincenzo 14:38:00 1996 100 095 054 75 ITA Nationale Italiana ITA ITA
5 PLUCINSKI Leszek 14:39:00 1990 100 079 941 94 POL CCC Sprandi Polkowice CCC POL
178 TRETTWER Helmut 14:40:00 1983 100 077 409 84 GER WSA-Greenlife WSA AUT
163 GEISMAYR Daniel 14:41:00 1989 100 059 159 70 AUT Team Vorarlberg VOL AUT
157 SALVADOR Enrico 14:42:00 1994 100 089 500 50 ITA Tirol Cycling Team TIR AUT
148 PAULUS Dennis 14:43:00 1994 100 086 529 86 AUT Hrinkow Advarics Cycleangteam HAC AUT
136*SCHINNAGEL Johannes 14:44:00 1996 100 097 825 33 GER Team Felbermayr Simplon Wels RSW AUT
122 CANECKY Marek 14:45:00 1988 100 046 116 25 SVK Amplatz – BMC AMP AUT
113*DÍAZ José Manuel 14:46:00 1995 100 108 199 28 ESP Israel Cycling Academy ICA ISR
107 PEARSON Daniel 14:47:00 1994 100 086 894 63 GBR Aqua Blue Sport ABS IRL
95 OVECHKIN Artem 14:48:00 1986 100 059 538 61 RUS Gazprom – Rusvelo GAZ RUS
85 HUPOND Thierry 14:49:00 1984 100 028 473 36 FRA Delko Marseille Provence KTM DMP FRA
77 VAN GINNEKEN Sjoerd 14:50:00 1992 100 094 007 95 NED Roompot – Nederlandse Loterij RNL NED
66* LE TURNIER Mathias 14:51:00 1995 100 094 980 01 FRA Cofidis, Solution Credits COF FRA
56 TEKLEHAIMANOT Daniel 14:52:00 1988 100 065 644 56 ERI Team Dimension Data DDD RSA
41 DE VREESE Laurens 14:53:00 1988 100 047 663 20 BEL Astana Pro Team AST KAZ
37 VANMARCKE Sep 14:54:00 1988 100 053 912 61 BEL Cannondale Drapac Professional C CDT USA
23 KOCHETKOV Pavel 14:55:00 1986 100 032 234 14 RUS Team Katusha Alpecin KAT SUI
17 VENDRAME Andrea 14:56:00 1994 100 093 924 12 ITA Nationale Italiana ITA ITA
7 STOSZ Patryk 14:57:00 1994 100 079 514 55 POL CCC Sprandi Polkowice CCC POL
174 LEOPOLD Hans-Jörg 14:58:00 1983 100 027 274 01 AUT WSA-Greenlife WSA AUT
162 FRIESECKE Gian 14:59:00 1994 100 086 730 93 SUI Team Vorarlberg VOL AUT
158 SCHÖNBERGER Sebastian 15:00:00 1994 100 086 530 87 AUT Tirol Cycling Team TIR AUT
143 GAUGL Florian 15:01:00 1991 100 071 679 77 AUT Hrinkow Advarics Cycleangteam HAC AUT
132 KVASINA Matija 15:02:00 1981 100 020 824 50 CRO Team Felbermayr Simplon Wels RSW AUT
125 KUSZTOR Péter 15:03:00 1984 100 032 147 24 HUN Amplatz – BMC AMP AUT
111 BOIVIN Guillaume 15:04:00 1989 100 054 757 33 CAN Israel Cycling Academy ICA ISR
106 NORDHAUG Lars Petter 15:05:00 1984 100 032 155 32 NOR Aqua Blue Sport ABS IRL
96 PORSEV Alexander 15:06:00 1986 100 058 907 12 RUS Gazprom – Rusvelo GAZ RUS
86 MADRAZO RUIZ Angel 15:07:00 1988 100 054 572 42 ESP Delko Marseille Provence KTM DMP FRA
76 VAN EMPEL Etienne 15:08:00 1994 100 086 535 92 NED Roompot – Nederlandse Loterij RNL NED
62 CHETOUT Loic 15:09:00 1992 100 088 573 93 FRA Cofidis, Solution Credits COF FRA
51 ANTON HERNANDEZ Igor 15:10:00 1983 100 032 099 73 ESP Team Dimension Data DDD RSA
42 GATTO Oscar 15:11:00 1985 100 046 935 68 ITA Astana Pro Team AST KAZ
32 CLARKE William 15:12:00 1985 100 066 065 89 AUS Cannondale Drapac Professional C CDT USA
28 ZAKARIN Ilnur 15:13:00 1989 100 055 014 96 RUS Team Katusha Alpecin KAT SUI
14 CICCONE Giulio 15:14:00 1994 100 097 091 75 ITA Nationale Italiana ITA ITA
6*SCHLEGEL Michal 15:15:00 1995 100 086 590 50 CZE CCC Sprandi Polkowice CCC POL
176 PÖLL Stefan 15:16:00 1986 100 058 628 24 AUT WSA-Greenlife WSA AUT
165 HAMMERLE Maximilian 15:17:00 1993 100 160 421 64 AUT Team Vorarlberg VOL AUT
152 FANKHAUSER Clemens 15:18:00 1985 100 028 837 12 AUT Tirol Cycling Team TIR AUT
145 HOFER Andreas 15:19:00 1991 100 068 243 36 AUT Hrinkow Advarics Cycleangteam HAC AUT
133 LEHNER Daniel 15:20:00 1994 100 086 531 88 AUT Team Felbermayr Simplon Wels RSW AUT
123* FIDLER Gerd 15:21:00 1996 100 097 819 27 AUT Amplatz – BMC AMP AUT
115 GOLDSTEIN Roy 15:22:00 1993 100 073 847 14 ISR Israel Cycling Academy ICA ISR
102 DENIFL Stefan 15:23:00 1987 100 032 258 38 AUT Aqua Blue Sport ABS IRL
97 RYBALKIN Aleksei 15:24:00 1993 100 077 270 42 RUS Gazprom – Rusvelo GAZ RUS
87 MARTINEZ Yannick 15:25:00 1988 100 033 893 24 FRA Delko Marseille Provence KTM DMP FRA
78 WEENING Pieter 15:26:00 1981 100 022 049 14 NED Roompot – Nederlandse Loterij RNL NED
67 PEREZ Anthony 15:27:00 1991 100 068 792 03 FRA Cofidis, Solution Credits COF FRA
54*O’CONNOR Ben 15:28:00 1995 100 097 805 13 AUS Team Dimension Data DDD RSA
44 LOPEZ MORENO Miguel Ange 15:29:00 1994 100 097 634 36 COL Astana Pro Team AST KAZ
35 SCULLY Tom 15:30:00 1990 100 059 686 15 NZL Cannondale Drapac Professional C CDT USA
25 RESTREPO VALENCIA Jhonat 15:31:00 1994 100 090 375 52 COL Team Katusha Alpecin KAT SUI
15 FILOSI Juri 15:32:00 1992 100 093 629 08 ITA Nationale Italiana ITA ITA
8 TRATNIK Jan 15:33:00 1990 100 064 864 52 SLO CCC Sprandi Polkowice CCC POL
175 LODERER Timon 15:34:00 1991 100 117 249 57 GER WSA-Greenlife WSA AUT
167*MEILER Lukas 15:35:00 1995 100 086 248 96 GER Team Vorarlberg VOL AUT
151*BRKIC Benjamin 15:36:00 1996 100 097 827 35 AUT Tirol Cycling Team TIR AUT
142* FRIEDL Nils 15:37:00 1997 100 101 966 03 AUT Hrinkow Advarics Cycleangteam HAC AUT
134*NEUHAUSER Marcel 15:38:00 1997 100 109 664 38 AUT Team Felbermayr Simplon Wels RSW AUT
127*UMHALLER Thomas 15:39:00 1995 100 093 997 85 AUT Amplatz – BMC AMP AUT
118 VAN WINDEN Dennis 15:40:00 1987 100 048 192 64 NED Israel Cycling Academy ICA ISR
105 KONING Peter 15:41:00 1990 100 060 649 08 NED Aqua Blue Sport ABS IRL
98 SAVITCKII Ivan 15:42:00 1992 100 066 564 06 RUS Gazprom – Rusvelo GAZ RUS
88 SMUKULIS Gatis 15:43:00 1987 100 032 666 58 LAT Delko Marseille Provence KTM DMP FRA
74 TUSVELD Martijn 15:44:00 1993 100 072 967 07 NED Roompot – Nederlandse Loterij RNL NED
61 BAGOT Yoann 15:45:00 1987 100 058 903 08 FRA Cofidis, Solution Credits COF FRA
52 DEBESAY Mekseb 15:46:00 1991 100 078 641 55 ERI Team Dimension Data DDD RSA
47 STALNOV Nikita 15:47:00 1991 100 100 411 00 KAZ Astana Pro Team AST KAZ
38 HOWES Alex 15:48:00 1988 100 047 596 50 USA Cannondale Drapac Professional C CDT USA
26 TAARAMÄE Rein 15:49:00 1987 100 032 145 22 EST Team Katusha Alpecin KAT SUI
18 VIVIANI Elia 15:50:00 1989 100 055 029 14 ITA Nationale Italiana ITA ITA
1 GROßSCHARTNER Felix 15:51:00 1993 100 110 814 24 AUT CCC Sprandi Polkowice CCC POL

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.