Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Championnats d’Europe : Le programme et les participant(e)s de la deuxième journée

Les Championnats d’Europe d’Alkmaar se poursuivent ce jeudi avec quatre épreuves contre-la-montre. Chez les dames comme chez les hommes, c’est au tour des Espoirs et des Elites de briller sur le court circuit dessiné par les organisateurs.

9h – 10h15 : Contre-la-montre Espoirs dames, 22,4km
10h45 – 12h : Contre-la-montre Elites dames, 22,4km
12h45 – 14h15 : Contre-la-montre Espoirs hommes, 22,4km
15h – 16h30 : Contre-la-montre Elites hommes, 22,4km

Contre-la-montre Espoirs dames

1 29 KRÄHEMANN Lara SWITZERLAND 10010941378 09:00:00.00
2 28 MARTIN MARTIN Sara SPAIN 10016311744 09:01:00.00
3 27 KNAVEN Britt BELGIUM 10023335756 09:02:00.00
4 26 MELNYCHUK Viktoriia UKRAINE 10016141790 09:03:00.00
5 25 HÁJKOVÁ Marketa CZECH REPUBLIC 10015335377 09:04:00.00
6 24 TSERAH Hanna BELARUS 09:05:00.00
7 23 SKALNIAK Agnieszka POLAND 10011115372 09:06:00.00
8 22 HOLDEN Elizabeth GREAT BRITAIN 10010199330 09:07:00.00
9 21 LE MOUEL Celia FRANCE 10026171388 09:08:00.00
10 20 MALKOVA Daria RUSSIAN FEDERATION 10015267578 09:09:00.00
11 19 LUDWIG Hannah GERMANY 10043842364 09:10:00.00
12 18 PIRRONE Elena ITALY 10015331337 09:11:00.00
13 17 BOOGAARD Maaike NETHERLANDS 10010200946 09:12:00.00
14 16 MACHÁLKOVÁ Petra SLOVAKIA 10046055984 09:13:00.00
15 15 BURI Fabienne SWITZERLAND 10015529478 09:14:00.00
16 14 BLANCO CALBET Iurani SPAIN 10010198825 09:15:00.00
17 13 CASTRIQUE Alana BELGIUM 10015701351 09:16:00.00
18 12 HARSCH Anne-Sophie LUXEMBOURG 10011042927 09:17:00.00
19 11 KULYNYCH Olha UKRAINE 10015335983 09:18:00.00
20 10 BAJGEROVÁ Nikola CZECH REPUBLIC 10009748278 09:19:00.00
21 9 KOLESAVA Anastasiya BELARUS 10014585649 09:20:00.00
22 8 NERLO Aurela POLAND 10009882159 09:21:00.00
23 7 HENDERSON Anna GREAT BRITAIN 10023769024 09:22:00.00
24 6 GROSSETETE Maelle FRANCE 10009877008 09:23:00.00
25 5 NOVOLODSKAYA Maria RUSSIAN FEDERATION 10014629705 09:24:00.00
26 4 JØRGENSEN Emma Cecilie Norsgaard DENMARK 10015197456 09:25:00.00
27 3 HEITZMANN Dorothea GERMANY 10051796263 09:26:00.00
28 2 PATERNOSTER Letizia ITALY 10015336387 09:27:00.00
29 1 KASTELIJN Yara NETHERLANDS 10008990163 09:28:00.00

Contre-la-montre Elites dames

1 31 RODRIGUEZ SANCHEZ Gloria SPAIN 10006886172 10:45:00.00
2 30 KRÖGER Mieke GERMANY 10007520110 10:46:00.00
3 29 KORVASOVÁ Tereza CZECH REPUBLIC 10015208267 10:47:00.00
4 28 OSHURKOVA Elizaveta RUSSIAN FEDERATION 10006503832 10:48:00.00
5 27 RIABCHENKO Tetiana UKRAINE 10006824740 10:49:00.00
6 26 TURVEY Anna IRELAND 10009722313 10:50:00.00
7 25 VAN DE VELDE Julie BELGIUM 10016491596 10:51:00.00
8 24 BARNES Alice GREAT BRITAIN 10008130503 10:52:00.00
9 23 LUDWIG Cecilie Uttrup DENMARK 10008683807 10:53:00.00
10 22 BRAND Lucinda NETHERLANDS 10006605680 10:54:00.00
11 21 JASEKOVÁ Tatiana SLOVAKIA 10009722818 10:55:00.00
12 20 REIS Daniela PORTUGAL 10007742196 10:56:00.00
13 19 HEINE Vita NORWAY 10007874057 10:57:00.00
14 18 SOSNA Katazina LITHUANIA 10056060425 10:58:00.00
15 17 BUSSI Vittoria ITALY 10009387358 10:59:00.00
16 16 ERAUD Severine FRANCE 10008671578 11:00:00.00
17 15 RIST Liisi ESTONIA 10007459179 11:01:00.00
18 14 RADOTIĆ Mia CROATIA 10007135140 11:02:00.00
19 13 SHARAKOVA Tatsiana BELARUS 10002669605 11:03:00.00
20 12 KIESENHOFER Anna AUSTRIA 10092870309 11:04:00.00
21 11 OYARBIDE JIMENEZ Lourdes SPAIN 10008651168 11:05:00.00
22 10 KLEIN Lisa GERMANY 10008965814 11:06:00.00
23 9 GAFINOVITZ Rotem ISRAEL 10007521524 11:07:00.00
24 8 MACHAČOVÁ Jarmila CZECH REPUBLIC 10004738937 11:08:00.00
25 7 PLIASKINA Anastasiia RUSSIAN FEDERATION 10014142984 11:09:00.00
26 6 KONONENKO Valeriya UKRAINE 10003836534 11:10:00.00
27 5 MURPHY Kelly IRELAND 10015835030 11:11:00.00
28 4 DUYCK Ann-Sophie BELGIUM 10007971562 11:12:00.00
29 3 SIMMONDS Hayley GREAT BRITAIN 10009326128 11:13:00.00
30 2 MATHIESEN Pernille DENMARK 10009637134 11:14:00.00
31 1 VAN DIJK Ellen NETHERLANDS 10003264335 11:15:00.00

Contre-la-montre Espoirs hommes

1 51 SHAUCHENKA Siarhei BELARUS 10014587063 12:45:00.00
2 50 SYLHASI Zani KOSOVO 10054349282 12:46:00.00
3 49 HEALY Ben IRELAND 10023507528 12:47:00.00
4 48 JUNTUNEN Antti-Jussi FINLAND 10011027062 12:48:00.00
5 47 SOLTASIUK Vladyslav UKRAINE 10092001349 12:49:00.00
6 46 ROTTER Michal CZECH REPUBLIC 10023561886 12:50:00.00
7 45 STOJNIĆ Veljko SERBIA 10015338512 12:51:00.00
8 44 CARVALHO André PORTUGAL 10014490063 12:52:00.00
9 43 WILDAUER Markus AUSTRIA 10015144512 12:53:00.00
10 42 LAŠINIS Venantas LITHUANIA 10009973705 12:54:00.00
11 41 RIES Michel LUXEMBOURG 10009748682 12:55:00.00
12 40 PAPIERSKI Damian POLAND 10015328408 12:56:00.00
13 39 LEKNESSUND Andreas NORWAY 10015502301 12:57:00.00
14 38 VERNON Ethan GREAT BRITAIN 10023821362 12:58:00.00
15 37 PETER Jannis GERMANY 10036443082 12:59:00.00
16 36 RENARD Alexis FRANCE 10016241117 13:00:00.00
17 35 STEPANOV Andrei RUSSIAN FEDERATION 10015848063 13:01:00.00
18 34 PUPPIO Antonio ITALY 10015722771 13:02:00.00
19 33 KRUL Wessel NETHERLANDS 10023284731 13:03:00.00
20 32 PRICE-PEJTERSEN Johan DENMARK 10016139871 13:04:00.00
21 31 SCHMID Mauro SWITZERLAND 10010948351 13:05:00.00
22 30 VAN WILDER Ilan BELGIUM 10016504128 13:06:00.00
23 29 POPOV Martin BULGARIA 13:07:00.00
24 28 VOLKAU Ilya BELARUS 10014375380 13:08:00.00
25 27 ANSONS Kristers LATVIA 10015331842 13:09:00.00
26 26 NUHA Blerton KOSOVO 10053534078 13:10:00.00
27 25 O’LOUGHLIN Michael IRELAND 10010176189 13:11:00.00
28 24 PELTONEN Ukko Iisakki FINLAND 10045808434 13:12:00.00
29 23 NOVAKOVSKYI Vitalii UKRAINE 10092778258 13:13:00.00
30 22 VLČÁK Martin SLOVAKIA 10011075865 13:14:00.00
31 21 OTRUBA Jakub CZECH REPUBLIC 10015093079 13:15:00.00
32 20 ILIĆ Ognjen SERBIA 10015213725 13:16:00.00
33 19 BERGSTRÖM FRISK Erik SWEDEN 10011048684 13:17:00.00
34 18 MAGALHÃES Jorge PORTUGAL 10010675236 13:18:00.00
35 17 GAMPER Patrick AUSTRIA 10010966236 13:19:00.00
36 16 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel SPAIN 10015709132 13:20:00.00
37 15 BENIUŠIS Justas LITHUANIA 10010170331 13:21:00.00
38 14 GENIETS Kevin LUXEMBOURG 10009372103 13:22:00.00
39 13 MACIEJUK Filip POLAND 10015329923 13:23:00.00
40 12 PEÁK Barnabás HUNGARY 10010199835 13:24:00.00
41 11 KNOTTEN Iver Johan NORWAY 10011236119 13:25:00.00
42 10 QUARTERMAN Charles GREAT BRITAIN 10015280211 13:26:00.00
43 9 HODAPP Johannes GERMANY 10015766524 13:27:00.00
44 8 BRUNEL Alexys FRANCE 10014916358 13:28:00.00
45 7 RIKUNOV Petr RUSSIAN FEDERATION 10010201350 13:29:00.00
46 6 SOBRERO Matteo ITALY 10009976836 13:30:00.00
47 5 HOOLE Daan NETHERLANDS 10015508765 13:31:00.00
48 4 BJERG Mikkel DENMARK 10015825936 13:32:00.00
49 3 ÜEMAÜAR Nik SLOVENIA 13:33:00.00
50 2 BISSEGGER Stefan SWITZERLAND 10010118393 13:34:00.00
51 1 VAN MOER Brent BELGIUM 10015280312 13:35:00.00

Contre-la-montre Elites hommes

1 35 VASYLYUK Andriy UKRAINE 10004599400 15:00:00.00
2 34 VOROBYEV Anton RUSSIAN FEDERATION 10006473318 15:01:00.00
3 33 SISKEVICIUS Evaldas LITHUANIA 10004589801 15:02:00.00
4 32 HIRSCHBICHLER Johannes AUSTRIA 10035058309 15:03:00.00
5 31 ERMENAULT Corentin FRANCE 10009155972 15:04:00.00
6 30 ZIOLKOWSKI Wojciech POLAND 10003202903 15:05:00.00
7 29 SÜTTERLIN Jasha GERMANY 10006655901 15:06:00.00
8 28 SCHLEGEL Michal CZECH REPUBLIC 10008659050 15:07:00.00
9 27 AFFINI Edoardo ITALY 10009501233 15:08:00.00
10 26 ASGREEN Kasper DENMARK 10009743733 15:09:00.00
11 25 LANGEVELD Sebastian NETHERLANDS 10002833794 15:10:00.00
12 24 IMHOF Claudio SWITZERLAND 10005865551 15:11:00.00
13 23 EVENEPOEL Remco BELGIUM 10058736615 15:12:00.00
14 22 CABANAS QUINTELA Oscar ANDORA 10022244710 15:13:00.00
15 21 VAHTRA Norman ESTONIA 10009498506 15:14:00.00
16 20 PELIKÁN János Zsombor HUNGARY 10008689665 15:15:00.00
17 19 HITMAN Aharon ISRAEL 10063934502 15:16:00.00
18 18 WIRTGEN Tom LUXEMBOURG 10009127680 15:17:00.00
19 17 KULIKOV Vladislav RUSSIAN FEDERATION 10009194772 15:18:00.00
20 16 CULLY Jan Andrej SLOVAKIA 10011240462 15:19:00.00
21 15 HOLOVASH Oleksandr UKRAINE 10090372355 15:20:00.00
22 14 DUNBAR Edward IRELAND 10009793950 15:21:00.00
23 13 NAVARDAUSKAS Ramunas LITHUANIA 10004505531 15:22:00.00
24 12 BRÄNDLE Matthias AUSTRIA 10005391564 15:23:00.00
25 11 PAILLOT Yoann FRANCE 10006581836 15:24:00.00
26 10 LUDVIGSSON Tobias SWEDEN 10006477762 15:25:00.00
27 9 BIALOBLOCKI Marcin POLAND 10003318188 15:26:00.00
28 8 MATHIS Marco GERMANY 10007751694 15:27:00.00
29 7 BÁRTA Jan CZECH REPUBLIC 10003245945 15:28:00.00
30 6 GANNA Filippo ITALY 10009164056 15:29:00.00
31 5 MADSEN Martin Toft DENMARK 10009766971 15:30:00.00
32 4 VAN EMDEN Jos NETHERLANDS 10004519978 15:31:00.00
33 3 KÜNG Stefan SWITZERLAND 10007499494 15:32:00.00
34 2 DOWSETT Alex GREAT BRITAIN 10004881508 15:33:00.00
35 1 LAMPAERT Yves BELGIUM 10008622876 15:34:00.00

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.