Classement Mondial : Nairo Quintana monte sur le podium

Comme cela est désormais de coutume, l’Union Cycliste Internationale a mis à jour son classement mondial en fin de semaine passée. Un changement est à noter en haut de ce classement. Greg Van Avermaet (BMC), qui n’a pu défendre ses points du Tour du Qatar, l’épreuve ayant été annulée, cède sa place à Nairo Quintana (Movistar) sur le podium. Grâce à quelques points glanés en Espagne ce week-end, Baptiste Planckaert (Katusha-Alpecin) intègre le top 20.

Le premier Français est toujours Romain Bardet, huitième.

Classement Nom Nation Equipe Âge Points
1 (1) Peter SAGAN Slovakia BOH 27 5429
2 (2) Chris FROOME Great Britain SKY 32 3672
3 (4) Nairo QUINTANA Colombia MOV 27 3634
4 (3) Greg VAN AVERMAET Belgium BMC 32 3587.25
5 (5) Alejandro VALVERDE BELMONTE Spain MOV 37 3071
6 (7) Jhoan Esteban CHAVES RUBIO Colombia ORS 27 2616
7 (6) Diego ULISSI Italy UAD 28 2603
8 (8) Romain BARDET France ALM 27 2552
9 (10) Alberto CONTADOR VELASCO Spain TFS 35 2419
10 (9) Alexander KRISTOFF Norway KAT 30 2243
11 (11) Richie PORTE Australia BMC 32 2050
12 (12) Michael MATTHEWS Australia SUN 27 1984
13 (13) Jon IZAGUIRRE INSAUSTI Spain TBM 28 1919
14 (15) Sonny COLBRELLI Italy TBM 27 1832
15 (17) Julian ALAPHILIPPE France QST 25 1741
16 (18) Bryan COQUARD France DEN 25 1702
17 (14) Giacomo NIZZOLO Italy TFS 28 1691
18 (19) Fabian CANCELLARA Switzerland 36 1674
19 (20) Vincenzo NIBALI Italy TBM 33 1646
20 (26) Baptiste PLANCKAERT Belgium KAT 29 1637
21 (21) Nacer BOUHANNI France COF 27 1620
22 (23) Tom BOONEN Belgium QST 37 1588
23 (24) Tom DUMOULIN Netherlands SUN 27 1562
24 (25) Dylan GROENEWEGEN Netherlands TLJ 24 1542
25 (27) Arnaud DEMARE France FDJ 26 1541
26 (28) Rui Alberto FARIA DA COSTA Portugal UAD 31 1508
27 (16) Mark CAVENDISH Great Britain DDD 32 1472
28 (29) Daniel MARTIN Ireland QST 31 1462
29 (31) Bauke MOLLEMA Netherlands TFS 31 1429
30 (32) Timothy DUPONT Belgium VWC 30 1420
31 (30) Thibaut PINOT France FDJ 27 1370.5
32 (22) Marcel KITTEL Germany QST 29 1345
33 (34) Sep VANMARCKE Belgium CDT 29 1323
34 (36) Ilnur ZAKARIN Russia KAT 28 1292
35 (37) Joaquim RODRIGUEZ Spain 38 1287
36 (33) Edvald BOASSON HAGEN Norway DDD 30 1260
37 (38) Rafal MAJKA Poland BOH 28 1247
38 (35) Tony GALLOPIN France LTS 29 1213
39 (39) André GREIPEL Germany LTS 35 1204
40 (40) Samuel DUMOULIN France ALM 37 1197

CLASSEMENT PAR NATIONS

Classement Nation Points
1 (1) FRANCE FRA 12936.5
2 (2) BELGIUM BEL 12629.25
3 (4) COLOMBIA COL 12041.65
4 (3) ITALY ITA 11899.3
5 (5) SPAIN ESP 11472.4
6 (6) GREAT BRITAIN GBR 10134
7 (7) NETHERLANDS NED 8872.8
8 (8) AUSTRALIA AUS 8007.25
9 (10) SLOVAKIA SVK 6098.5
10 (9) GERMANY GER 5974.25
11 (11) NORWAY NOR 5436
12 (12) SWITZERLAND SUI 4415.5
13 (14) DENMARK DEN 4094.5
14 (13) RUSSIA RUS 3908
15 (15) CZECH REPUBLIC CZE 3639.25
16 (16) POLAND POL 3609.5
17 (17) UNITED STATES USA 3288.65
18 (18) PORTUGAL POR 3251
19 (19) IRELAND IRL 2970
20 (20) SLOVENIA SLO 2482
21 (21) LUXEMBOURG LUX 2203.25
22 (22) UKRAINE UKR 2157.9
23 (23) KAZAKHSTAN KAZ 2044
24 (24) ESTONIA EST 1983.25
25 (25) IRAN IRI 1976
26 (26) BELARUS BLR 1746
27 (27) ERITREA ERI 1722
28 (29) AUSTRIA AUT 1590
29 (28) NEW ZEALAND NZL 1524.5
30 (32) MOROCCO MAR 1435.5
31 (30) SOUTH AFRICA RSA 1424
32 (31) CANADA CAN 1402
33 (33) ALGERIA ALG 1264
34 (34) LITHUANIA LTU 1211
35 (35) COSTA RICA CRC 1081
36 (36) LATVIA LAT 1018
37 (37) ARGENTINA ARG 986.25
38 (38) JAPAN JPN 934
39 (39) VENEZUELA VEN 881
40 (40) CROATIA CRO 774

Un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.