Classements UCI : Alaphilippe, Deceuninck-Quick Step et la France restent en tête
Après une semaine cycliste bien chargée, les classements mondiaux UCI n’ont pas changé de leader. Au classement individuel, Julian Alaphilippe reste ainsi largement en tête alors que Primoz Roglic monte le podium, qu’Alexander Kristoff intègre le top-10 et qu’Alexey Lutsenko remonte de sept places. Au classement par équipes, Deceuninck-Quick Step conserve les commandes devant Bora-hansgrohe et Astana tandis que la France demeure première au classement par nations, et ce devant la Belgique et l’Italie. Retrouvez les classements ci-dessous.
Classement individuel
|
ALAPHILIPPE Julian | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3884.62 points | ||
|
VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 3177 | ||
|
ROGLIČ Primož | TEAM JUMBO – VISMA | 2999.61 | ||
|
FUGLSANG Jakob | ASTANA PRO TEAM | 2986 | ||
|
BERNAL GOMEZ Egan Arley | TEAM INEOS | 2726.75 | ||
|
PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 2696 | ||
|
VIVIANI Elia | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 2592.12 | ||
|
KRISTOFF Alexander | UAE TEAM EMIRATES | 2362.5 | ||
|
NAESEN Oliver | AG2R LA MONDIALE | 2350 | ||
|
VAN AVERMAET Greg | CCC TEAM | 2347.33 | ||
|
ACKERMANN Pascal | BORA – HANSGROHE | 2187 | ||
|
MATTHEWS Michael | TEAM SUNWEB | 2035.55 | ||
|
YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 1950 | ||
|
BUCHMANN Emanuel | BORA – HANSGROHE | 1928 | ||
|
LUTSENKO Alexey | ASTANA PRO TEAM | 1927 | ||
|
NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 1879.86 | ||
|
VAN DER POEL Mathieu | CORENDON – CIRCUS | 1840 | ||
|
LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 1828 | ||
|
SCHACHMANN Maximilian | BORA – HANSGROHE | 1722.14 | ||
|
KRUIJSWIJK Steven | TEAM JUMBO – VISMA | 1719 | ||
|
ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 1694 | ||
|
SAGAN Peter | BORA – HANSGROHE | 1687 | ||
|
BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | 1673 | ||
|
WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | 1666.18 | ||
|
CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 1655 | ||
|
YATES Adam | MITCHELTON – SCOTT | 1626.57 | ||
|
WOODS Michael | EF EDUCATION FIRST | 1574 | ||
|
QUINTANA Nairo | MOVISTAR TEAM | 1512 | ||
|
ŠTYBAR Zdeněk | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 1480 |
Classement par équipes
Classement par nations
Rank | Name | Nation | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
|
FRANCE |
FRA
|
13359.62 | ||
|
BELGIQUE |
BEL
|
12687.33 | ||
|
ITALIE |
ITA
|
11638.39 | ||
|
PAYS-BAS |
NED
|
10802.23 | ||
|
ESPAGNE |
ESP
|
10640.12 | ||
|
COLOMBIE |
COL
|
10077.88 | ||
|
ALLEMAGNE |
GER
|
9624.14 | ||
|
AUSTRALIE |
AUS
|
8881.12 | ||
|
SLOVENIE |
SLO
|
7358.74 | ||
|
DANEMARK |
DEN
|
7022.08 | ||
|
GRANDE-BRETAGNE |
GBR
|
6928.98 | ||
|
NORVEGE |
NOR
|
5121.63 | ||
|
AUTRICHE |
AUT
|
4011.62 | ||
|
POLOGNE |
POL
|
3966.55 | ||
|
REPUBLIQUE TCHEQUE |
CZE
|
3665 | ||
|
SUISSE |
SUI
|
3509.77 | ||
|
RUSSIE |
RUS
|
3381.91 | ||
|
KAZAKHSTAN |
KAZ
|
3375.68 | ||
|
PORTUGAL |
POR
|
3366.79 | ||
|
IRLANDE |
IRL
|
3366.4 |