Le classement des favoris de la Vuelta : Lopez prend les commandes, Roglic perd gros

Une entrée en matière riche en rebondissements. Ce samedi, la Vuelta s’élançait par un contre-la-montre par équipes de 13,4 kilomètres autour de Torrevieja. Si Astana a créé une petite surprise en dominant l’épreuve devant Deceuninck-Quick Step, plusieurs formations n’ont pas été en réussite. C’est le cas de la Jumbo-Visma, grande favorite au départ, qui a vu ses espoirs s’envoler après une chute générale survenue peu après la mi-parcours. Primoz Roglic et Steven Kruijswijk concèdent 40″. UAE Team Emirates a également perdu beaucoup de temps à cause d’une chute, Fabio Aru et Tadej Pogacar perdant plus d’une minute.

Lire aussi > Astana enlève le chrono, Miguel Angel Lopez premier leader

Sunweb et EF Education First ont bien réussi leurs entrées en matière, plaçant respectivement Wilco Kelderman à 5″ et Rigoberto Uran à 7″. L’Armada Movistar devait elle se contenter de la septième place avec un débours de 16″. Mitchelton-Scott place elle Esteban Chaves en embuscade, à 18″. C’est mieux qu’Ineos, habituée à briller sur l’exercice, qui échoue à 25″. Côté français, Pierre Latour (AG2R-La Mondiale) pointe à 30″ du maillot rouge après le premier jour de course.

Le classement des favoris : 

1  MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 00H 14′ 51 »
3  JAKOB FUGLSANG 25 ASTANA PRO TEAM 00H 14′ 51 »
4  ION IZAGUIRRE INSAUSTI 27 ASTANA PRO TEAM 00H 14′ 51 »
11  JAMES KNOX 66 DECEUNINCK – QUICK – STEP 00H 14′ 53 » + 00H 00′ 02 »
14  WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 00H 14′ 56 » + 00H 00′ 05 »
18  TEJAY VAN GARDEREN 78 EF EDUCATION FIRST 00H 14′ 58 » + 00H 00′ 07 »
19  HUGH JOHN CARTHY 72 EF EDUCATION FIRST 00H 14′ 58 » + 00H 00′ 07 »
20  RIGOBERTO URAN 71 EF EDUCATION FIRST 00H 14′ 58 » + 00H 00′ 07 »
21  SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 75 EF EDUCATION FIRST 00H 14′ 58 » + 00H 00′ 07 »
22  DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 76 EF EDUCATION FIRST 00H 14′ 58 » + 00H 00′ 07 »
27  DAVIDE FORMOLO 45 BORA – HANSGROHE 00H 15′ 04 » + 00H 00′ 13 »
28  RAFAL MAJKA 41 BORA – HANSGROHE 00H 15′ 04 » + 00H 00′ 13 »
31  VICTOR DE LA PARTE 51 CCC TEAM 00H 15′ 06 » + 00H 00′ 15 »
35  ALEJANDRO VALVERDE 1 MOVISTAR TEAM 00H 15′ 07 » + 00H 00′ 16 »
36  MARC SOLER 8 MOVISTAR TEAM 00H 15′ 07 » + 00H 00′ 16 »
39  NAIRO QUINTANA 7 MOVISTAR TEAM 00H 15′ 07 » + 00H 00′ 16 »
48  JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 101 MITCHELTON – SCOTT 00H 15′ 09 » + 00H 00′ 18 »
52  MIKEL NIEVE ITURRALDE 106 MITCHELTON – SCOTT 00H 15′ 09 » + 00H 00′ 18 »
60  DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 122 TEAM INEOS 00H 15′ 16 » + 00H 00′ 25 »
62  TAO GEOGHEGAN HART 124 TEAM INEOS 00H 15′ 16 » + 00H 00′ 25 »
64  WOUT POELS 121 TEAM INEOS 00H 15′ 16 » + 00H 00′ 25 »
65  MARK PADUN 31 BAHRAIN – MERIDA 00H 15′ 17 » + 00H 00′ 26 »
68  DYLAN TEUNS 38 BAHRAIN – MERIDA 00H 15′ 17 » + 00H 00′ 26 »
71  DANIEL NAVARRO GARCIA 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 15′ 24 » + 00H 00′ 33 »
75  BEN O’CONNOR 116 TEAM DIMENSION DATA 00H 15′ 25 » + 00H 00′ 34 »
78  LOUIS MEINTJES 111 TEAM DIMENSION DATA 00H 15′ 25 » + 00H 00′ 34 »
83  GIANLUCA BRAMBILLA 161 TREK – SEGAFREDO 00H 15′ 26 » + 00H 00′ 35 »
91  PIERRE LATOUR 11 AG2R LA MONDIALE 00H 15′ 28 » + 00H 00′ 37 »
97  STEVEN KRUIJSWIJK 135 TEAM JUMBO – VISMA 00H 15′ 31 » + 00H 00′ 40 »
98  GEORGE BENNETT 132 TEAM JUMBO – VISMA 00H 15′ 31 » + 00H 00′ 40 »
99  PRIMOŽ ROGLIC 131 TEAM JUMBO – VISMA 00H 15′ 31 » + 00H 00′ 40 »
100  ROBERT GESINK 133 TEAM JUMBO – VISMA 00H 15′ 31 » + 00H 00′ 40 »
102  JESUS HERRADA 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 15′ 34 » + 00H 00′ 43 »
113  OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 00H 15′ 37 » + 00H 00′ 46 »
129  FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES 00H 15′ 58 » + 00H 01′ 07 »
130  VALERIO CONTI 172 UAE TEAM EMIRATES 00H 15′ 58 » + 00H 01′ 07 »
131  TADEJ POGACAR 177 UAE TEAM EMIRATES 00H 15′ 58 » + 00H 01′ 07 »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.