Tour de La Provence 2017 : La Présentation
2e édition du Tour de La Provence (2.1) : du 21 au 23 février
Mardi 21 février : Etape 1, Aubagne – Istres (205,9 km)
Mercredi 22 février : Etape 2, Miramas – La Ciotat (169,9 km)
Jeudi 23 février : Etape 3, Aix-en-Provence – Marseille (168,2 km)
Détails :
Aujourd’hui débute la deuxième édition du Tour de La Provence. Créée l’année passée, cette épreuve porte le nom du journal de la région, La Provence, et a lieu dans sa majeure partie dans le département des Bouches-du-Rhône, à Marseille et dans ses alentours. Course de trois jours, elle offre des reliefs variés et plusieurs types de coureurs auront l’occasion de s’exprimer jusqu’à jeudi.
Les coureurs débuteront à Aubagne aujourd’hui par une étape promise aux sprinteurs. Bien que le peloton ne commence la course par les pentes du Col de l’Espigoulier (2e catégorie), il n’y aura ensuite guère de relief, excepté le Sommet des Antiques, une petite ascension de 4e catégorie dont le sommet est situé à 60 kilomètres de l’arrivée située à Istres. Des routes un peu plus compliquées attendront des coureurs le lendemain avec notamment l’ascension de Carry-le-Rouet mais aussi celle du Petit Galibier (3e catégorie) située après le ravitaillement. Il y aura une autre côte non répertoriée, au sommet de laquelle sera jugé le deuxième sprint intermédiaire avant de redescendre sur l’arrivée à La Ciotat. Le général ne sera toutefois pas décidé avant le dernier jour et une étape entre Aix-en-Provence et Marseille qui proposera tout le long un relief assez vallonné et une arrivée originale à Marseille à Notre Dame de la Garde. Il faudra donc monter dans des rues relativement étroites pour trouver l’arrivée finale de ce Tour de La Provence et connaître le vainqueur de l’édition 2017 qui succédera à Thomas Voeckler.
Cartes et profils :
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Palmarès :
2016 : VOECKLER Thomas
Favoris :
**** Thomas Voeckler, Mauro Finetto
*** Alexandre Geniez, Maxime Bouet, Francesco Gavazzi
** Damiano Caruso, Julien El Fares, Anthony Roux, Valerio Conti,
* Romain Feillu, Loïc Chetout, Steven Tronet, Davide Rebellin, Antonio Parrinello
La liste des partants :
DIRECT ENERGIE
1 | VOECKLER Thomas (FRA) |
2 | ANDERSON Ryan (CAN) |
3 | CORNU Jeremy (FRA) |
4 | * GRELLIER Fabien (FRA) |
5 | PICHOT Alexandre (FRA) |
6 | HUREL Tony (FRA) |
7 | GUILLEMOIS Romain (FRA) |
8 | HIVERT Jonathan (FRA) |
FDJ | |
11 | COURTEILLE Arnaud (FRA) |
12 | * EIKING Odd Christian (NOR) |
13 | * MAISON Jérémy (FRA) |
14 | * MANZIN Lorrenzo (FRA) |
15 | PINEAU Cedric (FRA) |
16 | ROUX Anthony (FRA) |
17 | ROY Jérémy (FRA) |
18 | * VINCENT Léo (FRA) |
AG2R LA MONDIALE | |
22 | BARBIER Rudy (FRA) |
23 | BERARD Julien (FRA) |
24 | BIDARD François (FRA) |
25 | CHEVRIER Clement (FRA) |
26 | DUPONT Hubert (FRA) |
27 | GENIEZ Alexandre (FRA) |
28 | * PETERS Nans (FRA) |
BMC RACING TEAM | |
31 | * BOHLI Tom (SUI) |
32 | BOOKWALTER Brent (USA) |
33 | CARUSO Damiano (ITA) |
34 | DENIS Rohan (AUS) |
35 | DILLIER Silvan (SUI) |
36 | MOINARD Amael (FRA) |
37 | ROSSKOPF Joseph (USA) |
38 | WYSS Danilo (SUI) |
UAE ABU DHABI | |
41 | BONO Matteo (ITA) |
42 | * CONTI Valerio (ITA) |
43 | * TROIA Oliviero (ITA) |
44 | LAENGEN Vegard Stake (NOR) |
45 | * MOHORIC Matej (SLO) |
46 | NIEMIEC Przemyslaw (POL) |
47 | * PETILLI Simone (ITA) |
48 | POLANC Jan (SLO) |
FORTUNEO – VITAL CONCEPT | |
51 | BOUET Maxime (FRA/R) |
52 | FEILLU Brice (FRA) |
53 | GERARD Arnaud (FRA) |
54 | JARRIER Benoit (FRA) |
55 | FONSECA Armindo (FRA) |
56 | PICHON Laurent (FRA) |
57 | SEPULVEDA Eduardo (ARG) |
58 | * VALLEE Boris (BEL) |
COFIDIS | |
61 | BAGOT Yoann (FRA/R) |
62 | EDET Nicolas (FRA) |
63 | * BOUHANNI Rayane (FRA) |
64 | CHETOUT Loic (FRA) |
65 | * GODON Dorian (FRA) |
66 | * LETURNIER Mathias (FRA) |
67 | PEREZ Anthony (FRA) |
DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | |
71 | * ARISTI GARDOKI Mikel (ESP) |
72 | COMBAUD Romain (FRA) |
73 | DI GREGORIO Remy (FRA/R) |
74 | EL FARES Julien (FRA/R) |
75 | FINETTO Mauro (ITA) |
76 | MADRAZO RUIZ Angel (ESP) |
77 | MARTINEZ Yannick (FRA) |
78 | SISKEVICIUS Evaldas (LTU) |
ANDRONI GIOCATTOLI | |
81 | * BALLERINI Davide (ITA) |
82 | BONUSI Raffaello (ITA) |
83 | FRAPPORTI Marco (ITA) |
84 | * FRAPPORTI Mattia (ITA) |
85 | GAVAZZI Francesco (ITA) |
86 | * MALUCELLI Matteo (ITA) |
87 | TALIANI Alessio (ITA) |
88 | CATTANEO Mattia (ITA) |
ROUBAIX – LILLE METROPOLE | |
91 | ANTOMARCHI Julien (FRA/R) |
92 | CABOT Jeremy (FRA) |
93 | CALLEEUW Joeri (BEL) |
94 | * LECROQ Jérémy (FRA) |
95 | LEVEAU Jérémy (FRA) |
96 | * POUILLY Félix (FRA) |
97 | SEYNAEVE Lander (BEL) |
98 | * VERMEULEN Emiel (BEL) |
ARMEE DE TERRE | |
101 | * ALAPHILIPPE Bryan (FRA) |
102 | GAUDIN Damien (FRA) |
103 | POULHIES Stéphane (FRA) |
104 | RAIBAUD Jimmy (FRA) |
105 | ROSTOLLAN Thomas (FRA) |
106 | TRONET Steven (FRA) |
107 | * THOMAS Benjamin (FRA) |
108 | * YSSAAD Yannis (FRA) |
HP BTP – AUBER 93 | |
111 | FEILLU Romain (FRA) |
112 | * GOUAULT Pierre (FRA) |
113 | DASSONVILLE Flavien (FRA) |
114 | * TOUZE Damien (FRA) |
115 | JAKIN Alo (EST) |
116 | LE CUNFF Kevin (FRA) |
117 | MALDONADO Anthony (FRA/R) |
118 | MENUT David (FRA) |
ROTH – AKROS | |
121 | FUMEAUX Jonathan (SUI) |
122 | * BAILLIFARD Valentin (SUI) |
123 | JAUN Lukas (SUI) |
124 | LANG Pirmin (SUI) |
125 | * WENDELSPIESS Diego (SUI) |
126 | * REUTIMANN Matthias (SUI) |
127 | * STÜSSI Colin Chris (SUI) |
128 | * THALMANN Roland (SUI) |
KUWAIT – CARTUCHO.ES | |
131 | REBELLIN Davide (ITA) |
132 | KEUSER Andreas (GER) |
133 | GUTIERREZ REVUELTA Jose Manuel (ESP) |
134 | * COSTA SORIA Axel (ARG) |
135 | MRAOUNI Salaheddine (MAR) |
136 | JIM Songezo (RSA) |
137 | * TORRES Edwin (VEN) |
138 | ANDEMESKEL Awet (ERI) |
EQUIPE DE France | |
141 | * CARPENTIER Adrien (FRA) |
142 | PAILLOT Yoann (FRA) |
143 | * GUGLIELMI Simon (FRA) |
144 | * ROUEIL Jules (FRA) |
145 | * MADOUAS Valentin (FRA) |
146 | * MERIGNAT Sofiane (FRA/R) |
147 | * SAUVAGE Paul (FRA) |
148 | * SELLIER Simon (FRA) |
WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT | |
151 | JULES Justin (FRA) |
152 | * DUQUENNOY Jimmy (BEL) |
153 | * ROBEET Ludovic (BEL) |
155 | * WARNIER Antoine (BEL) |
156 | DELFOSSE Sébastien (BEL) |
AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST | |
161 | CELANO Danilo (ITA) |
162 | BERNARDINETTI Marco (ITA) |
163 | FICARA Pierpaolo (ITA) |
164 | ZAMPARELLA Marco (ITA) |
165 | MARTINS SANDOVAL Uri (MEX) |
166 | HALILAJ Redi (ALB) |
167 | YOVCHEV Yovcho (BUL) |
168 | * GALARRETA UGARTE David (ESP) |
GM EUROPA OVINI | |
171 | BROGI Adriano (ITA) |
172 | * DI SANTE Antonio (ITA) |
173 | * IAFRATI Mirko (ITA) |
174 | PACCHIARDO Davide (ITA) |
175 | PARRINELLO Antonio (ITA) |
176 | * ROTONDI Matteo (ITA) |
177 | RUSCETTA Andrea (ITA) |
178 | * MAUTI Rossano (ITA) |