Sibiu Cycling Tour : L’ordre de départ du prologue
Le Sibiu Cycling Tour s’ouvre ce mercredi soir par un prologue de 2,2km autour de Sibiu. Fabio Mazzucco (Sangemini Trevigiani) sera le premier coureur sur la rampe, à 18 heure en Roumanie, soit 17h en France. Les autres suivront toutes les 45 secondes, jusqu’à la dernière salve de partants. A partir de Frantisek Sisr (Elkov-Author), à 18h05, les concurrents seront séparés d’une minute. Matteo Pelucchi (Androni-Sidermec) clora le bal, à 18h23.
L’ordre de départ :
1 116 * 17:00:00 10015827451 Fabio MAZZUCCO Sangemini Trevigiani Mg.Kvis
2 26 * 17:00:45 10070120876 Lorant BALAZSI TEAM NOVAK
3 196 17:01:30 10003260190 Vitaliy BUTS NATIONAL TEAM UKRAINE
4 36 17:02:15 10008696032 Simone STERBINI TEAM GIOTTI VICTORIA PALOMAR
5 96 17:03:00 10009640770 Jon BOŽIČ Adria Mobil
6 56 17:03:45 10007946506 Michal PALUTA CCC DEVELOPMENT TEAM
7 136 * 17:04:30 10058990128 Franco Gabriel OROCITO D’AMICO UM TOOLS
8 66 * 17:05:15 10023604023 András FORRAY Pannon Cycling Team
9 16 17:06:00 10008661272 Ildar ARSLANOV GAZPROM-RUSVELO
10 76 * 17:06:45 10010791333 Antoine AEBI AKROS – Thömus
11 126 * 17:07:30 10023444577 Juan SALAS ROBERTO MASSI VIVO – GRUPO ORESY
12 6 * 17:08:15 10010183263 Kevin RIVERA SERRANO ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC
13 85 17:09:00 10009488806 Dominik NEUMAN Elkov Author cycling team
14 145 17:09:45 10009371291 Grant ELLWOOD 303 Project
15 115 * 17:10:30 10015829370 Filippo ZANA Sangemini Trevigiani Mg.Kvis
16 25 * 17:11:15 10035361130 Daniel ARROYAVE CANAS TEAM NOVAK
17 195 17:12:00 10007157570 Oleksandr PREVAR NATIONAL TEAM UKRAINE
18 35 * 17:12:45 10074912070 Denis Marian VULCAN TEAM GIOTTI VICTORIA PALOMAR
19 95 17:13:30 10001299174 Radoslav ROGINA Adria Mobil
20 55 * 17:14:15 10015093281 Szymon TRACZ CCC DEVELOPMENT TEAM
21 135 17:15:00 10009395543 Roman KUSTADINCHEV D’AMICO UM TOOLS
22 45 * 17:15:45 10011140634 Mel VEEKENS, VAN DER Monkey Town – à Bloc CT
23 165 * 17:16:30 10014630008 Savva NOVIKOV LOKOSPHINX
24 175 17:17:15 10009788189 Marco TIZZA AMORE E VITA
25 65 17:18:00 10006448056 András SZATMÁRY Pannon Cycling Team
26 15 17:18:45 10010165378 Evgeny KOBERNYAK GAZPROM-RUSVELO
27 75 17:19:30 10008926408 Nico SELENATI AKROS – Thömus
28 125 17:20:15 10005407732 Gustavo Adolfo MIÑO BAEZ MASSI VIVO – GRUPO ORESY
29 5 17:21:00 10005390958 Alessandro BISOLTI ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC
30 84 17:21:45 10008680470 Michael KUKRLE Elkov Author cycling team
31 144 17:22:30 10009101614 Bernat FONT MAS 303 Project
32 114 17:23:15 10009318549 Paolo TOTO Sangemini Trevigiani Mg.Kvis
33 24 17:24:00 10088255634 Yehor DEMENTIEV TEAM NOVAK
34 194 17:24:45 10090372355 Oleksandr HOLOVASH NATIONAL TEAM UKRAINE
35 184 * 17:25:30 10055304229 Dan-Mihai BABAITA NATIONAL TEAM ROMANIA
36 34 * 17:26:15 10053731112 Emil DIMA TEAM GIOTTI VICTORIA PALOMAR
37 104 * 17:27:00 10015131879 Davide BAIS CYCLING TEAM FRIULI
38 94 17:27:45 10007973178 Žiga GROŠELJ Adria Mobil
39 54 * 17:28:30 10015064686 Piotr PEKALA CCC DEVELOPMENT TEAM
40 134 17:29:15 10009656029 Angelo RAFFAELE D’AMICO UM TOOLS
41 44 * 17:30:00 10022852170 Rick PLUIMERS Monkey Town – à Bloc CT
42 164 17:30:45 10008855878 Alexander VDOVIN LOKOSPHINX
43 174 17:31:30 10013361833 Andrea MEUCCI AMORE E VITA
44 64 17:32:15 10009500627 Dániel MÓRICZ Pannon Cycling Team
45 14 17:33:00 10008705227 Mamyr STASH GAZPROM-RUSVELO
46 74 * 17:33:45 10015160171 Joel SUTER AKROS – Thömus
47 124 * 17:34:30 10051158386 David MAIDAN ORTIZ MASSI VIVO – GRUPO ORESY
48 4 17:35:15 10004509470 Matteo BUSATO ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC
49 83 17:36:00 10008659050 Michal SCHLEGEL Elkov Author cycling team
50 143 17:36:45 10015021341 Isaiah NEWKIRK 303 Project
51 113 17:37:30 10010970579 Niccolo’ SALVIETTI Sangemini Trevigiani Mg.Kvis
52 23 17:38:15 10003999919 Carol-Eduard NOVAK TEAM NOVAK
53 193 17:39:00 10004599400 Andriy VASYLYUK NATIONAL TEAM UKRAINE
54 183 17:39:45 10003391849 Marius-Cristian PETRACHE NATIONAL TEAM ROMANIA
55 33 17:40:30 10009971580 Emanuele ONESTI TEAM GIOTTI VICTORIA PALOMAR
56 103 * 17:41:15 10029878408 Gabriele PETRELLI CYCLING TEAM FRIULI
57 93 17:42:00 10008678349 Gasper KATRASNIK Adria Mobil
58 53 * 17:42:45 10051452117 Kacper WALKOWIAK CCC DEVELOPMENT TEAM
59 133 17:43:30 10011811853 Ivan MARTINELLI D’AMICO UM TOOLS
60 43 * 17:44:15 10023278364 Lars LOOHUIS Monkey Town – à Bloc CT
61 163 * 17:45:00 10010165277 Arseny NIKIFOROV LOKOSPHINX
62 173 17:45:45 10010991902 Danilo CELANO AMORE E VITA
63 63 17:46:30 10009520532 Viktor FILUTÁS Pannon Cycling Team
64 13 * 17:47:15 10009691900 Denis NEKRASOV GAZPROM-RUSVELO
65 73 17:48:00 10013442160 Timo GÜLLER AKROS – Thömus
66 123 17:48:45 10051134037 Samuel CORONEL GONZALEZ MASSI VIVO – GRUPO ORESY
67 3 17:49:30 10010985636 Daniel MUÑOZ GIRALDO ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC
68 82 17:50:15 10006120781 Karel HNÍK Elkov Author cycling team
69 142 17:51:00 10015852713 Austin STEPHENS 303 Project
70 112 17:51:45 10014033456 Dario PUCCIONI Sangemini Trevigiani Mg.Kvis
71 22 * 17:52:30 10010828012 Wilmar MOLINA RICO TEAM NOVAK
72 192 17:53:15 10013395175 Mykyta ZUBENKO NATIONAL TEAM UKRAINE
73 182 17:54:00 10006875159 Eduard-Michael GROSU NATIONAL TEAM ROMANIA
74 32 17:54:45 10007390370 Daniel CRISTA TEAM GIOTTI VICTORIA PALOMAR
75 102 * 17:55:30 10015004567 Filippo FERRONATO CYCLING TEAM FRIULI
76 92 * 17:56:15 10010968761 Gorazd PER Adria Mobil
77 52 * 17:57:00 10009820727 Attila VALTER CCC DEVELOPMENT TEAM
78 132 17:57:45 10010971185 Federico BURCHIO D’AMICO UM TOOLS
79 42 17:58:30 10009647036 Adriaan JANSSEN Monkey Town – à Bloc CT
80 162 17:59:15 10006795438 Kirill SVESHNIKOV LOKOSPHINX
81 172 18:00:00 10009397967 Yukinori HISHINUMA AMORE E VITA
82 62 * 18:00:45 10023603013 Erik FETTER Pannon Cycling Team
83 12 18:01:30 10006412690 Sergei SHILOV GAZPROM-RUSVELO
84 72 18:02:15 10009503152 Justin PAROZ AKROS – Thömus
85 122 18:03:00 10093538801 Salman ALTAMIMI MASSI VIVO – GRUPO ORESY
86 2 18:03:45 10007822729 Josip RUMAC ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC
87 81 18:05:30 10007503134 František SISR Elkov Author cycling team
88 141 18:06:30 10009524067 Alexander AMIRI 303 Project
89 111 18:07:30 10006626902 Leonardo BONIFAZIO Sangemini Trevigiani Mg.Kvis
90 21 18:08:30 10009764749 Jaime Alberto RESTREPO DIOSA TEAM NOVAK
91 191 * 18:09:30 10092001349 Vladyslav SOLTASIUK NATIONAL TEAM UKRAINE
92 181 18:10:30 10005497052 Serghei TVETCOV NATIONAL TEAM ROMANIA
93 31 18:11:30 10008854868 Riccardo STACCHIOTTI TEAM GIOTTI VICTORIA PALOMAR
94 101 18:12:30 10013879771 Mattia BAIS CYCLING TEAM FRIULI
95 91 * 18:13:30 10015327293 Aljaž JARC Adria Mobil
96 51 18:14:30 10009765254 Piotr BROZYNA CCC DEVELOPMENT TEAM
97 131 18:15:30 10007733914 Jacopo MOSCA D’AMICO UM TOOLS
98 41 18:16:30 10007295996 Ivar SLIK Monkey Town – à Bloc CT
99 161 * 18:17:30 10015769150 Alexandr SMIRNOV LOKOSPHINX
100 171 18:18:30 10006688940 Pierpaolo FICARA AMORE E VITA
101 61 18:19:30 10008689665 János Zsombor PELIKÁN Pannon Cycling Team
102 11 * 18:20:30 10006473318 Anton VOROBYEV GAZPROM-RUSVELO
103 71 * 18:21:30 10015237367 Yannis VOISARD AKROS – Thömus
104 121 18:22:30 10008837892 Ruben CASENY CATALA MASSI VIVO – GRUPO ORESY
105 1 18:23:30 10005390352 Matteo PELUCCHI ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC