Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tour du Pays Basque : Le classement des favoris après la troisième étape

Une journée de transition qui laisse des traces. Ce mercredi, le peloton du Tour du Pays Basque faisait face à l’étape la plus longue de la semaine. Alors que le parcours a été couvert à un rythme très tranquille, une grosse chute a secoué le peloton à cinq kilomètres de la ligne. Plusieurs favoris sont allés au sol et ont concédé beaucoup de temps. C’est notamment le cas d’Enric Mas et Julian Alaphilippe pour la Deceuninck-Quick Step ou de Geraint Thomas et Michal Kwiatkowski chez Sky.

Lire aussi > Tour du Pays Basque : Le point sur les blessés

Un premier groupe d’attardés a alors coupé la ligne avec 25″ de retard sur le vainqueur Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe). En son sein, il y avait Jakob Fuglsang (Astana), Daniel Martinez (EF Education First), David Gaudu (Groupama-FDJ) et Dylan Teuns (Bahrain-Merida). Ensuite, le jeune prodige Tadej Pogacar (UAE) a rallié l’arrivée avec une minute de débours sur le maillot jaune. Après être allé au sol, Enric Mas concède lui 1’43 », malgré le travail acharné de son équipe pour limiter la casse.

Beaucoup plus touché, un groupe avec Geraint Thomas (Sky) et Jelle Vanendert (Lotto Soudal) est arrivé à 5’46 » du vainqueur. Encore plus impacté par la chute, un dernier groupe est arrivé à 9’28 » avec en son sein Alexandre Geniez (AG2R-La Mondiale), Michal Kwiatkowski ou encore Kenny Elissonde (Sky). Finalement, Julian Alaphilippe a franchi la ligne, seul, avec un retard de 12’19 ».

Position Rider Rider No. Team Time Gap
1  SCHACHMANN, Maximilian 27 BOH 8H 34′ 31″
2  IZAGIRRE, Ion 35 AST 8H 35′ 4″ + 0′ 33″
3  KONRAD, Patrick 23 BOH 8H 35′ 4″ + 0′ 33″
4  MARTÍNEZ POVEDA, Daniel Felipe 111 EF1 8H 35′ 19″ + 0′ 48″
5  MARTIN, Daniel 101 UAD 8H 35′ 20″ + 0′ 49″
6  BUCHMANN, Emanuel 21 BOH 8H 35′ 22″ + 0′ 51″
7  BILBAO, Pello 32 AST 8H 35′ 25″ + 0′ 54″
8  TEUNS, Dylan 16 TBM 8H 35′ 42″ + 1′ 11″
9  LANDA, Mikel 1 MOV 8H 35′ 47″ + 1′ 16″
10  OOMEN, Sam 155 SUN 8H 35′ 47″ + 1′ 16″
11  FUGLSANG, Jakob 31 AST 8H 35′ 48″ + 1′ 17″
12  NIEVE, Mikel 95 MTS 8H 35′ 50″ + 1′ 19″
13  BENNETT, George 161 TJV 8H 35′ 51″ + 1′ 20″
14  GEBREIGZABHIER, Amanuel 135 TDD 8H 35′ 53″ + 1′ 22″
15  HENAO, Sergio Luis 102 UAD 8H 35′ 53″ + 1′ 22″
18  LAMBRECHT, Bjorg 64 LTS 8H 36′ 8″ + 1′ 37″
19  ULISSI, Diego 107 UAD 8H 36′ 11″ + 1′ 40″
20  YATES, Adam 91 MTS 8H 36′ 12″ + 1′ 41″
21  FERNÁNDEZ, Rubén 3 MOV 8H 36′ 15″ + 1′ 44″
22  VERONA, Carlos 7 MOV 8H 36′ 17″ + 1′ 46″
23  MADOUAS, Valentin 144 GFC 8H 36′ 20″ + 1′ 49″
25  GAUDU, David 143 GFC 8H 36′ 22″ + 1′ 51″
26  POGAAR, Tadej 104 UAD 8H 36′ 28″ + 1′ 57″
27  PEREZ, Anthony 187 COF 8H 36′ 28″ + 1′ 57″
28  CARTHY, Hugh John 113 EF1 8H 36′ 30″ + 1′ 59″
31  DE MARCHI, Alessandro 124 CPT 8H 36′ 37″ + 2′ 6″
33  MOLARD, Rudy 141 GFC 8H 36′ 50″ + 2′ 19″
34  MAS, Enric 45 DQT 8H 36′ 52″ + 2′ 21″
39  RODRÍGUEZ, Óscar 197 EUS 8H 37′ 8″ + 2′ 37″
40  CLARKE, Simon 114 EF1 8H 37′ 32″ + 3′ 1″
41  DE LA CRUZ, David 83 SKY 8H 37′ 34″ + 3′ 3″
47  FRAILE, Omar 33 AST 8H 38′ 9″ + 3′ 38″
48  SÁNCHEZ, Luis León 37 AST 8H 38′ 11″ + 3′ 40″
56  BOLE, Grega 11 TBM 8H 39′ 3″ + 4′ 32″
57  IZAGIRRE, Gorka 34 AST 8H 39′ 12″ + 4′ 41″
58  LUTSENKO, Alexey 36 AST 8H 39′ 23″ + 4′ 52″
62  THOMAS, Geraint 81 SKY 8H 41′ 9″ + 6′ 38″
70  KWIATKOWSKI, Michal 86 SKY 8H 44′ 19″ + 9′ 48″
73  GENIEZ, Alexandre 51 ALM 8H 45′ 3″ + 10′ 32″
77  ALAPHILIPPE, Julian 41 DQT 8H 46′ 55″ + 12′ 24″
82  GONÇALVES, José 75 TKA 8H 48′ 43″ + 14′ 12″
90  MOLLEMA, Bauke 171 TFS 8H 49′ 20″ + 14′ 49″
93  HERRADA, Jesús 181 COF 8H 49′ 27″ + 14′ 56″
94  BATTAGLIN, Enrico 71 TKA 8H 49′ 31″ + 15′ 0″
95  ANTUNES, Amaro 122 CPT 8H 49′ 32″ + 15′ 1″
98  NAVARRO, Daniel 76 TKA 8H 49′ 44″ + 15′ 13″
129  RAVASI, Edward 105 UAD 8H 52′ 59″ + 18′ 28″
137  FRANK, Mathias 54 ALM 8H 54′ 34″ + 20′ 3″
141  ZOIDL, Riccardo 127 CPT 8H 55′ 17″ + 20′ 46″
142  KUSS, Sepp 162 TJV 8H 55′ 40″ + 21′ 9″
151  CHEREL, Mikael 52 ALM 8H 59′ 37″ + 25′ 6″

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.