Critérium du Dauphiné : L’ordre de départ du contre-la-montre
Journée décisive dans la course au maillot jaune. Ce mercredi, le Critérium du Dauphiné propose un contre-la-montre de 26,1 kilomètres autour de Roanne. Dernier du général, Jaco Venter (Dimension Data) s’élancera en premier, à 13h15. Les suivants partiront de minute en minute dans l’ordre inverse du classement, jusqu’à Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), le 22e. Les départs seront ensuite espacés de deux minutes. Le maillot jaune Dylan Teuns clora le bal à 15h58.
Lire aussi > Dylan Teuns : « Je suis en très bonne forme, je dois croire en moi »
Un premier temps de référence devrait arriver avec Vasil Kiryienka (Ineos). Le Biélorusse débutera à 13h42. Son coéquipier Michal Kwiatkowski, sur la rampe à 14h34, devrait aussi établir une marque intéressante. Après s’être testé avec réussite en échappée, Tom Dumoulin (Sunweb) sera l’un des favoris. Il lancera son effort à 14h48.
L’ordre de départ :
1 13:15:00 176 VENTER Jaco TDD RSA
2 13:16:00 37 *TROIA Oliviero UAD ITA
3 13:17:00 185 GAUTIER Cyril VCB FRA
4 13:18:00 52 ARCHBOLD Shane BOH NZL
5 13:19:00 125 *VAN DEN BERG Julius EF1 NED
6 13:20:00 82 ERVITI Imanol MOV ESP
7 13:21:00 186 *MANZIN Lorrenzo VCB FRA
8 13:22:00 204 GREIPEL Andre PCB GER
9 13:23:00 45 *HODEG CHAGUI Alvaro Jose DQT COL
10 13:24:00 177 VERMOTE Julien TDD BEL
11 13:25:00 207 VACHON Florian PCB FRA
12 13:26:00 155 PIBERNIK Luka TBM SLO
13 13:27:00 127 *WHELAN James EF1 AUS
14 13:28:00 183 CAM Maxime VCB FRA
15 13:29:00 184 COURTEILLE Arnaud VCB FRA
16 13:30:00 182 BAGOT Yoann VCB FRA
17 13:31:00 212 FROHLINGER Johannes SUN GER
18 13:32:00 145 MARCZYNSKI Tomasz LTS POL
19 13:33:00 193 DEGAND Thomas WGG BEL
20 13:34:00 6 STANNARD Ian INS GBR
21 13:35:00 117 THEUNS Edward TFS BEL
22 13:36:00 132 DEBUSSCHERE Jens TKA BEL
23 13:37:00 92 BONNET William GFC FRA
24 13:38:00 217 TUSVELD Martijn SUN NED
25 13:39:00 36 SUTHERLAND Rory UAD AUS
26 13:40:00 175 JANSE VAN RENSBURG Jacques TDD RSA
27 13:41:00 113 DE KORT Koen TFS NED
28 13:42:00 2 KIRYIENKA Vasil INS BLR
29 13:43:00 114 *EG Niklas TFS DEN
30 13:44:00 133 DOWSETT Alex TKA GBR
31 13:45:00 205 LEDANOIS Kevin PCB FRA
32 13:46:00 53 BENEDETTI Cesare BOH ITA
33 13:47:00 137 *SCHMIDT WURTZ Mads TKA DEN
34 13:48:00 57 PFINGSTEN Christoph BOH GER
35 13:49:00 54 BENNETT Sam BOH IRL
36 13:50:00 192 DE CLERCQ Bart WGG BEL
37 13:51:00 214 *PEDERSEN Casper Phillip SUN DEN
38 13:52:00 102 *EENKHOORN Pascal TJV NED
39 13:53:00 64 HOULE Hugo AST CAN
40 13:54:00 166 TEN DAM Laurens CCC NED
41 13:55:00 187 PACHER Quentin VCB FRA
42 13:56:00 73 BERHANE Natnael COF ERI
43 13:57:00 17 SMITH Dion MTS NZL
44 13:58:00 146 *MERTZ Remy LTS BEL
45 13:59:00 181 ROLLAND Pierre VCB FRA
46 14:00:00 25 GOUGEARD Alexis ALM FRA
47 14:01:00 76 ROSSETTO Stephane COF FRA
48 14:02:00 35 *RAVASI Edward UAD ITA
49 14:03:00 75 HANSEN Jesper COF DEN
50 14:04:00 32 LAENGEN Vegard Stake UAD NOR
51 14:05:00 203 DELAPLACE Anthony PCB FRA
52 14:06:00 144 KEUKELEIRE Jens LTS BEL
53 14:07:00 97 ROUX Anthony GFC FRA
54 14:08:00 213 *NIEUWENHUIS Joris SUN NED
55 14:09:00 42 *CAVAGNA Remi DQT FRA
56 14:10:00 15 MEZGEC Luka MTS SLO
57 14:11:00 124 *OWEN Logan EF1 USA
58 14:12:00 55 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT
59 14:13:00 123 CLARKE Simon EF1 AUS
60 14:14:00 153 *PADUN Mark TBM UKR
61 14:15:00 23 *COSNEFROY Benoit ALM FRA
62 14:16:00 24 GENIEZ Alexandre ALM FRA
63 14:17:00 85 SEPULVEDA Eduardo MOV ARG
64 14:18:00 197 MINNAARD Marco WGG NED
65 14:19:00 46 ŠTYBAR Zdenek DQT CZE
66 14:20:00 41 ALAPHILIPPE Julian DQT FRA
67 14:21:00 104 *KUSS Sepp TJV USA
68 14:22:00 216 *STORK Florian SUN GER
69 14:23:00 143 HAGEN Carl Fredrik LTS NOR
70 14:24:00 56 *MUHLBERGER Gregor BOH AUT
71 14:25:00 14 IMPEY Daryl MTS RSA
72 14:26:00 62 *BALLERINI Davide AST ITA
73 14:27:00 206 MAISON Jeremy PCB FRA
74 14:28:00 7 VAN BAARLE Dylan INS NED
75 14:29:00 27 VENTURINI Clement ALM FRA
76 14:30:00 63 BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando AST COL
77 14:31:00 33 *MUNOZ LANCHEROS Cristian Camilo UAD COL
78 14:32:00 12 HAIG Jack MTS AUS
79 14:33:00 163 DE MARCHI Alessandro CCC ITA
80 14:34:00 3 KWIATKOWSKI Michal INS POL
81 14:35:00 173 *DE BOD Stefan TDD RSA
82 14:36:00 112 BERNARD Julien TFS FRA
83 14:37:00 116 STETINA Peter TFS USA
84 14:38:00 26 NAESEN Oliver ALM BEL
85 14:39:00 162 BERNAS Pawel CCC POL
86 14:40:00 215 *POWER Rob SUN AUS
87 14:41:00 94 LADAGNOUS Matthieu GFC FRA
88 14:42:00 134 GONCALVES Jose TKA POR
89 14:43:00 72 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin COF COL
90 14:44:00 202 BOUET Maxime PCB FRA
91 14:45:00 105 *POWLESS Neilson TJV USA
92 14:46:00 194 DOUBEY Fabien WGG FRA
93 14:47:00 83 FERNANDEZ Ruben MOV ESP
94 14:48:00 211 DUMOULIN Tom SUN NED
95 14:49:00 115 SKUJINS Toms TFS LAT
96 14:50:00 157 TRATNIK Jan TBM SLO
97 14:51:00 65 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka AST ESP
98 14:52:00 4 *MOSCON Gianni INS ITA
99 14:53:00 93 *GAUDU David GFC FRA
100 14:54:00 164 KOCH Jonas CCC GER
101 14:55:00 47 VAKOC Petr DQT CZE
102 14:56:00 103 *HOFSTEDE Lennard TJV NED
103 14:57:00 196 MEURISSE Xandro WGG BEL
104 14:58:00 165 ROSSKOPF Joseph CCC USA
105 14:59:00 16 *SCHULTZ Nicholas MTS AUS
106 15:00:00 13 HOWSON Damien MTS AUS
107 15:01:00 154 PERNSTEINER Hermann TBM AUT
108 15:02:00 96 REICHENBACH Sebastien GFC SUI
109 15:03:00 87 VERONA QUINTANILLA Carlos MOV ESP
110 15:04:00 86 VALLS FERRI Rafael MOV ESP
111 15:05:00 201 BARGUIL Warren PCB FRA
112 15:06:00 34 PETILLI Simone UAD ITA
113 15:07:00 131 *CRAS Steff TKA BEL
114 15:08:00 161 PAUWELS Serge CCC BEL
115 15:09:00 74 EDET Nicolas COF FRA
116 15:10:00 122 BETTIOL Alberto EF1 ITA
117 15:11:00 147 *VANHOUCKE Harm LTS BEL
118 15:12:00 67 NIELSEN Magnus Cort AST DEN
119 15:13:00 136 *POLITT Nils TKA GER
120 15:14:00 195 *EIKING Odd Christian WGG NOR
121 15:15:00 141 *LAMBRECHT Bjorg LTS BEL
122 15:16:00 151 COLBRELLI Sonny TBM ITA
123 15:18:00 171 BOASSON HAGEN Edvald TDD NOR
124 15:20:00 106 *VAN AERT Wout TJV BEL
125 15:22:00 22 CHEREL Mikael ALM FRA
126 15:24:00 101 KRUIJSWIJK Steven TJV NED
127 15:26:00 31 MARTIN Daniel UAD IRL
128 15:28:00 111 PORTE Richie TFS AUS
129 15:30:00 21 BARDET Romain ALM FRA
130 15:32:00 126 VAN GARDEREN Tejay EF1 USA
131 15:34:00 51 BUCHMANN Emanuel BOH GER
132 15:36:00 95 MOLARD Rudy GFC FRA
133 15:38:00 44 GILBERT Philippe DQT BEL
134 15:40:00 11 YATES Adam MTS GBR
135 15:42:00 5 POELS Wout INS NED
136 15:44:00 1 FROOME Chris INS GBR
137 15:46:00 121 WOODS Michael EF1 CAN
138 15:48:00 91 PINOT Thibaut GFC FRA
139 15:50:00 81 QUINTANA Nairo MOV COL
140 15:52:00 61 FUGLSANG Jakob AST DEN
141 15:54:00 66 LUTSENKO Alexey AST KAZ
142 15:56:00 191 MARTIN Guillaume WGG FRA
143 15:58:00 156 TEUNS Dylan TBM BEL