WorldTour 2026 : lutte serrée Cofidis-Picnic pour la dernière place, mais attention au retour d’Uno-X

La lutte pour le WorldTour 2026 est de plus en plus serrée et semble s’élargir. Pour l’heure, Cofidis et Team Picnic – PostNL sont les équipes les plus impliquées, puisque la dernière place disponible sur la base du classement triennal se joue à moins de 70 points (en faveur des Néerlandais, qui voient toutefois leur marge diminuer à nouveau cette semaine), mais toutes deux doivent se méfier de l’éventuel retour d’Uno-X Mobility, qui a gagné plus de 500 points sur elles cette semaine et se rapproche à moins de 1 500 points de la 18e place qui vaut pour la première division l’année prochaine.

XDS Astana a été moins incisif cette semaine, même s’il a réussi à augmenter sa marge sur les deux équipes qu’il a surpassées grâce à une première partie de saison de très haut niveau. Un peu plus loin devant également Intermarché – Wanty, qui avec un matelas de 1300 points peut difficilement dormir sur ses deux oreilles….

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

POS PREC +/- NAME NATION 2025 PT WEEKLY TOTAL
1 1 0 UAE TEAM EMIRATES XRG UAE 18387.42 875 86758.2
2 2 0 VISMA | LEASE A BIKE NED 10732.42 961 60814.85
3 3 0 LIDL-TREK USA 12230.15 155 46273.6
4 4 0 SOUDAL QUICK-STEP BEL 7179.16 773 44055.98
5 5 0 INEOS GRENADIERS GBR 7613.74 153 40854.64
6 6 0 RED BULL-BORA – HANSGROHE GER 6692.84 504.29 36912.3
7 7 0 ALPECIN-DECEUNINCK BEL 7136 473 36675.25
8 8 0 GROUPAMA – FDJ FRA 4884 153 32075.51
9 9 0 BAHRAIN VICTORIOUS BRN 6212 178 31516.97
10 10 0 DECATHLON AG2R LA MONDIALE FRA 5572.72 191 30599.56
11 11 0 EF EDUCATION – EASYPOST USA 6148 230 29451.35
12 12 0 LOTTO CYCLING TEAM BEL 2513 128 29115.12
13 13 0 Équipe mobile ESP 5616.26 275 27484.79
14 14 0 ISRAËL – PREMIER TECH ISR 4759 222 26763.33
15 15 0 TEAM JAYCO ALULA AUS 4096.44 165 25456.39
16 16 0 INTERMARCHÉ – WANTY BEL 3777 132 24184.28
17 17 0 XDS ASTANA TEAM KAZ 9844.66 227 23464.34
18 18 0 TEAM PICNIC-POSTNL NED 4136 33 22884.83
19 19 0 COFIDIS FRA 4489 89 22816.25
20 20 0 UNO-X MOBILITY NOR 5831 596 21338.67
21 21 0 TEAM ARKEA – B&B HOTELS FRA 3566 66 19505
22 22 0 TOTALENERGIES FRA 3214 91 13883
23 23 0 TUDOR PRO CYCLING TEAM SUI 4235 120 12754.33
24 24 0 Q36.5 PRO CYCLING TEAM SUI 4011 20 11012.48
25 25 0 VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ ITA 1595 0 8305.75
26 26 0 CAJA RURAL-SEGUROS RGA ESP 2205 0 8245
27 27 0 EQUIPO KERN PHARMA ESP 1577 0 6623.33
28 28 0 POLTI – VISITMALTA ITA 1374 0 6417.33
29 29 0 BURGOS-BURPELLET-BH ESP 1517 0 6029.33
30 30 0 SOLUTION TECH – VINI FANTINI ITA 1380.33 5 4214.33
31 31 0 EUSKALTEL-EUSKADI ESP 918 38 3758.33
32 32 0 UNIBET TIETEMA ROCKETS FRA 1915 13 3296
33 33 0 WAGNER BAZIN WB BEL 372 23 3080
34 34 0 TEAM FLANDERS – BALOISE BEL 569 56 2306.66
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK USA 219 30 859
juin 2025
L M M J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30