WorldTour 2026 : Semaine stable dans la zone de relégation/promotion, mais Cofidis peut avoir le sourire

Peu de changements avec la nouvelle mise à jour hebdomadaire du classement triennal de l’UCI. Les courses des sept derniers jours ont vu les équipes de la zone de relégation/promotion marquer peu de points, à l’exception de Cofidis, qui peut sourire grâce à 356 points. L’équipe transalpine compte désormais près de 800 points d’avance sur la 18ème place, toujours occupée par Team Picnic PostNL, qui n’a marqué que 40 points, et plus de 2100 sur XDS Astana, qui en a marqué encore moins, 10. La Uno-X Mobility n’a guère fait mieux, puisqu’avec 120 points, elle est passée à 200 points de l’équipe kazakhe.

Dans le reste du classement, une semaine positive pour Intermarché-Wanty et Team Jayco AlUla, qui s’éloignent légèrement des positions dangereuses, ainsi que pour Lidl-Trek, qui dépasse Soudal Quick-Step en troisième position, et pour Burgos Burpellet BH, qui gagne une position au détriment de Team Polti VisitMalta dans les parties inférieures du classement.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

POS PREC +/ NAME NATION 2023 2024 2025 Nouveaux PT TOTAL
1 1 0 UAE TEAM EMIRATES XRG UAE 30963.18 37407.6 11199.42 709.86 79570.2
2 2 0 VISMA | LEASE A BIKE NED 29654.45 20427.98 5733.85 608 55816.28
3 4 +1 LIDL-TREK USA 16054.45 17989 7551.01 596.43 41594.46
4 3 -1 SOUDAL QUICK-STEP BEL 18722.85 18153.97 4699.45 566 41576.27
5 5 0 INEOS GRENADIERS GBR 17760.93 15479.97 4915.6 15 38156.5
6 6 0 ALPECIN-DECEUNINCK BEL 14519.25 15020 5211 164 34750.25
7 7 0 RED BULL-BORA – HANSGROHE GER 13325.13 16894.33 4172.55 0 34392.01
8 8 0 GROUPAMA – FDJ FRA 14834.51 12357 3201 596 30392.51
9 9 0 BAHRAIN VICTORIOUS BRN 15787.81 9517.16 3388 60 28692.97
10 10 0 LOTTO CYCLING TEAM BEL 14112.83 12489.29 1819 118 28421.12
11 11 0 DECATHLON AG2R LA MONDIALE FRA 9096 15930.84 3122.15 175 28148.99
12 12 0 EF EDUCATION – EASYPOST USA 11818.69 11484.66 2865 180 26168.35
13 13 0 Équipe mobile ESP 10989.53 10879 3585.26 30 25453.79
14 14 0 ISRAËL – PREMIER TECH ISR 10281 11723.33 2655 88 24659.33
15 15 0 TEAM JAYCO ALULA AUS 10737.65 10622.3 2559.58 263 23919.53
16 16 0 INTERMARCHÉ – WANTY BEL 10492.28 9915 2816 373 23233.28
17 17 0 COFIDIS FRA 10437.41 7889.84 3170 356 21497.25
18 18 0 TEAM PICNIC-POSTNL NED 9102.2 9646.63 1953 40 20701.83
19 19 0 XDS ASTANA TEAM KAZ 7044.44 6575.24 5749.66 10 19369.34
20 20 0 UNO-X MOBILITY NOR 6569 8938.67 3662 120 19169.67
21 21 0 TEAM ARKEA – B&B HOTELS FRA 7229 8710 1787 116 17726
22 22 0 TOTALENERGIES FRA 5765 4904 2192 331 12861
23 23 0 TUDOR PRO CYCLING TEAM SUI 2766 5753.33 2654 143 11173.33
24 24 0 Q36.5 PRO CYCLING TEAM SUI 3397.67 3603.81 2663 373 9664.48
25 25 0 VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ ITA 3545.75 3165 822 78 7532.75
26 26 0 CAJA RURAL-SEGUROS RGA ESP 2128 3912 1028 211 7068
27 27 0 EQUIPO KERN PHARMA ESP 1700.33 3346 969 192 6015.33
28 29 +1 BURGOS-BURPELLET-BH ESP 1596 2916.33 1217 164 5729.33
29 28 -1 POLTI – VISITMALTA ITA 2417 2626.33 627 31 5670.33
30 30 0 SOLUTION TECH – VINI FANTINI ITA 1617 1217 966.33 6 3800.33
31 31 0 EUSKALTEL-EUSKADI ESP 1506.33 1334 527 95 3367.33
32 32 0 WAGNER BAZIN WB BEL 1351 1357 246 87 2954
33 33 0 UNIBET TIETEMA ROCKETS FRA 1381 1456 188 2837
34 34 0 TEAM FLANDERS – BALOISE BEL 1066 671.66 351 8 2088.66
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK USA 386 254 138 15 778
avril 2025
L M M J V S D
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930