Tour de Suisse : L’ordre de départ du contre-la-montre
140 coureurs sont attendus au départ de cette neuvième et dernière étape du Tour de Suisse disputée sous la forme d’un contre-la-montre individuel de 34,1km. La lanterne rouge Calvin Watson (Aqua Blue) s’élancera en premier à 13h07. Les autres suivront chaque minute, dans l’ordre inverse du classement général. Les coureurs ne partent plus que toutes les deux minutes à partir du 10e du général Bauke Mollema (Trek), qui partira à 15h18. Finalement, le maillot jaune Richie Porte (BMC) sera le dernier à quitter la rampe de départ, à 15h36.
Lire aussi > Tour de Suisse : Un chrono pour finir
L’ordre de départ :
1 185 13:07:00 WATSON Calvin ABS AUS
2 204 13:08:00 MARANGONI Alan NIP ITA
3 26 13:09:00 HEPBURN Michael MTS AUS
4 203 13:10:00 HATSUYAMA Sho NIP JPN
5 146 13:11:00 PHINNEY Taylor EFD USA
6 171 13:12:00 FERRARI Roberto UAD ITA
7 93 13:13:00 GUARNIERI Jacopo GFC ITA
8 205 13:14:00 ITO Masakazu NIP JPN
9 166 13:15:00 HALVORSEN Kristoffer SKY NOR
10 202 13:16:00 GROSU Eduard Michael NIP ROU
11 184 13:17:00 KONING Peter ABS NED
12 106 13:18:00 SIEBERG Marcel LTS GER
13 76 13:19:00 SAGAN Juraj BOH SVK
14 201 13:20:00 CUNEGO Damiano NIP ITA
15 102 13:21:00 GREIPEL André LTS GER
16 176 13:22:00 TROIA Oliviero UAD ITA
17 207 13:23:00 ZACCANTI Filippo NIP ITA
18 124 13:24:00 KEISSE Iljo QST BEL
19 77 13:25:00 BODNAR Maciej BOH POL
20 145 13:26:00 BRESCHEL Matti EFD DEN
21 186 13:27:00 PEARSON Daniel ABS GBR
22 107 13:28:00 DE BUYST Jasper LTS BEL
23 96 13:29:00 SINKELDAM Ramon GFC NED
24 133 13:30:00 JANSE VAN RENSBURG Reinardt DDD RSA
25 92 13:31:00 CIMOLAI Davide GFC ITA
26 192 13:32:00 BOUDAT Thomas TDE FRA
27 132 13:33:00 DOUGALL Nicolas DDD RSA
28 155 13:34:00 LINDEMAN Bert-Jan TLJ NED
29 15 13:35:00 SCHÄR Michael BMC SUI
30 173 13:36:00 KRISTOFF Alexander UAD NOR
31 14 13:37:00 DE MARCHI Alessandro BMC ITA
32 167 13:38:00 ROSA Diego SKY ITA
33 91 13:39:00 DEMARE Arnaud GFC FRA
34 127 13:40:00 RICHEZE Ariel Maximiliano QST ARG
35 154 13:41:00 LEEZER Tom TLJ NED
36 175 13:42:00 SWIFT Ben UAD GBR
37 64 13:43:00 COLBRELLI Sonny TBM ITA
38 162 13:44:00 DOULL Owain SKY GBR
39 131 13:45:00 VERMOTE Julien DDD BEL
40 123 13:46:00 DECLERCQ Tim QST BEL
41 142 13:47:00 BROWN Nathan EFD USA
42 82 13:48:00 DEGENKOLB John TFS GER
43 193 13:49:00 GRELLIER Fabien TDE FRA
44 84 13:50:00 DE KORT Koen TFS NED
45 53 13:51:00 GATTO Oscar AST ITA
46 122 13:52:00 GAVIRIA Fernando QST COL
47 94 13:53:00 VAUGRENARD Benoit GFC FRA
48 104 13:54:00 HANSEN Adam LTS AUS
49 37 13:55:00 THEUNS Edward SUN BEL
50 85 13:56:00 RAST Gregory TFS SUI
51 195 13:57:00 QUEMENEUR Perrig TDE FRA
52 181 13:58:00 DENIFL Stefan ABS AUT
53 54 13:59:00 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ
54 65 14:00:00 KOREN Kristijan TBM SLO
55 194 14:01:00 OURSELIN Paul TDE FRA
56 157 14:02:00 WYNANTS Maarten TLJ BEL
57 21 14:03:00 ALBASINI Michael MTS SUI
58 12 14:04:00 GERRANS Simon BMC AUS
59 42 14:05:00 VANDENBERGH Stijn ALM BEL
60 112 14:06:00 BENNATI Daniele MOV ITA
61 75 14:07:00 OSS Daniel BOH ITA
62 182 14:08:00 CHRISTIAN Mark ABS GBR
63 22 14:09:00 MEYER Cameron MTS AUS
64 147 14:10:00 VANMARCKE Sep EFD BEL
65 161 14:11:00 GOLAS Michal SKY POL
66 71 14:12:00 SAGAN Peter BOH SVK
67 165 14:13:00 STANNARD Ian SKY GBR
68 197 14:14:00 TAARAMAE Rein TDE EST
69 34 14:15:00 ARNDT Nikias SUN GER
70 73 14:16:00 KONRAD Patrick BOH AUT
71 95 14:17:00 LE GAC Olivier GFC FRA
72 135 14:18:00 ANTON Igor DDD ESP
73 23 14:19:00 JUUL JENSEN Christopher MTS DEN
74 52 14:20:00 FRAILE MATARRANZ Omar AST ESP
75 3 14:21:00 HAAS Nathan TKA AUS
76 114 14:22:00 OLIVEIRA Nelson MOV POR
77 83 14:23:00 GOGL Michael TFS AUT
78 35 14:24:00 KRAGH ANDERSEN Søren SUN DEN
79 87 14:25:00 STUYVEN Jasper TFS BEL
80 141 14:26:00 DOMBROWSKI Joe EFD USA
81 56 14:27:00 NIELSEN Magnus Cort AST DEN
82 183 14:28:00 DUNBAR Edward ABS IRL
83 117 14:29:00 DE LA PARTE Victor MOV ESP
84 62 14:30:00 GASPAROTTO Enrico TBM ITA
85 6 14:31:00 SMIT Willem Jakobus TKA RSA
86 196 14:32:00 SICARD Romain TDE FRA
87 5 14:33:00 LAMMERTINK Maurits TKA NED
88 125 14:34:00 LAMPAERT Yves QST BEL
89 4 14:35:00 HOLLENSTEIN Reto TKA SUI
90 36 14:36:00 MATTHEWS Michael SUN AUS
91 121 14:37:00 GILBERT Philippe QST BEL
92 72 14:38:00 BURGHARDT Marcus BOH GER
93 43 14:39:00 DILLIER Silvan ALM SUI
94 7 14:40:00 CRAS Steff TKA BEL
95 45 14:41:00 GASTAUER Ben ALM LUX
96 2 14:42:00 GONÇALVES José TKA POR
97 44 14:43:00 PETERS Nans ALM FRA
98 116 14:44:00 ROJAS José MOV ESP
99 32 14:45:00 GESCHKE Simon SUN GER
100 152 14:46:00 BATTAGLIN Enrico TLJ ITA
101 115 14:47:00 AMADOR Andrey MOV CRC
102 187 14:48:00 WARBASSE Lawrence ABS USA
103 17 14:49:00 VAN GARDEREN Tejay BMC USA
104 66 14:50:00 PADUN Mark TBM UKR
105 13 14:51:00 KÜNG Stefan BMC SUI
106 105 14:52:00 MONFORT Maxime LTS BEL
107 206 14:53:00 SANTAROMITA Ivan NIP ITA
108 63 14:54:00 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka TBM ESP
109 191 14:55:00 CALMEJANE Lilian TDE FRA
110 16 14:56:00 VAN AVERMAET Greg BMC BEL
111 67 14:57:00 PERNSTEINER Hermann TBM AUT
112 164 14:58:00 HENAO GOMEZ Sebastian SKY COL
113 86 14:59:00 BERNARD Julien TFS FRA
114 134 15:00:00 KUDUS Merhawi DDD ERI
115 74 15:01:00 MUHLBERGER Gregor BOH AUT
116 174 15:02:00 POLANC Jan UAD SLO
117 136 15:03:00 SLAGTER Tom-Jelte DDD NED
118 55 15:04:00 HANSEN Jesper AST DEN
119 153 15:05:00 BOUWMAN Koen TLJ NED
120 46 15:06:00 GAUTIER Cyril ALM FRA
121 163 15:07:00 SIVAKOV Pavel SKY RUS
122 47 15:08:00 BIDARD François ALM FRA
123 143 15:09:00 CARTHY Hugh EFD GBR
124 103 15:10:00 LAMBRECHT Bjorg LTS BEL
125 41 15:11:00 FRANK Mathias ALM SUI
126 61 15:12:00 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon TBM ESP
127 57 15:13:00 KANGERT Tanel AST EST
128 25 15:14:00 HAIG Jack MTS AUS
129 177 15:15:00 ULISSI Diego UAD ITA
130 97 15:16:00 VICHOT Arthur GFC FRA
131 81 15:18:00 MOLLEMA Bauke TFS NED
132 1 15:20:00 SPILAK Simon TKA SLO
133 151 15:22:00 KRUIJSWIJK Steven TLJ NED
134 113 15:24:00 LANDA MEANA Mikel MOV ESP
135 51 15:26:00 FUGLSANG Jakob AST DEN
136 33 15:28:00 OOMEN Sam SUN NED
137 126 15:30:00 MAS NICOLAU Enric QST ESP
138 31 15:32:00 KELDERMAN Wilco SUN NED
139 111 15:34:00 QUINTANA ROJAS Nairo MOV COL
140 11 15:36:00 PORTE Richie BMC AUS