Giro : Un ultime chrono pour décider du podium
102e édition du Giro (2.UWT) du 11 mai au 2 juin
21e et dernière étape : Vérone > Vérone, 17km
Infos :
Le 102e Giro se termine ce dimanche comme il a commencé il y a trois semaines. Par un court contre-la-montre individuel. 17 kilomètres avec départ et arrivée à Vérone finiront alors de dessiner le classement général. Et plus particulièrement le podium. Si Richard Carapaz (Movistar) et son maillot rose semblent à l’abri, il devrait y avoir match pour la troisième place entre Mikel Landa (Movistar) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Ce dernier n’a que 23 secondes à boucher pour remonter sur le podium. Mieux encore, à 1’22 » de Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), le Slovène peut faire douter le Requin de Messine pour la deuxième place. Aussi, Miguel Angel Lopez (Astana), Rafal Majka (Bora-hansgrohe) et Simon Yates (Mitchelton-Scott) se tiennent en moins d’une minute et lutteront pour terminer sixième.
Lire aussi > Le classement des favoris du Giro : Landa dépasse Roglic, Carapaz tient bon
Au départ de la foire de Vérone, l’exercice commencera alors par 4,5 kilomètres sans difficulté, sur de larges avenues. Il faudra ensuite bien négocier la montée irrégulière vers Torricelle (4e cat., 4,5km à 4,6%). Cette difficulté présente notamment un passage à 9% pour casser le rythme. L’unique pointage intermédiaire sera pris au sommet, avant une descente technique pour revenir vers le centre de Vérone. Les 2,2 derniers kilomètres sont plats et amèneront jusqu’à la ligne d’arrivée dessinée sur la Piazza Bra. A la lutte pour le podium, Primoz Roglic fait partie des favoris du jour. Les spécialistes Victor Campenaerts (Lotto Soudal) et Jos van Emden (Jumbo-Visma) sont eux uniquement concentrés sur cet objectif depuis une semaine. Passé à côté de son Giro, Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) cherchera lui sa rédemption. Enfin, Chad Haga (Sunweb), Tanel Kangert, Hugh Carthy (EF Education First), Andrey Amador (Movistar), Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ), Luke Durbridge (Mitchelton-Scott) ou encore Ion Izagirre (Astana) constituent des outsiders.
Cartes et profils :
Ordre de départ :
# | CLASS | NOME | SQUADRA | ORA |
1 | 142 | HATSUYAMA Sho | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 13.45 |
2 | 141 | CLARKE William | TREK – SEGAFREDO | 13.46 |
3 | 140 | BOHLI Tom | UAE TEAM EMIRATES | 13.47 |
4 | 139 | SIMION Paolo | BARDIANI CSF | 13.48 |
5 | 138 | SCOTSON Miles | GROUPAMA – FDJ | 13.49 |
6 | 137 | CIMA Damiano | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 13.50 |
7 | 136 | IRIZAR ARAMBURU Markel | TREK – SEGAFREDO | 13.51 |
8 | 135 | DUNNE Conor | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 13.52 |
9 | 134 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 13.53 |
10 | 133 | SINKELDAM Ramon | GROUPAMA – FDJ | 13.54 |
11 | 132 | GUARNIERI Jacopo | GROUPAMA – FDJ | 13.55 |
12 | 131 | CONSONNI Simone | UAE TEAM EMIRATES | 13.56 |
13 | 130 | CIMOLAI Davide | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 13.57 |
14 | 129 | GRADEK Kamil | CCC TEAM | 13.58 |
15 | 128 | ANDEMESKEL Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 13.59 |
16 | 127 | SELIG Rudiger | BORA – HANSGROHE | 14.00 |
17 | 126 | MAS BONET Luis | MOVISTAR TEAM | 14.01 |
18 | 125 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 14.02 |
19 | 124 | DENZ Nico | AG2R LA MONDIALE | 14.03 |
20 | 123 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 14.04 |
21 | 122 | STRAKHOV Dmitrii | TEAM KATUSHA ALPECIN | 14.05 |
22 | 121 | ACKERMANN Pascal | BORA – HANSGROHE | 14.06 |
23 | 120 | SUTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | 14.07 |
24 | 119 | LEEZER Thomas | TEAM JUMBO – VISMA | 14.08 |
25 | 118 | DAVIES Scott | TEAM DIMENSION DATA | 14.09 |
26 | 117 | BIERMANS Jenthe | TEAM KATUSHA ALPECIN | 14.10 |
27 | 116 | CERNY’ Josef | CCC TEAM | 14.11 |
28 | 115 | HALLER Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | 14.12 |
29 | 114 | SCHWARZMANN Michael | BORA – HANSGROHE | 14.13 |
30 | 113 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 14.14 |
31 | 112 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 14.15 |
32 | 111 | LE GAC Olivier | GROUPAMA – FDJ | 14.16 |
33 | 110 | BOLE Grega | BAHRAIN – MERIDA | 14.17 |
34 | 109 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 14.18 |
35 | 108 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION FIRST | 14.19 |
36 | 107 | CANOLA Marco | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 14.20 |
37 | 106 | BENNETT Sean | EF EDUCATION FIRST | 14.21 |
38 | 105 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 14.22 |
39 | 104 | VAN EMDEN Jos | TEAM JUMBO – VISMA | 14.23 |
40 | 103 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 14.24 |
41 | 102 | HONORE’ Mikkel Frolich | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 14.25 |
42 | 101 | SANTAROMITA Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 14.26 |
43 | 100 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 14.27 |
44 | 99 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 14.28 |
45 | 98 | GAROSIO Andrea | BAHRAIN – MERIDA | 14.29 |
46 | 97 | GOGL Michael | TREK – SEGAFREDO | 14.30 |
47 | 96 | KNEES Christian | TEAM INEOS | 14.31 |
48 | 95 | BAUER Jack | MITCHELTON – SCOTT | 14.32 |
49 | 94 | HOLLENSTEIN Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | 14.33 |
50 | 93 | AGNOLI Valerio | BAHRAIN – MERIDA | 14.34 |
51 | 92 | SABATINI Fabio | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 14.35 |
52 | 91 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 14.36 |
53 | 90 | BOARO Manuele | ASTANA PRO TEAM | 14.37 |
54 | 89 | POLJANSKI Pawel | BORA – HANSGROHE | 14.38 |
55 | 88 | CARRETERO Hector | MOVISTAR TEAM | 14.39 |
56 | 87 | VENTOSO Francisco | CCC TEAM | 14.40 |
57 | 86 | PUCCIO Salvatore | TEAM INEOS | 14.41 |
58 | 85 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 14.42 |
59 | 84 | COVILI Luca | BARDIANI CSF | 14.43 |
60 | 83 | WYSS Danilo | TEAM DIMENSION DATA | 14.44 |
61 | 82 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA – FDJ | 14.45 |
62 | 81 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 14.46 |
63 | 80 | DURBRIDGE Luke | MITCHELTON – SCOTT | 14.47 |
64 | 79 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 14.48 |
65 | 78 | NARVAEZ Jhonnatan | TEAM INEOS | 14.49 |
66 | 77 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 14.50 |
67 | 76 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 14.51 |
68 | 75 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 14.52 |
69 | 74 | MARTENS Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 14.53 |
70 | 73 | OWSIAN Lukasz | CCC TEAM | 14.54 |
71 | 72 | FLOREZ LOPEZ Miguel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 14.55 |
72 | 71 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 14.56 |
73 | 70 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 14.57 |
74 | 69 | GASPAROTTO Enrico | TEAM DIMENSION DATA | 14.58 |
75 | 68 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 14.59 |
76 | 67 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST | 15.00 |
77 | 66 | BATTAGLIN Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | 15.01 |
78 | 65 | TOLHOEK Antwan | TEAM JUMBO – VISMA | 15.02 |
79 | 64 | CONCI Nicola | TREK – SEGAFREDO | 15.03 |
80 | 63 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 15.04 |
81 | 62 | MC CARTHY Jay | BORA – HANSGROHE | 15.05 |
82 | 61 | PETERS Nans | AG2R LA MONDIALE | 15.06 |
83 | 60 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 15.07 |
84 | 59 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 15.08 |
85 | 58 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 15.09 |
86 | 57 | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | 15.10 |
87 | 56 | KUSS Sepp | TEAM JUMBO – VISMA | 15.11 |
88 | 55 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 15.12 |
89 | 54 | ANTUNES Amaro | CCC TEAM | 15.13 |
90 | 53 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 15.14 |
91 | 52 | MONTAGUTI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 15.15 |
92 | 51 | WARBASSE Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 15.16 |
93 | 50 | ROJAS Jose’ | MOVISTAR TEAM | 15.17 |
94 | 49 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 15.18 |
95 | 48 | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | 15.19 |
96 | 47 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 15.20 |
97 | 46 | GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama | TEAM DIMENSION DATA | 15.21 |
98 | 45 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 15.22 |
99 | 44 | SOSA Ivan Ramiro | TEAM INEOS | 15.23 |
100 | 43 | BAKELANTS Jan | TEAM SUNWEB | 15.24 |
101 | 42 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 15.25 |
102 | 41 | BOUWMAN Koen | TEAM JUMBO – VISMA | 15.26 |
103 | 40 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 15.27 |
104 | 39 | SERRY Pieter | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 15.28 |
105 | 38 | CHAVES Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 15.29 |
106 | 37 | CAPECCHI Eros | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 15.30 |
107 | 36 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ASTANA PRO TEAM | 15.31 |
108 | 35 | HINDLEY Jai | TEAM SUNWEB | 15.32 |
109 | 34 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 15.33 |
110 | 33 | JUNGELS Bob | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 15.34 |
111 | 32 | BILBAO L. DE ARMENTIA Pello | ASTANA PRO TEAM | 15.35 |
112 | 31 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 15.36 |
113 | 30 | BIDARD Francois | AG2R LA MONDIALE | 15.37 |
114 | 29 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 15.38 |
115 | 28 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 15.39 |
116 | 27 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 15.40 |
117 | 26 | HAMILTON Lucas | MITCHELTON – SCOTT | 15.41 |
118 | 25 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 15.42 |
119 | 24 | HENAO GOMEZ Sebastian | TEAM INEOS | 15.43 |
120 | 23 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 15.44 |
121 | 22 | DE LA PARTE Victor | CCC TEAM | 15.45 |
122 | 21 | DUNBAR Edward | TEAM INEOS | 15.46 |
123 | 20 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 15.49 |
124 | 19 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 15.52 |
125 | 18 | KANGERT Tanel | EF EDUCATION FIRST | 15.55 |
126 | 17 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 15.58 |
127 | 16 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | 16.01 |
128 | 15 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 16.04 |
129 | 14 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 16.07 |
130 | 13 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 16.10 |
131 | 12 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST | 16.13 |
132 | 11 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST | 16.16 |
133 | 10 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 16.19 |
134 | 9 | SIVAKOV Pavel | TEAM INEOS | 16.22 |
135 | 8 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 16.25 |
136 | 7 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 16.28 |
137 | 6 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 16.31 |
138 | 5 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 16.34 |
139 | 4 | ROGLIC Primoz | TEAM JUMBO – VISMA | 16.37 |
140 | 3 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 16.40 |
141 | 2 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 16.43 |
142 | 1 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 16.46 |
Le classement général après la 20e étape :
1. Richard Carapaz (Movistar) en 89h38’28”
2. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) à 1’54”
3. Mikel Landa (Movistar) à 2’53”
4. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) à 3’06”
5. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) à 5’51”
6. Miguel Angel Lopez (Astana) à 7’18”
7. Rafal Majka (Bora-hansgrohe) à 7’28”
8. Simon Yates (Mitchelton-Scott) à 8’01”
9. Pavel Sivakov (Ineos) à 9’11”
10. Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) à 12’50”