WorldTour 2026 : Uno-X dépasse, Cofidis à un pas de l’abîme

A moins d’un mois de la fin de la saison, le classement triennal voit Cofidis de plus en plus en difficulté. La formation française a été dépassée par Uno-X Mobility et, à ce rythme, risque d’être complètement exclue du WorldTour l’année prochaine, en commençant le nouveau cycle de trois saisons à partir de la catégorie professionnelle. L’équipe transalpine n’a pas non plus fait grand-chose cette semaine et avec seulement 150 points, soit la moitié de ceux obtenus par son rival norvégien, elle se retrouve désormais à la 20ème place du classement. Sachant que le 18e, Intermarché – Wanty, fusionnera probablement avec Lotto l’année prochaine, la 19e place devient très convoitée et pour l’instant, les Scandinaves devancent l’équipe transalpine de 140 points. Une marge mince, encore, qui laisse la porte ouverte à de nouveaux rebondissements, mais il n’y a quasiment pas de droit à l’erreur.

Si la saison se terminait maintenant

.
En l’état actuel des choses, monteraient en première division Uno-X Mobility, en plus du retour de Lotto et d’Israel – Premier Tech. Cofidis descendrait ensuite, tout comme Arkéa – B&B Hotels, qui a abandonné la lutte depuis longtemps et qui semble elle-même proche de la faillite. Le gros problème pour Cofidis est qu’à l’heure actuelle, elle ne figurerait même pas parmi les trois premiers Professionnels, qui ont une invitation garantie pour toutes les épreuves du WorldTour à partir de l’année prochaine. Avec ses 6682 points, l’équipe historique transalpine est en effet écartée du podium de la deuxième catégorie, mais il y a une bouée de sauvetage. En effet, en tête, Tudor Pro Cyclig avec 8213 points, suivi de Q36.5 Pro Cycling avec 7305,66 points, ces deux premières places semblent désormais intouchables ; mais derrière, Arkéa-B&B Hotels, avec 6874,16 points, est non seulement à portée de main, mais pourrait même ne plus être dans le peloton l’année prochaine, ce qui permettrait à Cofidis de pousser un soupir de soulagement. Attention toutefois à TotalEnergies qui, avec 6433 points, continue de grincer des dents, au point d’avoir repris 200 points au cours de la seule semaine dernière (soit un peu moins que l’écart actuel).

L’autre combat est celui de la fin de la deuxième catégorie, avec l’objectif d’entrer dans les trente premiers du classement mondial de la saison. Il s’agit pour l’instant d’un défi entièrement italien, puisque les équipes qui jouent pour la place qui vaut la possibilité de recevoir une invitation sont VF Group Bardiani – CSF Faizanè et Solution Tech – Vini Fantini. Si les scores proposés par l’UCI sont légèrement différents selon l’endroit où l’on se place, la situation ne change pas pour autant, puisque l’équipe Reverberi occupe la 30ème position avec un avantage d’environ 100 points sur l’équipe de Serge Parsani. Polti-VisitMalta semble s’être éloigné, voyageant actuellement environ 300 points au-dessus pour occuper la 29e position pour la saison, en concurrence avec Burgos Burpellet BH

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

POS PREC +/- NAME 2023 2024 2025 NewPT TOTAL
1 1 0 UAE TEAM EMIRATES XRG 30963.18 37407.6 34829.35 980 103200.13
2 2 0 VISMA | LEASE A BIKE 29654.45 20427.98 21825.41 635.43 71907.84
3 3 0 LIDL-TREK 16054.45 17989 18549.43 441 52592.88
4 4 0 SOUDAL QUICK-STEP 18722.85 18153.97 12269.16 940 49145.98
5 5 0 INEOS GRENADIERS 17760.93 15547.97 11375.6 250 44684.5
6 6 0 RED BULL-BORA – HANSGROHE 13325.13 16894.33 13323.26 329 43542.72
7 7 0 ALPECIN-DECEUNINCK 14519.25 15020 11314 223 40853.25
8 8 0 DECATHLON AG2R LA MONDIALE 9096 15930.84 10780.15 234 35806.99
9 9 0 BAHRAIN VICTORIOUS 15787.81 9547.16 9956 91 35290.97
10 10 0 GROUPAMA – FDJ 14834.51 12357 7847.03 171 35038.54
11 11 0 EF EDUCATION – EASYPOST 11818.69 11594.95 9488.5 252.75 32902.14
12 12 0 LOTTO CYCLING TEAM 14112.83 12579.29 5876.72 439 32568.84
13 13 0 ISRAEL – PREMIER TECH 10022 11723.33 9277.72 206 31023.05
14 14 0 MOVISTAR TEAM 10989.53 10879 8661.84 116 30530.37
15 15 0 TEAM JAYCO ALUla 10737.65 10625.3 7526.77 487 28889.72
16 16 0 XDS ASTANA TEAM 7044.44 6563.24 15114.66 486 28722.34
17 17 0 TEAM PICNIC-POSTNL 9102.2 9646.63 8097 50 26845.83
18 18 0 INTERMARCHÉ – WANTY 10492.28 9915 5846.5 205 26253.78
19 20 1 Uno-X MOBILITY 6569 8938.67 9642 305 25149.67
20 19 -1 COFIDIS 10437.41 7889.84 6682 153 25009.25
21 21 0 TEAM ARKEA – B&B HOTELS 7229 8735 6874.16 122 22838.16
22 22 0 TOTALENERGIES 5765 4897 6433 355 17095
23 23 0 TUDOR PRO CYCLING TEAM 2766 5753.33 8213 374 16732.33
24 24 0 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 3397.67 3603.81 7305.66 216 14307.14
25 25 0 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2040 3915 3768 -22 9723
26 26 0 VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ 3388.75 3165 2230 126 8783.75
27 27 0 EQUIPO KERN PHARMA 1685.33 3341 2803 203 7829.33
28 28 0 POLTI – VISITMALTA 2397 2626.33 2648 196 7671.33
29 29 0 BURGOS-BURPELLET-BH 1593 2900.33 2721 330 7214.33
30 30 0 SOLUTION TECH – VINI FANTINI 1506 1205 2103.33 41 4814.33
31 31 0 EUSKALTEL-EUSKADI 1506.33 1334 1294 3 4134.33
32 32 0 Unibet TIETEMA ROCKETS 1381 2702 93 4083
33 33 0 WAGNER BAZIN WB 1351 1357 455 3 3163
34 34 0 TEAM FLANDERS – BALOISE 1066 671.66 751 21 2488.66
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK 386 254 416 0 1056
septembre 2025
L M M J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930