Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tour de l’Utah : Nouvelle démonstration de Sepp Kuss

La cinquième et avant-dernière étape du Tour de l’Utah se tenait ce samedi soir entre Canyons Village et la station de ski de Snowbird. Après 157,7 kilomètres, l’arrivée est disputée au sommet d’une ascension culminant à plus de 2500 mètres d’altitude.

Déjà vainqueur de la deuxième étape en attaquant à 50 kilomètres de l’arrivée en solitaire, Sepp Kuss (LottoNL-Jumbo) a de nouveau impressionné ce samedi. Alors qu’il était isolé au pied de l’ascension vers Snowbird, les EF-Drapac, encore en nombre dans le groupe, se mettent à durcir l’allure. Leur représentant Joe Dombrowski tente une attaque à 8km de la ligne, mais Kuss suit facilement. Finalement, l’Américain de 23 ans ne veut pas se contenter de contrôler la course : il attaque, et part seul dans l’ascension. Kuss ne sera jamais revu et termine l’étape avec 39 secondes d’avance sur Ben Hermans (Israel Cycling Academy) et plus d’une minute sur tous les autres.

Grand favori de l’épreuve au départ, Tejay Van Garderen (BMC) explose complètement sur l’attaque de son compatriote. Il terminera finalement à la 31e place, 6’52 » derrière le vainqueur, et recule à la 17e position du général. De son côté, Sepp Kuss a brillamment conforté sa tunique de leader. Ben Hermans a profité de son ascension au train pour s’installer à la deuxième place du général, à 1’21 », alors que Joe Dombrowski est troisième, à 2’05 ». Reste désormais une dernière étape ce dimanche soir pour tenter de renverser la course, mais après sa nouvelle démonstration de force il semble difficile d’imaginer Sepp Kuss perdre son maillot jaune.

Le top 10 de l’étape : 

1 31 10008834660 KUSS Sepp TEAM LOTTO NL-JUMBO USA 4:02:32 0:00:00
2 62 10003085994 HERMANS Ben ISRAEL CYCLING ACADEMY BEL 4:03:11 0:00:39
3 51 10004599602 STETINA Peter TREK-SEGAFREDO USA 4:03:50 0:01:18
4 1 10003127323 BRITTON Robert RALLY CYCLING CAN 4:03:59 0:01:27
5 12 10007834247 HAIG Jack MITCHELTON-SCOTT AUS 4:03:59 0:01:27
6 45 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF-DRAPAC pb CANNONDALE USA 4:03:59 0:01:27
7 43 10051858507 CARTHY Hugh John EF-DRAPAC pb CANNONDALE GBR 4:03:59 0:01:27
8 141 10010178415 * VILLALOBOS HERNANDEZ Luis Ricardo AEVOLO MEX 4:04:15 0:01:43
9 23 10003299293 BOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM USA 4:04:19 0:01:47
10 47 10008648037 WOODS Michael EF-DRAPAC pb CANNONDALE CAN 4:04:36 0:02:04

Le top 10 du général : 

1 31 10008834660 KUSS Sepp TEAM LOTTO NL-JUMBO USA 18:32:00 0:00:00
2 62 10003085994 HERMANS Ben ISRAEL CYCLING ACADEMY BEL 18:33:21 0:01:21
3 45 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF-DRAPAC pb CANNONDALE USA 18:34:05 0:02:05
4 43 10051858507 CARTHY Hugh John EF-DRAPAC pb CANNONDALE GBR 18:34:05 0:02:05
5 12 10007834247 HAIG Jack MITCHELTON-SCOTT AUS 18:34:07 0:02:07
6 23 10003299293 BOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM USA 18:34:27 0:02:27
7 141 10010178415 * VILLALOBOS HERNANDEZ Luis Ricardo AEVOLO MEX 18:34:33 0:02:33
8 47 10008648037 WOODS Michael EF-DRAPAC pb CANNONDALE CAN 18:34:40 0:02:40
9 123 10009382005 SWIRBUL Keegan JELLY BELLY pb MAXXIS USA 18:35:01 0:03:01
10 51 10004599602 STETINA Peter TREK-SEGAFREDO USA 18:35:17 0:03:17

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.