WorldTour 2026, la Uno-X si avvicina ancora ma il sorpasso alla Intermarché appare ormai impossibile, mentre la Cofidis prova una disperata rimonta
Con l’inizio dell’ultima settimana di gare della stagione 2025 la lotta per il WordTour 2026 entra nelle sue battute finali. Rispetto all’aggiornamento di sette giorni fa non ci sono stati grandissimi cambiamenti in zona retrocessione/promozione nella Classifica Triennale, dove si sono leggermente ridotte le distanze tra Intermarché-Wanty, Uno-X Mobility e Cofidis. La formazione norvegese, attualmente 19a e quindi prima delle escluse (a meno che non si concretizzi la fusione Lotto-Intermarché) ha guadagnato 92 punti nei confronti della compagine belga, ma la squadra francese ha fatto ancora meglio e si è avvicinata di 133 punti a quella scandinava.
Tra Intermarché e Uno-X la distanza è ora di poco meno di 800 punti, mentre quella tra Uno-X e Cofidis è di 336,42 punti. Guardando alle gare che restano, il team norvegese ha in programma solo Giro del Veneto, Veneto Classic e Crono delle Nazioni, dunque, calcoli alla mano, non sembrano esserci abbastanza punti a disposizione (a meno di grandissimi exploit) per sorpassare la squadra belga, che d’altra parte sarà presente a Tour of Guangxi (corsa WorldTour, che quindi assegna molti punti), Tour of Holland e Japan Cup. La formazione scandinava deve invece guardarsi da quella transalpina, che ha in programma le sue stesse gare più la trasferta cinese e quella giapponese, dunque con maggiore possibilità di fare punti per tentare una rimonta che potrebbe valere la permanenza nel WorldTour (sempre se si verificherà la sopracitata fusione Lotto-Intermarché, altrimenti no).
Se la stagione finisse ora
Come una settimana fa, l’incertezza è legata all’accordo Lotto-Intermarché: dovesse verificarsi, la Uno-X Mobility verrebbe promossa nel WorldTour e le WildCard per le gare della massima divisione della prossima stagione andrebbero a Tudor Pro Cycling Team, Q36.5 Pro Cycling Team e Cofidis, che è riuscita a mettere un po’ di margine nei confronti della TotalEnergies. Se invece non dovesse verificarsi, La Uno-X avrebbe comunque l’invito a tutte le corse WorldTour assieme alle due compagini elvetiche, mentre a quel punto la Cofidis dovrebbe sperare negli inviti da parte degli organizzatori.
A proposito di inviti, per quelli per i Grandi Giri del 2026 (che, ricordiamo, sono riservati alle prime 30 squadre della classifica annuale) c’è ancora un posto a disposizione e a giocarselo sono le italiane VF Group Bardiani-CSF Faizanè e Solution Tech-Vini Fantini. La prima, che occupa il 30° posto, ha 180 punti di vantaggio sulla seconda, che però si è avvicinata di 73 punti nell’ultima settimana. Anche in questo caso, quindi, le ultime gare della stagione saranno decisive.
Classifica Triennale UCI 2023-2025
| POS | PREC | +/- | NOME | NAZ | 2023 | 2024 | 2025 | PT NUOVI | TOTALE |
| 1 | 1 | 0 | UAE TEAM EMIRATES XRG | UAE | 30963,18 | 37407,6 | 39743,65 | 2181,33 | 108114,4 |
| 2 | 2 | 0 | VISMA | LEASE A BIKE | NED | 29654,45 | 20427,98 | 22458,74 | 405,6 | 72541,17 |
| 3 | 3 | 0 | LIDL-TREK | USA | 16054,45 | 17989 | 1085,14 | 55244,02 | |
| 4 | 4 | 0 | SOUDAL QUICK-STEP | BEL | 18722,85 | 18153,97 | 14566,16 | 731 | 51442,98 |
| 5 | 5 | 0 | INEOS GRENADIERS | GBR | 17760,93 | 15547,97 | 266,33 | 45272,83 | |
| 6 | 6 | 0 | RED BULL-BORA – HANSGROHE | GER | 13325,13 | 16894,33 | 230 | 44226,72 | |
| 7 | 7 | 0 | ALPECIN-DECEUNINCK | BEL | 14519,25 | 15020 | 110 | 41216,25 | |
| 8 | 8 | 0 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | FRA | 9096 | 15930,84 | 766,33 | 37407,98 | |
| 9 | 9 | 0 | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN | 15787,81 | 9547,16 | 195 | 35966,97 | |
| 10 | 10 | 0 | GROUPAMA – FDJ | FRA | 14834,51 | 12357 | 330,66 | 35589,87 | |
| 11 | 11 | 0 | EF EDUCATION – EASYPOST | USA | 11818,69 | 11594,95 | 103 | 33805,14 | |
| 12 | 12 | 0 | LOTTO CYCLING TEAM | BEL | 14112,83 | 12579,29 | 291 | 33145,84 | |
| 13 | 13 | 0 | ISRAEL – PREMIER TECH | ISR | 10022 | 11723,33 | 86,33 | 31229,38 | |
| 14 | 14 | 0 | MOVISTAR TEAM | ESP | 10989,53 | 10879 | 188,33 | 30970,03 | |
| 15 | 15 | 0 | XDS ASTANA TEAM | KAZ | 7044,44 | 6563,24 | 634 | 29979,34 | |
| 16 | 16 | 0 | TEAM JAYCO ALULA | AUS | 10737,65 | 10625,3 | 223,33 | 29505,72 | |
| 17 | 17 | 0 | TEAM PICNIC-POSTNL | NED | 9102,2 | 9646,63 | 186 | 27369,83 | |
| 18 | 18 | 0 | INTERMARCHÉ – WANTY | BEL | 10492,28 | 9915 | 122 | 26602,45 | |
| 19 | 19 | 0 | UNO-X MOBILITY | NOR | 6569 | 8938,67 | 214 | 25803,67 | |
| 20 | 20 | 0 | COFIDIS | FRA | 10437,41 | 7889,84 | 347 | 25467,25 | |
| 21 | 21 | 0 | TEAM ARKEA – B&B HOTELS | FRA | 7229 | 8735 | 149,33 | 23153,82 | |
| 22 | 23 | +1 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | SUI | 2766 | 5753,33 | 1169,33 | 18409,66 | |
| 23 | 22 | -1 | TOTALENERGIES | FRA | 5765 | 4897 | 169 | 17623 | |
| 24 | 24 | 0 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | SUI | 3397,67 | 3603,81 | 462 | 15144,14 | |
| 25 | 25 | 0 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ESP | 2040 | 3915 | 37 | 9869 | |
| 26 | 26 | 0 | VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ | ITA | 3388,75 | 3165 | 102 | 9081,75 | |
| 27 | 27 | 0 | POLTI – VISITMALTA | ITA | 2397 | 2626,33 | 174 | 8242,33 | |
| 28 | 28 | 0 | EQUIPO KERN PHARMA | ESP | 1685,33 | 3341 | 63,33 | 8003,66 | |
| 29 | 29 | 0 | BURGOS-BURPELLET-BH | ESP | 1593 | 2900,33 | 109 | 7426,33 | |
| 30 | 30 | 0 | SOLUTION TECH – VINI FANTINI | ITA | 1506 | 1205 | 175 | 5002,33 | |
| 31 | 31 | 0 | UNIBET TIETEMA ROCKETS | FRA | 1381 | 102 | 4485 | ||
| 32 | 32 | 0 | EUSKALTEL-EUSKADI | ESP | 1506,33 | 1334 | 93 | 4227,33 | |
| 33 | 33 | 0 | WAGNER BAZIN WB | BEL | 1351 | 1357 | 0 | 3178 | |
| 34 | 34 | 0 | TEAM FLANDERS – BALOISE | BEL | 1066 | 671,66 | 0 | 2494,66 | |
| 35 | 35 | 0 | TEAM NOVO NORDISK | USA | 386 | 254 | 462 | 11 | 1102 |
| Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() |










