Herald Sun Tour 2017, Howson impressiona a Falls Creek

Un arrivo in salita ha già regalato spettacolo nella prima tappa in linea del Herald Sun Tour 2017. Al termine dell’attesa Wangaratta – Falls Creek (174,2 km) si è imposto solitario Damien Howson (Orica – Scott), che ha impressionato grazie ad un deciso attacco a metà della salita sferrato insieme a Kenny Elissonde (Sky). I due attaccanti, dopo aver raggiunto e ripreso il fuggitivo di giornata Steve Lampier (JLT-Condor) ad otto chilometri dal traguardo, si sono separati ai -2 con Howson che è andato a raccogliere il successo di tappa davanti al sorprendente 20enne Jai Hindley (Australia). Non pervenuti i grandi attesi della vigilia Chris Froome ed Esteban Chaves che nono sono andati prudentemente oltre il quinto e sesto posto ad oltre un minuto dal vincitore. L’australiano Howson è ora il nuovo leader della classifica generale con 38 secondi di vantaggio su Hindley e 53 su Elissonde.

Ordine di arrivo

1 Damien HOWSON AUS ORS 25 4:33:54
2 Jai HINDLEY AUS AUS 21 +32
3 Kenny ELISSONDE FRA SKY 26 +47
4 Michael STORER AUS AUS 20 +1:03
5 Jhoan Esteban CHAVES RUBIO COL ORS 27 +1:10
6 Chris FROOME GBR SKY 32 +1:11
7 Nathan EARLE AUS AUS 29 +1:11
8 Lucas HAMILTON AUS AUS 21 +1:11
9 Cameron MEYER AUS AUS 29 +1:13
10 Timothy ROE AUS IWS 28 +1:15
11 Javier Alexis ACEVEDO COLLE COL UHC 32 +1:21
12 Ian BIBBY GBR JLT 31 +1:28
13 Edmund BRADBURY GBR JLT 25 +1:33
14 Jonathan CLARKE AUS UHC 33 +1:33
15 SEBASTIAN HENAO GOMEZ COL SKY 24 +1:43
16 Cameron BAYLY AUS IWS 27 +1:47
17 Jesse FEATONBY AUS DPV 30 +1:49
18 Alistair DONOHOE AUS ATG 22 +1:51
19 Lachlan NORRIS AUS UHC 30 +1:56
20 Benjamin DYBALL AUS STG 28 +2:25
21 Simon GERRANS AUS ORS 37 +2:39
22 Scott BOWDEN AUS IWS 22 +3:14
23 Dylan SUNDERLAND AUS NIS 21 +3:40
24 Pavel BRUTT RUS GAZ 35 +3:40
25 Lawrence WARBASSE USA ABS 27 +4:17
26 Daniel FITTER AUS NIS 21 +4:36
27 Jason CHRISTIE NZL NZL 27 +4:49
28 Martijn TUSVELD NED RNL 24 +5:33
29 Sam DOBBS NZL NZL 20 +6:33
30 Steve LAMPIER GBR JLT 33 +7:04
31 Jesse James EWART AUS 7RP 23 +7:28
32 Mario VOGT GER ATG 25 +7:28
33 Robbie HUCKER AUS IWS 27 +7:31
34 Samuel Jenner AUS AUS 20 +7:42
35 James ORAM NZL NZL 24 +8:21
36 Tanner PUTT USA UHC 25 +8:26
37 Mitch DOCKER AUS ORS 31 +8:26
38 Timothy GUY AUS ATG 28 +10:32
39 Cyrus MONK AUS DPV 21 +10:32
40 Drew MOREY AUS DPV 21 +10:32
41 Brodie TALBOT AUS STG 28 +11:35
42 Greg HENDERSON NZL UHC 41 +11:35
43 Sjoerd VAN GINNEKEN NED RNL 25 +11:35
44 Artur ERSHOV RUS GAZ 27 +11:35
45 James GULLEN GBR JLT 28 +11:35
46 Alexandr SHUSHEMOIN KAZ ATG 30 +13:43
47 Calvin WATSON AUS ABS 24 +14:16
48 Luke ROWE GBR SKY 27 +14:16
49 Jesper ASSELMAN NED RNL 27 +14:16
50 Taco VAN DER HOORN NED RNL 24 +14:16
51 Michael HEPBURN AUS ORS 26 +14:48
52 Rob POWER AUS ORS 22 +14:48
53 Angus LYONS AUS AUS 21 +14:48
54 Alistair SLATER GBR JLT 24 +16:30
55 Nick VAN DER LIJKE NED RNL 26 +17:19
56 Jeroen MEIJERS NED RNL 24 +17:19
57 Oliver KENT-SPARK AUS DPV 25 +17:19
58 Jacob KAUFFMANN AUS NIS 30 +17:19
59 Brad EVANS NZL DPV 25 +17:19
60 Sergey NIKOLAEV RUS GAZ 29 +17:19
61 Rustom LIM PHI 7RP 24 +17:19
62 Benjamin HILL AUS ATG 27 +17:19
63 Nicholas KATSONIS AUS DPV 23 +17:19
64 Conor DUNNE IRL ABS 25 +17:19
65 Travis MCCABE USA UHC 28 +18:38
66 Edgar NOHALES NIETO ESP 7RP 31 +18:52
67 Joseph COOPER NZL IWS 32 +19:00
68 Tim ARIESEN NED RNL 23 +21:55
69 Michel KREDER NED ABS 30 +21:55
70 Brenton JONES AUS JLT 26 +21:55
71 Joshua TAYLOR AUS NIS 26 +21:55
72 Kaden GROVES AUS STG 19 +21:55
73 Anthony Giacoppo AUS IWS 31 +21:55
74 Aleksei TCATEVICH RUS GAZ 28 +21:55
75 Peter KONING NED ABS 27 +21:55
76 Hamish SCHREURS NZL NZL 23 +21:55
77 Taylor Karl GUNMAN NZL NZL 26 +21:55
78 Nikolay TRUSOV RUS GAZ 32 +21:55
79 Adrian HEGYVARY USA UHC 33 +21:55
80 Ayden Toovey AUS NIS 22 +21:55
81 Patrick SHARPE AUS STG 23 +21:55
82 Marcelo FELIPE PHI 7RP 27 +21:55
83 Guy KALMA NZL ATG 22 +21:55
84 Aaron GATE NZL ABS 27 +23:17
85 Mathew ZENOVICH NZL NZL 23 +23:17
86 Alex FRAME NZL JLT 24 +23:17
87 James FOUCHE NZL NZL 19 +23:17
88 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +23:17
89 Leigh HOWARD AUS ABS 28 +23:17
90 Mark John Lexer GALEDO PHI 7RP 32 +23:17
91 Ian STANNARD GBR SKY 30 +23:17
92 Martz ALDER USA ATG 27 +24:00
93 Josh BERRY AUS 7RP 27 +24:36
94 Sam BEWLEY NZL ORS 30 +25:43
95 Jesse KERRISON AUS IWS 23 +26:17
96 Darcy ELLERM-NORTON NZL STG 25 +26:17
97 Mathew ROSS AUS DPV 21 +26:17
98 Danny VAN POPPEL NED SKY 24 +30:20
99 Craig EVERS AUS 7RP 27 +31:53
100 Kirill SVESHNIKOV RUS GAZ 25 +36:09
101 Alex WOHLER AUS NIS 25 +37:19
102 Thomas Hubbard NZL STG 26 +37:30
103 Jay DUTTON AUS STG 24 +37:30
DNF Thomas ROBINSON AUS NIS 28

Classifica generale

1 Damien HOWSON AUS ORS 25 4:36:32
2 Jai HINDLEY AUS AUS 21 +38
3 Kenny ELISSONDE FRA SKY 26 +53
4 Michael STORER AUS AUS 20 +1:10
5 Chris FROOME GBR SKY 32 +1:12
6 Cameron MEYER AUS AUS 29 +1:13
7 Lucas HAMILTON AUS AUS 21 +1:13
8 Nathan EARLE AUS AUS 29 +1:15
9 Jhoan Esteban CHAVES RUBIO COL ORS 27 +1:15
10 Timothy ROE AUS IWS 28 +1:17
11 Ian BIBBY GBR JLT 31 +1:26
12 Javier Alexis ACEVEDO COLLE COL UHC 32 +1:28
13 Edmund BRADBURY GBR JLT 25 +1:35
14 Jonathan CLARKE AUS UHC 33 +1:40
15 SEBASTIAN HENAO GOMEZ COL SKY 24 +1:43
16 Cameron BAYLY AUS IWS 27 +1:45
17 Jesse FEATONBY AUS DPV 30 +1:56
18 Lachlan NORRIS AUS UHC 30 +1:57
19 Alistair DONOHOE AUS ATG 22 +2:04
20 Benjamin DYBALL AUS STG 28 +2:30
21 Simon GERRANS AUS ORS 37 +2:41
22 Scott BOWDEN AUS IWS 22 +3:22
23 Dylan SUNDERLAND AUS NIS 21 +3:43
24 Pavel BRUTT RUS GAZ 35 +3:44
25 Lawrence WARBASSE USA ABS 27 +4:26
26 Daniel FITTER AUS NIS 21 +4:39
27 Jason CHRISTIE NZL NZL 27 +4:51
28 Martijn TUSVELD NED RNL 24 +5:39
29 Sam DOBBS NZL NZL 20 +6:37
30 Steve LAMPIER GBR JLT 33 +7:08
31 Robbie HUCKER AUS IWS 27 +7:31
32 Mario VOGT GER ATG 25 +7:31
33 Jesse James EWART AUS 7RP 23 +7:46
34 Samuel Jenner AUS AUS 20 +7:51
35 James ORAM NZL NZL 24 +8:24
36 Tanner PUTT USA UHC 25 +8:28
37 Mitch DOCKER AUS ORS 31 +8:30
38 Cyrus MONK AUS DPV 21 +10:35
39 Drew MOREY AUS DPV 21 +10:35
40 Timothy GUY AUS ATG 28 +10:40
41 Greg HENDERSON NZL UHC 41 +11:36
42 Sjoerd VAN GINNEKEN NED RNL 25 +11:37
43 Brodie TALBOT AUS STG 28 +11:37
44 James GULLEN GBR JLT 28 +11:39
45 Artur ERSHOV RUS GAZ 27 +11:39
46 Alexandr SHUSHEMOIN KAZ ATG 30 +13:52
47 Luke ROWE GBR SKY 27 +14:14
48 Taco VAN DER HOORN NED RNL 24 +14:17
49 Calvin WATSON AUS ABS 24 +14:20
50 Jesper ASSELMAN NED RNL 27 +14:22
51 Michael HEPBURN AUS ORS 26 +14:44
52 Angus LYONS AUS AUS 21 +14:50
53 Rob POWER AUS ORS 22 +14:50
54 Alistair SLATER GBR JLT 24 +16:32
55 Jacob KAUFFMANN AUS NIS 30 +17:13
56 Brad EVANS NZL DPV 25 +17:19
57 Benjamin HILL AUS ATG 27 +17:20
58 Jeroen MEIJERS NED RNL 24 +17:21
59 Conor DUNNE IRL ABS 25 +17:24
60 Nicholas KATSONIS AUS DPV 23 +17:26
61 Oliver KENT-SPARK AUS DPV 25 +17:27
62 Nick VAN DER LIJKE NED RNL 26 +17:27
63 Sergey NIKOLAEV RUS GAZ 29 +17:29
64 Rustom LIM PHI 7RP 24 +17:33
65 Travis MCCABE USA UHC 28 +18:36
66 Joseph COOPER NZL IWS 32 +18:58
67 Edgar NOHALES NIETO ESP 7RP 31 +19:09
68 Brenton JONES AUS JLT 26 +21:50
69 Anthony Giacoppo AUS IWS 31 +21:52
70 Ayden Toovey AUS NIS 22 +21:55
71 Adrian HEGYVARY USA UHC 33 +21:57
72 Tim ARIESEN NED RNL 23 +21:58
73 Peter KONING NED ABS 27 +21:58
74 Nikolay TRUSOV RUS GAZ 32 +21:58
75 Guy KALMA NZL ATG 22 +21:58
76 Joshua TAYLOR AUS NIS 26 +21:58
77 Hamish SCHREURS NZL NZL 23 +21:59
78 Kaden GROVES AUS STG 19 +22:00
79 Patrick SHARPE AUS STG 23 +22:00
80 Michel KREDER NED ABS 30 +22:01
81 Taylor Karl GUNMAN NZL NZL 26 +22:02
82 Aleksei TCATEVICH RUS GAZ 28 +22:02
83 Marcelo FELIPE PHI 7RP 27 +22:07
84 Alex FRAME NZL JLT 24 +23:12
85 Leigh HOWARD AUS ABS 28 +23:14
86 Aaron GATE NZL ABS 27 +23:16
87 James FOUCHE NZL NZL 19 +23:19
88 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +23:20
89 Ian STANNARD GBR SKY 30 +23:22
90 Mathew ZENOVICH NZL NZL 23 +23:23
91 Mark John Lexer GALEDO PHI 7RP 32 +23:34
92 Martz ALDER USA ATG 27 +24:08
93 Josh BERRY AUS 7RP 27 +24:50
94 Sam BEWLEY NZL ORS 30 +25:42
95 Jesse KERRISON AUS IWS 23 +26:14
96 Darcy ELLERM-NORTON NZL STG 25 +26:18
97 Mathew ROSS AUS DPV 21 +26:31
98 Danny VAN POPPEL NED SKY 24 +30:14
99 Craig EVERS AUS 7RP 27 +32:17
100 Kirill SVESHNIKOV RUS GAZ 25 +36:14
101 Alex WOHLER AUS NIS 25 +37:22
102 Thomas Hubbard NZL STG 26 +37:38
103 Jay DUTTON AUS STG 24 +37:39

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio