Giro di Svizzera 2021, Presentazione Percorso e Favoriti Quinta Tappa: Gstaad – Leukerbad (175,2 km)

Le prime montagne cominciano a fare capolino nella quinta tappa del Giro di Svizzera 2021. Il gruppo si sposterà da Gstaad a Leukerbad (175,2 km), piccolo centro termale alpino del Canton Vallese, nel distretto di Leuk. Si tratta di una frazione che vedrà tutte le difficoltà decisive concentrate nel finale, con gli ultimi 25 chilometri tutti in salita o in discesa. L’ascesa finale verso Leukerbad, a 1386 metri s.l.m., non è registrato come GPM ma comporterà comunque alcuni chilometri abbastanza ripidi.

ORARIO DI PARTENZA: 13:00
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 17:08-17:33
DIRETTA TV E STREAMING: Eurosport 2 15:40-18:00/ Eurosport Player, Discovery+, GCN 15:40-18:00
HASHTAG UFFICIALE: #TourdeSuisse

Percorso Quinta Tappa Giro di Svizzera 2021

La tappa inizierà subito in salita, con i corridori che dovranno superare il Col du Pillon (1ª cat, 6,8 km al 5,1%) dopo 15,7 chilometri prima di potersi rilassare di fatto fino al chilometro 137 quando si tornerà a salire dolcemente verso il GPM di Varen (3ª cat., 2,4 km al 5,4%), preludio all’ascesa più difficile della giornata, ufficialmente senza nome, che verrà superata a soltanto 18,6 chilometri dal traguardo. Si tratta di un GPM di prima categoria lungo 8 chilometri con una pendenza media dell’8,4% che sicuramente decimerà il gruppo di testa. Dopo una breve discesa si tornerà infine a salire verso Leukerbad con pendenze più pedalabili, 5,2% di media, fino a poche centinaia di metri dal traguardo, quando la strada spianerà ulteriormente.

Favoriti Quinta Tappa Giro di Svizzera 2021

La tappa di oggi vedrà finalmente entrare in scena i big. Il leader della corsa Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) difficilmente riuscirà a tenere le ruote dei migliori, ma l’effetto sorpresa è la sua dote migliore e con la forma che si ritrova potrebbe anche riuscire a fare il miracolo. I corridori più attesi al varco sono però gli scalatori, guidati da un Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) in ottima forma che sicuramente proverà la gamba coadiuvato soprattutto da un Mattia Cattaneo in ottima forma, che potrebbe anche rappresentare una validissima alternativa assieme a Mauri Vansevenant. Proverà a fare la voce grossa soprattutto la INEOS Grenadiers, come al solito attrezzatissima, con Richard CarapazRohan Dennis e Pavel Sivakov che si candidano a un ruolo da attori protagonisti da oggi in avanti qui in Svizzera, partendo dall’ecuadoriano a sua volta apparso in splendida forma in queste prime giornate.

Non starà a guardare la Jumbo-Visma, il cui capitano Sam Oomen potrà contare su una spalla d’eccezione: Tom Dumoulin. Il neerlandese non è ancora al massimo della forma, però sarà interessante verificare quale sia il suo livello attuale. Si basa su una coppia anche la dinamica di squadra della BikeExchange, con Lucas Hamilton ed Esteban Chaves pronti a mettersi in mostra. Tra i favoriti per il successo finale c’è anche Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) che ha già dimostrato di essere in ottima forma e che domani potrà dire la sua anche per il successo di tappa in caso di arrivo di un gruppetto ristretto.

Anche Wout Poels (Bahrain Victorious) è apparso in ottima forma in queste prime tappe e sarà senza dubbio tra i protagonisti, così come Marc Soler (Movistar), Michael Woods (Israel Start-Up Nation) e la coppia della Astana-Premier Tech formata da Jakob Fuglsang, molto adatto a questo arrivo, e Omar Fraile, che potrebbe giocarsi le sue carte sfruttando una minore marcatura e le sue abilità in discesa. Rui Costa (UAE Team Emirates) è un grande specialista del Giro di Svizzera e, insieme al padrone di casa Marc Hirschi, avrà la possibilità di mettersi in mostra, contando entrambi anche su un discreto spunto veloce. Sono attesi a una prova solida, che quantomeno non faccia loro perdere terreno, anche Pierre Latour (Total Direct Energie), Tiesj Benoot (Lotto Soudal) e Rigoberto Uran (EF Education-NIPPO), per i quali è un test importante per valutarne le condizioni generali, anche considerando la crono che potrebbe favorirli nei prossimi giorni.

Infine, altri corridori pronti a sorprendere sono Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), Bob Jungels (Ag2r Citroen) e Domenico Pozzovivo (Qhubeka Assos), che su queste pendenze si trova sempre a proprio agio.

Borsino dei Favoriti Quinta Tappa Giro di Svizzera 2021

***** Julian Alaphilippe
**** Richard Carapaz, Michael Woods
*** Maximilian Schachmann, Rui Costa, Jakob Fuglsang
** Mattia Cattaneo, Rigoberto Uran, Pavel Sivakov, Sam Oomen
* Mathieu Van Der Poel, Tiesj Benoot, Rohan Dennis, Lucas Hamilton, Wout Poels

Meteo Previsto Quarta Tappa Giro di Svizzera 2021

Piogge sparse. Precipitazioni 60%. Umidità 62%. Vento fino a 14 km/h direzione SSE. Temperatura minima 12°C, massima 18°C.

Maggiori Insidie Quinta Tappa Giro di Svizzera 2021

Due salite consecutive nel finale di una tappa sono sempre molto insidiose perché non è scontato che i giochi si decidano sull’ultima. La penultima ascesa ingolosirà sicuramente qualche attaccante, andando così a stimolare il senso tattico degli avversari che dovranno dimostrarsi sufficientemente lucidi per non compromettere la propria gara.

Altimetria e Planimetria Quinta Tappa Giro di Svizzera 2021

Cronotabella Quinta Tappa Giro di Svizzera 2021

39 km/h 41 km/h 43 km/h
1056 0 175,2 Gsteigstrasse, Talstation Höhi Wispele 13:03 13:03 13:03
1126 4,9 170,3 Feutersoey 13:10 13:09 13:09
1180 8,6 166,6 Gsteig 13:14 13:14 13:13
1190 9 166,2 Pillonstrasse 13:15 13:14 13:14
1546 15,7 159,5 Col du Pillon 13:31 13:30 13:29
1280 19 156,2 Les Diablerets 13:35 13:33 13:32
1165 22 153,2 Vers l’Eglise 13:37 13:36 13:34
1110 24,1 151,1 Le Rosex 13:40 13:38 13:36
1080 27,9 147,3 Abzweigung links, La Combaz 13:44 13:42 13:40
432 39,2 136 Aigle 13:54 13:52 13:49
432 39,3 135,9 Av. des Ormonts 13:54 13:52 13:50
427 39,4 135,8 Abzweigung rechts, Av. Des Glariers 13:54 13:52 13:50
418 39,5 135,7 Kreisel rechts, Av. Des Glariers 13:55 13:52 13:50
410 40,8 134,4 Kreisel geradeaus, Route de Lausanne 13:56 13:54 13:51
380 44,4 130,8 Roche 14:01 13:58 13:56
379 44,5 130,7 Kreisel geradeaus, Route du Simplon 14:01 13:58 13:56
381 45,4 129,8 Kreisel geradeaus, Route du Simplon 14:02 13:59 13:57
382 45,8 129,4 Route du Simplon 14:03 14:00 13:57
378 46,7 128,5 Kreisel rechts, H144 14:04 14:01 13:59
377 48,7 126,5 Kreisel geradeaus, H144 14:07 14:04 14:01
387 50,9 124,3 Kreisel links, 21 14:10 14:07 14:04
387 51 124,2 Kreisel geradeaus, Route Cantonale 14:10 14:07 14:04
378 52,8 122,4 Vouvry 14:12 14:09 14:06
380 54,1 121,1 Kreisel geradeaus, Avenue du Valais 14:14 14:11 14:08
391 55,9 119,3 Vionnaz 14:17 14:13 14:10
392 56,9 118,3 Kreisel geradeaus, Route du Simplon 14:18 14:15 14:11
389 60,1 115,1 Muraz 14:23 14:19 14:15
388 62 113,2 Kreisel geradeaus, Rue des Dents du Midi 14:26 14:21 14:18
391 62,6 112,6 Collombey 14:26 14:22 14:19
391 62,7 112,5 Kreisel rechts, Rue des Dents du Midi 14:27 14:22 14:19
393 63,4 111,8 Monthey 14:28 14:23 14:20
399 63,9 111,3 Route de Collombey 14:28 14:24 14:20
420 64,6 110,6 Kreisel rechts, Avenue de France 14:29 14:25 14:21
421 64,7 110,5 Kreisel geradeaus, Avenue de France 14:29 14:25 14:21
423 64,8 110,4 Place Centrale 14:30 14:25 14:22
423 65 110,2 Kreisel links, 21 14:30 14:26 14:22
423 65,1 110,1 Kreisel 2. Ausfahrt, Avenue du Simplon 14:30 14:26 14:22
420 65,2 110 Kreisel geradeaus, Avenue du Simplon 14:30 14:26 14:22
415 65,6 109,6 Kreisel geradeaus, Avenue du Simplon 14:31 14:27 14:23
406 66,5 108,7 Kreisel geradeaus, 21 14:32 14:28 14:24
403 67,4 107,8 Kreisel rechts, Route du Chablais 14:33 14:29 14:25
397 67,7 107,5 Massongex 14:34 14:29 14:25
412 70,7 104,5 St. Maurice 14:38 14:33 14:29
418 71,3 103,9 Kreisel rechts, Avenue d’Agaune 14:39 14:34 14:30
414 72,3 102,9 Abzeigung rechts, Route du Simplon 14:40 14:35 14:31
422 72,7 102,5 Kreisel rechts, Route de la Cimentiere 14:41 14:36 14:32
419 73,5 101,7 Epinassey 14:42 14:37 14:33
460 77,6 97,6 Hauptstrasse 14:48 14:43 14:38
457 78 97,2 Kreisverkehr geradeaus, Route Cantonale 14:49 14:43 14:39
454 81,1 94,1 Vernayaz 14:53 14:48 14:43
467 85,4 89,8 Martigny 15:00 14:54 14:49
481 86,5 88,7 Kreisverkehr geradeaus, Rue du Léman 15:01 14:56 14:50
483 86,7 88,5 Kreisverkehr geradeaus, Rue du Léman 15:02 14:56 14:51
476 86,8 88,4 Kreisverkehr links, Rue du Simplon 15:02 14:56 14:51
469 87,5 87,7 Kreisverkehr geradeaus, Rue du Simplon 15:03 14:57 14:52
469 87,8 87,4 Rue du Simplon 15:03 14:57 14:52
465 88,7 86,5 Kreisverkehr geradeaus, Route Cantonale 15:04 14:59 14:53
460 91,1 84,1 Charrat 15:08 15:02 14:56
467 94,9 80,3 Saxon 15:13 15:07 15:01
467 95,2 80 Kreisverkehr geradeaus, Route du Léman 15:14 15:07 15:02
472 99,4 75,8 Abzweigung re., Rte Cantonale 15:20 15:13 15:07
486 100,3 74,9 Abzweigung links, Rue de Faubourg 15:22 15:15 15:09
484 100,8 74,4 Kreisverkehr rechts, Route d’Aproz 15:22 15:16 15:09
488 103,1 72,1 Kreisverkehr geradeaus, Bieudron 15:26 15:19 15:12
485 106,8 68,4 Route de Riddes 15:31 15:23 15:17
489 108,9 66,3 Aproz 15:34 15:26 15:20
488 109,1 66,1 Kreuzung geradeaus, Route de Riddes 15:34 15:27 15:20
488 112,2 63 Kreuzung geradeaus, Route de Riddes 15:39 15:31 15:24
488 112,8 62,4 Sion 15:40 15:32 15:25
490 114 61,2 15:42 15:34 15:27
490 114,1 61,1 Route de Riddes 15:42 15:34 15:27
490 114,4 60,8 Kreisel 2. Ausfahrt, Route de Riddes 15:42 15:34 15:27
490 114,9 60,3 Kreisel rechts, Rue des Casernes 15:43 15:35 15:28
490 115,3 59,9 Kreisel geradeaus, Rue des Casernes 15:43 15:36 15:28
490 115,8 59,4 Kreisel links, Route d’Hérnes 15:44 15:36 15:29
496 116,4 58,8 Kreisel rechts, Route de Chippis 15:45 15:37 15:30
498 116,7 58,5 Kreisel geradeaus, Route de Chippis 15:45 15:38 15:30
499 117,2 58 Kreisel geradeaus, Route de Chippis 15:46 15:38 15:31
500 118 57,2 Kreisel geradeaus, Route de Chippis 15:48 15:40 15:33
504 122,5 52,7 Kreisel geradeaus, Route du Moulin 15:54 15:45 15:38
510 126,4 48,8 Kreisel geradeaus, Route de Chippis 16:00 15:51 15:43
516 127,3 47,9 Kreuzung geradeaus, Route de Chippis 16:01 15:52 15:44
519 128,5 46,7 Chippis 16:03 15:54 15:46
526 129,5 45,7 Sierre 16:04 15:55 15:47
528 129,7 45,5 Route de Sous-Géronde 16:04 15:56 15:48
528 129,8 45,4 Kreisel rechts, Route des Falaises 16:05 15:56 15:48
539 131,3 43,9 Kreisel geradeaus, 9 16:07 15:58 15:50
547 131,4 43,8 Kreisverkehr geradeaus, Route de la Gemmi 16:07 15:58 15:50
546 133,1 42,1 Kreisverkehr links, Gemmistrasse 16:09 16:00 15:52
557 133,4 41,8 Gemmistrasse 16:10 16:01 15:53
571 133,7 41,5 Salgesch 16:11 16:02 15:53
585 133,9 41,3 Kirchstrasse 16:11 16:02 15:54
587 134 41,2 Abzweigung rechts, Kirchstrasse 16:11 16:02 15:54
585 134,1 41,1 Abzweigung links, Kirchplatz 16:12 16:02 15:54
604 134,7 40,5 Abzweigung links, Varenstrasse 16:13 16:03 15:55
739 137,1 38,1 Varenstrasse 16:20 16:10 16:01
748 137,5 37,7 Varen 16:20 16:11 16:02
728 139,7 35,5 Leuk Stadt 16:24 16:14 16:05
716 139,8 35,4 Abzweigung rechts, Umfahrungsstrasse 16:24 16:14 16:05
645 140,9 34,3 Susten 16:25 16:15 16:06
630 141,1 34,1 Kreisverkehr geradeaus, Kantonsstrasse 16:25 16:15 16:06
633 141,2 34 Kreisverkehr geradeaus, Kantonsstrasse 16:25 16:15 16:06
640 141,5 33,7 Kreisverkehr geradeaus, Kantonsstrasse 16:26 16:16 16:07
636 142,1 33,1 Kreisverkehr geradeaus, Kantonsstrasse 16:27 16:17 16:08
637 143,1 32,1 Kreisverkehr rechts, Kantonsstrasse 16:28 16:18 16:09
637 143,6 31,6 Agarn 16:29 16:19 16:10
629 144,1 31,1 Kreisverkehr rechts, Kantonsstrasse 16:29 16:19 16:10
626 146,2 29 Kreisverkehr geradeaus, Kantonsstrasse 16:33 16:22 16:13
632 146,4 28,8 Turtmann 16:33 16:23 16:13
628 147,4 27,8 Abzweigung links auf  Flugplatz 16:34 16:24 16:15
629 147,6 27,6 Abzweigung links auf Rollbahn 16:35 16:24 16:15
629 147,9 27,3 Flugplatz 16:35 16:25 16:15
630 148 27,2 Abzweigung rechts, Bahnhofstrasse 16:35 16:25 16:16
630 148,3 26,9 Kreuzung geradeaus, Überführungsstrasse 16:36 16:25 16:16
636 148,7 26,5 Getwing 16:36 16:26 16:17
631 149,1 26,1 Abzweigung links, Bergjistrasse 16:37 16:27 16:17
659 149,4 25,8 Bergjistrasse 16:38 16:28 16:18
1099 154,2 21 Abzweigung rechts, Unter Rotafen 16:54 16:43 16:32
1110 154,5 20,7 Abzweigung links, Kummen 16:55 16:43 16:33
1185 155,2 20 Eschmatt 16:57 16:46 16:35
1220 155,8 19,4 Hauptstrasse 16:59 16:47 16:37
1325 156,8 18,4 Kreuzung geradeaus, Hauptstrasse 17:02 16:51 16:40
1297 158,3 16,9 Feschel 17:04 16:52 16:42
1278 159,2 16 Wiler 17:05 16:53 16:43
1260 159,4 15,8 Kreuzung geradeaus 17:05 16:54 16:43
1228 159,8 15,4 Grächmatten 17:06 16:54 16:43
1103 161,4 13,8 Abzweigung links, Brentjong 17:07 16:56 16:45
893 164 11,2 Abzweigung rechts, Hauptstrasse 17:10 16:58 16:47
954 167,2 8 Rumeling 17:15 17:02 16:51
1134 170 5,2 Inden 17:22 17:10 16:58
1329 174,5 0,7 Leukerbad 17:31 17:18 17:06
1350 174,8 0,4 Kreisel geradeaus, Kantonsstrasse 17:32 17:19 17:07
1385 175,2 0 Ziel – Leukerbad 17:33 17:20 17:08

Rispondi

Pulsante per tornare all'inizio