Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tour d’Andalousie : Ordre et horaires de départ du contre-la-montre

Après les deux premières étapes de montagne, les coureurs présents sur le Tour d’Andalousie devront s’attaquer à un contre-la-montre aujourd’hui. Sur un tracé de 12 kilomètres reliant Lucena à Cordoba, les meilleurs au classement général auront une dernière chance de faire de véritables écarts. Retrouvez ci-dessous l’ordre et les horaires de passage.

 

Les horaires de passages : 

1º 152 SVESHNIKOV, Kirill GAZ 00:00:00 14:00:00
2º 154 MAIKIN, Roman GAZ 00:01:00 14:01:00
3º 193 UDONDO, Gotzon EUS 00:02:00 14:02:00
4º 32 BRÄNDLE, Matthias TFS 00:03:00 14:03:00
5º 176 VAN BREUSSEGEM, Elias VWC 00:04:00 14:04:00
6º 204 ROBREDO, Alvaro BBH 00:05:00 14:05:00
7º 133 BIALOBLOCKI, Marcin CCC 00:06:00 14:06:00
8º 196 OLABERRIA, Pello EUS 00:07:00 14:07:00
9º 174 BILLE, Gaetan VWC 00:08:00 14:08:00
10º 95 PETIT, Adrien DEN 00:09:00 14:09:00
11º 172 CORDEEL, Sander VWC 00:10:00 14:10:00
12º 205 LOPEZ, Daniel BBH 00:11:00 14:11:00
13º 143 DE VRIES, Berden RNL 00:12:00 14:12:00
14º 36 IRIZAR, Markel TFS 00:13:00 14:13:00
15º 175 KRUOPIS, Aidis VWC 00:14:00 14:14:00
16º 113 MCNALLY, Mark WGG 00:15:00 14:15:00
17º 194 GONZALEZ, Adrian EUS 00:16:00 14:16:00
18º 54 LE BON, Johan FDJ 00:17:00 14:17:00
19º 123 HOFSTETTER, Hugo COF 00:18:00 14:18:00
20º 72 ARASHIRO, Yukiya TBM 00:19:00 14:19:00
21º 2 ANACONA, Winner A. MOV 00:20:00 14:20:00
22º 161 POLS, Ruben SVB 00:21:00 14:21:00
23º 3 ARCAS, Jorge MOV 00:22:00 14:22:00
24º 107 RUBIO, Diego CJR 00:23:00 14:23:00
25º 124 LEMOINE, Cyril COF 00:24:00 14:24:00
26º 26 VAN DER SANDE, Tosh LTS 00:25:00 14:25:00
27º 131 GROßSCHARTNER, Felix CCC 00:26:00 14:26:00
28º 91 COQUARD, Bryan DEN 00:27:00 14:27:00
29º 76 NIBALI, Antonio TBM 00:28:00 14:28:00
30º 195 GONZALEZ, Aitor EUS 00:29:00 14:29:00
31º 65 KEIZER, Martijn TLJ 00:30:00 14:30:00
32º 167 PLANCKAERT, Edward SVB 00:31:00 14:31:00
33º 127 SENECHAL, Florian COF 00:32:00 14:32:00
34º 186 SAGIV, Guy ICA 00:33:00 14:33:00
35º 177 VERGAERDE, Otto VWC 00:34:00 14:34:00
36º 114 MEURISSE, Xandro WGG 00:35:00 14:35:00
37º 93 GENE, Yohann DEN 00:36:00 14:36:00
38º 157 ZAKARIN, Aydar GAZ 00:37:00 14:37:00
39º 62 CAMPENAERTS, Victor TLJ 00:38:00 14:38:00
40º 144 KREDER, Raymond RNL 00:39:00 14:39:00
41º 187 TUREK, Daniel ICA 00:40:00 14:40:00
42º 24 HOFLAND, Moreno LTS 00:41:00 14:41:00
43º 145 LIGTHART, Pim RNL 00:42:00 14:42:00
44º 12 KNEES, Christian SKY 00:43:00 14:43:00
45º 52 BONNET, William FDJ 00:44:00 14:44:00
46º 162 WALLAYS, Jens SVB 00:45:00 14:45:00
47º 182 DÍAZ, José Manuel ICA 00:46:00 14:46:00
48º 94 MORICE, Julien DEN 00:47:00 14:47:00
49º 53 HOELGAARD, Daniel FDJ 00:48:00 14:48:00
50º 155 SOLOMENNIKOV, Andrei GAZ 00:49:00 14:49:00
51º 151 KOZONTCHUK, Dmitriy GAZ 00:50:00 14:50:00
52º 181 VAN WINDEN, Dennis ICA 00:51:00 14:51:00
53º 116 VAN MELSEN, Kevin WGG 00:52:00 14:52:00
54º 185 RÄIM, Mihkel ICA 00:53:00 14:53:00
55º 66 TANKINK, Bram TLJ 00:54:00 14:54:00
56º 74 GARCIA, Ivan TBM 00:55:00 14:55:00
57º 165 FARAZIJN, Maxime SVB 00:56:00 14:56:00
58º 77 NOVAK, Domen TBM 00:57:00 14:57:00
59º 7 SUTHERLAND, Rory MOV 00:58:00 14:58:00
60º 21 WELLENS, Tim LTS 00:59:00 14:59:00
61º 92 BOUDAT, Thomas DEN 01:00:00 15:00:00
62º 97 TULIK, Angelo DEN 01:01:00 15:01:00
63º 201 CUBERO, Jorge BBH 01:02:00 15:02:00
64º 111 BAUGNIES, Jérôme WGG 01:03:00 15:03:00
65º 207 SALAS, Ibai BBH 01:04:00 15:04:00
66º 11 KIRYIENKA, Vasil SKY 01:05:00 15:05:00
67º 46 KOREN, Kristijan CDT 01:06:00 15:06:00
68º 86 PREIDLER, Georg SUN 01:07:00 15:07:00
69º 135 PATERSKI, Maciej CCC 01:08:00 15:08:00
70º 45 BROWN, Nathan CDT 01:09:00 15:09:00
71º 44 CLARKE, Simon CDT 01:10:00 15:10:00
72º 197 TXOPERENA, Beñat EUS 01:11:00 15:11:00
73º 41 ROLLAND, Pierre CDT 01:12:00 15:12:00
74º 61 VAN DEN BROECK, Jurgen TLJ 01:13:00 15:13:00
75º 183 LEMUS DAVILA, Luis E. ICA 01:14:00 15:14:00
76º 103 MOLINA, Antonio CJR 01:15:00 15:15:00
77º 156 VOROBYEV, Anton GAZ 01:16:00 15:16:00
78º 82 FRÖHLINGER, Johannes SUN 01:17:00 15:17:00
79º 171 DEVOLDER, Stijn VWC 01:18:00 15:18:00
80º 35 HERNANDEZ, Jesus TFS 01:19:00 15:19:00
81º 104 IRISARRI, Jon CJR 01:20:00 15:20:00
82º 164 DELTOMBE, Kevin SVB 01:21:00 15:21:00
83º 83 HAGA, Chad SUN 01:22:00 15:22:00
84º 102 ARANBURU, Alexander CJR 01:23:00 15:23:00
85º 203 MERINO, Igor BBH 01:24:00 15:24:00
86º 14 LOPEZ, David SKY 01:25:00 15:25:00
87º 55 LUDVIGSSON, Tobias FDJ 01:26:00 15:26:00
88º 136 PLUCINSKI, Leszek CCC 01:27:00 15:27:00
89º 173 DUIJN, Huub VWC 01:28:00 15:28:00
90º 25 MARCZYNSKI, Tomasz LTS 01:29:00 15:29:00
91º 122 COUSIN, Jerome COF 01:30:00 15:30:00
92º 166 LIETAER, Eliot SVB 01:31:00 15:31:00
93º 56 MORABITO, Steve FDJ 01:32:00 15:32:00
94º 184 NEILANDS, Krists ICA 01:33:00 15:33:00
95º 142 BUDDING, Martijn RNL 01:34:00 15:34:00
96º 5 IZAGIRRE, Gorka MOV 01:35:00 15:35:00
97º 134 OWSIAN, Lukasz CCC 01:36:00 15:36:00
98º 34 FELLINE, Fabio TFS 01:37:00 15:37:00
99º 37 ZUBELDIA, Haimar TFS 01:38:00 15:38:00
100º 43 CARTHY, Hugh CDT 01:39:00 15:39:00
101º 6 SOLER, Marc MOV 01:40:00 15:40:00
102º 147 VAN DER LIJKE, Nick RNL 01:41:00 15:41:00
103º 4 DE LA PARTE, Víctor MOV 01:42:00 15:42:00
104º 126 ROSSETTO, Stéphane COF 01:43:00 15:43:00
105º 121 NAVARRO, Daniel COF 01:44:00 15:44:00
106º 106 SAEZ, Hector CJR 01:45:00 15:45:00
107º 132 HIRT, Jan CCC 01:46:00 15:46:00
108º 22 DE BUYST, Jasper LTS 01:47:00 15:47:00
109º 96 SICARD, Romain DEN 01:48:00 15:48:00
110º 192 BIZKARRA, Mikel EUS 01:49:00 15:49:00
111º 125 BONNAFOND, Guillaume COF 01:50:00 15:50:00
112º 67 TOLHOEK, Antwan TLJ 01:51:00 15:51:00
113º 115 MINNAARD, Marco WGG 01:52:00 15:52:00
114º 137 SCHLEGEL, Michal CCC 01:53:00 15:53:00
115º 202 BELDA, David BBH 01:54:00 15:54:00
116º 146 RIESEBEEK, Oscar RNL 01:55:00 15:55:00
117º 87 TEN DAM, Laurens SUN 01:56:00 15:56:00
118º 63 CLEMENT, Stef TLJ 01:57:00 15:57:00
119º 191 BRAVO, Garikoitz EUS 01:58:00 15:58:00
120º 33 CARDOSO, André TFS 01:59:00 15:59:00
121º 84 LUNKE, Sindre Skjøstad SUN 02:00:00 16:00:00
122º 23 DE CLERCQ, Bart LTS 02:01:00 16:01:00
123º 153 FIRSANOV, Sergey GAZ 02:02:00 16:02:00
124º 85 OOMEN, Sam SUN 02:03:00 16:03:00
125º 105 PRADES, Eduard CJR 02:04:00 16:04:00
126º 27 VANENDERT, Jelle LTS 02:05:00 16:05:00
127º 64 DE TIER, Floris TLJ 02:06:00 16:06:00
128º 15 NIEVE, Mikel SKY 02:07:00 16:07:00
129º 75 MORENO, Javier TBM 02:08:00 16:08:00
130º 73 CINK, Ondrej TBM 02:09:00 16:09:00
131º 81 BARGUIL, Warren SUN 02:10:00 16:10:00
132º 141 WEENING, Pieter RNL 02:12:00 16:12:00
133º 47 URAN, Rigoberto CDT 02:14:00 16:14:00
134º 57 REICHENBACH, Sébastien FDJ 02:16:00 16:16:00
135º 13 LANDA, Mikel SKY 02:18:00 16:18:00
136º 16 POELS, Wout SKY 02:20:00 16:20:00
137º 17 ROSA, Diego SKY 02:22:00 16:22:00
138º 71 IZAGUIRRE, Jon TBM 02:24:00 16:24:00
139º 1 VALVERDE, Alejandro MOV 02:26:00 16:26:00
140º 51 PINOT, Thibaut FDJ 02:28:00 16:28:00
141º 31 CONTADOR, Alberto TFS 02:30:00 16:30:00

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.