Giro di Croazia 2017, doppietta di Ruffoni! Che beffa per Marangoni… Nibali nuovo leader

Ancora Nicola Ruffoni al Giro di Croazia 2017. Il portacolori della Bardiani CSF bissa il successo di ieri superando in volata Riccardo Minali (Astana Pro Team) e il russo Ivan Savitskyi (Gazprom – Rusvelo). Oltre ai velocisti Marco Canola (Nippo-Fantini), quarto, e Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), ottavo, si piazza nei dieci anche Alan Marangoni (Nippo – Vini Fantini), il grande sconfitto del giorno. Protagonista di una lunga fuga, il corridore romagnolo è stato beffato dal gruppo in rimonta, che lo ha ripreso negli ultimissime metri di corsa concludendo così la corsa in sesta posizione.

Cambia anche la generale, con Vincenzo Nibali  (Bahrain-Merida) nuovo leader con due secondi di vantaggio su Jaime Roson (Caja Rural-RGA).

La tappa, la Crikvenica – Umag di 171 chilometri, è stata caratterizzata dal tentativo di quattro uomini sin dalle sue prime battute: oltre ad Alan Marangoni, protagonisti della fuga di giornata sono stati Antonio Di Sante (GM Europa), Johannes Schinnagel (Felbermayr – Simplon Wels) e Daniel Turek (Israel Cycling Academy). I quattro raggiungono un vantaggio massimo di 4’15″in occasione del GPM di giornata, a circa 90 chilometri dalla conclusione, dove è passato per primo Di Sante.

Lo scarto inizia a ridursi quando la Caja Rural – RGA si mette in testa al gruppo a tirare per il leader della corsa Jaime Roson. Il vantaggio della fuga va man mano scemando, ma i battistrada non demordono e danno filo da torcere al plotone, che recupera sempre più terreno senza però riuscire a ricucire sul gruppetto di testa in maniera netta.  Il distacco cala molto lentamente e a due chilometri dal termine il gruppo li ha a tiro. A quel punto Marangoni saluta la compagnia degli altri attaccanti di giornata e tenta di involarsi verso un successo in solitaria. Impresa che è sembrata nelle corde del romagnolo fino al momento in cui è stata lanciata la volata, con Nicola Ruffoni (Bardiani-CSF) che incarta la beffa di Marangoni con uno sprint poderoso in cui non è mai sembrata in discussione la sua affermazione.

ORDINE D’ARRIVO

1 Nicola RUFFONI ITA BRD 27 4:10:15
2 Riccardo MINALI ITA AST 22 +0
3 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +0
4 Marco CANOLA ITA NIP 29 +0
5 Dusan RAJOVIC SRB ADR 20 +0
6 Alan MARANGONI ITA NIP 33 +0
7 Daniel AUER AUT RSW 23 +0
8 Giacomo NIZZOLO ITA TFS 28 +0
9 Eduard Michael GROSU ROU NIP 25 +0
10 Gasper KATRASNIK SLO ADR 22 +0
11 Lukas JAUN SUI TRA 26 +0
12 Dylan PAGE SUI CJR 24 +0
13 Guillaume BOIVIN CAN ICA 28 +0
14 Ruslan TLEUBAYEV KAZ AST 30 +0
15 Sacha MODOLO ITA UAD 30 +0
16 Ivan BALYKIN RUS TRK 27 +0
17 Davide MUCELLI ITA MKT 31 +0
18 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +0
19 Jason LOWNDES AUS ICA 23 +0
20 Andrea BORSO ITA ADR 23 +0
21 Ahmet ORKEN TUR TRK 24 +0
22 Boy VAN POPPEL NED TFS 29 +0
23 Roland THALMANN SUI TRA 24 +0
24 Kanstantsin SIUTSOU BLR TBM 35 +0
25 Martijn VERSCHOOR NED TNN 32 +0
26 Colin Chris STÜSSI SUI TRA 24 +0
27 Luis Guillermo MAS BONET ESP CJR 28 +0
28 Paolo SIMION ITA BRD 25 +0
29 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 26 +0
30 Mykhaylo KONONENKO UKR KLS 30 +0
31 Roberto FERRARI ITA UAD 34 +0
32 Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN COL BSM 32 +0
33 José Manuel DÍAZ ESP ICA 22 +0
34 Jesper HANSEN DEN AST 27 +7
35 Artem NYCH RUS GAZ 22 +7
36 Jonathan FUMEAUX SUI TRA 29 +7
37 Oleksandr PREVAR UKR KLS 27 +7
38 Antonio DI SANTE ITA GME 24 +7
39 Jan HIRT CZE CCC 26 +7
40 Felix GROSSSCHARTNER AUT CCC 24 +7
41 Markus EIBEGGER AUT RSW 33 +7
42 Matija KVASINA CRO RSW 36 +7
43 Vitaliy BUTS UKR KLS 31 +7
44 Luca CHIRICO ITA TRK 25 +7
45 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ AST 25 +7
46 Jonathan LASTRA MARTINEZ ESP CJR 24 +7
47 Daniel TUREK CZE ICA 24 +7
48 Jaime ROSON GARCIA ESP CJR 24 +7
49 Jonathan Klever CAICEDO CEPEDA ECU BSM 24 +7
50 Andriy VASYLYUK UKR KLS 30 +7
51 Ahmet AKDYLEK TUR TRK 29 +7
52 DANIEL ANDRES ROZO VELEZ COL BSM 25 +7
53 Gorazd PER SLO ADR 20 +7
54 Giulio CICCONE ITA BRD 23 +7
55 Jan POLANC SLO UAD 25 +7
56 Lukasz OWSIAN POL CCC 27 +7
57 Manuele BOARO ITA TBM 30 +7
58 Nathan DRAPER GBR WGN 20 +7
59 Francesco CANEPA ITA GME 20 +7
60 Andrea PERON ITA TNN 29 +7
61 Michael THOMPSON GBR WGN 22 +7
62 Emanuel KISERLOVSKI CRO MKT 33 +7
63 Gregor GAZVODA SLO ADR 36 +7
64 Matthias REUTIMANN SUI TRA 23 +7
65 Matteo RABOTTINI ITA MKT 30 +7
66 James KNOX GBR WGN 22 +7
67 Jure GOLCER SLO ADR 40 +7
68 Edward RAVASI ITA UAD 23 +7
69 Leonardo CANEPA ITA GME 20 +7
70 Radoslav ROGINA CRO ADR 38 +7
71 Mateo FRANKOVIC CRO MKT 23 +7
72 Truls KORSÆTH NOR AST 24 +7
73 Charles PLANET FRA TNN 24 +7
74 Nikolay TRUSOV RUS GAZ 32 +7
75 Fabio CALABRIA AUS TNN 30 +7
76 Johannes SCHINNAGEL GER RSW 21 +7
77 Javier MEGIAS LEAL ESP TNN 34 +7
78 Michal SCHLEGEL CZE CCC 22 +7
79 Alexander ARANBURU DEVA ESP CJR 22 +7
80 Mirco MAESTRI ITA BRD 26 +7
81 Yuma KOISHI JPN NIP 24 +7
82 Dmitriy GRUZDEV KAZ AST 31 +7
83 Leszek PLUCINSKI POL CCC 27 +7
84 Laurent DIDIER LUX TFS 33 +7
85 Uroš Repše SLO MKT 24 +7
86 Branislau SAMOILAU BLR CCC 32 +7
87 Aristóbulo CALA COL BSM 27 +7
88 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +7
89 Pirmin LANG SUI TRA 33 +7
90 Artur ERSHOV RUS GAZ 27 +7
91 Marcin BIALOBLOCKI POL CCC 34 +7
92 Llibert SENDROS JUVE ESP KLS 26 +7
93 Julien BERNARD FRA TFS 25 +7
94 Roy GOLDSTEIN ISR ICA 24 +7
95 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +7
96 Javier MORENO BAZAN ESP TBM 33 +7
97 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +7
98 Michael O’LOUGHLIN IRL WGN 20 +7
99 Domen NOVAK SLO TBM 22 +7
100 Stephan RABITSCH AUT RSW 26 +7
101 Andrea GUARDINI ITA UAD 28 +7
102 Joonas HENTTALA FIN TNN 26 +7
103 Guy SAGIV ISR ICA 23 +7
104 Aleksei RYBALKIN RUS GAZ 24 +7
105 Damian LÜSCHER SUI TRA 20 +7
106 Daniil FOMINYKH KAZ AST 26 +7
107 Oleksandr POLIVODA UKR KLS 30 +22
108 Feritcan SAMLI TUR TRK 23 +22
109 Mustafa SAYAR TUR TRK 28 +22
110 Sergiy LAGKUTI UKR KLS 32 +22
111 Žiga Grošelj SLO ADR 24 +22
112 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +22
113 Etienne GEORGI GBR WGN 19 +22
114 Valentin BAILLIFARD SUI TRA 24 +22
115 GIANFRANCO RAFFAELE VISCONTI ITA MKT 34 +22
116 Ashley DENNIS GBR WGN 22 +22
117 Andrii BRATASHCHUK UKR KLS 25 +22
118 Riccardo ZOIDL AUT RSW 29 +22
119 Luis Enrique DAVILA MEX ICA 25 +22
120 Valerio AGNOLI ITA TBM 32 +22
121 Sergey LAGUTIN RUS GAZ 36 +33
122 Marco COLEDAN ITA TFS 29 +33
123 Marco TIZZA ITA GME 25 +35
124 Arman KAMYSHEV KAZ AST 26 +35
125 Nicola BOEM ITA BRD 28 +41
126 Lorenzo ROTA ITA BRD 22 +41
127 Juan Sebastian TAMAYO MARTINEZ COL BSM 29 +47
128 Vincenzo ALBANESE ITA BRD 21 +47
129 Gregory RAST SUI TFS 37 +47
130 Anton VOROBYEV RUS GAZ 27 +54
131 Evgeny SHALUNOV RUS GAZ 25 +1:02
132 Dennis VAN WINDEN NED ICA 30 +1:11
133 Nicolas MARINI ITA NIP 24 +1:16
134 Samuel HARRISON GBR WGN 25 +1:16
135 Enrico BARBIN ITA BRD 27 +1:42
136 Kiel REIJNEN USA TFS 31 +3:49
137 David JABUKA CRO MKT 20 +4:50
138 Antonio PARRINELLO ITA GME 29 +7:16
139 Justin OIEN USA CJR 22 +7:16
140 Adriano BROGI ITA GME 26 +7:16
141 Davide PACCHIARDO ITA GME 27 +7:16
142 Diego RUBIO HERNANDEZ ESP CJR 26 +7:50
143 Rafael REIS POR CJR 25 +7:50
DNF CARLOS ANDRES BECERRA ALARCON COL BSM 35 +7:50
DNS Kristijan ÐURASEK CRO UAD 30 +7:50

CLASSIFICA GENERALE

1 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 18:13:38
2 Jaime ROSON GARCIA ESP CJR 24 +2
3 Jan HIRT CZE CCC 26 +11
4 Kanstantsin SIUTSOU BLR TBM 35 +15
5 Felix GROSSSCHARTNER AUT CCC 24 +17
6 Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN COL BSM 32 +27
7 Jan POLANC SLO UAD 25 +29
8 James KNOX GBR WGN 22 +34
9 Branislau SAMOILAU BLR CCC 32 +34
10 Michal SCHLEGEL CZE CCC 22 +34
11 Jonathan LASTRA MARTINEZ ESP CJR 24 +42
12 Radoslav ROGINA CRO ADR 38 +45
13 Artem NYCH RUS GAZ 22 +45
14 Aleksei RYBALKIN RUS GAZ 24 +45
15 Jesper HANSEN DEN AST 27 +52
16 Marco CANOLA ITA NIP 29 +1:02
17 Roland THALMANN SUI TRA 24 +1:02
18 Matija KVASINA CRO RSW 36 +1:09
19 Jonathan Klever CAICEDO CEPEDA ECU BSM 24 +1:09
20 Lukasz OWSIAN POL CCC 27 +1:09
21 Giulio CICCONE ITA BRD 23 +1:09
22 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ AST 25 +1:09
23 Javier MEGIAS LEAL ESP TNN 34 +1:09
24 Luis Guillermo MAS BONET ESP CJR 28 +1:20
25 Jonathan FUMEAUX SUI TRA 29 +1:39
26 José Manuel DÍAZ ESP ICA 22 +1:40
27 Jure GOLCER SLO ADR 40 +1:47
28 Leszek PLUCINSKI POL CCC 27 +1:49
29 Laurent DIDIER LUX TFS 33 +1:57
30 Colin Chris STÜSSI SUI TRA 24 +2:11
31 Emanuel KISERLOVSKI CRO MKT 33 +2:14
32 Markus EIBEGGER AUT RSW 33 +2:14
33 DANIEL ANDRES ROZO VELEZ COL BSM 25 +2:18
34 Andriy VASYLYUK UKR KLS 30 +2:18
35 Daniel TUREK CZE ICA 24 +2:59
36 Julien BERNARD FRA TFS 25 +3:11
37 Matteo RABOTTINI ITA MKT 30 +3:14
38 Antonio DI SANTE ITA GME 24 +3:16
39 Llibert SENDROS JUVE ESP KLS 26 +3:16
40 Stephan RABITSCH AUT RSW 26 +3:18
41 Vitaliy BUTS UKR KLS 31 +3:31
42 Riccardo ZOIDL AUT RSW 29 +3:32
43 Valentin BAILLIFARD SUI TRA 24 +3:43
44 Evgeny SHALUNOV RUS GAZ 25 +3:52
45 Nikolay TRUSOV RUS GAZ 32 +4:10
46 Michael O’LOUGHLIN IRL WGN 20 +4:12
47 Ahmet ORKEN TUR TRK 24 +4:13
48 Luca CHIRICO ITA TRK 25 +4:13
49 Damian LÜSCHER SUI TRA 20 +4:13
50 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +4:13
51 Javier MORENO BAZAN ESP TBM 33 +4:13
52 Luis Enrique DAVILA MEX ICA 25 +4:50
53 Daniil FOMINYKH KAZ AST 26 +5:05
54 Alexander ARANBURU DEVA ESP CJR 22 +5:29
55 Aristóbulo CALA COL BSM 27 +5:43
56 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +5:46
57 Andrii BRATASHCHUK UKR KLS 25 +6:01
58 Mateo FRANKOVIC CRO MKT 23 +6:09
59 Mykhaylo KONONENKO UKR KLS 30 +6:12
60 Mustafa SAYAR TUR TRK 28 +6:29
61 Marco TIZZA ITA GME 25 +6:30
62 Valerio AGNOLI ITA TBM 32 +6:34
63 Oleksandr PREVAR UKR KLS 27 +6:45
64 Davide MUCELLI ITA MKT 31 +7:41
65 Enrico BARBIN ITA BRD 27 +8:06
66 Leonardo CANEPA ITA GME 20 +8:18
67 Edward RAVASI ITA UAD 23 +8:21
68 Joonas HENTTALA FIN TNN 26 +8:49
69 Yuma KOISHI JPN NIP 24 +8:49
70 Žiga Grošelj SLO ADR 24 +9:19
71 Giacomo NIZZOLO ITA TFS 28 +9:38
72 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +9:40
73 Ruslan TLEUBAYEV KAZ AST 30 +9:44
74 Johannes SCHINNAGEL GER RSW 21 +9:49
75 Andrea PERON ITA TNN 29 +9:51
76 Charles PLANET FRA TNN 24 +9:51
77 Michael THOMPSON GBR WGN 22 +9:51
78 Roy GOLDSTEIN ISR ICA 24 +9:51
79 Fabio CALABRIA AUS TNN 30 +9:51
80 Dmitriy GRUZDEV KAZ AST 31 +9:51
81 Mirco MAESTRI ITA BRD 26 +9:51
82 Arman KAMYSHEV KAZ AST 26 +10:19
83 Uroš Repše SLO MKT 24 +10:20
84 Gregory RAST SUI TFS 37 +10:31
85 Dennis VAN WINDEN NED ICA 30 +10:55
86 Kiel REIJNEN USA TFS 31 +11:00
87 Lorenzo ROTA ITA BRD 22 +11:16
88 Francesco CANEPA ITA GME 20 +12:23
89 Artur ERSHOV RUS GAZ 27 +12:23
90 Marcin BIALOBLOCKI POL CCC 34 +12:23
91 Ashley DENNIS GBR WGN 22 +12:38
92 Etienne GEORGI GBR WGN 19 +12:38
93 Sergey LAGUTIN RUS GAZ 36 +12:49
94 Gasper KATRASNIK SLO ADR 22 +13:01
95 Lukas JAUN SUI TRA 26 +13:01
96 Manuele BOARO ITA TBM 30 +13:08
97 Nathan DRAPER GBR WGN 20 +13:08
98 Guy SAGIV ISR ICA 23 +13:08
99 Matthias REUTIMANN SUI TRA 23 +13:08
100 Domen NOVAK SLO TBM 22 +13:08
101 Sergiy LAGKUTI UKR KLS 32 +13:23
102 Marco COLEDAN ITA TFS 29 +13:29
103 Sacha MODOLO ITA UAD 30 +13:59
104 Nicola RUFFONI ITA BRD 27 +14:17
105 Riccardo MINALI ITA AST 22 +14:24
106 Eduard Michael GROSU ROU NIP 25 +14:26
107 Dylan PAGE SUI CJR 24 +14:37
108 Dusan RAJOVIC SRB ADR 20 +14:37
109 Paolo SIMION ITA BRD 25 +14:37
110 Daniel AUER AUT RSW 23 +14:37
111 Jason LOWNDES AUS ICA 23 +14:37
112 Roberto FERRARI ITA UAD 34 +14:37
113 Boy VAN POPPEL NED TFS 29 +14:37
114 Guillaume BOIVIN CAN ICA 28 +14:37
115 Ivan BALYKIN RUS TRK 27 +14:37
116 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 26 +14:37
117 Gorazd PER SLO ADR 20 +14:44
118 Truls KORSÆTH NOR AST 24 +14:44
119 Nicola BOEM ITA BRD 28 +14:55
120 Martijn VERSCHOOR NED TNN 32 +14:57
121 Vincenzo ALBANESE ITA BRD 21 +15:24
122 Gregor GAZVODA SLO ADR 36 +15:40
123 Nicolas MARINI ITA NIP 24 +15:49
124 Oleksandr POLIVODA UKR KLS 30 +15:55
125 GIANFRANCO RAFFAELE VISCONTI ITA MKT 34 +15:55
126 Davide PACCHIARDO ITA GME 27 +16:04
127 Samuel HARRISON GBR WGN 25 +16:47
128 Andrea BORSO ITA ADR 23 +16:50
129 Alan MARANGONI ITA NIP 33 +16:57
130 Antonio PARRINELLO ITA GME 29 +17:00
131 David JABUKA CRO MKT 20 +17:06
132 Pirmin LANG SUI TRA 33 +17:14
133 Andrea GUARDINI ITA UAD 28 +17:16
134 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +17:16
135 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +17:31
136 Diego RUBIO HERNANDEZ ESP CJR 26 +17:34
137 Ahmet AKDYLEK TUR TRK 29 +17:45
138 Anton VOROBYEV RUS GAZ 27 +18:00
139 Juan Sebastian TAMAYO MARTINEZ COL BSM 29 +18:39
140 Adriano BROGI ITA GME 26 +21:07
141 Rafael REIS POR CJR 25 +22:27
142 Feritcan SAMLI TUR TRK 23 +23:28
143 Justin OIEN USA CJR 22 +25:25

Rispondi

Pulsante per tornare all'inizio