Tour de l’Avenir 2017, sprint perfetto di Halvorsen

Dopo due podi arriva finalmente il primo successo di Kristoffer Halvorsen al Tour de l’Avenir 2017. Il Campione del Mondo Under23 si è imposto nella terza frazione della corsa a tappe francese, regolando il gruppo allo sprint. Alle spalle del norvegese si piazza Álvaro José Hodeg (Colombia), secondo anche nella giornata di ieri, con Christopher Lawless (Gran Bretagna) a completare il podio di giorno. Nessun problema comunque per Kasper Asgreen (Danimarca) che conserva senza problemi la maglia di leader della classifica generale.

ORDINE DI ARRIVO

1 171 10010023316 HALVORSEN Kristoffer Norway NOR 02h56'05''
2 83 10009230441 HODEG CHAGUI Alvaro Jose Colombia COL 02h56'05''
3 113 10008681379 LAWLESS Christopher Great Britain GBR 02h56'05''
4 45 10007952162 RUSSO Clément Auvergne Rhône-Alpes FRA 02h56'05''
5 191 10010994932 BANASZEK Alan Poland POL 02h56'05''
6 182 10008706136 JAKOBSEN Fabio Netherlands NED 02h56'05''
7 6 10010035844 SELLIER Simon France FRA 02h56'05''
8 25 10014877760 STANNARD Robert Australia AUS 02h56'05''
9 201 10009191136 OLIVEIRA Rui Portugal POR 02h56'05''
10 234 10009503455 RÜEGG Lukas Switzerland SUI 02h56'05''
11 52 10009713118 HARAKHAVIK Uladzimir Belarus BLR 02h56'05''
12 174 10019889226 TILLER Rasmus Fossum Norway NOR 02h56'05''
13 75 10015422172 MORIN Emmanuel Bretagne FRA 02h56'05''
14 121 10009513761 DOWNEY Mark Ireland IRL 02h56'05''
15 63 10014621621 LAMBRECHT Bjørg Belgium BEL 02h56'05''
16 145 OKA Atsushi 10013426400 Japan JPN 02h56'05''
17 11 10009041996 GEßNER Konrad Germany GER 02h56'05''
18 184 10009334515 EENKHOORN Pascal Netherlands NED 02h56'05''
19 42 10014624449 GUGLIELMI Simon Auvergne Rhône-Alpes FRA 02h56'05''
20 3 10013629692 LAFAY Victor France FRA 02h56'05''
21 222 10011134368 SIVAKOV Pavel Russia RUS 02h56'05''
22 104 10008862346 BENNETT Sean USA USA 02h56'05''
23 81 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Colombia COL 02h56'05''
24 151 10009372103 GENIETS Kevin Luxembourg LUX 02h56'05''
25 91 10008670871 EG Niklas Denmark DEN 02h56'05''
26 105 10015311028 GARRISON Ian USA USA 02h56'05''
27 133 CARBONI Giovanni 10009391503 Italy ITA 02h56'05''
28 101 10008814351 POWLESS Neilson USA USA 02h56'05''
29 185 10008705833 NIEUWENHUIS Joris Netherlands NED 02h56'05''
30 64 10010091014 PLANCKAERT Emiel Belgium BEL 02h56'05''
31 195 10033450533 SZELAG Gracjan Poland POL 02h56'05''
32 232 10011144068 HIRSCHI Marc Switzerland SUI 02h56'05''
33 212 10009488806 NEUMAN Dominik Czech Republic CZE 02h56'05''
34 44 10010164974 ROCHAS Remy Auvergne Rhône-Alpes FRA 02h56'05''
35 22 10010982909 HINDLEY Jai Australia AUS 02h56'05''
36 176 10011133661 FOSS Tobias S. Norway NOR 02h56'05''
37 152 10009821434 LEYDER Pit Luxembourg LUX 02h56'05''
38 93 10009743733 ASGREEN Kasper Denmark DEN 02h56'05''
39 21 10009497593 HAMILTON Lucas Australia AUS 02h56'05''
40 61 10010090307 CRAS Steff Belgium BEL 02h56'05''
41 143 ONODERA Rei 10009798903 Japan JPN 02h56'05''
42 41 10014073064 DANES Léo Auvergne Rhône-Alpes FRA 02h56'05''
43 175 10008659454 ABRAHAMSEN Jonas Norway NOR 02h56'05''
44 205 10009640265 ANTUNES Tiago Portugal POR 02h56'05''
45 62 10011133055 DEWULF Stan Belgium BEL 02h56'05''
46 204 10014893827 NUNES Hugo Portugal POR 02h56'05''
47 172 10009647238 SKAARSETH Anders Norway NOR 02h56'05''
48 85 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe Colombia COL 02h56'05''
49 51 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr Belarus BLR 02h56'05''
50 4 10009163753 MADOUAS Valentin France FRA 02h56'05''
51 116 10009966530 KNOX James Great Britain GBR 02h56'05''
52 5 10025080746 PARET-PEINTRE Aurélien France FRA 02h56'05''
53 156 10009127680 WIRTGEN Tom Luxembourg LUX 02h56'05''
54 203 10010714238 CAMPOS Francisco Portugal POR 02h56'05''
55 163 10010094751 SAHBAOUI Soufiane Morocco MAR 02h56'05''
56 223 10009728070 VLASOV Aleksandr Russia RUS 02h56'05''
57 221 10008687847 NYCH Artem Russia RUS 02h56'05''
58 153 10009987647 PETELIN Jan Luxembourg LUX 02h56'05''
59 26 10010203572 STORER Michael Australia AUS 02h56'05''
60 211 10008659050 SCHLEGEL Michal Czech Republic CZE 02h56'05''
61 231 10008926206 MÜLLER Patrick Switzerland SUI 02h56'05''
62 31 10009782735 BRKIC Benjamin Austria AUT 02h56'05''
63 124 O'LOUGHLIN Michael 10010176189 Ireland IRL 02h56'05''
64 66 10014212100 JASPERS Ward Belgium BEL 02h56'05''
65 34 10010966236 GAMPER Patrick Austria AUT 02h56'05''
66 225 10010201350 RIKUNOV Petr Russia RUS 02h56'05''
67 224 10009986334 CHERKASOV Nikolai Russia RUS 02h56'05''
68 173 10049005895 WÆRSTED Syver Norway NOR 02h56'05''
69 43 10014621318 DOLEATTO Aurélien Auvergne Rhône-Alpes FRA 02h56'05''
70 134 10009974715 CIMA Imerio Italy ITA 02h56'05''
71 94 10010964721 SCHULTZ Jesper Denmark DEN 02h56'05''
72 92 10009498708 PEDERSEN Casper Denmark DEN 02h56'05''
73 82 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro Colombia COL 02h56'05''
74 74 10015465925 MALLE Nicolas Bretagne FRA 02h56'05''
75 206 10014517143 FERNANDES José Portugal POR 02h56'05''
76 123 10014490164 FEELEY Daire Ireland IRL 02h56'05''
77 162 10009650066 ELKOURAJI Mohcine Morocco MAR 02h56'05''
78 236 10009498809 SCHÄPPI Martin Switzerland SUI 02h56'05''
79 65 10014312029 VERWILST Aaron Belgium BEL 02h56'05''
80 213 10008624694 LEHKÝ Roman Czech Republic CZE 02h56'05''
81 144 10009148801 OKAMOTO Hayato Japan JPN 02h56'05''
82 71 10013561792 CAM Florian Bretagne FRA 02h56'05''
83 181 10014952229 VAN DEN BERG Lars Netherlands NED 02h56'05''
84 24 10009115556 SCOTSON Callum Australia AUS 02h56'05''
85 96 10009765860 WILSLY Jonas Gregaard Denmark DEN 02h56'05''
86 55 10009674419 SHPAKOUSKI Yahor Belarus BLR 02h56'05''
87 131 10009095954 FABBRO Matteo Italy ITA 02h56'05''
88 12 10010661088 HALLER Patrick Germany GER 02h56'05''
89 102 10010089596 BARTA William USA USA 02h56'05''
90 135 10011133863 ROMANO Francesco Italy ITA 02h56'05''
91 154 10009748682 RIES Michel Luxembourg LUX 02h56'05''
92 32 10009782937 FREIBERGER Markus Austria AUT 02h56'05''
93 126 10015342451 TEGGART Matthew Ireland IRL 02h56'05''
94 226 10008629142 STRAKHOV Dmitrii Russia RUS 02h56'05''
95 86 10008141516 SANDOVAL GARZON Wldy Colombia COL 02h56'05''
96 14 10045481664 ROHDE Leon Germany GER 02h56'05''
97 84 10035516027 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Colombia COL 02h56'05''
98 76 10010202562 RIOU Alan Bretagne FRA 02h56'05''
99 142 10009638851 ISHIGAMI Masahiro Japan JPN 02h56'05''
100 2 10009647339 JOURNIAUX Axel France FRA 02h56'05''
101 73 10010202259 GUERNALEC Thibault Bretagne FRA 02h56'05''
102 23 10009992192 JENNER Samuel Australia AUS 02h56'05''
103 192 10009765254 BROZYNA Piotr Poland POL 02h56'05''
104 214 10015093079 OTRUBA Jakub Czech Republic CZE 02h56'05''
105 114 10009350578 DAVIES Scott Great Britain GBR 02h56'05''
106 103 10008642276 BASSETT Stephen USA USA 02h56'05''
107 16 10010966842 ZIMMERMANN Georg Germany GER 02h56'05''
108 15 10009782533 SCHINNAGEL Johannes Germany GER 02h56'05''
109 155 10009420906 VALVASORI Larry Luxembourg LUX 02h56'05''
110 46 10014593430 ROGER Maxime Auvergne Rhône-Alpes FRA 02h56'05''
111 183 10009812239 MAAS Jan Netherlands NED 02h56'05''
112 141 AMEZAWA Takeaki 10009798600 Japan JPN 02h56'05''
113 33 10015092574 GALL Felix Austria AUT 02h56'05''
114 215 10008129489 SEKANINA Adam Czech Republic CZE 02h56'05''
115 186 10009817188 VAN DEN BERG Julius Netherlands NED 02h56'05''
116 36 10008694012 SCHLEMMER Lukas Austria AUT 02h56'05''
117 122 10028286901 REILLY Ryan Ireland IRL 02h56'05''
118 13 10009395341 NOWAK Florian Germany GER 02h56'05''
119 111 10008663700 WOOD Oliver Great Britain GBR 02h56'05''
120 53 10009049373 STROKAU Vasili Belarus BLR 02h56'05''
121 235 10015749447 RAPPO Anthony Switzerland SUI 02h56'05''
122 35 10010966438 NEUHAUSER Marcel Austria AUT 02h56'05''
123 202 10014490063 CARVALHO Andre Portugal POR 02h56'05''
124 72 10009715946 GAREL Adrien Bretagne FRA 02h56'05''
125 216 10009338656 PETRUŠ Jirí Czech Republic CZE 02h56'30'' 25''
126 233 10009734942 MÄDER Gino Switzerland SUI 02h56'31'' 26''
127 56 10014375380 VOLKAU Ilya Belarus BLR 02h56'34'' 29''
128 136 10009501233 AFFINI Edoardo Italy ITA 02h56'37'' 32''
129 161 10014500773 SABBAHI El Houcaine Morocco MAR 02h56'46'' 41''
130 106 10009576510 OIEN Justin USA USA 02h56'47'' 42''
131 112 10009316327 STEWART Mark Great Britain GBR 02h57'13'' 01'08''
132 193 10007946506 PALUTA Michal Poland POL 02h57'17'' 01'12''
133 196 10015093281 TRACZ Szymon Poland POL 02h57'19'' 01'14''
134 194 10009640063 SAJNOK Szymon Poland POL 02h57'47'' 01'42''
135 146 YAMAMOTO Masaki 10011024739 Japan JPN 03h02'08'' 06'03''
136 115 10011235513 HENNESSY Jacob Great Britain GBR 03h02'08'' ''
137 125 10015153101 O'MAHONY Darragh Ireland IRL 03h02'08'' ''
138 164 10014501682 ANNACHNACH Mohsine Morocco MAR 03h02'08'' ''
139 165 10015313856 SABBAHI Lahcen Morocco MAR 03h09'57'' 13'52''

Rispondi

Pulsante per tornare all'inizio