Giro del Marocco 2017, Keough beffa i padroni di casa

Lo statunitense Luke Keough si è aggiudicato la seconda tappa del Giro del Marocco 2017. Il corridore della Unitedhealthcare ha battuto facilmente in volata i due marocchini Ahmed Amine GaldouneMounir Makhchoun (VIB Bikes). Anche due azzurri hanno centrato la top ten: si tratta di Mario Meris e Andrea Villanti. Non subisce ovviamente scossoni la classifica generale con il russo Kirill Pozdnyakov (Synergy Baku Cycling Project) che rimane saldamente in testa davanti al francese Simon Sellier e allo statunitense Tanner Putt.

ORDINE DI ARRIVO

1 Luke KEOUGH USA UHC 26 3:36:36
2 AHMED AMINE GALDOUNE MAR 21 +0
3 Mounir MAKHCHOUN MAR VIB 23 +0
4 NIKOLAI SHUMOV BLR 23 +0
5 Anass AIT EL ABDIA MAR MAR 24 +0
6 Mario MERIS ITA 21 +0
7 Gediminas KAUPAS LTU SIT 29 +0
8 Andrea VILLANTI ITA +0
9 Christoph SCHWEIZER GER SVL 31 +0
10 Soufiane SAHBAOUI MAR VIB 22 +0
11 Andreas HOFER AUT HAC 26 +0
12 Leonardo TORTOMASI ITA 23 +0
13 Matt BOYS AUS KWC 28 +0
14 Viktor FILUTÁS HUN 21 +0
15 Dániel MÓRICZ HUN 21 +0
16 Salaheddine MRAOUNI MAR KWC 25 +0
17 Axel JOURNIAUX FRA 22 +0
18 Simon SELLIER FRA 22 +0
19 Mattia DE MARCHI ITA HAC 26 +0
20 Haitam GAIZ MAR 23 +0
21 Lahcen SEBBAHI MAR 20 +0
22 Essaïd ABELOUACHE MAR MAR 29 +0
23 Mouhssine LAHSAINI MAR MAR 32 +0
24 Dominik HRINKOW AUT HAC 29 +0
25 Ben HETHERINGTON GBR MPC 22 +0
26 Hichem AMARI ALG 22 +0
27 Mouhsin ANNACHNACH MAR 20 +0
28 Hichem MOKHTARI ALG 21 +0
29 Rolly WEAVER USA 27 +0
30 Amine BELABESSI ALG 20 +0
31 Othmane ELAFI MAR 27 +0
32 Mohamed BOUZIDI ALG 23 +0
33 Paulius SISKEVICIUS LTU SIT 24 +0
34 Umberto MARENGO ITA 25 +0
35 David RIVIERE FRA 22 +0
36 Venantas LAŠINIS LTU SIT 20 +0
37 Edwin TORRES VEN KWC 20 +0
38 Ahmed EL HANAFI MAR +0
39 Elchin ASADOV AZE BCP 30 +0
40 Francesco MANCINI ITA 22 +0
41 Axel COSTA SORIA ARG KWC 23 +0
42 Hatim KARMOUCHI MAR 25 +0
43 Josip RUMAC CRO BCP 23 +0
44 Filippo TAGLIANI ITA 22 +0
45 Ilyass RABIHI MAR 21 +0
46 Christian Mager GER SVL 25 +0
47 Adil JELLOUL MAR MAR 35 +0
48 Julius Domnick GER SVL 20 +0
49 Mykolas RACIUNAS LTU SIT 22 +0
50 Oussama MANSOURI ALG 20 +0
51 Tanner PUTT USA UHC 25 +0
52 Sean JOYCE NZL 26 +0
53 Fabrizio VON NACHER SUESS ITA 24 +0
54 Kiryll POZDNYAKOV AZE BCP 28 +0
55 Abdellah HIDA MAR 26 +0
56 Jose Manuel GUTIERREZ REVUELTA ESP KWC 29 +0
57 Hiski KANERVA FIN MPC 23 +0
58 Patrik TYBOR SVK DKB 30 +0
59 Ali NOUISRI TUN TUN 23 +0
60 El Houçaine SEBBAHI MAR 20 +0
61 Marvin KÖTTING GER SVL 22 +0
62 Hicham BENNOUZA MAR 26 +0
63 Lahcen SABER MAR MAR 27 +0
64 Enzo BERNARD FRA 20 +0
65 Mohamed ER-RAFAI MAR MAR 28 +0
66 Marlon GAILLARD FRA 21 +0
67 Aziz CHAQRI MAR 26 +0
68 Meher HASNAOUI TUN TUN 28 +0
69 Matthias LEGLEY BEL 26 +0
70 David PUSKAS HUN 29 +0
71 Yannick JANSSEN NED MPC 27 +0
72 Hassen BEN NASR TUN TUN 31 +0
73 István Gábor MOLNÁR HUN 29 +0
74 Christopher JONES USA UHC 38 +0
75 Badr IFERD MAR 27 +0
76 Ali Hassan MANSOOR BRN VIB 30 +0
77 Sayed Ahmed ALAWI BRN VIB 30 +0
78 Jérôme PULIDORI FRA 31 +0
79 Martin MAHDAR SVK DKB 28 +0
80 Samir JABRAYILOV AZE BCP 23 +0
81 Jan Andrej CULLY SVK DKB 22 +0
82 Lubos MALOVEC SVK DKB 23 +0
83 Florian GAUGL AUT HAC 26 +0
84 Louis LEINAU GER SVL 22 +0
85 Jérôme PANIANDY FRA +0
86 Pierre MONCORGÉ FRA MPC 25 +0
87 Riccardo MARCHESINI ITA 24 +0
88 Daniel SUMMERHILL USA UHC 28 +0
89 Jozef PALCAK SVK DKB 30 +14
90 Jonas HÄRTIG GER SVL 20 +33
91 Daniel EATON USA UHC 24 +34
92 Matteo SENSI ITA 19 +39
93 Paul REDTENBACHER AUT HAC 22 +1:06
94 Daniel EICHINGER AUT HAC 22 +1:06
95 Taruia KRAINER FRA 26 +1:06
96 Adrian HEGYVARY USA UHC 33 +1:34
97 Mansoor JAWAD BRN VIB 31 +1:34
98 Gintaras SVETIKAS LTU SIT 21 +1:47
99 Ismail ILIASOV AZE BCP 23 +1:47
100 Nadhem BEN AMOR TUN TUN 24 +15:47
101 Bence LÓKI HUN 23 +15:47
102 Kasparas PUNKRYS LTU SIT 19 +15:47
103 Foued MASOUDI TUN TUN 19 +15:47
104 Achraf TLIBA TUN TUN 19 +15:47
105 Bryan MAILLOT FRA +15:47
106 Jean Denis ARMAND FRA 29 +15:47
107 Martin HARING SVK DKB 31 +15:47
108 Emmanuel CHAMAND FRA +15:47
DNF Saied Jafer ALALI KUW VIB 29
DNF Zoltán LENGYEL HUN 22
DNF Alessio NUNZIATA ITA 19
DNF Islam MANSOURI ALG 20

CLASSIFICA GENERALE

1 Kiryll POZDNYAKOV AZE BCP 28 7:08:17
2 Simon SELLIER FRA 22 +16
3 Tanner PUTT USA UHC 25 +17
4 Mouhssine LAHSAINI MAR MAR 32 +21
5 Anass AIT EL ABDIA MAR MAR 24 +23
6 Axel JOURNIAUX FRA 22 +23
7 Christian Mager GER SVL 25 +23
8 AHMED AMINE GALDOUNE MAR 21 +2:26
9 Yannick JANSSEN NED MPC 27 +2:30
10 Soufiane SAHBAOUI MAR VIB 22 +2:32
11 Gediminas KAUPAS LTU SIT 29 +2:32
12 Luke KEOUGH USA UHC 26 +2:32
13 Elchin ASADOV AZE BCP 30 +2:32
14 Francesco MANCINI ITA 22 +2:33
15 Adil JELLOUL MAR MAR 35 +2:33
16 Patrik TYBOR SVK DKB 30 +2:34
17 Andrea VILLANTI ITA +2:35
18 Andreas HOFER AUT HAC 26 +2:35
19 Mattia DE MARCHI ITA HAC 26 +2:35
20 Salaheddine MRAOUNI MAR KWC 25 +2:35
21 Lahcen SEBBAHI MAR 20 +2:35
22 Filippo TAGLIANI ITA 22 +2:35
23 Umberto MARENGO ITA 25 +2:35
24 Josip RUMAC CRO BCP 23 +2:35
25 Mohamed BOUZIDI ALG 23 +2:35
26 Venantas LAŠINIS LTU SIT 20 +2:35
27 Hatim KARMOUCHI MAR 25 +2:35
28 Lahcen SABER MAR MAR 27 +2:35
29 Jose Manuel GUTIERREZ REVUELTA ESP KWC 29 +2:35
30 Matthias LEGLEY BEL 26 +2:35
31 Mohamed ER-RAFAI MAR MAR 28 +2:35
32 Samir JABRAYILOV AZE BCP 23 +2:35
33 Hassen BEN NASR TUN TUN 31 +2:35
34 Jérôme PULIDORI FRA 31 +2:35
35 David RIVIERE FRA 22 +2:44
36 NIKOLAI SHUMOV BLR 23 +2:45
37 Daniel EATON USA UHC 24 +3:19
38 Daniel SUMMERHILL USA UHC 28 +5:12
39 Martin MAHDAR SVK DKB 28 +5:13
40 Mario MERIS ITA 21 +5:14
41 Leonardo TORTOMASI ITA 23 +5:14
42 Hichem AMARI ALG 22 +5:14
43 Ben HETHERINGTON GBR MPC 22 +5:14
44 Amine BELABESSI ALG 20 +5:14
45 Matt BOYS AUS KWC 28 +5:14
46 Essaïd ABELOUACHE MAR MAR 29 +5:14
47 Paulius SISKEVICIUS LTU SIT 24 +5:14
48 Dominik HRINKOW AUT HAC 29 +5:14
49 Ahmed EL HANAFI MAR +5:14
50 Mykolas RACIUNAS LTU SIT 22 +5:14
51 Abdellah HIDA MAR 26 +5:14
52 Julius Domnick GER SVL 20 +5:14
53 Fabrizio VON NACHER SUESS ITA 24 +5:14
54 Enzo BERNARD FRA 20 +5:14
55 Ali Hassan MANSOOR BRN VIB 30 +5:14
56 Marlon GAILLARD FRA 21 +5:14
57 Meher HASNAOUI TUN TUN 28 +5:14
58 Hiski KANERVA FIN MPC 23 +5:14
59 Louis LEINAU GER SVL 22 +5:14
60 Sayed Ahmed ALAWI BRN VIB 30 +5:14
61 Florian GAUGL AUT HAC 26 +5:14
62 Christopher JONES USA UHC 38 +5:34
63 Taruia KRAINER FRA 26 +6:37
64 Adrian HEGYVARY USA UHC 33 +6:48
65 Mansoor JAWAD BRN VIB 31 +6:48
66 Viktor FILUTÁS HUN 21 +6:59
67 David PUSKAS HUN 29 +6:59
68 Hichem MOKHTARI ALG 21 +7:09
69 Dániel MÓRICZ HUN 21 +7:10
70 Oussama MANSOURI ALG 20 +7:10
71 Mounir MAKHCHOUN MAR VIB 23 +7:31
72 Hicham BENNOUZA MAR 26 +7:34
73 El Houçaine SEBBAHI MAR 20 +7:35
74 István Gábor MOLNÁR HUN 29 +7:35
75 Rolly WEAVER USA 27 +7:40
76 Axel COSTA SORIA ARG KWC 23 +7:40
77 Sean JOYCE NZL 26 +7:40
78 Jan Andrej CULLY SVK DKB 22 +7:40
79 Riccardo MARCHESINI ITA 24 +7:40
80 Lubos MALOVEC SVK DKB 23 +7:40
81 Jozef PALCAK SVK DKB 30 +7:54
82 Jonas HÄRTIG GER SVL 20 +8:13
83 Ali NOUISRI TUN TUN 23 +8:16
84 Matteo SENSI ITA 19 +8:19
85 Paul REDTENBACHER AUT HAC 22 +8:46
86 Badr IFERD MAR 27 +9:12
87 Christoph SCHWEIZER GER SVL 31 +9:13
88 Mouhsin ANNACHNACH MAR 20 +9:13
89 Aziz CHAQRI MAR 26 +9:13
90 Othmane ELAFI MAR 27 +10:15
91 Edwin TORRES VEN KWC 20 +10:46
92 Jérôme PANIANDY FRA +10:46
93 Ilyass RABIHI MAR 21 +10:55
94 Daniel EICHINGER AUT HAC 22 +11:52
95 Ismail ILIASOV AZE BCP 23 +12:33
96 Haitam GAIZ MAR 23 +13:50
97 Marvin KÖTTING GER SVL 22 +13:50
98 Gintaras SVETIKAS LTU SIT 21 +14:07
99 Pierre MONCORGÉ FRA MPC 25 +14:47
100 Kasparas PUNKRYS LTU SIT 19 +23:27
101 Jean Denis ARMAND FRA 29 +23:27
102 Emmanuel CHAMAND FRA +23:27
103 Nadhem BEN AMOR TUN TUN 24 +24:58
104 Foued MASOUDI TUN TUN 19 +25:45
105 Martin HARING SVK DKB 31 +26:33
106 Bence LÓKI HUN 23 +28:30
107 Achraf TLIBA TUN TUN 19 +29:37
108 Bryan MAILLOT FRA +40:45

Rispondi

Pulsante per tornare all'inizio